Jonathan Simmons | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
engelsk Jonathan Simmons | |||||||||||||||||||||||||
Liaoning flygande leoparder - nr 14 | |||||||||||||||||||||||||
Placera | Anfallande försvarare | ||||||||||||||||||||||||
Tillväxt | 198 cm | ||||||||||||||||||||||||
Vikten | 88 kg | ||||||||||||||||||||||||
Medborgarskap | USA | ||||||||||||||||||||||||
Födelsedatum | 14 september 1989 (33 år) | ||||||||||||||||||||||||
Födelseort | Houston , Texas , USA | ||||||||||||||||||||||||
Skola | Smiley (Houston, Texas) | ||||||||||||||||||||||||
Högskola |
Paris (2008–2009) Midland (2009–2010) Houston (2011–2012) |
||||||||||||||||||||||||
NBA-utkast | ej vald, 2012 | ||||||||||||||||||||||||
|
Jonathon Calvin Simmons ( född 14 september 1989) är en amerikansk professionell basketspelare för Liaoning Flying Leopards of China . Simmons spelade för Houston Cougars kollegiala basketlag och efter att inte ha blivit uttagen i NBA-draften 2012 tillbringade han en säsong i det semiprofessionella laget i American Basketball League. 2013 flyttade han till Austin Toros i NBA Development League . Efter två säsonger i D-League deltog han i 2015 NBA Summer League , där hans prestation utvärderades positivt och bjöds in till Spurs huvudtrup.
Trots att många lag bjöd in Simmons att delta i pre-draft-träning [1] , valdes han inte i 2012 års NBA-draft. I januari 2013 draftades han i den första omgången av den nybildade American Basketball League av Sugar Land Legends . På 16 matcher för laget hade Simmons i genomsnitt 36,5 poäng per match .
I september 2013 deltog Simmons i granskningen av Austin Toros-klubben från NBA Development League [4] och blev inbjuden till dess träningsläger [5] . Han började säsongen i det nya laget i a-laget [6] och spelade 44 matcher totalt för säsongen, med 9,8 poäng i snitt per match och gjorde 4,5 returer [7] . Följande säsong [8] förbättrade han sin prestation, och den 9 januari 2015 mot Bakersfield Jam gjorde han 30 poäng [9] . På säsongens 50 matcher gjorde han i snitt 15,2 poäng per match, gjorde 4,3 returer, 3,7 assist och 1 steal. Och i slutet av säsongen ingick han i det tredje försvarslaget i D-League [10] .
Den 29 juni 2015 utsågs Simmons till Brooklyn Nets för Summer League i Orlando och Las Vegas . Efter tre matcher för Brooklyn i Orlando, där han hade 12 poäng i snitt och gjorde fem rekvisitioner [12] , blev han inbjuden till Spurs-listan. Simmons accepterade inbjudan och gjorde sin debut för Spurs den 11 juni mot New York Knicks . Den 20 juli, i den sista matchen i Summer League i Las Vegas, gjorde han 23 poäng och hjälpte Spurs att vinna, och han vann titeln som den mest värdefulla spelaren [14] . San Antonio tecknade honom två dagar senare [15] .
Den 15 juli 2017 skrev Simmons på ett treårigt kontrakt på 20 miljoner dollar med Orlando Magic .
Säsong | Team | grundserien | slutspelsserie | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG % | 3P% | MED% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | MED% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
2015/16 | San Antonio | 55 | 2 | 14.8 | 50,4 | 38,3 | 75,0 | 1.7 | 1.1 | 0,4 | 0,1 | 6,0 | 3 | 0 | 8.5 | 40,0 | 66,7 | 50,0 | 1.3 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 3.7 |
2016/17 | San Antonio | 78 | åtta | 17.9 | 42,0 | 29.4 | 75,0 | 2.1 | 1.6 | 0,6 | 0,3 | 6.2 | femton | fyra | 20.4 | 45,6 | 35.1 | 67,7 | 1.9 | 1.9 | 0,6 | 0,1 | 10.5 |
2017/18 | Orlando | 69 | femtio | 29.4 | 46,5 | 33,8 | 76,8 | 3.5 | 2.5 | 0,8 | 0,2 | 13.9 | Deltog inte | ||||||||||
2018/19 | Orlando | 41 | 9 | 20.6 | 36,4 | 22.9 | 77,8 | 2.4 | 2.3 | 0,4 | 0,3 | 6.9 | Deltog inte | ||||||||||
2018/19 | Philadelphia | femton | 0 | 14.6 | 45,3 | 42,9 | 64,0 | 1.7 | 2.2 | 0,7 | 0,1 | 5.5 | 7 | 0 | 7.4 | 33.3 | 20.0 | 75,0 | 1.3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 3.6 |
Total | 258 | 69 | 20.5 | 44,3 | 31.7 | 75,6 | 2.4 | 1.9 | 0,6 | 0,2 | 8.3 | 25 | fyra | 15.3 | 43.2 | 34,0 | 67,6 | 1.6 | 1.3 | 0,5 | 0,1 | 7.8 | |
Håll muspekaren över förkortningarna i tabellhuvudet för att läsa deras utskrift |
Säsong | Team | grundserien | slutspelsserie | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG % | 3P% | MED% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | MED% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
2013/14 | Austin Spurs | 44 | 12 | 23.2 | 52,5 | 28.4 | 70,7 | 4.5 | 1.4 | 1.0 | 0,4 | 9.8 | Deltog inte | ||||||||||
2014/15 | Austin Spurs | femtio | 28 | 33,8 | 49,4 | 39,8 | 75,0 | 4.3 | 3.6 | 1.0 | 0,4 | 15.2 | 6 | 2 | 32,8 | 51,5 | 35,0 | 86,4 | 3.8 | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 15.7 |
2015/16 | Austin Spurs | fyra | fyra | 34,6 | 43.1 | 23.1 | 77,3 | 2.8 | 3.5 | 0,8 | 0,8 | 16,0 | Deltog inte | ||||||||||
2019/20 | Santa Cruz Warriors | 5 | 5 | 29.2 | 48,6 | 38,5 | 75,0 | 5.0 | 2.2 | 1.4 | 0,6 | 19.6 | Deltog inte | ||||||||||
Total | 103 | 49 | 29,0 | 50,0 | 34,7 | 73,9 | 4.4 | 2.6 | 1.0 | 0,4 | 13.1 | Deltog inte | |||||||||||
Håll muspekaren över förkortningarna i tabellhuvudet för att läsa deras utskrift |
Säsong | Team | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | MED% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | |
2011/12 | Houston | trettio | 29 | 30.1 | 51,2 | 38,6 | 72,1 | 5.0 | 2.2 | 0,7 | 0,4 | 14.7 | |
Total | trettio | 29 | 30.1 | 51,2 | 38,6 | 72,1 | 5.0 | 2.2 | 0,7 | 0,4 | 14.7 | ||
Håll muspekaren över förkortningarna i tabellhuvudet för att läsa deras utskrift |
![]() | |
---|---|
Tematiska platser |