Vernon Albert Small | |
---|---|
Vernon Albert Small | |
Under journalistkonferensen "Journalism Matters" (Wellington, 11 augusti 2007) | |
Länder | Nya Zeeland |
Födelsedatum | 18 juli 1954 (68 år) |
Födelseort | |
Rang | International Master (1988) |
Maxbetyg | 2390 (januari 1989) |
Faktiskt betyg | 2313 [1] |
|
Vernon Albert Small ( eng. Vernon Albert Small , född 18 juli 1954 ) är en schackspelare från Nya Zeeland , internationell mästare (1988).
Född i England. 1964 flyttade han till Nya Zeeland med sina föräldrar. Bodde i Christchurch .
Utexaminerad från University of Canterbury . Han har en doktorsexamen i engelsk litteratur (1985).
Arbetade som redaktör på Fairfax Media New Zealand .
Bor för närvarande i Wellington .
Fyrfaldig mästare i Nya Zeeland : 1979/80 (1-3 med O. Sarapu och Y. Green ), 1980/81 (1-3 med O. Sarapu och R. Noakes ), 1981/82 och 1984/85. Silvermedaljör vid Nya Zeelands mästerskap 1983/84 Deltog även i uppdelningen av 2-7 platser i mästerskapet 1987/88.
South Island Champion 1975, 1979, 1982, 1983 (1-2 med E. Lloyd ) och 1984 (1-3 med E. Lloyd och M. Wilson)
Som en del av det Nya Zeelands lag deltog han i åtta schackolympiader (1976-1988 och 1992; 1982, 1984 och 1988 spelade han på första brädet). 1976 vann han en individuell bronsmedalj för 3-4 resultat (med L. Evans ) på 3:e brädet.
År | Stad | Konkurrens | + | - | = | Resultat | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1972/1973 | Wellington | Nya Zeelands mästerskap | [2] | ||||
1975 | South Island Championship | ett | |||||
1975/1976 | Upper Hutt | Nya Zeelands mästerskap | 3 | ett | 7 | 6½ av 11 | 4–5 [3] |
1976 | Haifa | XXII Olympiad (Nya Zeelands lag, 3:e brädet) | 6 | ett | 2 | 7 av 9 | 3-4 på tavlan |
1977/1978 | Wellington | Nya Zeelands mästerskap | 6 av 11 | 5 [4] | |||
1978 | Wellington | Internationell turnering | 3 | 3 | 6 | 6 av 12 | 5–7 [5] |
Buenos Aires | XXIII Olympiad (Nya Zeelands lag, ?:e styrelsen) | 2 | fyra | fyra | 3 av 10 | ||
1978/1979 | Auckland | Nya Zeelands mästerskap | ett | 3 | 7 | 4½ av 11 | 10 [2] |
1979 | Dunedin | South Island Championship | ett | ||||
1979/1980 | Upper Hutt | Nya Zeelands mästerskap | 5 | 0 | 6 | 8 av 11 | 1-3 |
1980 | Malta | XXIV Olympiad (Nya Zeelands lag, ?:e styrelsen) | |||||
1980/1981 | Lincoln | Nya Zeelands mästerskap | fyra | ett | 6 | 7 av 11 | 1-3 |
1981/1982 | norra stranden | Nya Zeelands mästerskap | fyra | 0 | 7 | 7½ av 11 | ett |
1982 | Dunedin | South Island Championship | ett | ||||
Lusern | XXV Olympiad (Nya Zeelands lag, 1:a styrelsen) | 3 | 3 | 5 | 5½ av 11 | ||
1983 | Melbourne | Mästerskap för länderna i Samväldet | [6] | ||||
South Island Championship | 1-2 | ||||||
1983/1984 | Auckland | Nya Zeelands mästerskap | fyra | ett | 6 | 7 av 11 | 2–3 [7] |
1984 | Christchurch | South Island Championship | 1-3 | ||||
Thessaloniki | XXVI Olympiad (Nya Zeelands lag, 1:a styrelsen) | 5 | 2 | 5 | 7½ av 12 | ||
1984/1985 | Upper Hutt | Nya Zeelands mästerskap | 6 | 0 | 5 | 8½ av 11 | ett |
1986 | Dubai | XXVII Olympiad (Nya Zeelands lag, ?:e styrelsen) | ett | 3 | 6 | 4 av 10 | |
1987/1988 | norra stranden | Nya Zeelands mästerskap | 6 av 11 | 2–7 [8] | |||
1988 | Wellington | Internationell turnering | ett | 5 | fyra | 3 av 10 | 8–9 [9] |
Thessaloniki | XXVIII Olympiad (Nya Zeelands lag, 1:a brädet) | 5 | 2 | fyra | 7 av 11 | ||
1992 | Auckland | Internationell turnering | 5 av 11 | 5–7 [10] | |||
1992/1993 | Auckland | Nya Zeelands mästerskap | 6 av 11 | 6 [11] | |||
1997 | Auckland | Internationell turnering | 2 | 2 | 5 | 4½ av 9 | 4 [12] |
![]() | |
---|---|
Tematiska platser |