En sammansatt lista skapad av FN:s utvecklingsprogram för att grovt uppskatta mänsklig utvecklingsindex för befolkningen över alla administrativa divisioner i Folkrepubliken Kina , inklusive alla provinser, autonoma regioner och kommuner. Enligt resultaten av studien blir det tydligt att det i Kina finns en stor klyfta i livskvaliteten i olika regioner, särskilt om levnadsstandarden i de största städerna och vissa regioner är jämförbar med Europa, då de fattigaste regionerna är jämförbara med afrikanska länder. De mest välmående regionerna ligger på gränsen till Ryssland , Korea , Öst- och Sydkinesiska havet , medan de centrala och västra regionerna är mindre välmående.
Plats | Ämne | HDI 2010 [1] | Jämförelseland (HDI 2012) [2] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mycket hög utvecklingsnivå | ||||||
ett | Hong Kong | 0,906 (data för 2013 [3] ) | Island | |||
Hög utvecklingsnivå | ||||||
2 | Macau | 0,868 (2011 data [4] ) | tjeckiska | |||
3 | Peking | 0,821 | Polen | |||
fyra | Shanghai | 0,814 | Lettland | |||
Genomsnittlig utvecklingsnivå | ||||||
5 | Tianjin | 0,795 | Bahamas | |||
6 | Jiangsu | 0,748 | Venezuela | |||
7 | Zhejiang | 0,744 | Libanon | |||
åtta | Liaoning | 0,740 | Ukraina | |||
9 | Guangdong | 0,730 | Brasilien | |||
tio | Inre Mongoliet | 0,722 | Kalkon | |||
elva | Shandong | 0,721 | Kalkon | |||
12 | Jilin | 0,715 | Sri Lanka | |||
13 | Fujian | 0,714 | Algeriet | |||
fjorton | heilongjiang | 0,704 | Belize | |||
Tillfredsställande utvecklingsnivå | ||||||
_ | Kinesiska fastlandet | 0,699 [5] | Turkmenistan | |||
femton | Hubei | 0,696 | Turkmenistan | |||
16 | Shaanxi | 0,695 | Turkmenistan | |||
17 | Shanxi | 0,693 | Turkmenistan | |||
arton | Hebei | 0,691 | Thailand | |||
19 | chongqing | 0,689 | Maldiverna | |||
tjugo | Hunan | 0,681 | Salvador | |||
21 | Hainan | 0,680 | Salvador | |||
22 | Henan | 0,677 | Indonesien | |||
23 | Ningxia | 0,674 | Bolivia | |||
24 | xinjiang | 0,667 | Paraguay | |||
25 | Sichuan | 0,662 | Egypten | |||
26 | Jiangxi | 0,662 | Egypten | |||
27 | anhui | 0,660 | Moldavien | |||
28 | Guangxi | 0,658 | Moldavien | |||
29 | Qinghai | 0,638 | Guyana | |||
trettio | Gansu | 0,635 | Guyana | |||
31 | Yunnan | 0,609 | Namibia | |||
Låg utvecklingsnivå | ||||||
32 | Guizhou | 0,598 | Nicaragua | |||
33 | Tibet | 0,569 | Östtimor |
Legend | ||||
---|---|---|---|---|
Mycket högt utvecklingsindex 0,900–0,949 |
Högt utvecklingsindex 0,850–0,899 0,800–0,849 |
Genomsnittligt utvecklingsindex 0,750–0,799 0,700–0,749 0,650–0,699 0,600–0,649 0,550–0,599 0,500–0,549 |
Svagt utvecklingsindex 0,450–0,499 0,400–0,449 0,350–0,399 |
Inga data |
Subnationellt Human Development Index | |
---|---|