namn | Initial beteckning |
öppningsdatum | Plats för upptäckt | Upptäckare |
---|---|---|---|---|
(2701) Cherson | 1978 RT | 1 september 1978 | Krim | Chernykh N.S. |
(2702) Batrakov | 1978 SZ 2 | 26 september 1978 | Krim | Zhuravleva L.V. |
(2703) Rodari | 1979 F.T.2 | 29 mars 1979 | Krim | Chernykh N.S. |
(2704) Julian Loewe |
1979 MR 4 | 25 juni 1979 | Siding Spring | Eleanor Helin , Shelte-bas |
(2705) Wu | 1980TD4 _ | 9 oktober 1980 | Palomar | Carolyn Shoemaker |
(2706) Borovský | 1980 VW | 11 november 1980 | spjällåda | Zdenka Vavrova |
(2707) Ueferji | 1981 QS 3 | 28 augusti 1981 | La Silla | Henri Debéon |
(2708) Bränns | 1981 WT | 24 november 1981 | Andersson Mesa | Edward Bowell |
(2709) Sagan | 1982 FH | 21 mars 1982 | Andersson Mesa | Edward Bowell |
(2710) Veverka | 1982 FQ | 23 mars 1982 | Andersson Mesa | Edward Bowell |
(2711) Aleksandrov | 1978 QB2 | 31 augusti 1978 | Krim | Chernykh N.S. |
(2712) Keaton | 1937 YD | 29 december 1937 | budapest | D. Kulin |
(2713) Luxemburg | 1938 EA | 19 februari 1938 | ukkel | Eugene Delport |
(2714) Matti | 1938 GC | 5 april 1938 | Åbo | H. Alikoski |
(2715) Mielikki | 1938 USA | 22 oktober 1938 | Åbo | I. Vaisala |
(2716) Tuulikki | 1939TM | 7 oktober 1939 | Åbo | I. Vaisala |
(2717) Tellervo | 1940 WJ | 29 november 1940 | Åbo | Liisi Oterma |
(2718) Handley | 1951 OM | 30 juli 1951 | Johannesburg | Ernest Johnson |
(2719) Suzhou | 1965 S.U. | 22 september 1965 | Nanking | - |
(2720) Peter den store (Pyotr Pervyj) | 1972 RV3 | 6 september 1972 | Krim | Zhuravleva L.V. |
(2721) Vsekhsvyatskij |
1973 S.P. 2 | 22 september 1973 | Krim | Chernykh N.S. |
(2722) Abalakin | 1976 GM 2 | 1 april 1976 | Krim | Chernykh N.S. |
(2723) Gorsjkov | 1978 QL2 | 31 augusti 1978 | Krim | Chernykh N.S. |
(2724) Orlov | 1978 RZ5 | 13 september 1978 | Krim | Chernykh N.S. |
(2725) David Bender |
1978 VG3 | 7 november 1978 | Palomar | Eleanor Helin , Shelte-bas |
(2726) Kotelnikov | 1979 SE 9 | 22 september 1979 | Krim | Chernykh N.S. |
(2727) Paton | 1979 SO9 | 22 september 1979 | Krim | Chernykh N.S. |
(2728) Yatskiv | 1979 ST9 | 22 september 1979 | Krim | Chernykh N.S. |
(2729) Urumqi | 1979 U.A. 2 | 18 oktober 1979 | Nanking | - |
(2730) Skäller | 1981 QH | 30 augusti 1981 | Andersson Mesa | Edward Bowell |
(2731) Cucula | 1982 KJ | 21 maj 1982 | Zimmerwald | Paul Wild |
(2732) Witt | 1926 FG | 19 mars 1926 | Heidelberg | Max Wolf |
(2733) Fredrikshamn | 1938 DQ | 22 februari 1938 | Åbo | I. Vaisala |
( 2734 ) Hasek | 1976 GJ 3 | 1 april 1976 | Krim | Chernykh N.S. |
(2735) Ellen | 1977 RB | 13 september 1977 | Palomar | Shelte Bass , TR Lauer |
(2736) Ops | 1979 O.C. | 23 juli 1979 | Andersson Mesa | Edward Bowell |
(2737) Kotka | 1938 D.U. | 22 februari 1938 | Åbo | I. Vaisala |
(2738) Viracocha | 1940 EG | 12 mars 1940 | budapest | D. Kulin |
(2739) Taguacipa | 1952 USA 1 | 17 oktober 1952 | Mount Wilson | JL Brady |
(2740) Tsoj | 1974 S.Y.4 | 26 september 1974 | Krim | Zhuravleva L.V. |
(2741) Valdivia | 1975XG | 1 december 1975 | Cerro El Roble | C. Torres , S. Barros |
(2742) Gibson | 1981 JG 3 | 6 maj 1981 | Palomar | Carolyn Shoemaker |
(2743) Chengdu | 1965 W.R. | 21 november 1965 | Nanking | - |
(2744) Birgitta | 1975 RB | 4 september 1975 | Quistaberg | K.-I. Lagerquist |
(2745) San Martin | 1976 S.R. 10 | 25 september 1976 | San Juan | - |
(2746) Hissao | 1979 S.J.9 | 22 september 1979 | Krim | Chernykh N.S. |
(2747) Český Krumlov |
1980 DW | 19 februari 1980 | spjällåda | A. Mrkos |
(2748) Patrick Gene | 1981 J.F.2 | 5 maj 1981 | Palomar | Carolyn Shoemaker |
(2749) Walterhorn | 1937 TD | 11 oktober 1937 | Heidelberg | Carl Reinmuth |
(2750) Lovisa | 1940 YK | 30 december 1940 | Åbo | I. Vaisala |
(2751) Campbell | 1962 R.P. | 7 september 1962 | Brooklyn | IAP |
(2752) Wu Chien-Shiung |
1965 S.P. | 20 september 1965 | Nanking | - |
(2753) Duncan | 1966 D.H. | 18 februari 1966 | Brooklyn | IAP |
(2754) Efimov | 1966 P.D. | 13 augusti 1966 | Krim | Smirnova T. M. |
(2755) Avicenna | 1973 S.J.4 | 26 september 1973 | Krim | Chernykh L.I. |
(2756) Dzhangar | 1974 S.G. 1 | 19 september 1974 | Krim | Chernykh L.I. |
(2757) Crisser | 1977 VN | 11 november 1977 | Cerro El Roble | S. Barros |
(2758) Cordelia | 1978 RF | 1 september 1978 | Krim | Chernykh N.S. |
(2759) Idomeneus | 1980 GC | 14 april 1980 | Andersson Mesa | Edward Bowell |
(2760) Kacha | 1980 T.U.6 | 8 oktober 1980 | Krim | Zhuravleva L.V. |
(2761) Eddington | 1981 A.E. | 1 januari 1981 | Andersson Mesa | Edward Bowell |
(2762) Fowler | 1981 A.T. | 14 januari 1981 | Andersson Mesa | Edward Bowell |
(2763) Jeans | 1982 OG | 24 juli 1982 | Andersson Mesa | Edward Bowell |
(2764) Möller | 1981 CN | 8 februari 1981 | Andersson Mesa | N. Thomas |
(2765) Dinant | 1981 EY | 4 mars 1981 | La Silla | Henri Debéon , J. de Sanctis |
(2766) Leeuwenhoek |
1982 F.E. 1 | 23 mars 1982 | spjällåda | Zdenka Vavrova |
(2767) Takenouchi | 1967 UM | 30 oktober 1967 | Hamburg | Lubos Kohoutek |
(2768) Gorkij | 1972 RX3 | 6 september 1972 | Krim | Zhuravleva L.V. |
(2769) Mendelejev | 1976 GZ2 | 1 april 1976 | Krim | Chernykh N.S. |
(2770) Färg (Tsvet) | 1977 S.M. 1 | 19 september 1977 | Krim | Chernykh N.S. |
(2771) Polzunov | 1978SP7 _ | 26 september 1978 | Krim | Zhuravleva L.V. |
(2772) Dugan | 1979XE | 14 december 1979 | Andersson Mesa | Edward Bowell |
(2773) Brooks | 1981 JZ 2 | 6 maj 1981 | Palomar | Carolyn Shoemaker |
(2774) Tenojoki | 1942 TJ | 3 oktober 1942 | Åbo | Liisi Oterma |
( 2775) Odishow | 1953 TX 2 | 14 oktober 1953 | Brooklyn | IAP |
(2776) Baikal | 1976 SZ 7 | 25 september 1976 | Krim | Chernykh N.S. |
(2777) Shukshin | 1979 SY 11 | 24 september 1979 | Krim | Chernykh N.S. |
(2778) Tangshan | 1979 XP | 14 december 1979 | Nanking | - |
(2779) Maria | 1981 CX | 6 februari 1981 | Andersson Mesa | N. Thomas |
(2780) Monnig | 1981 DO2 | 28 februari 1981 | Siding Spring | Shelte bas |
(2781) Kleczek | 1982 QH | 19 augusti 1982 | spjällåda | Zdenka Vavrova |
(2782) Leonidas | 2605PL | 24 september 1960 | Palomar | K. J. van Houten , I. van Houten-Groeneveld , Tom Gerels |
(2783) Chernyshevsky |
1974 RA 2 | 14 september 1974 | Krim | Chernykh N.S. |
(2784) Domeyko | 1975 GA | 15 april 1975 | Cerro El Roble | C. Torres |
(2785) Sedov | 1978 QN2 | 31 augusti 1978 | Krim | Chernykh N.S. |
(2786) Grinevia | 1978 R.R.5 | 6 september 1978 | Krim | Chernykh N.S. |
(2787) Tovarishch | 1978 R.C.6 | 13 september 1978 | Krim | Chernykh N.S. |
(2788) Andenne | 1981 EL | 1 mars 1981 | La Silla | Henri Debéon , J. de Sanctis |
(2789) Foshan | 1956XA | 6 december 1956 | Nanking | - |
(2790) Needham | 1965 UU 1 | 19 oktober 1965 | Nanking | - |
(2791) Paradis | 1977 C.A. | 13 februari 1977 | Palomar | Shelte bas |
(2792) Ponomarev | 1977 EY 1 | 13 mars 1977 | Krim | Chernykh N.S. |
(2793) Valdai | 1977 QV | 19 augusti 1977 | Krim | Chernykh N.S. |
(2794) Kulik | 1978 PS3 | 8 augusti 1978 | Krim | Chernykh N.S. |
( 2795) Lepage | 1979 YM | 16 december 1979 | La Silla | Henri Debéon , ER Netto |
(2796) Kron | 1980 EG | 13 mars 1980 | Andersson Mesa | Edward Bowell |
(2797) Teucer | 1981 LK | 4 juni 1981 | Andersson Mesa | Edward Bowell |
(2798) Vergilius | 2009PL | 24 september 1960 | Palomar | K. J. van Houten , I. van Houten-Groeneveld , Tom Gerels |
(2799) Justus | 3071PL | 25 september 1960 | Palomar | K. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, Tom Gerels |
(2800) Ovidius (Ovidius) | 4585PL | 24 september 1960 | Palomar | K. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, Tom Gerels |