Lista över städer i Sverige

Per den 31 december 2010 finns det 1956 städer i Sverige En stad i Sverige är en bosättning med en befolkning på mer än 200 personer. Den totala stadsbefolkningen 2010 var 8 016 000 personer ( 85 % av befolkningen i landet).

Avräkningar Kommun befolkning Fyrkant

(ha)

Densitet

(person, / km²)

Koden
Abbecos Skurups kommun 729 90,60 804,64 3300
Abborrberget Strängnäs kommun 2141 137,56 1556,41 0699
Agunnaryud Ljungby kommun 220 40,43 544,15 1802
Alberga Eskilstuna kommun 395 41,93 942,05 0700
Alby Enge kommun 367 123,60 296,93 7400
Alfta Ovanekers kommun 2155 343,48 627,40 7000
Algutsrum Mörbylånga kommun 532 57,27 928,93 2092
Alingsos Alingsa kommun 24482 1235,23 1981.98 4700
Allerum Helsingborgs kommun 716 77,94 918,66 3304
Almunge Uppsala kommun 813 84,54 961,67 0500
Alsike Knivsta kommun 2681 238,26 1125,24 0504
Alstad Trelleborgs kommun 237 23.15 1023,76 3308
Alster Karlstads kommun 586 83,88 698,62 5596
Alsterbro Nybro kommun 422 87,95 479,82 2100
Alstermo Uppvidinge kommun 829 156,08 531,14 1804
Alunda Österhammars kommun 2317 228,34 1014,71 0508
alvesta Alvesta kommun 8017 610,32 1313,57 1808
Alvchem Ale kommun 202 20.54 983,45 4704
Alvik Leksands kommun 227 88,02 257,90 6402
Alvik Luleå kommun 777 166,56 466,50 8504
Ambyorby Torsby kommun 227 148,11 153,26 5600
Ambjörnarp Tranemo kommun 270 85,63 315,31 4708
Ammenez Uddevalla kommun 544 150,11 362,40 4296
Andalen Göteborgs kommun 2188 158,31 1382,10 4550
Anderslev Trelleborgs kommun 1808 102,69 1760,64 3312
Anderstorp Gislaveds kommun 4965 561,34 884,49 1400
Aneby Aneby kommun 3367 336,75 999,85 1404
Angelstad Ljungby kommun 271 48,18 562,47 1812
Arg Göteborgs kommun 950 159,54 595,46 4294
Ankarsrum Västerviks kommun 1254 165,97 755,56 2104
Ankarsvik Sundsvalls kommun 944 169,32 557,52 7408
Anneberg Kungsbacka kommun 1469 112,63 1304,27 3900
Anneberg Nässjö kommun 833 97,84 851,39 1408
Annelund Herrljunga kommun 519 76,77 676,05 4712
Annelev Landskrona kommun 380 32,79 1158,89 3316
Antnes Luleå kommun 822 89,76 915,78 8508
Applared Borås kommun 465 55,45 838,59 4716
Arbuga Arboga kommun 10330 949,77 1087,63 6200
Arbro Bollnäs kommun 2215 394,22 561,87 7004
Ardala Skara kommun 725 52,76 1374,15 5200
Arenthorpe Vara kommun 472 57,52 820,58 5204
Arild Hoganas kommun 522 145,47 358,84 3320
Arjeplog Arjeplogs kommun 1977 229,18 862,64 8512
Arkelstorp Kristianstads kommun 768 107,63 713,56 2800
Arnesvall Örnsköldsviks kommun 341 83,43 408,73 7412
Arno Nyköpings kommun 3871 210,05 1842.89 0702
Aronthorpe Mörbylånga kommun 233 37.03 629,22 2106
Arvidshaur Arvidsjaurs kommun 4635 466,90 992,72 8516
Arvika Arvika kommun 14244 1061,81 1341,48 5604
Ared och Timmervik Stenungsunds kommun 637 147,78 431,05 5070
Askebyu Linköpings kommun 518 49,17 1053,49 1004
Askersby Örebro kommun 243 52,95 458,92 5900
Askersund Askersunds kommun 3887 278,02 1398,10 5904
Asmundthorpe Landskrona kommun 1562 100,15 1559,66 3328
Aspere Göteborgs kommun 402 32,69 1229,73 4298
Aspos Krokoms kommun 375 62,09 603,96 7800
En skåpbil Luleå kommun 200 64,55 309,84 8524
Avesta Avesta kommun 14506 1391.02 1042,83 6404
Axwall Skara kommun 1186 110.30 1075,25 5208
bacca Kungsbacka kommun 1547 141,02 1097.01 3904
baccaryud Ronneby kommun 365 66,94 545,26 2600
Buckberg Sandvikens kommun 244 85,78 284,45 7012
Bakke Strömsunds kommun 599 126,21 474,61 7804
Baggethorpe Vingäkers kommun
Katrineholms kommun
502 84,40 594,79 0704
Ballingslev Hassleholms kommun 310 58,20 532,65 2804
Balsby Kristianstads kommun 430 39.11 1099,46 2808
Bammarboda Österäkers kommun 249 79,19 314,43 0102
Bankekind Linköpings kommun 405 29,77 1360,43 1008
Bankerud Jönköpings kommun 8107 539,40 1502,97 1412
Bara Svedala kommun 3444 163,93 2100,90 3332
Barcare Västeras kommun 1163 85,15 1365,83 6204
Barsebeck Kavlinge kommun 524 44,21 1185,25 3336
Barsebekshamn Kavlinge kommun 438 38.04 1151,42 3337
Bastutresk Norsjö kommun 392 109,33 358,55 8112
Beddingestrand Trelleborgs kommun 678 100,95 671,62 3338
Benareby Harryda kommun 384 65,52 586,08 4290
Bengtsfors Bengtsfors kommun 3080 326,90 942,18 4720
Bengtscheden Falu kommun 530 150,49 352,18 6412
Bensbyn Luleå kommun 448 49,90 897,80 8528
Berg Gävle kommun 213 50,45 422,20 7014
Berg Linköpings kommun 1278 109,36 1168,62 1016
Berg Åtvidabergs kommun 311 53,56 580,66 1012
Berg Hogsby kommun 724 154,10 469,82 2108
Bergagord Falkenbergs kommun 250 30,91 808,80 3908
Bergby Gävle kommun 816 188,80 432,20 7016
Bergeforsen Timra kommun 1563 198,26 788,36 7416
Bergheim Marks kommun 360 79,13 454,95 4724
Bergkvara Torsås kommun 940 152,00 618,42 2112
Bergnöset Luleå kommun 3648 309,40 1179,06 8532
Bergsbyn Skellefteå kommun 1780 137,75 1292,20 8116
Bergshammar Nyköpings kommun 790 61,73 1279,77 0708
Bergshamra Norrtälje kommun 749 159,76 468,83 0100
Bergsjö Nordanstigs kommun 1266 165,27 766,02 7020
Bergströmshusen Staffanstorps kommun 209 13.22 1580,94 2814
Bergsviken Piteå kommun 2283 264,64 862,68 8536
Bergwick Söderhamns kommun 834 200,40 416,17 7024
Besthorp Linköpings kommun 475 53,35 890,35 1020
betna Flens kommun 412 99,26 415,07 0712
Bie Katrineholms kommun 528 61,52 858,26 0716
Bildahl Kungsbacka kommun
Göteborgs kommun
10289 1013,85 1014,84 4300
Billeberg Svalovs kommun 987 106,13 929,99 3340
Billesholm Bjuvs kommun 2910 290,72 1000,96 3344
Fakturering Eslövs kommun 415 58,99 703,51 3348
Billingsforce Bengtsfors kommun 1134 231,51 489,83 4728
bilst Örnsköldsviks kommun 361 107,10 337,07 7420
Bjurholm Bjurholms kommun 968 171,62 564,04 8120
Byursos Falu kommun 1839 324,78 566,23 6424
buve Bjuvs kommun 6832 544,23 1255,35 3352
Bjernum Hassleholms kommun 2674 363,80 735,02 2816
Bjerred Lomma kommun 9542 479,10 1991.65 3356
Bjersjölagord Sjobo kommun 324 52,22 620,45 3360
Biesta Örnsköldsviks kommun 1808 204,90 882,38 7424
biorbo Gagnefs kommun 697 183,77 379,28 6428
Bjørboholm Lerums kommun 963 180,93 532,25 4732
Björke Gävle kommun 349 59,93 582,35 7028
Björkethorp Marks kommun 467 60,41 773,05 4736
Björklinge Uppsala kommun 3269 270,45 1208,73 0512
Björkvik Katrineholms kommun 492 95,75 513,84 0720
Björkviken Borgholms kommun 208 10,96 1897.81 2114
Björkö Öckerö kommun 1427 90,84 1570,89 4304
Björköby Vetlanda kommun 273 67,40 405,04 1420
Bjorland Göteborgs kommun 608 88,73 685,22 4302
Björn Örnsköldsviks kommun 413 67,70 610,04 7428
Björneborg Kristinehamns kommun 1099 157,00 700,00 5612
Björnlund Gnesta kommun 827 85,95 962,19 0724
Bjørneng Är kommun 254 39,95 635,79 7810
Björno Växjö kommun 215 16.42 1309,38 1818
Bjørnömalmen och Klakneset Varmdo kommun 624 125,76 496,18 0106
Bjørseter Åtvidabergs kommun 443 62,53 708,46 1024
Blakstalund Uppsala kommun 210 64,61 325,03 0650
blacket Tjorns kommun 240 41.00 585,37 4308
Blentharp Sjobo kommun 1216 121,22 1003.13 3364
bleedsburg Ulricehamns kommun 508 86,77 585,46 4740
Blixthorpe Hjo kommun 222 45,10 492,24 5212
Blombacca Karlstads kommun 217 99,85 217,33 5616
Blomstermola Mönsterås kommun 1527 253,19 603,10 2120
Blosmark Piteå kommun 339 64,17 528,28 8540
Blötberget Ludvika kommun 428 131,87 324,56 6432
Boccara Oskarshamns kommun 316 79,96 395,20 2124
beda Rattviks kommun 541 210,53 256,97 6436
Bodaforce Nässjö kommun 1886 253,96 742,64 1424
Boudin Bodens kommun 18277 1997.74 914,88 8544
Boholmarna Kalmar kommun 297 46,76 635,16 2130
Boliden Skellefteå kommun 1566 194,43 805,43 8132
Bollebyugd Bollebygds kommun 3566 256,74 1388,95 4744
Bolnes Bollnäs kommun 12842 1287,35 997,55 7036
Bolstabrook Kramfors kommun 1871 443,67 421,71 7432
Ben Mora kommun 457 92,36 494,80 6440
Bua Nacka kommun 24052 1625,93 1479,28 0104
Bor Varnamo kommun 1256 157,36 798,17 1428
Borensberg Motala kommun 2886 240,25 1201,25 1028
borggard Finspångs kommun 238 42.30 562,65 1032
Borgholm Borgholms kommun 3071 255,76 1200,74 2132
borgsten Borås kommun 386 68,80 561,05 4748
Burlenge Borlänge kommun 41734 3435,53 1214,78 6444
Borrby Simrishamns kommun 930 88,11 1055,50 2820
Buros Borås kommun 66273 3139,65 2110,84 4752
bosnes Borås kommun 308 46,96 655,88 4310
Botsmark Umeå kommun 201 48,68 412,90 8136
Bottnaryud Jönköpings kommun 713 83,30 855,94 1432
Bovalstrand Sotenas kommun 474 81,04 584,90 4312
Boxholm Boxholms kommun 3194 439,43 726,85 1040
Brantevik Simrishamns kommun 409 68,94 593,27 2824
Brastad Lysekils kommun 1846 184,80 998,92 4316
Brattos Kungsbacka kommun 384 57,99 662,18 3910
Braos Växjö kommun 1547 170,95 904,94 1820
Bredared Borås kommun 227 30,61 741,59 4756
Bredaryud Varnamo kommun 1466 198,85 737,24 1436
bredbune Örnsköldsviks kommun 1186 234,33 506.12 7444
Bredsand Enköpings kommun 465 84,61 549,58 0612
Bredviken Kalix kommun 365 43,13 846,28 8556
Brevik Lidingö kommun 8772 396,79 2210,74 0108
Brevik Tyreso kommun 2018 599,66 336,52 0110
Broder Upplands-Bro kommun 7050 300,74 2344,22 0112
Broaryud Gislaveds kommun 271 69,10 392,19 1440
Broby Ostra Goinge kommun 2920 368,49 792,42 2828
Brokind Linköpings kommun 502 64,38 779,75 1044
Brumella Bromolla kommun 7595 557,77 1361,67 2832
Brottby Vallentuna kommun 205 17,79 1152,33 0116
brunflo Östersunds kommun 3890 284,76 1366,06 7812
brunn Varmdo kommun 950 96,34 986,09 0120
Brunna Upplands-Bro kommun 3925 177,39 2212,64 0124
brunnsberg Alvdalens kommun 222 120,92 183,59 6448
Bruzaholm Eksjö kommun 250 63,82 391,73 1444
Brekke Bracke kommun 1651 200,24 824,51 7816
Brekne Hoby Ronneby kommun 1689 207,36 814,53 2604
Brenden Luleå kommun 287 57,78 496,71 8558
Brennland Umeå kommun 220 28.21 779,87 8140
Brenneau Göteborgs kommun 708 87,06 813,23 4322
Broland Vänersborgs kommun 1385 152,47 908,38 4760
Breusarp Tomelilla kommun 680 82,25 826,75 2836
Bois Varbergs kommun 1746 126,85 1376,43 3912
Bueros Kungsbacka kommun 708 56,74 1247,80 3914
Bulmark Umeå kommun 319 32,39 984,87 8142
Bunkeflostrand Malmö kommun 10386 362,78 2862,89 3372
Bureo Skellefteå kommun 2360 365,27 646,10 8144
Burgsvik Gotlands kommun 338 93,67 360,84 2500
Burlevs Egna Hem Burlov kommun 554 20.56 2694,55 3374
Burserud Gislaveds kommun 854 155,90 547,79 1452
burtresk Skellefteå kommun 1575 184,41 854,08 8148
Buskhuttan Nyköpings kommun 225 49,13 457,97 0728
Butbro Finspångs kommun 261 45,71 570,99 1206
Bygdeo Robertsfors kommun 502 73,72 680,95 8152
Bygdsiyum Skellefteå kommun 357 103,52 344,86 8156
Busk Skellefteå kommun 1728 320,52 539,12 8160
Beccaskog Kristianstads kommun 293 38.01 770,85 2844
bekkebo Nybro kommun 219 84,38 259,54 2144
Bekkefors Bengtsfors kommun 673 140,00 480,71 4768
Beckhammar Kristinehamns kommun 284 90,88 312,50 5624
Belgviken Eskilstuna kommun 253 39.30 643,77 0730
Beling Luleå kommun 307 46,70 657,39 8564
Beling Uppsala kommun 2437 140,03 1740,34 0524
Burby Uppsala kommun 220 23.04 954,86 0526
Besna Gagnefs kommun 649 137,65 471,49 6456
Bolsta Habo kommun 14147 1072,57 1318,98 0520
Borslev Helsingborgs kommun 2682 120,13 2232,58 3376
Bostad Båstads kommun 4961 626,62 791,71 2840
Botskersnes Kalix kommun 296 95,69 309,33 8560
Beule Piteå kommun 424 94,03 450,92 8568
Byeongan Gävle kommun 316 78,94 400,30 7038
Charlottenburg Eda kommun 2215 258,56 856,67 5628
Dalaro Haninge kommun 1199 167,52 715,74 0132
Dalby Lunds kommun 5708 329,40 1732,85 3380
Dals Långhuvud Bengtsfors kommun 1520 257,48 590,34 4772
Dals Rostock Melleruds kommun 829 140,98 588,03 4776
Dalshöfors Borås kommun 3362 287,90 1167,77 4780
dalstorpe Tranemo kommun 776 113,65 682,80 4784
Dalum Ulricehamns kommun 638 60,65 1051,94 4788
dunholn Falu kommun 440 76,87 572,39 6472
Dannemora Österhammars kommun 213 65,53 325,04 0528
dannike Borås kommun 369 40,57 909,54 4792
Degeberg Kristianstads kommun 1291 174,68 739,07 2848
Degerfors Degerfors kommun 7160 713,53 1003,46 5916
Degerhamn Mörbylånga kommun 331 103,20 320,74 2152
Dee Forshaga kommun 2742 365,54 750,12 5632
Delarue Almhults kommun 222 56,75 391,19 1828
Delsbu Hudiksvalls kommun 2192 284,56 770,31 7040
Dingersjo Sundsvalls kommun 856 61,49 1392,10 7446
Dingle Munkedals kommun 900 107,15 839,94 4324
Dingtuna Västeras kommun 1005 94,38 1064,84 6208
Disserade Kungälvs kommun 1241 74,95 1655,77 4328
Almhults kommun 910 156,64 580,95 1832
Julio kvarn Katrineholms kommun 209 29,61 705,84 0734
Yura Leksands kommun 364 83,19 437,55 6476
Yurmo Gagnefs kommun 711 91,71 775,27 6480
Yuros Gagnefs kommun 1278 157,40 811,94 6484
Yuryeo Varmdo kommun 967 92,37 1046,88 0136
Doksta Kramfors kommun 378 79,50 475,47 7448
Domsten Helsingborgs kommun 617 41,93 1471,50 3384
Donsho Göteborgs kommun 1407 96,99 1450,67 4332
Dorothea Dorotea kommun 1543 233,91 659,66 8168
drag Kalmar kommun 274 62,24 440,23 2422
Drottningholm Ekerö kommun 398 147,06 270,64 0140
Drengsmark Skellefteå kommun 333 53,97 617,01 8340
Dunyo Kalmar kommun 384 50,31 763,27 2154
Duved Är kommun 663 98,85 670,71 7820
Lusegordens Smostugeomrode Kungälvs kommun 247 41.30 598,06 4562
Dversett Krokoms kommun 461 41,32 1115,68 7824
Duvelsten Forshaga kommun 219 43,92 498,63 5634
Döshebro Kavlinge kommun 858 57,10 1502,63 3388
Ed Dals-Eds kommun 2932 382,01 767,52 4796
Eda Glasbrook Eda kommun 233 88,33 263,78 5636
Edane Arvika kommun 706 176,18 400,73 5640
Edsbrough Norrtälje kommun 488 82,35 592,59 0144
Edsbrook Västerviks kommun 300 71,61 418,94 2156
Edsbyn Ovanekers kommun 3985 453,26 879,19 7044
Edswalla Karlstads kommun 1016 145,54 698,09 5652
Eggby Skara kommun 231 28.10 822,06 5216
Ekeby Bjuvs kommun 3230 303,46 1064,39 3392
Ekeby Kumla kommun 372 52,62 706,96 5920
Ekeby Södertälje kommun 1018 57,99 1755,48 0148
Ekeby Upplands Vasby kommun 258 28,95 891,19 0152
Ekeby Almby Örebro kommun 1271 144,87 877,34 5924
Ekedalen Tidaholms kommun 404 53,77 751,35 5220
Ekennession Vetlanda kommun 1517 222,18 682,78 1456
Ekerö Sommarstad Ekerö kommun 544 37,68 1443,74 0151
Ekerö Ekerö kommun 10907 541,87 2012.84 0150
Eket Orkelljunga kommun 409 74,52 548,85 2856
Exherad Hagfors kommun 1074 173,79 617,99 5724
Handling Eksjö kommun 9701 833,89 1163,34 1460
Eksund Norrköpings kommun 206 22.22 927,09 1046
Ekengen Linköpings kommun 2037 139,09 1464,52 1050
Eldsberg Halmstads kommun 720 95,10 757,10 3916
Elles Orust kommun 998 120,83 825,95 4336
Emmaboda Emmaboda kommun 4824 591,36 815,75 2160
Emmayunga Hassleholms kommun 262 86,50 302,89 2860
Emsfors Oskarshamns kommun
Mönsterås kommun
332 61,28 541,78 2164
Emtunga Vara kommun 273 30,99 880,93 5224
Eneryuda Almhults kommun 338 72,59 465,63 1840
Enhagen Eckbakken Västeras kommun 1012 70,71 1431,20 6210
Enköping Enköpings kommun 21121 1066,70 1980.03 0532
Enshön Norrköpings kommun 333 22,84 1457,97 1054
enstaberga Nyköpings kommun 430 58,86 730,55 0736
Enviken Falu kommun 609 124,59 488,80 6496
Enonger Hudiksvalls kommun 642 130,98 490,15 7048
Ericsmola Emmaboda kommun 231 93,86 246,11 2168
eringsboda Ronneby kommun 299 65,10 459,29 2616
Ersmark Skellefteå kommun 892 147,85 603,31 8368
Ersmark Umeå kommun 1613 120,65 1336,92 8172
Ersnes Luleå kommun 292 51,65 565,34 8576
Eskilsby Harryda kommun 220 67,22 327,28 4334
Eskilstuna Eskilstuna kommun 64679 3104,97 2083.08 0740
Eslev Eslövs kommun 17748 914.02 1941.75 3396
Esswick Sundsvalls kommun 752 119,01 631,88 7460
Evertsberg Alvdalens kommun 267 169,52 157,50 6500
Evered Kristianstads kommun 885 124,28 712,10 2864
Fagerhult Habo kommun 316 76,42 413,50 5228
Fagerhult Hogsby kommun 229 77,37 295,98 2172
Fagerhult Uddevalla kommun 353 34,51 1022,89 4338
Fagersanna Tibro kommun 539 81,33 662,73 5232
Fagersta Fagersta kommun 11130 946,86 1175,46 6212
Fageros Kils kommun 427 76,81 555,92 5656
Falerum Åtvidabergs kommun 242 84,18 287,48 1048
Falkenberg Falkenbergs kommun 20035 1484,82 1349,32 3920
Falköping Falköpings kommun 16350 853,95 1914.63 5236
Falla Finspångs kommun 467 71,42 653,88 1052
Falun Falu kommun 37291 2717,16 1372,43 6504
Fanbyun Sundsvalls kommun 526 139,92 375,93 7462
Fellingsbrough Lindesbergs kommun 1384 230,48 600,49 5928
Fengersfors Åmals kommun 345 96,90 356,04 4800
Figeholm Oskarshamns kommun 743 85,36 870,43 2176
Philipstad Filipstads kommun 6022 650,78 925,35 5660
Vilsbeck Lidköpings kommun 615 52,69 1167,20 5240
Finya Hassleholms kommun 535 75,76 706,18 2868
Finkarby Nykvarns kommun 214 53,24 401,95 0158
Finnerodja Laxe kommun 604 101,33 596,07 5932
Finspong Finspångs kommun 12440 818,15 1520,50 1056
Finsta Norrtälje kommun 244 36,16 674,78 0164
Fiskebekskil Lysekils kommun 379 71,91 527,05 4340
Fisksetra Nacka kommun 7475 103,43 7227.11 0156
Fugesta Lekebergs kommun 2033 208,83 973,52 5936
Fjelking Kristianstads kommun 1690 134,81 1253,62 2872
Fjellbakka Tanums kommun 859 104,93 818,64 4344
Fjordhundra Enköpings kommun 951 108,35 877,71 0536
fieros Kungsbacka kommun 2321 143,79 1614.16 3928
Flaine Flens kommun 6229 444,91 1400,06 0744
Flisby Nässjö kommun 201 74,83 268,61 1464
Fliserud Mönsterås kommun 677 133,84 505,83 2188
flobu Falköpings kommun 1499 226,42 662,04 5244
floda Gagnefs kommun 680 196,58 345,92 6460
floda Lerums kommun 8021 584,89 1371,37 4804
Flurkmark Umeå kommun 291 53,00 549,06 8174
Flugsfors Nybro kommun 226 68,33 330,75 2192
Fluinge Eslövs kommun 994 77,40 1284,24 3400
Fledie Lomma kommun 251 20.31 1235,84 3402
Fornos Motala kommun 433 47,21 917,18 1060
Fors Avesta kommun 827 125,67 658,07 6508
forsbakka Gävle kommun 1702 171,72 991,15 7052
Forsby Gävle kommun 651 87,02 748,10 7050
Forserum Nässjö kommun 2039 195,25 1044,30 1468
Forshaga Forshaga kommun 6229 518,49 1201,37 5664
Forshead Varnamo kommun 1459 148,52 982,36 1472
Forssjö Katrineholms kommun 537 63,28 848,61 0748
Forsvik Karlsborgs kommun 342 82,72 413,44 5248
Fote Öckerö kommun 620 35,40 1751,41 4348
Fredrika Asele kommun 215 116,67 184,28 8176
Fredriksberg Ludvika kommun 655 176,41 371,29 6512
Fredriksdal Nässjö kommun 310 46,58 665,52 1476
Fridaforce Tingsryds kommun 221 82,61 267,52 1844
Fridlevstad Karlskrona kommun 713 93,17 765,27 2620
Friggesund Hudiksvalls kommun 522 81,67 639,16 7056
Frillesos Kungsbacka kommun 2044 230,02 888,62 3932
frinnaryud Aneby kommun 204 50,88 400,94 1480
Freestad Borås kommun 4924 510,96 963,68 4808
Fritsla Marks kommun 2293 326,66 701,95 4812
frufellan Borås kommun 917 102,72 892,72 4816
Fremmestad Essunga kommun 393 50,84 773,01 5250
Frendefors Vänersborgs kommun 613 85,72 715,12 4820
Frensta Enge kommun 1256 230,12 545,80 7472
Fronyo Kramfors kommun 640 247,56 258,52 7468
Vroding Vimmerby kommun 383 84,85 451,38 2196
Fresakull Halmstads kommun 1635 205,53 795,50 3934
Frevi Lindesbergs kommun 2516 365,61 688,16 5940
Funesdalen Härjedalens kommun 890 175,45 507,27 7828
Furubyu Växjö kommun 372 59,86 621,45 1852
Furudal Rattviks kommun 407 110,16 369,46 6516
Furulund Kavlinge kommun 4180 279,68 1494,57 3408
Furusho Habo kommun 325 48,91 664,49 5252
Furuvik Gävle kommun 575 109,71 524.11 7060
Fyllinge Halmstads kommun 2927 247,29 1183,63 3935
Fergeland Fargelands kommun 1894 210,42 900,10 4828
Ferila Ljusdals kommun 1293 247,30 522,85 7064
Ferjestaden Mörbylånga kommun 5018 463,98 1081,51 2208
Ferlev Kristianstads kommun 1026 91,50 1121,31 2876
Furnes Mora kommun 988 153,96 641,73 6524
Vogelfors Hogsby kommun 424 117,32 361,40 2200
Fogelmar Karlskrona kommun 374 71,37 524,03 2624
Vogelst Motala kommun 287 55,19 520,02 1064
Vogelwix Varmdo kommun 1043 48,93 2131,62 0166
Forbo Oskarshamns kommun 517 83,79 617,02 2204
Försund Gotlands kommun 816 289,20 282,16 2504
Völlinge Krokoms kommun 485 150,38 322,52 7836
Förslöw Båstads kommun 2085 184,00 1133,15 2880
Gagnef Gagnefs kommun 1049 240,04 437,01 6528
Gamleby Västerviks kommun 2775 317,87 873,00 2212
Gammelgarden Kalix kommun 297 52,86 561,86 8578
Gammelstad Luleå kommun 4960 619,93 800,09 8580
Gantoft Helsingborgs kommun 1338 91,22 1466,78 3412
garpenberg Hedemora kommun 518 153,25 338,01 6532
garpyuttan Örebro kommun 1619 172,14 940,51 5944
Eiersholm Hagfors kommun 222 28,96 766,57 5668
Emla Växjö kommun 1342 241,23 556,32 1856
Enarp Lunds kommun 2892 170,23 1698,88 3416
Enevad Laholms kommun 565 62,08 910.12 3936
Essie Villastad Wellinge kommun 497 44,35 1120,63 3438
Yesunda Mora kommun 229 81,33 281,57 6540
Yetinge Halmstads kommun 1843 217,69 846,62 3940
Yideo Örnsköldsviks kommun 266 53,69 495,44 7476
Yimmerst Tyreso kommun 354 31,74 1115,31 0170
Gimo Österhammars kommun 2688 313,25 858,10 0540
Yimat Örnsköldsviks kommun 903 62,78 1438,36 7480
Gislaved Gislaveds kommun 10037 648,31 1548,18 1484
Yistad Linköpings kommun 288 43,07 668,68 1068
Gladyo kvarn Huddinge kommun 539 109,51 492,19 0178
Glanshammar Örebro kommun 727 92,95 782,14 5948
Glemmingebro Ystads kommun 376 47,59 790,08 3424
Glymokra Ostra Goinge kommun 1383 185,68 744,83 2884
Glommen Falkenbergs kommun 761 76,73 991,79 3944
Glommerstresk Arvidsjaurs kommun 272 152,22 178,69 8584
Glumslev Landskrona kommun 1994 124,20 1605,48 3428
Gnarp Nordanstigs kommun 1026 201,64 508,83 7068
Gnesta Gnesta kommun Södertalje
kommun
5562 385,94 1441,16 0752
Gnosho Gnösjö kommun 4326 488,58 885,42 1488
godegard Motala kommun 200 25,91 771,90 1070
Borta Ludvika kommun 357 103,36 345,39 6544
Göteborg Göteborgs kommun
Mölndals kommun
Partille kommun
Härryda kommun
549839 20367.04 2699,65 4368
Gottne Örnsköldsviks kommun 218 57,37 379,99 7482
Grangerde Ludvika kommun 351 67,67 518,69 6548
Granyo Vindelns kommun 238 98,14 242,51 8188
Graversforce Norrköpings kommun 246 64,18 383,30 1074
Grebbestad Tanums kommun 1401 120,37 1163,91 4356
Grebo Åtvidabergs kommun 970 72,09 1345,54 1072
Grevie och Beden Staffanstorps kommun 241 42,69 564,54 2818
Grevie Båstads kommun 788 118,40 665,54 2888
grillby Enköpings kommun 972 85,42 1137,91 0544
Grimslev Alvesta kommun 593 71,21 832,75 1860
Grimsthorpe Nässjö kommun 344 44,57 771,82 1492
Grimsos Tranemo kommun 721 88,14 818,02 4832
Gripenberg Tranas kommun 292 53,61 544,67 1496
Grisslehamn Norrtälje kommun 249 122,24 203,70 0168
Brudgummar Grums kommun 5025 561,71 894,59 5676
Grundsund Lysekils kommun 627 70,84 885,09 4360
Gruecksbo Falu kommun 1825 254,19 717,97 6552
Grytgol Finspångs kommun 263 71,89 365,84 1080
Gryututtan Hallefors kommun 891 152,37 584,76 5952
Grefsnes Alingsa kommun 367 81.11 452,47 4840
grengesberg Ludvika kommun 3481 771,58 451,15 6556
grenna Jönköpings kommun 2553 152,27 1676,63 1500
Grenum Olofströms kommun 223 36,63 608,79 2628
Grestorp Grastorps kommun 2969 224,83 1320,55 5260
Grobo Lerums kommun 4195 230,91 1816.73 4836
Grödby Nynäshamns kommun 340 44,51 763,87 0364
Gualev Bromolla kommun 530 71,89 737,24 2892
gubbo Smedjebackens kommun 215 54,04 397,85 6558
Goodham Falköpings kommun 427 34,21 1248,17 5264
Gulbrandstorp Halmstads kommun 1524 104,76 1454,75 3948
Gulbranna Halmstads kommun 704 50,85 1384,46 3952
Gullerosen Rattviks kommun 333 186,82 178,25 6560
Gulringen Vimmerby kommun 541 144,35 374,78 2232
gulspong Gullspangs kommun 1167 173,94 670,92 5268
Gundal och Hyogos Kungsbacka kommun
Göteborgs kommun
Mölndals kommun
384 78,86 486,94 3950
Gunnarskog Arvika kommun 290 80,58 359,89 5680
Gunnarstorp Bjuvs kommun 401 42,22 949,79 3432
Gunnebo Västerviks kommun 938 148,62 631,14 2236
Gunsta Uppsala kommun 380 29,91 1270,48 0548
Husselby Lindesbergs kommun 300 86,02 348,76 5956
Gustavsberg Sundsvalls kommun 254 46,32 548,36 7478
Gustavsberg Varmdo kommun 11333 427,00 2654,10 0172
Gusum Valdemarsviks kommun 1175 161,61 727,06 1084
yutthorp Nora kommun 661 273,89 241,34 5960
Yeddede Strömsunds kommun 401 136,21 294,40 7840
Gällivare Gällivare kommun 8449 747,79 1129,86 8596
Elstad Ulricehamns kommun 471 60,96 772,64 4852
Hej Bracke kommun 725 122,52 591,74 7844
Englethorpe Karlskrona kommun 369 64,85 569,01 2630
Erds Köpinge Kristianstads kommun 936 102,18 916,03 2896
Ersnes Simrishamns kommun 1000 98,99 1010,20 2900
Gävle Gävle kommun 71033 4244,91 1673,37 7076
Gonghester Borås kommun 1526 117,10 1303.16 4848
Gordby Mörbylånga kommun 257 61,33 419,04 2240
Gordsker Alvkarleby kommun 352 71,08 495,22 0552
Gordstong Eslövs kommun 343 43,32 791,78 3436
Govsta Uppsala kommun 549 43,93 1249,72 0556
Har en Lilla Edets kommun 920 101,50 906,40 4856
Jöthene Götene kommun 4933 459,33 1073,96 5280
Jötlund Arboga kommun 270 35,54 759,71 6220
Luffare Habo kommun 6883 454,39 1514,78 5284
Hakkos Bergs kommun 480 91,88 522,42 7848
haga Enköpings kommun 257 37,75 680,79 0558
Hagby Kalmar kommun 689 193,97 355,21 2244
Hagbuhöden Österäkers kommun 479 12.48 3838,14 0194
Hagfors Hagfors kommun 5146 612,87 839,66 5688
