Den här artikeln är en lista över spelare som har spelat en viktig roll i Liverpool Football Clubs historia . Alla spelare har gjort minst 100 framträdanden på toppnivå för klubben. För en lista över alla Liverpool-spelare (oavsett antal förstalagsframträdanden) med artiklar på Wikipedia, se lämplig kategori . Du kan se lagets nuvarande trupp i huvudartikeln om klubben.
Spelarna i denna lista är sorterade efter antalet spelade matcher för klubben. Endast officiella möten [nb 1] och gjorda mål i dessa tas med i beräkningen. Matcher som spelades under första och andra världskriget räknas inte [nb 2] .
Nej. | namn | Medborgarskap [nb 5] | Placera | år i klubben | Tändstickor | mål | Notera. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Ian Callaghan | England | PZ | 1960-1978 | 857 | 68 | länk |
2 | Jamie Carragher | England | Skydda | 1996-2013 | 737 | 5 | länk |
3 | Stephen Gerrard | England | PZ | 1997-2015 | 710 | 186 | länk |
fyra | Ray Clemens | England | VR | 1967-1981 | 665 | 0 | länk |
5 | Emlyn Hughes | England | Skydda | 1967-1979 | 665 | 49 | länk |
6 | Ian Rush | Wales | Tupplur | 1980-1987 1988-1996 | 660 | 346 | länk |
7 | Phil Neil | England | Skydda | 1974-1985 | 650 | 59 | länk |
åtta | Tommy Smith | England | Skydda | 1962-1978 | 638 | 48 | länk |
9 | Bruce Grobbelar | Zimbabwe | VR | 1981-1994 | 628 | 0 | länk |
tio | Alan Hansen | Skottland | Skydda | 1977-1991 | 620 | fjorton | länk |
elva | Chris Lawler | England | Skydda | 1960-1975 | 549 | 61 | länk |
12 | Billy Liddell | Skottland | Tupplur | 1939-1961 | 534 | 228 | länk |
13 | Kenny Dalglish | Skottland | Tupplur | 1977-1990 | 515 | 172 | länk |
fjorton | Ronnie Whelan | Irland | PZ | 1979-1994 | 493 | 73 | länk |
femton | Roger Hunt | England | Tupplur | 1958-1969 | 492 | 285 | länk |
16 | Phil Thompson | England | Skydda | 1972-1985 | 477 | 13 | länk |
17 | Steve Highway | Irland | PZ | 1970-1981 | 475 | 76 | länk |
arton | Steve Nichol | Skottland | Skydda | 1981-1995 | 468 | 46 | länk |
19 | Elisha Scott | Norra Irland | VR | 1912-1934 | 468 | 0 | länk |
tjugo | Sami Hyyupia | Finland | Skydda | 1999-2009 | 464 | 35 | länk |
21 | Jordan Henderson | England | PZ | 2011 - nu i. | 464 | 33 | länk |
22 | Ron Yates | Skottland | Skydda | 1961-1971 | 454 | 16 | länk |
23 | Donald McKinley | Skottland | Skydda | 1910-1929 | 434 | 35 | länk |
24 | Ian St. John | Skottland | Tupplur | 1961-1971 | 425 | 118 | länk |
25 | Peter Thompson | England | Tupplur | 1963-1974 | 416 | 54 | länk |
26 | Arthur Goddard | England | Tupplur | 1902-1914 | 414 | 77 | länk |
27 | John Barnes | England | PZ | 1987-1997 | 407 | 108 | länk |
28 | Pepe Reina | Spanien | VR | 2005—2014 | 394 | 0 | länk |
29 | Ray Kennedy | England | PZ | 1974-1982 | 393 | 72 | länk |
trettio | Tommy Lawrence | Skottland | VR | 1958-1971 | 390 | 0 | länk |
31 | Alan A'Court | England | Tupplur | 1952-1964 | 381 | 63 | länk |
32 | Ronnie Moran | England | Skydda | 1952-1965 | 379 | 17 | länk |
33 | Gordon Hodgson | England | Tupplur | 1925-1936 | 377 | 241 | länk |
34 | Tom Bromilow | England | PZ | 1919-1929 | 375 | elva | länk |
35 | Ephraim Longworth | England | Skydda | 1910-1928 | 370 | 0 | länk |
36 | Robbie Fowler | England | Tupplur | 1993-2001 2006-2007 | 369 | 183 | länk |
37 | Tommy Lucas | England | Skydda | 1916-1933 | 366 | 3 | länk |
38 | Steve McManaman | England | PZ | 1990-1999 | 364 | 66 | länk |
39 | Billy Dunlop | Skottland | Skydda | 1895-1909 | 363 | 3 | länk |
40 | Jack Cox | England | Tupplur | 1898-1909 | 361 | 80 | länk |
41 | Fred Hopkin | England | Tupplur | 1921-1931 | 360 | 12 | länk |
42 | Graeme Souness | Skottland | PZ | 1978-1984 | 359 | 55 | länk |
43 | Alan Kennedy | England | Skydda | 1978-1985 | 359 | tjugo | länk |
44 | Jimmy McDougal | Skottland | PZ | 1928-1938 | 356 | 12 | länk |
45 | Mark Laurenson | Irland | Skydda | 1981-1988 | 356 | arton | länk |
46 | Jon Arne Riise | Norge | Skydda | 2001-2008 | 348 | 31 | länk |
47 | Lucas Leiva | Brasilien | PZ | 2007—2017 | 346 | 7 | länk |
48 | Roberto Firmino | Brasilien | Tupplur | 2015— nu i. | 345 | 106 | länk |
49 | Phil Taylor | England | Skydda | 1936-1954 | 343 | 32 | länk |
femtio | Ray Lambert | Wales | Skydda | 1939-1956 | 342 | 2 | länk |
51 | Alex Reisbeck | Skottland | Skydda | 1898-1909 | 341 | 19 | länk |
52 | Harry Chambers | England | Tupplur | 1915-1928 | 339 | 151 | länk |
53 | Arthur Riley | Sydafrika | VR | 1925-1940 | 338 | 0 | länk |
54 | Jerry Burn | England | Skydda | 1955-1969 | 333 | fyra | länk |
55 | Terry McDermott | England | PZ | 1973-1982 | 329 | 81 | länk |
56 | Lori Hughes | England | Skydda | 1943-1960 | 326 | ett | länk |
57 | Kevin Keegan | England | Tupplur | 1971-1977 | 323 | 100 | länk |
58 | Martin Skrtel | Slovakien | Skydda | 2008—2016 | 320 | arton | länk |
59 | Jack Bulmer | England | Tupplur | 1935-1952 | 309 | 110 | länk |
60 | Jamie Redknapp | England | PZ | 1991-2002 | 308 | 41 | länk |
61 | James Milner | England | PZ | 2015— nu i. | 307 | 26 | länk |
62 | Michael Owen | England | Tupplur | 1996-2004 | 297 | 158 | länk |
63 | Sammy Lee | England | PZ | 1976-1986 | 295 | 19 | länk |
64 | Jan Mölby | Danmark | PZ | 1984-1996 | 292 | 61 | länk |
65 | Tom Bradshaw | Skottland | PZ | 1930-1938 | 291 | fyra | länk |
66 | Dick Forshaw | England | Tupplur | 1919-1927 | 288 | 123 | länk |
67 | Jimmy Melia | England | PZ | 1954-1964 | 286 | 79 | länk |
68 | Dirk Kuyt | Nederländerna | Tupplur | 2006—2012 | 285 | 71 | länk |
69 | Dietmar Hamann | Tyskland | PZ | 1999-2006 | 283 | elva | länk |
70 | Gordon Milne | England | PZ | 1960-1967 | 282 | arton | länk |
71 | Bob Paisley | England | PZ | 1939-1954 | 277 | 13 | länk |
72 | Steve McMahon | England | PZ | 1985-1991 | 277 | femtio | länk |
73 | David James | England | VR | 1992-1999 | 277 | 0 | länk |
74 | Bill Jones | England | Skydda | 1938-1954 | 277 | 17 | länk |
75 | Mohammed Salah | Egypten | Tupplur | 2017 – nu i. | 273 | 168 | länk |
76 | Craig Johnston | England [nb 4] | PZ | 1981-1988 | 271 | 40 | länk |
77 | Robbie Robinson | England | PZ | 1904-1912 | 271 | 65 | länk |
78 | Jimmy Case | England | PZ | 1973-1981 | 269 | 46 | länk |
79 | Sadio Mane | Senegal | Tupplur | 2016-2022 | 269 | 120 | länk |
80 | Bill Lacey | Irland | Tupplur | 1912-1915 1919-1924 | 260 | 29 | länk |
81 | Berry Nivvenhous | Sydafrika | Tupplur | 1933-1947 | 257 | 79 | länk |
82 | Tom Morrison | Skottland | Skydda | 1927-1935 | 254 | fyra | länk |
83 | Danny Murphy | England | PZ | 1997-2004 | 249 | 44 | länk |
84 | John Molino | England | Skydda | 1955-1962 | 249 | 3 | länk |
85 | Alec Lindsay | England | Skydda | 1969-1977 | 248 | arton | länk |
86 | John Toshack | Wales | Tupplur | 1970-1978 | 247 | 96 | länk |
87 | Trent Alexander-Arnold | England | Skydda | 2016 - nu i. | 244 | femton | länk |
88 | Jimmy Payne | England | Tupplur | 1944-1956 | 243 | 43 | länk |
89 | Rob Jones | England | Skydda | 1991-1999 | 243 | 0 | länk |
90 | Walter Wadsworth | England | Skydda | 1915-1926 | 242 | åtta | länk |
91 | Willie Stevenson | Skottland | PZ | 1962-1967 | 241 | arton | länk |
92 | Sam Hardy | England | VR | 1905-1912 | 240 | 0 | länk |
93 | Andrew Robertson | Skottland | Skydda | 2017 – nu i. | 238 | åtta | länk |
94 | Georginio Wijnaldum | Nederländerna | PZ | 2016—2021 | 237 | 22 | länk |
95 | Daniel Agger | Danmark | Skydda | 2006—2014 | 232 | fjorton | länk |
96 | Sam Raybould | England | Tupplur | 1900-1907 | 226 | 130 | länk |
97 | Brian Hall | England | PZ | 1968-1976 | 224 | 21 | länk |
98 | James Jackson | Skottland | Skydda | 1925-1933 | 224 | 2 | länk |
99 | Emil Heskey | England | Tupplur | 2000-2004 | 223 | 60 | länk |
100 | Jock McNab | Skottland | PZ | 1920-1928 | 222 | 6 | länk |
101 | Maurice Parry | Wales | Skydda | 1900-1909 | 221 | fyra | länk |
102 | Parkinson, Jack | England | Tupplur | 1902-1914 | 219 | 128 | länk |
103 | Larry Lloyd | England | Skydda | 1969-1974 | 218 | 5 | länk |
104 | Steve Finnan | Irland | Skydda | 2003-2008 | 217 | ett | länk |
105 | Dick White | England | Skydda | 1955-1962 | 217 | ett | länk |
106 | Gary Gillespie | Skottland | Skydda | 1983-1991 | 214 | 16 | länk |
107 | David Johnson | England | Tupplur | 1976-1982 | 213 | 78 | länk |
108 | Mark Wright | England | Skydda | 1991-1998 | 210 | 9 | länk |
109 | Xabi Alonso | Spanien | PZ | 2004-2009 | 210 | 19 | länk |
110 | Stephan Ansho | Schweiz | Skydda | 1999-2005 | 205 | 0 | länk |
111 | Simon Mignolet | Belgien | VR | 2013—2019 | 204 | 0 | länk |
112 | Ray Houghton | Irland | PZ | 1987-1992 | 202 | 38 | länk |
113 | Alison Becker | Brasilien | VR | 2018 – nu i. | 202 | ett | länk |
114 | Filipe Coutinho | Brasilien | PZ | 2013—2018 | 201 | 54 | länk |
115 | Jeff Strong | England | Skydda | 1964-1970 | 201 | 33 | länk |
116 | Virgil van Dijk | Nederländerna | Skydda | 2018 – nu i. | 200 | 17 | länk |
117 | Glen Johnson | England | Skydda | 2009—2015 | 200 | 9 | länk |
118 | Patrick Berger | tjeckiska | PZ | 1996-2004 | 196 | 35 | länk |
119 | David Burroughs | England | Skydda | 1988-1993 | 193 | 3 | länk |
120 | Fabinho | Brasilien | PZ | 2018 – nu i. | 189 | elva | länk |
121 | James Bradley | England | PZ | 1905-1911 | 186 | åtta | länk |
122 | Jerzy Dudek | Polen | VR | 2001-2007 | 186 | 0 | länk |
123 | Dejan Lovren | Kroatien | Skydda | 2014—2020 | 185 | åtta | länk |
124 | Vladimir Shmitser | tjeckiska | PZ | 1999-2005 | 184 | 19 | länk |
125 | Stig Inge Bjørneby | Norge | Skydda | 1992-2000 | 184 | fyra | länk |
126 | Jeff Twentyman | England | Skydda | 1953-1960 | 184 | 19 | länk |
127 | Willie Fagan | Skottland | Tupplur | 1935-1952 | 182 | 57 | länk |
128 | Albert Stubbins | England | Tupplur | 1946-1953 | 178 | 83 | länk |
129 | Adam Lallana | England | PZ | 2014—2020 | 178 | 22 | länk |
130 | Peter Cormac | Skottland | PZ | 1972-1976 | 178 | 26 | länk |
131 | Johnny Wheeler | England | PZ | 1956-1963 | 177 | 23 | länk |
132 | Alf Hansson | England | Tupplur | 1931-1938 | 177 | 52 | länk |
133 | Divock Origi | Belgien | Tupplur | 2015-2022 | 175 | 41 | länk |
134 | Peter Beardsley | England | Tupplur | 1987-1991 | 175 | 59 | länk |
135 | William Goldie | Skottland | Skydda | 1897-1904 | 174 | 6 | länk |
136 | Joel Matip | Kamerun | Skydda | 2016 - nu i. | 174 | tio | länk |
137 | Phil Babb | Irland | Skydda | 1994-2000 | 170 | ett | länk |
138 | Dick Edmed | England | Tupplur | 1926-1932 | 170 | 46 | länk |
139 | Eddie Spicer | England | Skydda | 1939-1954 | 168 | 2 | länk |
140 | Emre Can | Tyskland | PZ | 2014—2018 | 167 | fjorton | länk |
141 | John McCartney | Skottland | PZ | 1892-1898 | 166 | 7 | länk |
142 | Cyril Sidlow | Wales | VR | 1946-1952 | 165 | 0 | länk |
143 | Joe Hewitt | England | Tupplur | 1904-1910 | 164 | 74 | länk |
144 | Michael Thomas | England | PZ | 1991-1998 | 163 | 12 | länk |
145 | Daniel Sturridge | England | Tupplur | 2013—2019 | 160 | 67 | länk |
146 | Tom Cooper | England | Skydda | 1934-1939 | 160 | 0 | länk |
147 | Barry Venison | England | Skydda | 1986-1992 | 158 | 3 | länk |
148 | Joseph Gomez | England | Skydda | 2015— nu i. | 156 | 0 | länk |
149 | Dominic Matteo | Skottland | Skydda | 1992-2000 | 155 | 2 | länk |
150 | Robert Dan | England | Skydda | 1926-1935 | 155 | 13 | länk |
151 | David Fairclough | England | Tupplur | 1974-1983 | 154 | 55 | länk |
152 | Kevin Baron | England | Tupplur | 1946-1954 | 153 | 32 | länk |
153 | Neil Ruddock | England | Skydda | 1993-1998 | 152 | 12 | länk |
154 | Archie Goldie | Skottland | Skydda | 1895-1900 | 149 | ett | länk |
155 | Steve Staunton | Irland | Skydda | 1986-1991 1998-2000 | 148 | 7 | länk |
156 | Jackie Sheldon | England | Tupplur | 1913-1922 | 147 | tjugo | länk |
157 | Gary Ablett | England | Skydda | 1983-1992 | 147 | ett | länk |
158 | Ryan Babel | Nederländerna | Tupplur | 2007-2011 | 146 | 22 | länk |
159 | Tom Miller | Skottland | Tupplur | 1912-1920 | 146 | 56 | länk |
160 | Roy Saunders | England | Skydda | 1953-1959 | 146 | ett | länk |
161 | Joe McQuee | Skottland | Skydda | 1892-1898 | 142 | fjorton | länk |
162 | Ken Campbell | Skottland | VR | 1912-1920 | 142 | 0 | länk |
163 | Fernando Torres | Spanien | Tupplur | 2007-2011 | 142 | 81 | länk |
164 | Jimi Traore | Mali | Skydda | 1999-2006 | 141 | ett | länk |
165 | Alf West | England | Skydda | 1903-1909 1910-1911 | 141 | 6 | länk |
166 | Tom Robertson | Skottland | Tupplur | 1898-1902 | 141 | 35 | länk |
167 | Alberto Moreno | Spanien | Skydda | 2014—2019 | 141 | 3 | länk |
168 | Javier Mascherano | Argentina | PZ | 2007-2010 | 139 | 2 | länk |
169 | Harry Kewell | Australien | Tupplur | 2003-2008 | 139 | 16 | länk |
170 | Steve Harkness | England | Skydda | 1989-1999 | 139 | 3 | länk |
171 | James Harrop | England | Skydda | 1908-1912 | 139 | fyra | länk |
172 | Jason McAteer | Irland | Skydda/PZ | 1995-1999 | 139 | 6 | länk |
173 | Harry Bradshaw | England | Tupplur | 1893-1898 | 138 | 51 | länk |
174 | Bobby Graham | Skottland | Tupplur | 1961-1972 | 137 | 42 | länk |
175 | Harry Low | England | PZ | 1911-1920 | 136 | 2 | länk |
176 | Yossi Benayoun | Israel | PZ | 2007-2010 | 134 | 29 | länk |
177 | Peter Crouch | England | Tupplur | 2005-2008 | 134 | 42 | länk |
178 | Fabio Aurelio | Brasilien | Skydda | 2006—2012 | 134 | fyra | länk |
179 | Alex Oxlade-Chamberlain | England | PZ | 2017 – nu i. | 134 | 17 | länk |
180 | Brian Jackson | England | Tupplur | 1951-1958 | 133 | 12 | länk |
181 | Luis Suarez | Uruguay | Tupplur | 2011—2014 | 133 | 82 | länk |
182 | Archie MacPherson | Skottland | Tupplur | 1929-1934 | 133 | 19 | länk |
183 | Joe Allen | Wales | PZ | 2012—2016 | 132 | 7 | länk |
184 | Jim Harley | Skottland | Skydda | 1934-1948 | 131 | 0 | länk |
185 | Raheem Sterling | England | PZ | 2011—2015 | 129 | 23 | länk |
186 | Willie Steel | Skottland | Skydda | 1931-1935 | 128 | 0 | länk |
187 | Tommy Younger | Skottland | VR | 1956-1959 | 127 | 0 | länk |
188 | Malcolm McQueen | Skottland | Tupplur | 1892-1897 | 126 | 43 | länk |
189 | Mark Walters | England | Tupplur | 1991-1996 | 124 | 19 | länk |
190 | Matt Busby | Skottland | PZ | 1936-1939 | 122 | 3 | länk |
191 | Luis Garcia | Spanien | Tupplur | 2004-2007 | 121 | trettio | länk |
192 | Tom Chorlton | England | Skydda | 1904-1912 | 121 | åtta | länk |
193 | Harry Storer | England | VR | 1895-1901 | 121 | 0 | länk |
194 | Phil Bursma | England | Tupplur | 1969-1975 | 120 | trettio | länk |
195 | John Walker | Skottland | Tupplur | 1898-1902 | 120 | trettio | länk |
196 | Tommy Lishman | Skottland | PZ | 1959-1963 | 118 | 7 | länk |
197 | Igor Bishchan | Kroatien | Skydda/PZ | 2000-2005 | 118 | 3 | länk |
198 | Nabi Keita | Guinea | PZ | 2018 – nu i. | 117 | elva | länk |
199 | Bill Perkins | England | VR | 1899-1903 | 117 | 0 | länk |
200 | Robert Crawford | Skottland | Skydda | 1909-1915 | 115 | ett | länk |
201 | Bob Purcell | Skottland | Skydda | 1911-1920 | 113 | 0 | länk |
202 | Ronald Orr | Skottland | Tupplur | 1908-1912 | 112 | 39 | länk |
203 | Paul Welsh | England | Tupplur | 1984-1988 | 112 | 37 | länk |
204 | Alan Evans | England | Tupplur | 1968-1972 | 111 | 33 | länk |
205 | Bert Slater | Skottland | VR | 1959-1962 | 111 | 0 | länk |
206 | Cyril Dan | England | Tupplur | 1938-1952 | 110 | 36 | länk |
207 | Harold Barton | England | Tupplur | 1928-1934 | 109 | 29 | länk |
208 | Milan Baros | tjeckiska | Tupplur | 2001-2005 | 108 | 27 | länk |
209 | John Wark | Skottland | PZ | 1984-1988 | 108 | 42 | länk |
210 | John Evans | England | Tupplur | 1953-1957 | 107 | 53 | länk |
211 | James Harrower | Skottland | PZ | 1958-1961 | 105 | 22 | länk |
212 | Ted Savage | England | PZ | 1931-1938 | 105 | 2 | länk |
213 | John Aldridge | Irland | Tupplur | 1987-1989 | 104 | 63 | länk |
214 | Robert Ferguson | Skottland | Skydda | 1912-1915 | 103 | 2 | länk |
215 | Sander Westerfeld | Nederländerna | VR | 1999-2001 | 103 | 0 | länk |
216 | Matt McQueen | Skottland | PZ | 1892-1899 | 103 | 7 | länk |
217 | Nathaniel Kline | England | Skydda | 2015—2020 | 103 | 2 | länk |
218 | Louis Bimpson | England | Tupplur | 1953-1959 | 102 | 39 | länk |
219 | Mike Marsh | England | Skydda/PZ | 1987-1993 | 101 | 6 | länk |
220 | Dave Wright | Skottland | Tupplur | 1930-1934 | 100 | 35 | länk |
221 | Joey Jones | Wales | Skydda | 1975-1978 | 100 | 3 | länk |
VR | Målvakt | Skydda | Försvarare | PZ | Mittfältare | Tupplur | Ge sig på |
---|
Liverpool fotbollsklubb _ | |
---|---|
| |
Berättelse | |
hemmaarena |
|
Utbildningsbaser | |
Spelare | |
Rivaliteter |
|
tragedi | |
Sånger och ramsor |
|
Relaterade artiklar |
|
|