Listade är Tysklands högsta skyskrapor över 100 meter höga, baserat på standardhöjdmått. Denna höjd inkluderar spiror och arkitektoniska detaljer, men inkluderar inte antennerna för radiotorn och torn . Befintliga strukturer ingår för att bygga en rangordning utifrån den aktuella höjden. Likhetstecknet (=) efter rangordningen indikerar samma höjd mellan två eller flera byggnader. I kolumnen "År" betyder det år då byggnaden stod färdig. Fristående torn, försedda master och andra icke-bostadsstrukturer ingår för jämförelse; De är dock inte rankade.
Plats | Ett foto | namn | Stad | Höjd m | Höjd med spira | Antal våningar | År av konstruktion | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Commerzbank Tower | Frankfurt am Main | 259 | 56 | 1997 | Den högsta byggnaden i Europa 1997-2003.
Den högsta byggnaden i Europeiska unionen från 1997 till 2011. Commerzbanks huvudkontor. | ||
2 | Messeturm | Frankfurt am Main | 257 | 55 | 1990 | Den högsta byggnaden i Europa från 1990 till 1997.
De huvudsakliga hyresgästerna är Goldman Sachs och Thomson Reuters. | ||
3 | västra tornet | Frankfurt am Main | 208 | 53 | 1993 | DZ Banks huvudkontor. | ||
fyra | huvudtornet | Frankfurt am Main | 200 | 55 | 1999 | Höjd med antenn 240 meter.
De huvudsakliga hyresgästerna är Landesbank Hessen-Thüringen och Standard & Poor's. | ||
5 | Torn 185 | Frankfurt am Main | 200 | 55 | 2011 | Huvudhyresgäst är PricewaterhouseCoopers. | ||
6 | ETT | Frankfurt am Main | 190 | 49 | 2022 | Hotell och kontor | ||
7 | Omniturm | Frankfurt am Main | 189 | 46 | 2019 | |||
åtta | Trianon | Frankfurt am Main | 186 | 45 | 1993 | Huvudhyresgästen i DekaBank. | ||
9 | Europeiska centralbankens huvudkontor | Frankfurt am Main | 185 | 45 | 2014 | Höjd inklusive antenn 201 meter. Europeiska centralbankens nya huvudkontor. | ||
tio | stora tornet | Frankfurt am Main | 179 | 47 | 2020 | Högsta bostadshus i Tyskland | ||
elva | Öppenhet | Frankfurt am Main | 170 | 42 | 2009 | UBS huvudhyresgäst | ||
12 | Taunusturm | Frankfurt am Main | 170,0 | 557,7 | 40 | 2014 | ||
13 | Silver Tower | Frankfurt am Main | 166 | 32 | 1978 | Den högsta byggnaden i Tyskland från 1978 till 1990.
Tidigare huvudkontor för Dresdner Bank, som slogs samman med Commerzbank 2009. Huvudhyresgästen är nu Deutsche Bahn. | ||
fjorton | Post Tower | Bonn | 163 | 42 | 2002 | Huvudkontor för Deutsche Post och DH. | ||
femton | västra porten | Frankfurt am Main | 159 | 47 | 1976 | Den högsta byggnaden i Tyskland från 1976 till 1978.
Huvudhyresgästen på Marriott Frankfurt-hotellet. | ||
16= | Deutsche-Bank-Hochhaus I | Frankfurt am Main | 155 | 40 | 1984 | Deutsche Banks huvudkontor. | ||
16= | Deutsche-Bank-Hochhaus II | Frankfurt am Main | 155 | 38 | 1984 | Deutsche Banks huvudkontor. | ||
17 | Skyper | Frankfurt am Main | 154 | 38 | 2004 | |||
arton | Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz | Berlin | 125 | 149,5 | 37 | 1969 | ||
19 | KolnTurm | Köln | 148 | 43 | 2001 | Höjd med antenn är 168 meter. | ||
tjugo | Eurotower | Frankfurt am Main | 148 | 39 | 1977 | |||
21 | Colonia Hochhaus | Köln | 147 | 42 | 1972 | Den högsta byggnaden i Tyskland från 1973 till 1976. Högsta bostadshus i Tyskland. | ||
22 | Atlantic Hotel Sail City | Bremerhaven | 147,0 | 482,3 | 23 | 2008 | Höjden till taket är 86 meter, men höjden på den arkitektoniska spiran anses vara den officiella höjden. Huvudhyresgäst på Atlantic Hotels/ | |
23 | Hochhaus Uptown München | München | 146 | 38 | 2004 | |||
24 | JenTower | Jena | 144,5 | 32 | 1972 | Den högsta byggnaden i Tyskland från 1972 till 1973. Huvudkontor för Intershop Communication . | ||
25 | stadshus | Frankfurt am Main | 142 | 42 | 1974 | |||
26= | Frankfurter Buro Center | Frankfurt am Main | 142 | 40 | 1980 | |||
26= | City Hochhaus | Leipzig | 142 | 36 | 1971 | Den högsta byggnaden i Tyskland 1972-1973.
Huvudhyresgäster: Mitteldeutscher Rundfunk och European Energy Exchange | ||
28 | Gallileo skyskrapa | Frankfurt am Main | 136 | 38 | 1999 | |||
29 | Business Tower Nurnberg | Nürnberg | 135 | 34 | 1999 | |||
tjugo | Kastor & Pollux | Frankfurt am Main | 130 | 33 | 1997 | |||
31 | trädgårdstorn | Frankfurt am Main | 126,5 | 25 | 1976 | |||
32 | Markera Towers 1 | München | 126 | 33 | 2004 | |||
33 | Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz | Berlin | 125 | 149,5 | 37 | 1969 | ||
34 | Treptorn | Berlin | 125 | 32 | 1998 | |||
35 | Arag Tower | Düsseldorf | 125 | 32 | 2001 | |||
36 | LVA Hauptgebaude | Düsselsdorf | 123,0 | 403,5 | 29 | 1976 | ||
37 | stadens torn | Offenbach | 122 | 32 | 2003 | |||
38 | Bayer Hochhaus | Leverkusen | 122 | 32 | ||||
39 | RWE Turm | Essen | 120 | trettio | 1996 | |||
40 | Maritim Travemunde | Travemünde | 119 | 35 | 1974 | |||
41 | Steglitzer Kreisel | Berlin | 119 | trettio | 1980 | |||
42 | Zoofenster | Berlin | 118,0 | 387,1 | 32 | 2012 | ||
43 | Messe Torhaus | Frankfurt am Main | 117 | trettio | 1984 | |||
44 | AfE Turm | Frankfurt am Main | 116 | 32 | 1972 | Rivs. | ||
45 | Japan Center | Frankfurt am Main | 115 | 28 | 1996 | |||
46 | Dorint Hotel Tower | Augsburg | 115,0 | 377,3 | 35 | 1972 | ||
47 | Hypo hus | München | 114 | 27 | 1981 | |||
48 | Langer Eugene | Bonn | 114 | 29 | 1969 | Rivs. | ||
49 | Markera Towers 2 | München | 113 | 28 | 2004 | |||
femtio | Westhafen Tower | Frankfurt am Main | 109 | trettio | 2003 | |||
51 | TÜV Rheinland | Köln | 112,0 | 367,5 | 22 | 1974 | ||
52 | Investment Banking Center | Frankfurt am Main | 112 | trettio | 2003 | |||
53 | Eurotheum | Frankfurt am Main | 110 | 31 | 1999 | |||
54 | Buro Center Nibelungenplatz | Frankfurt am Main | 110 | 27 | 2003 | |||
55 | Elbe Philhamrmonic Hall | Hamburg | 110,0 | 360,9 | 16 | 2017 | ||
56 | Ringturm | Köln | 109,1 | 357,9 | 26 | 1955 | ||
57 | Neue Mainzer Strasse 32-36 | Frankfurt am Main | 108,6 | 356,3 | 28 | 1973 | ||
58 | Radisson Blu Hotel Hamburg | Hamburg | 108 | 32 | 1973 | |||
59 | VICTORIA-Haus | Düsseldorf | 108 | 29 | 1998 | |||
60 | Dorint Hotel Tower | Augsburg | 107 | 37 | 1972 | |||
61 | Essens stadshus | Essen | 106 | 23 | 1979 | |||
62 | Atrium Tower | Berlin | 106 | 22 | 1997 | |||
63 | Europa Center | Berlin | 103 | 22 | 1965 | |||
Bahntornet | Berlin | 103 | 25 | 2000 | ||||
65 | Herkules-Hochhaus | Köln | 102,0 | 334,6 | 31 | 1969 | ||
Kudamm Karee | Berlin | 102,0 | 334,6 | tjugo | 1974 | |||
Lägenhet-Hochhaus am Collini-Center | Mannheim | 102,0 | 334,6 | 32 | 1975 | |||
Deutschlandradio -Turm | Köln | 102,0 | 334,6 | 19 | 1975 | |||
69 | Mundsburg sväng I | Hamburg | 101,4 | 332,7 | 29 | 1973 | ||
70 | ] | Neckarpromenade Wohnturm I | Mannheim | 101,3 | 332,3 | trettio | 1975 | |
Neckarpromenade Wohnturm II | Mannheim | 101,3 | 332,3 | trettio | 1975 | |||
Neckarpromenade Wohnturm III | Mannheim | 101,3 | 332,3 | trettio | 1975 | |||
73 | Bahn Tower | Berlin | 103 | 26 | 1999 | |||
Kollhoff-tornet | Berlin | 103 | 25 | 1999 | ||||
SV-Hochhaus | München | 103 | 28 | 2008 | ||||
76 | Friedrich-Engelhorn-Hochhaus | Ludwigshafen | 101,6 | 28 | 1954 | |||
77 | BMW:s högkvarter | München | 101 | 22 | 1972 | |||
Maritim Club Hotel | Timmendorfer Strand | 101 | 331,4 | 32 | 1973 | |||
79 | InterContinental Hotels Group (Frankfurt am Main) | Frankfurt am Main | 100 | 25 | 1972 | |||
Piramide skyskrapa | Berlin | 100 | 23 | 1994 | ||||
Charite | Berlin | 100 | 328,1 | 21 | 1982 | |||
RellinHaus II | Essen | 100 | 328,1 | 21 | 1999 |
Denna lista listar byggnader och fristående strukturer som är under uppbyggnad i Tyskland och som är planerade att nå 100 meter (591 fot). Alla byggnader som stod färdiga men inte officiellt öppnade ingår också.
Stad | Höjd m |
Höjd f |
Antal våningar | År av konstruktion | Anteckningar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Omniturm | Frankfurt am Main | 185 | 607 | 48 | 2018 | |
Den stora | Frankfurt am Main | 172 | 565 | femtio | 2018 | |
marienturm | Frankfurt am Main | 155 | 509 | 35 | 2019 | |
Henninger Tower | Frankfurt am Main | 140 | 459 | trettio | 2016 | |
Upper West | Berlin | 118 | 387 | 33 | 2017 | |
winx | Frankfurt am Main | 110 | 360 | 27 | 2018 | |
Gewa Tower | Fellbach | 107 | 351 | 34 | 2016 |
Detta är en lista över byggnader som en gång hade titeln högsta byggnad i Tyskland.
namn | Ett foto | Stad | Höjd m |
Höjd ( ft ) |
Antal våningar | Årets | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank Tower | Frankfurt am Main | 300 | 850 | 56 | 1997 – idag | ||
Messeturm | Frankfurt am Main | 257 | 843 | 55 | 1990–1997 | ||
Silberturm | Frankfurt am Main | 166 | 545 | 32 | 1978–1990 | ||
västra porten | Frankfurt am Main | 159 | 522 | 47 | 1976–1978 | ||
Colonia Hochhaus | Köln | 147 | 482 | 42 | 1973–1976 | ||
City Hochhaus | Leipzig | 143 | 468 | 36 | 1972–1973 | ||
Bayer Hochhaus | Leverkusen | 122 | 400 | 29 | 1963–1972 (reven) |
||
Friedrich-Engelhorn-Hochhaus | Ludwigshafen am Rhein | 102 | 335 | 28 | 1957–1963 (reven) |
De högsta byggnaderna i Tyskland | |
---|---|