Lista över ämnen i Ryska federationen efter total fertilitet

Den aktuella versionen av sidan har ännu inte granskats av erfarna bidragsgivare och kan skilja sig väsentligt från versionen som granskades den 5 februari 2020; kontroller kräver 15 redigeringar .

Den totala fertiliteten  ( TFR ,  Total Fertility Rate ) är den mest exakta indikatorn på  fertilitetsnivån , denna koefficient karakteriserar det genomsnittliga antalet  födslar  per  kvinna  i en hypotetisk  generation  för hela hennes liv, samtidigt som de befintliga fertilitetsnivåerna bibehålls vid varje ålder, oavsett  dödlighet  och förändringar i ålderssammansättning.

Total fertilitet (antal barn födda av en kvinna under hela perioden (15-49 år) [1] .

Federalt distrikt / ämne 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ryska Federationen 1,69 1,71 1,75 1,78 1,76 1,62 1,58 1,50 1,50 1,50
Centrala federala distriktet 1,47 1,48 1,51 1,58 1,60 1,47 1,44 1,40 1,41 1,42
Belgorod-regionen 1,51 1,53 1,54 1,56 1,55 1,39 1,36 1,29 1,24 1.27
Bryansk regionen 1,56 1,53 1,56 1,65 1,61 1,43 1,43 1,32 1,31 1,28
Vladimir regionen 1,62 1,59 1,64 1,73 1,71 1,52 1,49 1,36 1,27 1.28
Voronezh-regionen 1,45 1,44 1,47 1,52 1,48 1,37 1,34 1,27 1,27 1,29
Ivanovo regionen 1,51 1,55 1,57 1,63 1,60 1,46 1,40 1,27 1,24 1.26
Kaluga regionen 1,62 1,64 1,69 1,84 1,79 1,64 1,60 1,43 1,48 1,44
Kostroma regionen 1,83 1,85 1,87 1,89 1,88 1,70 1,61 1,54 1,46 1,38
Kursk-regionen 1,70 1,67 1,70 1,72 1,64 1,46 1,44 1,34 1,35 1,34
Lipetsk regionen 1,63 1,60 1,66 1,70 1,69 1,54 1,49 1,39 1,38 1,34
Moskva region 1,49 1,52 1,60 1,68 1,73 1,61 1,53 1,37 1,53 1,46
Oryol-regionen 1,54 1,53 1,55 1,60 1,59 1,42 1,38 1,27 1,27 1,22
Ryazan oblast 1,54 1,55 1,60 1,64 1,70 1,51 1,45 1,35 1,31 1,24
Smolensk regionen 1,43 1,48 1,53 1,52 1,51 1,37 1,28 1,21 1.16 1.13
Tambov-regionen 1,42 1,42 1,49 1,51 1,50 1,38 1,33 1.30 1,28 1,28
Tver regionen 1,65 1,64 1,66 1,70 1,71 1,56 1,47 1,40 1,36 1,31
Tula regionen 1,43 1,42 1,47 1,57 1,55 1,40 1,35 1,26 1,25 1,22
Yaroslavl regionen 1,60 1,64 1,64 1,70 1,71 1,53 1,47 1,37 1,36 1,36
Moskva 1,32 1,33 1,34 1,41 1,46 1,38 1,41 1,50 1,47 1,60
Nordvästra federala distriktet 1,56 1,57 1,61 1,66 1,67 1,52 1,47 1,39 1,36 1,36
Republiken Karelen 1,71 1,65 1,74 1,77 1,76 1,56 1,52 1,43 1,40 1,43
Republiken Komi 1,88 1,96 2.01 2.00 1,97 1,78 1,63 1,57 1,57 1,53
Arhangelsk regionen 1,76 1,80 1,84 1,85 1,83 1,68 1,58 1,49 1,43 1,39
Nenets autonoma okrug 2,35 2,31 2.42 2,58 2,77 2,35 2,24 2.17 2.26 2.07
Archangelsk-regionen (exklusive AO) 1,74 1,78 1,81 1,82 1,80 1,65 1,56 1,46 1,39 1,36
Vologodskaya oblast 1,84 1,85 1,86 1,92 1,90 1,70 1,62 1,53 1,53 1,52
Kaliningrad-regionen 1,63 1,64 1,70 1,75 1,73 1,57 1,51 1,39 1,40 1,38
Leningrad regionen 1.22 1.23 1.28 1,29 1,32 1,22 1.12 1,07 1,06 1,04
Murmansk regionen 1,57 1,62 1,65 1,71 1,65 1,56 1,52 1,44 1,45 1,39
Novgorod-regionen 1,70 1,70 1,75 1,78 1,78 1,61 1,56 1,44 1,38 1,35
Pskov regionen 1,66 1,68 1,70 1,74 1,80 1,57 1,57 1,47 1,43 1,49
St. Petersburg 1,48 1,48 1,52 1,59 1,63 1,50 1,47 1,40 1,37 1,38
Södra federala distriktet 1,63 1,64 1,71 1,74 1,72 1,59 1,55 1,48 1,48 1,50
Republiken Adygea 1,74 1,68 1,73 1,72 1,68 1,52 1,47 1,38 1,45 1,52
Republiken Kalmykien 1,89 1,88 1,80 1,83 1,71 1,54 1,56 1,53 1,53 1,52
Republiken Krim 1,83 1,82 1,76 1,64 1,63 1,58 1,60 1,58
Krasnodar-regionen 1,70 1,72 1,81 1,84 1,83 1,72 1,67 1,62 1,61 1,64
Astrakhan regionen 1,93 1,91 1,97 1,97 1,94 1,73 1,71 1,67 1,73 1,74
Volgograd regionen 1,54 1,53 1,57 1,59 1,57 1,44 1,39 1,29 1,25 1.28
Rostov regionen 1,51 1,52 1,61 1,63 1,60 1,46 1,42 1,35 1,35 1,36
Sevastopol 1,65 1,82 1,73 1,56 1,44 1,40 1.30 1,25
Norra kaukasiska federala distriktet 2.00 1,99 2.03 1,98 1,94 1,87 1,84 1,78 1,82 1,77
Republiken Dagestan 2.03 2.02 2.08 2.02 1,98 1,91 1,86 1,80 1,87 1,76
Republiken Ingusjien 2.27 2,23 2.28 1,97 1,75 1,77 1,79 1,83 1,85 1,87
Kabardino-Balkariska republiken 1,83 1,80 1,83 1,75 1,72 1,61 1,61 1,51 1,64 1,67
Republiken Karachay-Cherkess 1,63 1,67 1,65 1,54 1,52 1,43 1,43 1,48 1,53 1,35
Republiken Nordossetien-Alania 1,96 1,98 2.01 1,93 1,89 1,75 1,83 1,75 1,72 1,71
Tjetjenien 3.08 2,92 2,91 2,80 2,62 2,73 2,60 2,58 2,57 2,50
Stavropol regionen 1,52 1,55 1,62 1,64 1,68 1,54 1,51 1,42 1,43 1,42
Volga federala distriktet 1,72 1,75 1,79 1,82 1,79 1,60 1,56 1,45 1,44 1,44
Republiken Bashkortostan 1,86 1,89 1,95 1,94 1,86 1,70 1,65 1,51 1,52 1,49
Mari El Republiken 1,83 1,93 1,98 1,99 1,98 1,75 1,63 1,52 1,55 1,53
Republiken Mordovia 1,32 1,37 1,37 1,36 1,40 1,26 1,25 1,17 1.12 1.11
Republiken Tatarstan 1,80 1,83 1,84 1,86 1,86 1,65 1,62 1,54 1,54 1,57
Udmurt republik 1,98 1,92 1,96 2.01 1,96 1,72 1,63 1,50 1,52 1,54
Tjuvasjrepubliken 1,83 1,85 1,88 1,91 1,87 1,65 1,59 1,47 1,47 1,48
Perm-regionen 1,91 1,93 1,98 2.02 1,98 1,75 1,67 1,56 1,53 1,56
Kirov regionen 1,81 1,87 1,89 1,91 1,94 1,70 1,61 1,49 1,44 1,44
Nizhny Novgorod-regionen 1,55 1,56 1,59 1,67 1,65 1,50 1,46 1,35 1,35 1,32
Orenburgregionen 1,95 2.00 2.03 2.01 1,95 1,72 1,70 1,59 1,55 1,54
regionen Penza 1,48 1,49 1,53 1,55 1,50 1,36 1,35 1,26 1,23 1.24
Samara-regionen 1,54 1,59 1,65 1,71 1,71 1,53 1,51 1,41 1,38 1,42
Saratov-regionen 1,51 1,54 1,57 1,60 1,55 1,39 1,36 1,28 1,23 1.24
Ulyanovsk regionen 1,57 1,61 1,67 1,71 1,71 1,52 1,50 1,42 1,39 1,40
Ural federala distriktet 1,88 1,91 1,96 1,97 1,92 1,76 1,72 1,62 1,63 1,64
Kurgan regionen 2.03 2.12 2.10 2.12 2.03 1,88 1,78 1,64 1,63 1,63
Sverdlovsk regionen 1,83 1,87 1,92 1,95 1,91 1,76 1,70 1,62 1,60 1,62
Tyumen regionen 1,99 2.00 2.07 2.07 2.01 1,88 1,85 1,76 1,79 1,77
Khanty-Mansi autonoma Okrug-Yugra 2.02 2.05 2.09 2,07 2.02 1,88 1,87 1,76 1,78 1,74
Yamalo-Nenets autonoma Okrug 2.05 2.09 2.19 2.19 2.08 1,95 1,90 1,83 1,90 1,89
Tyumen-regionen (exklusive AO) 1,96 1,96 2.05 2.06 2.00 1,88 1,85 1,75 1,77 1,78
Chelyabinsk regionen 1,81 1,80 1,86 1,84 1,81 1,61 1,57 1,48 1,48 1,53
Sibiriska federala distriktet 1,86 1,88 1,90 1,90 1,87 1,72 1,64 1,54 1,52 1,52
Republiken Altai 2,91 2,82 2,88 2,68 2,63 2,36 2,35 2.11 2.09 2.08
Tyva republiken 3,35 3.42 3,49 3,39 3,35 3,19 2,97 2,72 2,97 2,94
Republiken Khakassia 2.00 2.01 2.01 1,99 1,97 1,78 1,71 1,59 1,57 1,59
Altai regionen 1,81 1,83 1,84 1,81 1,78 1,64 1,57 1,46 1,42 1,40
Krasnoyarsk-regionen 1,75 1,77 1,81 1,84 1,82 1,67 1,61 1,51 1,50 1,51
Irkutsk regionen 1,97 1,98 1,97 2.01 1,99 1,86 1,83 1,72 1,70 1,69
Kemerovo-regionen 1,76 1,79 1,78 1,73 1,71 1,54 1,49 1,40 1,37 1,34
Novosibirsk-regionen 1,71 1,75 1,77 1,82 1,81 1,67 1,63 1,56 1,55 1,57
Omsk regionen 1,86 1,87 1,95 1,91 1,81 1,61 1,58 1,48 1,45 1,46
Tomsk regionen 1,55 1,59 1,59 1,60 1,58 1,47 1,39 1.30 1,27 1,25
Far Eastern Federal District 1,78 1,81 1,87 1,89 1,86 1,73 1,74 1,67 1,70 1,65
Republiken Buryatien 2.13 2.21 2.26 2.28 2,24 2.06 2.04 1,89 1,95 1,87
Zabaykalsky Krai 2.00 2.01 2.08 2.06 1,98 1,87 1,82 1,74 1,75 1,74
Republiken Sacha (Yakutia) 2.17 2.10 2.25 2,19 2.09 1,93 1,85 1,82 1,86 1,73
Kamchatka Krai 1,73 1,77 1,85 1,89 1,89 1,78 1,65 1,65 1,68 1,60
Primorsky Krai 1,65 1,69 1,73 1,76 1,74 1,60 1,58 1,49 1,52 1,51
Khabarovsk regionen 1,70 1,74 1,79 1,85 1,78 1,64 1,60 1,59 1,59 1,58
Amur-regionen 1,83 1,84 1,85 1,84 1,82 1,71 1,65 1,53 1,54 1,51
Magadan-regionen 1,65 1,68 1,66 1,66 1,60 1,60 1,51 1,42 1,51 1,41
Sakhalin-regionen 1,71 1,81 1,96 2.02 2.16 2.03 1,95 1,95 1,97 1,94
den judiska autonoma regionen 1,84 1,86 1,95 2.02 1,99 1,81 1,85 1,73 1,71 1,66
Chukotka autonoma okrug 1,97 1,91 2.04 2.10 2.11 2.08 2.02 1,68 1,76 1,66
Total fertilitet för avskaffade försökspersoner [2]
År 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Aginsky Buryat Autonoma Okrug 2,76 2,72 2,57 2.30 2.19 2,29 2.22 2.08 2.21 2.26 2.28 2.20 2.12 2.17 2,43 2,64 2,63
Autonoma Okrug Komi-Permyatsky 2.06 1,95 1,81 1,85 1,87 1,83 1,93 1,90 1,87 1,97 1,88 1,76 1,71 1,86 2.12 2.16
Taimyr (Dolgano-Nenets) Autonoma Okrug 1,88 1,79 1,66 1,50 1,49 1,57 1,44 1,46 1,78 1,90 1,955 2.001 1,731 1,727 1,934 1,98 2,115
Koryak Autonoma Okrug 1,98 1,89 1,76 1,70 1,73 1,90 1,58 1,50 1,64 1,83 1,689 2,164 1,913 1,828 1,893 1,935 1,963
Ust-Orda Buryat autonoma Okrug 2,78 2,77 2,51 2,41 2.19 2.15 2.14 2.04 2.10 2.16 2,156 2,226 2,069 2,178 2,406 2,732 2,732
Evenk Autonoma Okrug 1,84 1,91 1,98 1,77 1,71 1,63 1,75 1,75 2.03 2.00 2,115 2,118 2,261 2,311 2,46 2,405 2,579

Anteckningar

  1. Total fertilitet (antal barn födda av en kvinna under hela perioden (15-49 år) . Tillträdesdatum: 9 augusti 2021. Arkiverad 13 juni 2020.
  2. Total fertilitetstal för de ingående enheterna i Ryska federationen, 1990-2015 . Hämtad 8 augusti 2017. Arkiverad från originalet 8 augusti 2017.