Scheveningen är en internationell schackturnering som hölls av administrationen av den holländska semesterorten Scheveningen 1905, 1913, 1923 och 1933.
1923 hölls en så kallad lagturnering med deltagande av 10 holländska och 10 utländska schackspelare som spelade i ett round-robin-system mot varandra; senare kallades ett sådant system " Scheveningen ".
Nej. | År | Vinnare | + | − | = | Glasögon |
---|---|---|---|---|---|---|
ett | 1905 | F. Marshall | 10½ av 13 | |||
2 | 1913 | A. A. Alekhin | 11½ av 13 | |||
3 | 1923 | P. Ioner R. Shpilman |
8½ av 10 8½ av 10 | |||
fyra | 1933 | S. M. Flor |
Detta var den 33:e turneringen i Dutch Chess Association (egentligen Dutch Open Championship ).
Deltagare | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | elva | 12 | 13 | fjorton | Glasögon | Plats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Marshall, Frank | ½ | ett | 0 | ett | ett | ett | 0 | ett | ett | ett | ett | ett | ett | 10½ | ett | ||
2 | Leissen, Benjamin | ½ | ett | 0 | ett | ett | ett | 0 | ett | 0 | ½ | ett | ½ | ett | 8½ | 2-3 | ||
3 | Shpilman, Rudolf | 0 | 0 | 0 | ½ | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | 0 | ett | 8½ | 2-3 | ||
fyra | Leonhardt, Paul | ett | ett | ett | 0 | 0 | 0 | ett | ett | 0 | ½ | ett | ½ | ett | åtta | 4-5 | ||
5 | Svidersky, Rudolf | 0 | 0 | ½ | ett | ett | 0 | ett | ett | 0 | ett | ett | ett | ½ | åtta | 4-5 | ||
6 | Duras, Oldrich | 0 | 0 | 0 | ett | 0 | ett | 0 | 0 | ett | ett | ett | ett | ett | 7 | 6 | ||
7 | Loman, Rudolf | 0 | 0 | 0 | ett | ett | 0 | ett | ett | ½ | 0 | 0 | ett | ett | 6½ | 7 | ||
åtta | Blakemans, Dirk | ett | ett | 0 | 0 | 0 | ett | 0 | 0 | ett | 0 | ett | ett | 0 | 6 | 8-9 | ||
9 | Reggio, Arturo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | 0 | ett | ett | ett | ett | ½ | ½ | 6 | 8-9 | ||
tio | Kolste, Jan | 0 | ett | 0 | ett | ett | 0 | ½ | 0 | 0 | ett | 0 | 0 | ett | 5½ | tio | ||
elva | Shoris, George | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ett | ett | 0 | 0 | 0 | ett | ett | 5 | 11-12 | ||
12 | Esser, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | 0 | 0 | ett | ett | ett | ett | 5 | 11-12 | ||
13 | Oskam, Gerard | 0 | ½ | ett | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ett | 0 | 0 | 0 | 3½ | 13 | ||
fjorton | Trimborn, Cornelius | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ett | ½ | 0 | 0 | 0 | ett | 3 | fjorton |
Deltagare | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | elva | 12 | 13 | fjorton | Glasögon | Plats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Alekhin, Alexander | 0 | ett | ½ | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | + | 11½ | ett | ||
2 | Yanovsky, David | ett | ½ | 0 | ett | ett | ett | ½ | ett | ett | ett | ett | ett | ett | elva | 2 | ||
3 | Hollande, Adolf | 0 | ½ | 0 | ett | ett | ett | ½ | 0 | ett | ett | ett | ett | + | 9 | 3 | ||
fyra | Yates, Frederick | ½ | ett | ett | 0 | ett | 0 | ett | ett | 0 | ett | 0 | ett | ett | 8½ | fyra | ||
5 | Lasker, Edward | 0 | 0 | 0 | ett | ½ | 0 | ett | ett | ett | ½ | ett | ett | ett | åtta | 5 | ||
6 | Breuer, Gyula | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ett | ett | ett | ett | ett | 0 | ett | + | 7½ | 6 | ||
7 | Kolste, Jan | 0 | 0 | 0 | ett | ett | 0 | 0 | ½ | ett | ett | ett | ½ | ett | 7 | 7 | ||
åtta | Mises, Jacques | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ett | ½ | ½ | ett | 0 | ett | + | 6 | åtta | ||
9 | Englund, Fritz | 0 | 0 | ett | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ett | 0 | ett | ½ | ett | 5½ | 9 | ||
tio | Goes, Claes [1] | 0 | 0 | 0 | ett | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ett | ett | ett | 5 | 10-11 | ||
elva | Loman, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ett | ½ | ett | ett | + | 5 | 10-11 | ||
12 | Speyer, Abraham | 0 | 0 | 0 | ett | 0 | ett | 0 | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | fyra | 12 | ||
13 | Schelfhout, Willem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ett | + | 3 | 13 | ||
fjorton | van Forest, Arnold | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | fjorton |
Det finns inga uppgifter om Breuer-Yates-spelet från den 4:e omgången (0:1) i databaserna.
1923 års turnering spelades under det som nu kallas Scheveningen- systemet . Ett liknande system hade dock testats redan i början av turneringen i Oostende (1906).
10 nederländska schackspelare spelade med 10 representanter för andra europeiska länder (en österrikare, en ungrare, en tjeck, en tysk, en engelsman, en dansk, en schweizisk, en rysk emigrant med franskt pass och två belgare). Samtidigt spelade medlemmarna i det holländska landslaget inte sinsemellan, men "gästerna" spelade inte sinsemellan.
I de udda omgångarna spelade de holländska schackspelarna vitt, i de jämna omgångarna "gästerna".
Turneringen gav följande resultat: alla platser i den övre delen av tabellen togs av representanter för "bortalaget", ingen av värdarna fick 50% av poängen.
Deltagare
(Nederländernas lag) |
Speyer _ _ _ _ _ |
E | F
och till |
PÅ | O | D | FRÅN
t R a a t |
O | L | F
handla om n t e th n |
Glasögon | Plats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltagare | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | |||
ett | Shpilman, Rudolf | ett | ½ | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | 0 | 8½ | 1-2 |
2 | Johner, Paul | ½ | ½ | ett | ett | ett | ett | ½ | ett | ett | ett | 8½ | 1-2 |
3 | Collet, Edgar | ½ | ett | 0 | ett | ett | ett | ett | ett | ½ | ett | åtta | 3-5 |
fyra | Maroczy, Geza | ½ | ett | ½ | ett | 0 | ett | ett | ett | ett | ett | åtta | 3-5 |
5 | Reti, Richard | ett | ett | ett | 0 | 0 | ett | ett | ett | ett | ett | åtta | 3-5 |
6 | Mises, Jacques | 0 | ett | ett | ½ | ½ | 0 | ett | ett | ett | ett | 7 | 6-7 |
7 | Yates, Frederick | ett | 0 | 0 | ett | ett | 0 | ett | ett | ett | ett | 7 | 6-7 |
åtta | Znosko-Borovsky, Evgeny | 0 | 0 | 0 | ½ | ett | ett | 0 | ett | ett | ett | 5½ | 8-9 |
9 | Norman-Hansen, Holger | 0 | ½ | ett | ½ | ½ | ett | ett | 0 | ½ | ½ | 5½ | 8-9 |
tio | Strik van Linschoten, Hendrick | ett | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ett | 3½ | 13-15 |
Glasögon | 4½ | 4½ | fyra | 3½ | 3½ | 3 | 2½ | 2 | 1½ | 1½ | |||
Plats | tio
— elva |
tio
— elva |
12 | 13
— femton |
13
— femton |
16 | 17 | arton | 19
— tjugo |
19
— tjugo |
Deltagare | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | Glasögon | Plats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Golv, Salomon | ett | ½ | ett | ett | ½ | ett | ett | 6 | ett | ||
2 | Bogolyubov, Efim | 0 | ½ | ett | ett | ett | ett | ett | 5½ | 2-3 | ||
3 | Maroczy, Geza | ½ | ½ | ett | ett | ½ | ett | ett | 5½ | 2-3 | ||
fyra | Landau, Salo | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ett | ½ | 2½ | 4-6 | ||
5 | van Horn, Petrus | 0 | 0 | 0 | ½ | ett | 0 | ett | 2½ | 4-6 | ||
6 | Felderhof, Hendrik | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ett | 0 | 2½ | 4-6 | ||
7 | Hamming, Adolf | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | 0 | ett | 2 | 7 | ||
åtta | Mulder, Emil | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ett | 0 | 1½ | åtta |