Tallinn 1977 är den femte i raden av internationella turneringar som ägde rum under sovjettiden i huvudstaden i Estlands SSR . Detta är den första Tallinn-turneringen som hade status som P.P. Keres minnesmärke .
Turneringen hölls i februari - mars 1977.
Liksom i de flesta tidigare turneringar deltog 16 schackspelare i denna tävling (9 sovjetiska och 7 utlänningar). 9 deltagare hade titeln stormästare .
Den tredje segern i Tallinn-turneringen vanns av ex-världsmästaren M. N. Tal.
Huvuddomaren är Lembit Vakhesaar (USSR).
Deltagare | Land | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | elva | 12 | 13 | fjorton | femton | 16 | Glasögon | Plats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Tal, Michael | USSR | 0 | ½ | ½ | ett | ett | 0 | ett | ett | ett | 0 | ett | ett | ett | ett | ett | elva | ett | ||
2 | Romanishin, Oleg | USSR | ett | ½ | ½ | ½ | ett | ett | ett | 0 | 0 | ett | ½ | 0 | ett | ett | ett | tio | 2 | ||
3 | Gipslis, Aivar | USSR | ½ | ½ | ½ | ett | ½ | ½ | ½ | ett | ½ | ett | 0 | ½ | ett | ett | ½ | 9½ | 3 | ||
fyra | Bronstein, David | USSR | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ett | ½ | ½ | ½ | ett | ½ | ett | ½ | ett | ½ | 9 | 4-6 | ||
5 | Gulko, Boris | USSR | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ett | ett | 0 | ett | ett | ett | ett | ½ | 9 | 4-6 | ||
6 | Ulman, Wolfgang | DDR | 0 | 0 | ½ | ett | ½ | 0 | ett | ett | ½ | ½ | ett | ½ | ½ | ett | ett | 9 | 4-6 | ||
7 | Vadas, Laszlo | Ungern | ett | 0 | ½ | 0 | ½ | ett | 0 | 0 | ½ | ett | ½ | ½ | ½ | ett | ett | åtta | 7-10 | ||
åtta | Velimirovic, Dragoljub | Jugoslavien | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ett | 0 | ½ | ett | ett | 0 | ett | ett | ett | åtta | 7-10 | ||
9 | Kerner, Hillar | USSR | 0 | ett | 0 | ½ | 0 | 0 | ett | ett | ½ | 0 | ½ | ett | ett | ½ | ett | åtta | 7-10 | ||
tio | Unziker, Wolfgang | Tyskland | 0 | ett | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ett | ½ | ½ | ½ | ½ | ett | åtta | 7-10 | ||
elva | Ney, Ivo | USSR | ett | 0 | 0 | 0 | ett | ½ | 0 | 0 | ett | 0 | ½ | ett | ett | ½ | 0 | 6½ | elva | ||
12 | Przybyl, Joseph | tjecko-Slovakien | 0 | ½ | ett | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ett | 6 | 12 | ||
13 | Poutiainen, Pertti | Finland | 0 | ett | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ett | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ett | 5½ | 13 | ||
fjorton | Örnstein, Axel | Sverige | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ett | ett | ½ | 5 | fjorton | ||
femton | Fy fan, Harry | USSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ett | ett | 0 | ½ | fyra | femton | ||
16 | Heuer, Walter | USSR | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | 0 | 0 | ½ | ½ | 3½ | 16 |
Keres minnesmärke | |
---|---|
1969 - 1989 |