Wayne Wells | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
personlig information | |||||||||||||||||||||||
Golv | manlig | ||||||||||||||||||||||
Fullständiga namn | Wayne Alton Wells | ||||||||||||||||||||||
Land | USA | ||||||||||||||||||||||
Specialisering | fristilsbrottning | ||||||||||||||||||||||
Födelsedatum | 29 september 1946 (76 år) | ||||||||||||||||||||||
Födelseort | Abilene , Texas , USA | ||||||||||||||||||||||
Tillväxt | 173 cm | ||||||||||||||||||||||
Vikten | 74 kg | ||||||||||||||||||||||
Priser och medaljer
|
Wayne Alton Wells ( Eng. Wayne Alton Wells ) [1] , enligt andra källor Wayne Turner Wells [2] ; 29 september 1946 , Abilene , Texas , USA - Amerikansk fribrottare , olympisk mästare, världsmästare, vinnare av Pan American Games [2] [1] .
1967 blev han USA-mästare enligt NCAA , nästa år bekräftade han sin titel.
Vid olympiska sommarspelen 1968 i Mexico City tävlade han i kategorin 70 kilogram ( lättvikt ). Eliminering från turneringen skedde som ackumulering av straffpoäng. Inga straffpoäng gavs för en klar vinst, 0,5 straffpoäng för en vinst med ett klart övertag, 1 straffpoäng för en vinst på poäng, 2 eller 2,5 straffpoäng för oavgjort, 3 poäng för en förlust på poäng och 3 poäng för en förlust med klar fördel ,5 poäng, nettoförlust - 4 poäng. Om en brottare fick 6 eller fler straffpoäng slogs han ut ur turneringen. Titeln tävlades av 22 personer. Fram till den sjätte omgången kunde Wayne Wells räkna med medaljer, men förlorade mot bulgaren Enyo Valchev och förblev fyra.
En cirkel | Rival | Land | Resultat | Bas | Sammandragningstid |
---|---|---|---|---|---|
ett | Zarbeg Beriashvili | Dra | (2 straffpoäng) | ||
2 | Jan Karlsson | Seger | På poäng (1 straffpoäng) | ||
3 | Stefanos Ioannidis | Seger | Touché (0 straffpoäng) | 8:15 | |
fyra | Janusz Pazhak | Seger | På poäng (1 straffpoäng) | ||
5 | Iwao Horiuchi | Seger | På poäng (1 straffpoäng) | ||
6 | Enyo Vylchev | Nederlag | På poäng (3 straffpoäng) |
1969 gjorde han sin debut vid VM och tog andraplatsen där, och nästa år blev han världsmästare. Från 1970 till 1972 blev han USA-mästare tre gånger i rad.
Vid olympiska sommarspelen 1972 i München brottades han i kategorin 74 kilogram ( weltervikt ). Reglerna förblev desamma, titeln bestreds av 25 personer.
Hög aggressivitet och utmärkta taktiska och tekniska färdigheter gjorde att amerikanen Wayne Wells kunde vinna guldmedaljen. I denna viktkategori tillbringade han alla sina kamper på högsta nivå och lämnade ingen av sina motståndare med något hopp om att vinna.
- [3]Samtidigt bör det noteras att Wells spelade på matcher med lossade och förskjutna revben, en förstorad mjälte och ett svårt skadat knä. [fyra]
En cirkel | Rival | Land | Resultat | Bas | Sammandragningstid |
---|---|---|---|---|---|
ett | Mehmet Ali Demirtas | Seger | Touché (0 straffpoäng) | 5:59 | |
2 | Danzandarjaajiin Sereeter | Seger | Touché (0 straffpoäng) | 8:25 | |
3 | Miroslav Musil | Seger | Touché (0 straffpoäng) | 1:24 | |
fyra | Wolfgang Nitschke | Seger | På poäng (1 straffpoäng) | ||
5 | Daniel Robin | Seger | På poäng (1 straffpoäng) | ||
6 | Yancho Pavlov | Seger | Touché (0 straffpoäng) | 6:37 | |
Final (möte 1) | Jan Karlsson | Seger | På poäng (1 straffpoäng) | ||
Final (möte 2) | Adolf Seger | Seger | På poäng (1 straffpoäng) |
Medlem av US National Wrestling Hall of Fame. [5]
Ganska kort före OS i München tog han examen från University of Oklahoma och klarade advokatexamen. Efter avslutad karriär arbetade han som åklagare .
Tematiska platser |
---|
Olympiska mästare iweltervikti fristil→mellanvikt | lättvikt ←|
---|---|
| |
1904: 71,67 kg ; 1924–1936: 72 kg ; 1948–1960: 73 kg ; 1964–1968: 78 kg ; 1972–1996: 74 kg ; 2000: 76 kg ; 2004–: 74 kg |