Philadelphia Phillies säsongen 2004

Philadelphia Phillies under 2004 års Major League Baseball- säsong. I slutet av grundserien tog laget en 2:a plats i sin division och vann 86 matcher på 162 spelade matcher. Laget tog sig inte till slutspelet.

Ordinarie säsong

Position i divisionen

B = Vinster; P = Nederlag; P% = Andel vunna matcher; OH = poäng; VP = Missade poäng
Östra NL P P% HAN OP
Atlanta Braves 96 66 59,26 803 668
Philadelphia Phillies 86 76 53,09 840 781
Florida Marlins 83 79 51,23 718 700
New York Mets 71 91 43,83 684 731
Montreal Expos 67 95 41,36 635 769

Matchar

april
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
ett 5 april Pittsburgh Pirates G 1:2 35702 0-1
2 7 april Pittsburgh Pirates G 5:4 15126 1-1
3 8 april Pittsburgh Pirates G 2:6 9689 1-2
fyra 9 april Florida Marlins G 3:4 22923 1-3
5 10 april Florida Marlins G 3:5 45725 1-4
6 11 april Florida Marlins G 1:3 21317 1-5
7 12 april Cincinnati Reds d 1:4 41626 1-6
åtta 15 april Cincinnati Reds d 6:4 37512 2-6
9 16 april Montreal Expos d 4:2 39613 3-6
tio 17 april Montreal Expos d 6:3 42931 4-6
elva 18 april Montreal Expos d 5:4 43791 5-6
12 20 april Florida Marlins d 1:3 36479 5-7
13 Den 21 april Florida Marlins d 7:8 34060 5-8
fjorton 22 april Florida Marlins d 7:9 35880 5-9
femton 23 april Montreal Expos G 8:6 30112 6-9
16 24 april Montreal Expos G 7:0 6899 7-9
17 25 april Montreal Expos G 0:2 8267 7-10
arton 27 april St Louis Cardinals G 7:3 25185 8-10
19 28 april St Louis Cardinals G 6:3 26348 9-10
tjugo 29 april St Louis Cardinals G 4:5 29768 9-11
21 30 april Arizona Diamondbacks d 4:0 43721 10-11

  • Spel: 21
  • Vinster: 10
  • Förluster: 11
  • Vinstgrad: 47,62
  • Gjorda poäng: 88
  • Missade poäng: 80
maj
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
22 Den 1 maj Arizona Diamondbacks d 4:6 44048 10-12
23 2 maj Arizona Diamondbacks d 6:5 43025 11-12
24 4 maj St Louis Cardinals d 5:6 33294 11-13
25 5 maj St Louis Cardinals d 5:4 35944 12-13
26 den 6 maj St Louis Cardinals d 4:7 44376 12-14
27 7 maj Arizona Diamondbacks G 4:1 30738 13-14
28 8 maj Arizona Diamondbacks G 8:7 38907 14-14
29 9 maj Arizona Diamondbacks G 7:1 29637 15-14
trettio 11 maj San Francisco Giants G 10:4 35759 16-14
31 12 maj San Francisco Giants G 3:4 35849 16-15
32 13 maj San Francisco Giants G 4:3 39651 17-15
33 14 maj Colorado Rockies G 6:4 32171 18-15
34 15 maj Colorado Rockies G 16:5 33629 19-15
35 16 maj Colorado Rockies G 6:7 33623 19-16
36 17 maj Colorado Rockies G 6:7 22111 19-17
37 18 maj Los Angeles Dodgers d 8:7 36073 20-17
38 19 maj Los Angeles Dodgers d 9:4 33916 21-17
39 20 maj Los Angeles Dodgers d 4:0 37793 22-17
40 21 maj San Diego Padres d 5:4 40555 23-17
41 22 maj San Diego Padres d 6:9 43634 23-18
42 maj, 23:e San Diego Padres d 6:4 44216 24-18
43 25 maj New York Mets G 0:5 29385 24-19
44 26 maj New York Mets G 7:4 20349 25-19
45 27 maj Atlanta Braves d 1:6 38802 25-20
46 28 maj Atlanta Braves d 3:2 40187 26-20
47 29 maj Atlanta Braves d 3:9 44057 26-21
48 30 maj Atlanta Braves d 4:1 44304 27-21
49 31 maj New York Mets d 3:5 43620 27-22

  • Spel: 28
  • Vinster: 17
  • Förluster: 11
  • Vinstgrad: 60,71
  • Gjorda poäng: 153
  • Missade poäng: 131
juni
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
femtio 1 juni New York Mets d 1:4 34436 27-23
51 2 juni New York Mets d 3:5 37625 27-24
52 3 juni Atlanta Braves G 4:8 23405 27-25
53 4 juni Atlanta Braves G 9:1 27699 28-25
54 5 juni Atlanta Braves G 5:3 29252 29-25
55 6 juni Atlanta Braves G 4:6 27775 29-26
56 8 juni Chicago White Sox G 11:14 33114 29-27
57 den 9 juni Chicago White Sox G 13:10 17570 30-27
58 11 juni Minnesota Twins G 11:6 22272 31-27
59 12 juni Minnesota Twins G 1:6 22219 31-28
60 13 juni Minnesota Twins G 2:1 23479 32-28
61 14 juni Cincinnati Reds d 10:7 44710 33-28
62 15 juni Detroit Tigers d 3:10 39555 33-29
63 17 juni Detroit Tigers d 6:2 44551 34-29
64 17 juni Detroit Tigers d 4:5 39674 34-30
65 18 juni Kansas City Royals d 4:10 43571 34-31
66 19 juni Kansas City Royals d 4:2 44234 35-31
67 20 juni Kansas City Royals d 8:2 44411 36-31
68 22 juni Montreal Expos G 2:5 4564 36-32
69 23 juni Montreal Expos G 5:2 4209 37-32
70 24 juni Montreal Expos G 2:3 11655 37-33
71 25 juni Boston Red Sox G 1:12 35059 37-34
72 26 juni Boston Red Sox G 9:2 34712 38-34
73 27 juni Boston Red Sox G 3:12 34739 38-35
74 28 juni Montreal Expos d 14:6 39444 39-35
75 29 juni Montreal Expos d 17:7 35390 40-35
76 30 juni Montreal Expos d 3:6 40407 40-36

  • Spel: 27
  • Vinster: 13
  • Förluster: 14
  • Vinstprocent: 48,15
  • Gjorda poäng: 159
  • Missade poäng: 157
juli
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
77 1 juli Montreal Expos d 10:5 43246 41-36
78 2 juli Baltimore Orioles d 6:7 44390 41-37
79 3 juli Baltimore Orioles d 7:6 44163 42-37
80 den 4 juli Baltimore Orioles d 5:2 43396 43-37
81 5 juli New York Mets d 6:5 41571 44-37
82 6 juli New York Mets d 1:4 36230 44-38
83 7 juli New York Mets d 1:10 37687 44-39
84 8 juli New York Mets d 5:4 42601 45-39
85 9 juli Atlanta Braves d 7:6 44180 46-39
86 10 juli Atlanta Braves d 0:4 44307 46-40
87 11 juli Atlanta Braves d 4:6 44519 46-41
88 15 juli New York Mets G 2:3 36803 46-42
89 16 juli New York Mets G 5:1 42584 47-42
90 17 juli New York Mets G 8:2 35425 48-42
91 18 juli New York Mets G 1:6 30443 48-43
92 19 juli Atlanta Braves G 2:4 25790 48-44
93 20 juli Atlanta Braves G 4:3 36006 49-44
94 21 juli Florida Marlins d 2:1 44077 50-44
95 22 juli Florida Marlins d 8:10 44316 50-45
96 23 juli Chicago Cubs d 1:5 44060 50-46
97 24 juli Chicago Cubs d 4:3 44493 51-46
98 25 juli Chicago Cubs d 3:2 44539 52-46
99 26 juli Florida Marlins G 3:11 13507 52-47
100 27 juli Florida Marlins G 2:5 15523 52-48
101 28 juli Florida Marlins G 3:6 17404 52-49
102 29 juli Florida Marlins G 1:10 20391 52-50
103 30 juli Chicago Cubs G 7:10 39117 52-51
104 31 juli Chicago Cubs G 4:3 39086 53-51

  • Spel: 28
  • Vinster: 13
  • Förluster: 15
  • Vinstprocent: 46,43
  • Gjorda poäng: 112
  • Missade poäng: 144
augusti
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
105 1 augusti Chicago Cubs G 3:6 39032 53-52
106 3 augusti San Diego Padres G 5:2 37134 54-52
107 4 augusti San Diego Padres G 7:5 30085 55-52
108 5:e augusti San Diego Padres G 5:3 36127 56-52
109 6 augusti Los Angeles Dodgers G 9:5 53977 57-52
110 7 augusti Los Angeles Dodgers G 3:6 54404 57-53
111 8 augusti Los Angeles Dodgers G 4:1 53840 58-53
112 9 augusti Colorado Rockies d 2:4 42031 58-54
113 10 augusti Colorado Rockies d 4:5 36636 58-55
114 11 augusti Colorado Rockies d 15:4 40634 59-55
115 12 augusti Colorado Rockies d 1:3 37464 59-56
116 13 augusti San Francisco Giants d 6:16 43036 59-57
117 14 augusti San Francisco Giants d 6:7 43712 59-58
118 15 augusti San Francisco Giants d 1:3 43610 59-59
119 17 augusti Houston Astros d 0:5 43716 59-60
120 18 augusti Houston Astros d 8:9 43895 59-61
121 19 augusti Houston Astros d 10:12 43543 59-62
122 20 augusti Milwaukee Brewers G 4:2 22559 60-62
123 21 augusti Milwaukee Brewers G 8:6 30841 61-62
124 22 augusti Milwaukee Brewers G 9:6 32411 62-62
125 23 augusti Houston Astros G 4:8 36398 62-63
126 24 augusti Houston Astros G 2:4 37127 62-64
127 25 augusti Houston Astros G 4:7 37217 62-65
128 27 augusti Milwaukee Brewers d 6:1 40367 63-65
129 28 augusti Milwaukee Brewers d 4:3 43267 64-65
130 29 augusti Milwaukee Brewers d 10:0 43339 65-65
131 30 augusti Chicago White Sox G 8:9 5747 65-66
132 31 augusti Atlanta Braves d 3:5 36028 65-67

  • Spel: 28
  • Vinster: 12
  • Förluster: 16
  • Vinstgrad: 42,86
  • Gjorda poäng: 151
  • Missade poäng: 147
September
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
133 1 september Atlanta Braves d 2:7 35031 65-68
134 3 september New York Mets d 8:1 37267 66-68
135 4 september New York Mets d 7:0 43089 67-68
136 5 september New York Mets d 4:2 43628 68-68
137 6 september Atlanta Braves G 1:3 31949 68-69
138 8 september Atlanta Braves G 5:3 0 69-69
139 8 september Atlanta Braves G 4:1 20320 70-69
140 9:e september Atlanta Braves G 9:4 20285 71-69
141 10 september New York Mets G 9:5 27827 72-69
142 11 september New York Mets G 11:9 21718 73-69
143 12 september New York Mets G 4:2 23391 74-69
144 13 september Cincinnati Reds G 3:4 15930 74-70
145 14 september Cincinnati Reds G 6:7 15364 74-71
146 15 september Cincinnati Reds G 9:1 16292 75-71
147 17 september Montreal Expos d 8:12 35498 75-72
148 18 september Montreal Expos d 5:6 38650 75-73
149 19 september Montreal Expos d 7:2 42603 76-73
150 21 september Florida Marlins G 4:2 15659 77-73
151 22 september Florida Marlins G 12:4 20416 78-73
152 23 september Florida Marlins G 9:8 30208 79-73
153 24 september Montreal Expos G 1:8 5481 79-74
154 25 september Montreal Expos G 4:3 8491 80-74
155 26 september Montreal Expos G 2:1 12382 81-74
156 27 september Pittsburgh Pirates d 1:6 30268 81-75
157 29 september Pittsburgh Pirates d 8:4 0 82-75
158 29 september Pittsburgh Pirates d 8:3 33127 83-75
159 30 september Florida Marlins d 7:4 36080 84-75

  • Spel: 27
  • Vinster: 19
  • Förluster: 8
  • Vinstgrad: 70,37
  • Gjorda poäng: 158
  • Missade poäng: 112
oktober
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
160 1 oktober Florida Marlins d 6:2 34494 85-75
161 2 oktober Florida Marlins d 3:4 36279 85-76
162 3 oktober Florida Marlins d 10:4 43560 86-76

  • Spel: 3
  • Vinster: 2
  • Förluster: 1
  • Vinstprocent: 66,67
  • Gjorda poäng: 19
  • Missade poäng: 10

Länkar