Finland i OS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC-kod | FENA | ||||||||
NOC |
Finlands olympiska kommittés officiella hemsida |
||||||||
Olympiska spelen i Antwerpen | |||||||||
Idrottare | 63 i 9 sporter | ||||||||
fanbärare | Emil Hagelberg | ||||||||
Medaljer plats 4 |
|
||||||||
Deltagande i olympiska sommarspelen | |||||||||
Deltagande i vinter-OS | |||||||||
Vid olympiska sommarspelen 1920 representerades Finland av 63 idrottare (62 män och 1 kvinna) som tävlade i 9 sporter. De vann 15 guld-, 10 silver- och 9 bronsmedaljer, vilket förde det finska laget till 4:e plats i den inofficiella lagställningen. Detta var Finlands första deltagande i de olympiska spelen som en självständig stat.
Medalj | Sportsman | Typ av sport | Disciplin |
---|---|---|---|
Guld | Paavo Nurmi | Friidrott | Herrar 10 km |
Guld | Paavo Nurmi | Friidrott | Längdåkning för herrar 8 km |
Guld | Theodor Koskenniemi Heikki Liimatainen Paavo Nurmi |
Friidrott | Laglopp herrar 8 km |
Guld | Elmer Nicklander | Friidrott | Diskuskast män |
Guld | Joonas Myurya | Friidrott | Män som kastar spjut |
Guld | Hannes Kolehmainen | Friidrott | Herrarnas maraton |
Guld | Eero Lehtonen | Friidrott | Femkamp herrar |
Guld | Frans Wilhelm Pörhölä | Friidrott | Män, kulstötning |
Guld | Vilho Tuulos | Friidrott | Tresteg för män |
Guld | Ludovika Jacobsson Walter Jacobsson |
Konståkning | Par |
Guld | Kaarlo Anttila | Kamp | Herrar, fribrottning, upp till 67,5 kg |
Guld | Eino Leino | Kamp | Herrar, fribrottning, upp till 75 kg |
Guld | Oscar Freeman | Kamp | Grekisk-romersk brottning herrar - 60 kg |
Guld | Emil Wäre | Kamp | Grekisk-romersk brottning herrar - 67,5 kg |
Guld | Adolf Lindfors | Kamp | Grekisk-romersk brottning herrar, över 82 kg |
Silver | Paavo Nurmi | Friidrott | Herrar 5 km |
Silver | Armas Taipale | Friidrott | Diskuskast män |
Silver | Urho Peltonen | Friidrott | Män som kastar spjut |
Silver | Elmer Nicklander | Friidrott | Män, kulstötning |
Silver | Yrjö Kolho Kaarlo Lappalainen Toivo Tikkanen Nestor Toivonen Karl Verelius |
Skytte | 100 m löpande hjortar singelskott herrar (lag) |
Silver | Väinö Penttala | Kamp | Herrar, fribrottning, upp till 75 kg |
Silver | Heiki Kähkönen | Kamp | Grekisk-romersk brottning herrar - 60 kg |
Silver | Taavi Tamminen | Kamp | Grekisk-romersk brottning herrar - 67,5 kg |
Silver | Arthur Lindfors | Kamp | Grekisk-romersk brottning herrar - 75 kg |
Silver | Edil Rosenquist | Kamp | Grekisk-romersk brottning herrar - 82 kg |
Brons | Heikki Liimatainen | Friidrott | Längdåkning för herrar 8 km |
Brons | Paavo Johansson | Friidrott | Män som kastar spjut |
Brons | Hugo Lahtinen | Friidrott | Femkamp herrar |
Brons | Voitto Kolho Kaarlo Lappalainen Veli Niminen Wilhelm Wauhkonen Karl Wegelius |
Skytte | Armégevär för herrar (lag), 300 m |
Brons | Yrjö Kolho Toivo Tikkanen Wilhelm Vauhkonen Nestor Toivonen Karl Verelius |
Skytte | Running Deer Dubbelslag herrar (lag), 100m |
Brons | Arvo Aaltonen | Simning | 200 m bröstsim herrar |
Brons | Arvo Aaltonen | Simning | 400 m bröstsim herrar |
Brons | Martin Nieminen | Kamp | Grekisk-romersk brottning herrar, över 82,5 kg |
Brons | Matti Perttila | Kamp | Grekisk-romersk brottning herrar - 75 kg |
olympiska sommarspelen 1920 | Länder vid|
---|---|
Asien | |
Amerika | |
Afrika | |
Europa | |
Oceanien |