Freestyle i OS | |
---|---|
| |
Plats | Sauze d'Oulse |
datumet | 15 februari 2006 |
Deltagarna | 35 av 11 länder |
20022010 |
Fristilsåkning vid olympiska vinterspelen 2006 | ||||
---|---|---|---|---|
Mogul | män | kvinnor | ||
Akrobatik | män | kvinnor | ||
← 2002 2010 → |
Freestyletävlingen
för män vid vinter - OS 2006 ägde rum den 15 februari .
Guld | Silver | Brons |
Dale Begg-Smith Australien |
Mikko Ronkainen Finland |
Toby Dawson USA |
Plats | Sportsman | Kvalitet | Notera |
---|---|---|---|
ett | Dale Begg-Smith ( AUS ) | 25.40 | F |
2 | Travis Cabral ( USA ) | 24,88 | F |
3 | Marc-André Moreau ( CAN ) | 24,69 | F |
fyra | Jeremy Blume ( USA ) | 24,51 | F |
5 | Guilbo Cola ( FRA ) | 24.33 | F |
6 | Toby Dawson ( USA ) | 24.20 | F |
7 | Travis Mayer ( USA ) | 24.04 | F |
åtta | Jesper Björnlund ( SWE ) | 23,97 | F |
9 | Chris Wong ( KAN ) | 23,89 | F |
tio | Janne Lachtela ( FIN ) | 23,77 | F |
elva | Alexander Bilodeau ( CAN ) | 23,75 | F |
12 | Christoph Stark ( GER ) | 23.65 | F |
13 | Mikko Ronkainen ( FIN ) | 23.38 | F |
fjorton | Pierre Auch ( FRA ) | 23.19 | F |
femton | Osamu Ueno ( JPN ) | 23.03 | F |
16 | Nick Fisher ( AUS ) | 22,89 | F |
17 | Fredrik Fartcord ( SWE ) | 22,87 | F |
arton | Walter Bormolini ( ITA ) | 22,87 | F |
19 | Juuso Lahtela ( FIN ) | 22.31 | F |
tjugo | Alexander Smyshlyaev ( RUS ) | 22.18 | F |
21 | Simone Galli ( ITA ) | 21,98 | |
22 | Sami Mustonen ( FIN ) | 21.57 | |
23 | Per Spett ( SWE ) | 21.53 | |
24 | Michael Robertson ( AUS ) | 21.52 | |
25 | Artyom Valinteev ( RUS ) | 21.51 | |
26 | Sylvan Palaso ( FRA ) | 21.29 | |
27 | Ruslan Sharifullin ( RUS ) | 21.24 | |
28 | Gerhard Blöchl ( GER ) | 21.16 | |
29 | Jason Begg-Smith ( AUS ) | 20.22 | |
trettio | Kai Ozaki ( JPN ) | 19.70 | |
31 | Claudio Bosia ( ITA ) | 19,62 | |
32 | Yugo Tsukita ( JPN ) | 19.13 | |
33 | Dmitry Reicherd ( KAZ ) | 18.33 | |
34 | Mattia Pregorari ( ITA ) | 16.25 | |
35 | Vitaly Glushchenko ( RUS ) | 12,75 |
Plats | Sportsman | Kvalitet |
---|---|---|
Dale Begg-Smith ( AUS ) | 26,77 | |
Mikko Ronkainen ( FIN ) | 26,62 | |
Toby Dawson ( USA ) | 26.30 | |
fyra | Marc-André Moreau ( CAN ) | 25,62 |
5 | Jesper Björnlund ( SWE ) | 25.21 |
6 | Jeremy Blume ( USA ) | 25.17 |
7 | Travis Mayer ( USA ) | 24,91 |
åtta | Juuso Lahtela ( FIN ) | 24.42 |
9 | Travis Cabral ( USA ) | 24.38 |
tio | Guilbo Cola ( FRA ) | 23,60 |
elva | Alexander Bilodeau ( CAN ) | 23.42 |
12 | Nick Fisher ( AUS ) | 23.39 |
13 | Alexander Smyshlyaev ( RUS ) | 23.22 |
fjorton | Chris Wong ( KAN ) | 22,88 |
femton | Christoph Stark ( GER ) | 22,84 |
16 | Janne Lachtela ( FIN ) | 22.65 |
17 | Pierre Auch ( FRA ) | 21.37 |
arton | Walter Bormolini ( ITA ) | 21.36 |
19 | Fredrik Fartcord ( SWE ) | 20.58 |
tjugo | Osamu Ueno ( JPN ) | 19.54 |
Resultat Arkiverade 20 januari 2009 på Wayback Machine