Kadir Hodzic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fullständiga namn | Kadir Hodzic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Föddes |
5 augusti 1994 [1] (28 år) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medborgarskap | Sverige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placera | försvarare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubbinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubb | Hecken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
siffra | femton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kadir Hodzic ( svenska: Kadir Hodžić ; född 5 augusti 1994 [1] , Sverige ) är en svensk fotbollsspelare som spelar som försvarare för klubben Hacken .
Han är elev till " Skene ". I dess sammansättning gick han från barn- och ungdomslag till en vuxen. Den 16 maj 2010 gjorde han sin debut för klubbens huvudlag i matchen i tredje svenska divisionen mot Tiber. Han tillbringade säsongen 2011 i Kinn och spelade i andra divisionen. I november 2011 flyttade han till Elfsborg och skrev på ett tvåårskontrakt, där han gick med i klubbens ungdomslag [2] .
I början av 2014 återvände han till Kinnu , där han spelade 20 matcher i tredjedivisionen. Sedan spelade han för " Mutala " och " Norrby ". I januari 2018 blev han spelare i Eskilstuna , efter att ha ingått ett treårigt avtal [3] . I slutet av den första säsongen tog han tillsammans med laget en tredje plats i tabellen. I slutspelet med Brommapoykarna visade sig AFC Eskilstuna vara starkare och avancerade till allsvenskan . Den 31 mars 2019, i första omgången mot Göteborg , gjorde Hodzic sin debut i SM [4] . Våren 2019 tog han sig tillsammans med laget till final i landets cup , där han i den avgörande matchen förlorade förödande mot " Hacken " [5] . I den slutliga ställningen av mästerskapet tog klubben den sista platsen och flög till Superettan , och försvararen skrev på ett ettårskontrakt med Dalkurd [6 ] .
Den 25 augusti 2020 flyttade han till Mjelby och skrev på ett tvåårskontrakt med klubben [7] . Han spelade sin första match för klubben den 30 augusti i ett hemmamöte med Göteborg och dök upp på planen efter pausen istället för Jonatan Tamimi [8] . Totalt, på ett och ett halvt år, spelade han 44 matcher i laget, där han gjorde 3 mål.
Den 19 februari 2022 flyttade han till Hacken och skrev på ett treårskontrakt med klubben [9] . Han debuterade för huvudlaget i det nationella mästerskapet den 9 april i matchen med Degerfors . Hodzic kom in på planen i den 80:e minuten istället för Kristoffer Lunn , och fyra minuter senare assisterade Ibrahim Sadiq , som gjorde segermålet [10] .
AFC Eskilstuna :
Prestanda | Liga | koppar | forts. bägare | Diverse | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb | Liga | Säsong | Spel | mål | Spel | mål | Spel | mål | Spel | mål | Spel | mål |
Skene | Division 3 | 2010 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Total | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Kinna | Division 2 | 2011 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Division 3 | 2014 | tjugo | fyra | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | fyra | |
Total | 41 | fyra | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | fyra | ||
Mutala | Division 1 | 2015 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Total | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Norrby | Division 1 | 2015 | tio | 0 | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | elva | 0 |
2016 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | ||
Superettan | 2017 | 28 | 0 | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
Total | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | ||
AFC Eskilstuna | Superettan | 2018 | 29 | 3 | ett | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 3 |
Allsvenskan | 2019 | 27 | 2 | 7 | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | |
Total | 56 | 5 | åtta | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6 | ||
Dalkurd | Superettan | 2020 | fjorton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fjorton | 0 |
Total | fjorton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fjorton | 0 | ||
Mjelby | Allsvenskan | 2020 | elva | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | elva | ett |
2021 | 29 | 2 | fyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | ||
Total | 40 | 3 | fyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3 | ||
Hecken | Allsvenskan | 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
total karriär | 231 | 12 | femton | ett | 0 | 0 | fyra | 0 | 250 | 13 |
Tematiska platser |
---|
Fotbollsklubben "Hacken" (från och med 10 augusti 2022) | |
---|---|
|