Ishockey vid olympiska vinterspelen 1952

OS-turnering, ishockey-VM och EM 1952
Turneringsdetaljer
Värdland  Norge
Värdstad Oslo
Tidsutgifter 15 februari - 8 februari
Antal lag 9
Toppplatser
MästareMästare Kanada
(6:e titeln)
SilvermedaljörAndra plats  USA
BronsmedaljörTredje plats  Sverige
Turneringsstatistik
Spelade matcher 37
Gjorda mål 335   (9,05 per match)
Målskytt(ar)

William Gibson -

12 huvuden
1951
1948 OI1953
1956 OI

De olympiska vinterspelen 1952 hölls i Oslo , Norge . Det räknades som det 19:e världsmästerskapet 1952 och det 30:e EM 1952. IOK , som inte erkände Östtyskland förrän 1968, bjöd in NOC i DDR att skicka sina idrottare som en del av ett västtyskt lag. Detta förslag avvisades av DDR . För första gången sedan kriget bjöd Internationella olympiska kommittén in Japans och Tysklands landslag .

Vid de olympiska spelens hockeyturnering spelades en uppsättning medaljer bland män för 7:e gången.

8 lag antogs till turneringen och värdarna för spelen är Norges lag .

Turnering

15 februari 1952 Oslo  Norge  —  USA 2:3 (1:0.0:2.1:1)
15 februari 1952 Oslo  Sverige  —  Finland 9:2 (2:0.5:2.2:0)
15 februari 1952 Drammen tjecko-Slovakien  — Polen 8:2 (3:1,2:1,3:0)
15 februari 1952 Oslo Kanada  — Tyskland 15:1 (6:1.7:0.2:0)
16 februari 1952 Oslo  Schweiz  —  Finland 12:0 (2:0.2:0.8:0)
16 februari 1952 Oslo  Norge  — tjecko-Slovakien 0:6 (0:2.0:2.0:2)
16 februari 1952 Oslo  USA  — Tyskland 8:2 (1:0.3:1.4:1)
16 februari 1952 Oslo  Sverige  — Polen 17:1 (1:0.9:1.7:0)
17 februari 1952 Oslo  Norge  —  Sverige 2:4 (1:2.0:1.1:1)
17 februari 1952 Oslo  Schweiz  — Polen 6:3 (4:1,2:2,0:0)
17 februari 1952 Oslo Kanada  —  Finland 13:3 (6:2.5:0.2:1)
17 februari 1952 Oslo tjecko-Slovakien  — Tyskland 6:1 (0:0.2:0.4:1)
18 februari 1952 Oslo  USA  —  Finland 8:2 (1:0.6:0.1:2)
18 februari 1952 Oslo Kanada  — Polen 11:0 (6:0.3:0.2:0)
18 februari 1952 Oslo  Norge  —  Schweiz 2:7 (0:4.2:2.0:1)
18 februari 1952 Oslo  Sverige  — Tyskland 7:3 (3:2.0:0.4:1)
19 februari 1952 Oslo Kanada  — tjecko-Slovakien 4:1 (1:1,1:0,2:0)
19 februari 1952 Oslo  USA  —  Schweiz 8:2 (4:1.3:0.1:1)
20 februari 1952 Oslo Polen  — Tyskland 4:4 (1:1,3:1,0:2)
20 februari 1952 Oslo  Norge  —  Finland 2:5 (0:2.2:2.0:1)
21 februari 1952 Oslo  USA  —  Sverige 2:4 (0:1.0:0.2:3)
21 februari 1952 Oslo Kanada  —  Schweiz 11:2 (4:0.5:0.2:2)
21 februari 1952 Sannvika tjecko-Slovakien  —  Finland 11:2 (4:1.3:0.4:1)
21 februari 1952 Oslo  Norge  — Tyskland 2:6 (0:0,1:1,1:5)
22 februari 1952 Oslo  Finland  — Tyskland 5:1 (1:0.2:0.2:1)
22 februari 1952 Oslo tjecko-Slovakien  —  Schweiz 8:3 (0:2.2:1.6:0)
22 februari 1952 Oslo  USA  — Polen 5:3 (1:0.2:0.2:3)
22 februari 1952 Oslo Kanada  —  Sverige 3:2 (1:2,1:0,1:0)
23 februari 1952 Oslo  Sverige  —  Schweiz 5:2 (1:1.4:0.0:1)
23 februari 1952 Oslo  Norge  — Kanada 2:11 (2:5.0:3.0:3)
23 februari 1952 Lilleström Polen  —  Finland 4:2 (2:2.0:0.2:0)
23 februari 1952 Oslo  USA  — tjecko-Slovakien 6:3 (2:1.4:0.0:2)
24 februari 1952 Oslo tjecko-Slovakien  —  Sverige 4:0 (2:0.2:0.0:0)
24 februari 1952 Oslo  Schweiz  — Tyskland 6:3 (1:1,3:1,2:1)
24 februari 1952 Oslo  Norge  — Polen 3:4 (2:1,1:1,0:2)
24 februari 1952 Oslo Kanada  —  USA 3:3 (2:0.1:2.0:1)

Finaltabell

Plats Team Och H P brickor Diff. Glasögon
ett Kanada åtta 7 ett 0 71:14 +57 femton
2  USA åtta 6 ett ett 43:21 +22 13
3  Sverige åtta 6 0 2 48:19 +29 12
fyra tjecko-Slovakien åtta 6 0 2 47:18 +29 12
5  Schweiz åtta fyra 0 fyra 40:40 0 åtta
6 Polen åtta 2 ett 5 21:56 -35 5
7  Finland åtta 2 0 6 21:60 -39 fyra
åtta Tyskland åtta ett ett 6 21:53 -32 3
9  Norge åtta 0 0 åtta 15:46 -31 0

Match om 3:e plats

25 februari 1952 Oslo  Sverige  — tjecko-Slovakien 5:3 (0:2.1:1.4:0)

Olympisk pallplats

Medalj landslag
Guld Kanada
Silver  USA
Brons  Sverige

Uppställningar för de vinnande lagen

Guld: Silver: Brons
Kanada (Edmonton Mercury Club)

Eric Paterson , Ralph Hansch , William Doe , John Davis , Allan Purvis, Donald Gough , Robert Meyers , William Gibson , David Miller, Robert Dixon, George Able, Francis Sullivan, Gordon Robertson, Lewis Secco, Robert Watt , Thomas Pollock

 USA

Donald Whiston, Richard Desmond, Robert Rompri , Joseph Charnota, Allen Wang, Gerald Kilmartin, Arnold Oss, Kenneth Jankel, Clifford Harrison, John Mulhern, Andre Gambucci , Ruben Bjerkman, Leon Seglarsky, James Sedin, John Noah

 Sverige

Lars Svensson, Turd Flodqvist, Rune Johansson, Oke Andersson, Ete Almqvist, Lars Bjorn, Sven Thunman, Ete Blomqvist, Sven Johansson , Esta Johansson, Lars Petterson, Hans Oeberg, Stig Twilling, Hans Twilling, Erik Johansson, Holger Nurmela

Världscuppallen 1952

Medalj landslag
Guld Kanada
Silver  USA
Brons  Sverige

EM-pallen

Medalj landslag
Guld  Sverige
Silver tjecko-Slovakien
Brons  Schweiz

Champion

 Världsmästare 1952 

Kanadas
femtonde titel
 Europamästare 1952 

Sverige
6:e titeln
 Olympisk mästare 1952 

Kanada
Sjätte titeln

Litteratur

Länkar

Se även

Grupp B i ishockey-VM 1952