gemenskap | |||
Hollingstedt | |||
---|---|---|---|
Hollingstedt | |||
|
|||
54°18′ N. sh. 9°13′ tum. e. | |||
Land | Tyskland | ||
Jorden | Schleswig-Holstein | ||
Område | Dithmarschen (distrikt) | ||
Kontrollera | Kontoret för Kirkspilslandgemeinde-Eider | ||
intern uppdelning | 3 distrikt | ||
Historia och geografi | |||
Fyrkant | 9,72 km² | ||
Tidszon | UTC+1:00 , sommar UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 318 personer ( 2010 ) | ||
Digitala ID | |||
Telefonkod | +49 4836 | ||
Postnummer | 25788 | ||
bilkod | HEI | ||
AGS-kod | 01 0 51 053 | ||
amt-eider.de (tyska) | |||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Hollingstedt ( tyska: Hollingstedt ) är en kommun i Tyskland , i delstaten Schleswig-Holstein .
Det är en del av distriktet Dithmarschen . Underställd ledningen för KLG Hennstedt. Befolkningen är 318 personer (31 december 2010). [1] Täcker ett område på 9,72 km². Den officiella koden är 01 0 51 053 .
Kommunen är indelad i 3 landsbygdsdistrikt.