Dorte Holm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorthe Elisabeth Holm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
personlig information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golv | feminin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fullständiga namn | Dorte Elizabeth Holm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialisering | curling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Födelsedatum | 3 juli 1972 (50 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Födelseort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arbetssidan | högerhänt [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillväxt | 169 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikten | 65 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser och medaljer
|
Dorthe Elisabeth Holm ( Durthe Elisabeth Holm [2] ; 3 juli 1972 , Köpenhamn , Danmark ) är en dansk curler .
Deltagare i 6 världsmästerskap (1994, 1995, 1996, 1997, 1998 och 2003) och 8 EM (1995, 1996, 1997, 1998, 2002, 2003, 2005 och 2006).
1998 tävlade hon vid OS i Nagano där hon vann silvermedaljen med sitt lag [3] . Hon återvände till OS 2006. På dem visade det danska laget det nionde resultatet [4] .
Olympiska spelen i Nagano 1998