1977 års EM i boxning hölls i Halle ( DDR ) från 28 maj till 5 juni . Det var det 22:a mästerskapet som anordnades av European Amateur Boxing Association (EABA). 146 boxare kom till mästerskapet, representerande 27 länder.
Viktkategori | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|
Minsta vikt (upp till 48 kg) |
Henryk Srednicki Polen |
Georgy Georgiev Bulgarien |
Anatoly Klyuev USSR |
Flugvikt (upp till 51 kg) |
Leszek Blazhinski Polen |
Alexander Tkachenko USSR |
Nuri Eroglu Turkiet Plamen Kamburov |
Bantamvikt (upp till 54 kg) |
Stefan Forster DDR |
Todor Dinu Rumänien |
Manfred König Tyskland Dimitar Pehlivanov |
Fjädervikt (upp till 57 kg) |
Richard Nowakovsky DDR |
Roman Gottfried Polen |
Viktor Rybakov Sovjetunionen Tidi Tudor |
Lätt vikt (upp till 60 kg) |
Ace Rusevsky Jugoslavien |
Christian Zornow DDR |
Rene Weller Tyskland Abdel Kerzazi |
Weltervikt (upp till 63,5 kg) |
Bogdan Gaida Polen |
Ulrich Bayer DDR |
Memet Boguevchi Jugoslavien |
Första mellanvikten (upp till 67 kg) |
Valery Limasov USSR |
Karl-Heinz Krüger DDR |
Vasile Chicu Rumänien |
Medelvikt (upp till 71 kg) |
Viktor Savchenko Sovjetunionen |
Markus Intelcofer Tyskland |
Kalevi Maryamaa Finland |
Andra mellanvikt (upp till 75 kg) |
Leonid Shaposhnikov Sovjetunionen |
Bernd Wittenburg DDR |
Ilya Angelov Bulgarien Svatopluk Zachek |
Lätt tungvikt (upp till 81 kg) |
David Kvachadze USSR |
Ottomar Sachse DDR |
Rauno Pellikainen Finland Ion Gyorfi |
Tung vikt (över 81 kg) |
Evgeny Gorstkov Sovjetunionen |
Jurgen Fangchenel DDR |
Atanas Suvandzhiev Bulgarien |
Kvartsfinal | Semifinaler | Den slutliga | ||||||||
Henryk Srednicki | 5 | |||||||||
Vaclav Hornyak | 0 | |||||||||
Henryk Srednicki | j.p.(3) | |||||||||
Philip Sutcliff | ||||||||||
Philip Sutcliff | 5 | |||||||||
Paul Fletcher | 0 | |||||||||
Henryk Srednicki | fyra | |||||||||
Georgy Georigiev | ett | |||||||||
Georgy Georigiev | 5 | |||||||||
Enrique Cal Rodriguez | 0 | |||||||||
Georgy Georigiev | 5 | |||||||||
Anatolij Klyuev | 0 | |||||||||
Anatolij Klyuev | 5 | |||||||||
Alexandru Turei | 0 | |||||||||
Kvalsteg:
1/8 finaler | Kvartsfinal | Semifinaler | Den slutliga | |||||||||||
Leszek Blazhinsky | 5 | |||||||||||||
Joao Miguel | 0 | |||||||||||||
Leszek Blazhinsky | 5 | |||||||||||||
Nuri Eroglu | 0 | |||||||||||||
Nuri Eroglu | 5 | |||||||||||||
Jose Antonio Llata | 0 | |||||||||||||
Leszek Blazhinsky | 3 | |||||||||||||
Alexander Tkachenko | 2 | |||||||||||||
Alexander Tkachenko | fyra | |||||||||||||
Ibrahim Faredin | ett | |||||||||||||
Ibrahim Faredin | 5 | |||||||||||||
Jafar Alisanovich | 0 | |||||||||||||
Alexander Tkachenko | 5 | |||||||||||||
Plamen Kamburov | 0 | Tredje plats | ||||||||||||
Plamen Kamburov | recension(3) | |||||||||||||
Gabor Chordash | ||||||||||||||
Plamen Kamburov | 5 | |||||||||||||
Martin Lawless | 0 | |||||||||||||
Martin Lawless | skada(3) | |||||||||||||
Claus Gertenbach | ||||||||||||||
1/8 finaler | Kvartsfinal | Semifinaler | Den slutliga | |||||||||||
Stefan Forster | j.p.(2) | |||||||||||||
Jozsef Jakab | ||||||||||||||
Stefan Forster | 5 | |||||||||||||
Fazlija Sacirovic | 0 | |||||||||||||
Fazlija Sacirovic | 5 | |||||||||||||
Felix Pack | 0 | |||||||||||||
Stefan Forster | 3 | |||||||||||||
Dimitar Pekhlivanov | 2 | |||||||||||||
Dimitar Pekhlivanov | 5 | |||||||||||||
Veli Koota | 0 | |||||||||||||
Dimitar Pekhlivanov | 5 | |||||||||||||
Vicent Royal Rodriguez | 0 | |||||||||||||
Vicent Royal Rodriguez | ko(1) | |||||||||||||
Joao Magellan | ||||||||||||||
Stefan Forster | fyra | |||||||||||||
Todor Dinu | ett | |||||||||||||
Todor Dinu | 3 | |||||||||||||
Moroslav Wawrzyniak | 2 | |||||||||||||
Todor Dinu | fyra | |||||||||||||
Manfred Koenig | ett | Tredje plats | ||||||||||||
Manfred Koenig | j.p.(1) | |||||||||||||
Terry McKeown | ||||||||||||||
Manfred Koenig | fyra | |||||||||||||
Emilio Chiloiro | ett | |||||||||||||
Emilio Chiloiro | 5 | |||||||||||||
Ali Hasetci | 0 | |||||||||||||
1/8 finaler | Kvartsfinal | Semifinaler | Den slutliga | |||||||||||
Richard Novakovsky | 3 | |||||||||||||
Tsacho Andreikovsky | 2 | |||||||||||||
Richard Novakovsky | fyra | |||||||||||||
Viktor Rybakov | ett | |||||||||||||
Viktor Rybakov | 5 | |||||||||||||
Bratislav Ristic | 0 | |||||||||||||
Viktor Rybakov | 5 | |||||||||||||
Francis Tripp | 0 | |||||||||||||
Francis Tripp | 5 | |||||||||||||
Ray Somer | 0 | |||||||||||||
Richard Novakovsky | 5 | |||||||||||||
Roman Gottfried | 0 | |||||||||||||
Roman Gottfried | recension(2) | |||||||||||||
Victor Teixeira | ||||||||||||||
Roman Gottfried | 5 | |||||||||||||
Tibor Rack | 0 | |||||||||||||
Tibor Rack | 5 | |||||||||||||
Carlo Russollilo | 0 | |||||||||||||
Roman Gottfried | 3 | |||||||||||||
Tidi Tudor | 2 | Tredje plats | ||||||||||||
Tidi Tudor | 5 | |||||||||||||
Jose Sagra Cabrera | 0 | |||||||||||||
Tidi Tudor | 5 | |||||||||||||
Klaus-Dieter Ott | 0 | |||||||||||||
Klaus-Dieter Ott | 5 | |||||||||||||
Ian McLeod | 0 | |||||||||||||
1/8 finaler | Kvartsfinal | Semifinaler | Den slutliga | |||||||||||
Ace Rusevsky | 5 | |||||||||||||
Hasan Oguz | 0 | |||||||||||||
Ace Rusevsky | 5 | |||||||||||||
Ryszard Tomczyk | 0 | |||||||||||||
Ryszard Tomczyk | 5 | |||||||||||||
Ladislav Konechny | 0 | |||||||||||||
Ace Rusevsky | 5 | |||||||||||||
Rene Weller | 0 | |||||||||||||
Rene Weller | dsk(2) | |||||||||||||
Jesus Garcia | ||||||||||||||
Rene Weller | 3 | |||||||||||||
George Gilbody | 2 | |||||||||||||
George Gilbody | fyra | |||||||||||||
Simion Kutsov | ett | |||||||||||||
Ace Rusevsky | 5 | |||||||||||||
Christian Zornov | 0 | |||||||||||||
Christian Zornov | fyra | |||||||||||||
Gabor Takacs | ett | |||||||||||||
Christian Zornov | dsk(3) | |||||||||||||
Abdel Kerzazi | Tredje plats | |||||||||||||
Abdel Kerzazi | j.p.(2) | |||||||||||||
John MaGinn | ||||||||||||||
1/8 finaler | Kvartsfinal | Semifinaler | Den slutliga | |||||||||||
Bogdan Gayda | 5 | |||||||||||||
Todor Mikhalev | 0 | |||||||||||||
Bogdan Gayda | 5 | |||||||||||||
Georgios Agrimavakis | 0 | |||||||||||||
Georgios Agrimavakis | j.p.(2) | |||||||||||||
Ernst Müller | ||||||||||||||
Bogdan Gayda | fyra | |||||||||||||
Kalistrat Kutsov | ett | |||||||||||||
Kalistrat Kutsov | j.p.(1) | |||||||||||||
Robert Karlsson | ||||||||||||||
Kalistrat Kutsov | fyra | |||||||||||||
Laszlo Juhas | ett | |||||||||||||
Laszlo Juhas | 5 | |||||||||||||
James Douglas | 0 | |||||||||||||
Bogdan Gayda | fyra | |||||||||||||
Ulrich Bayer | ett | |||||||||||||
Ulrich Bayer | j.p.(3) | |||||||||||||
Joao Gato | ||||||||||||||
Ulrich Bayer | 5 | |||||||||||||
Valery Grishkovets | 0 | |||||||||||||
Valery Grishkovets | ko(2) | |||||||||||||
Tony van Eck | ||||||||||||||
Ulrich Bayer | 3 | |||||||||||||
Memet Boguevchi | 2 | Tredje plats | ||||||||||||
Memet Boguevchi | 5 | |||||||||||||
Charles Brown | 0 | |||||||||||||
Charles Brown | 5 | |||||||||||||
Esco Pallaspuro | 0 | |||||||||||||
1/8 finaler | Kvartsfinal | Semifinaler | Den slutliga | |||||||||||
Valery Limasov | j.p.(1) | |||||||||||||
Koksol Ozogluoz | ||||||||||||||
Valery Limasov | ko(1) | |||||||||||||
Claude Lancastre | ||||||||||||||
Claude Lancastre | j.p.(2) | |||||||||||||
Erling Engh | ||||||||||||||
Valery Limasov | fyra | |||||||||||||
Plamen Yankov | ett | |||||||||||||
Plamen Yankov | ko(2) | |||||||||||||
Harald Sixt | ||||||||||||||
Plamen Yankov | 5 | |||||||||||||
Paul Kelly | 0 | |||||||||||||
Paul Kelly | 3 | |||||||||||||
Kalevi Kosunen | 2 | |||||||||||||
Valery Limasov | 5 | |||||||||||||
Karl-Heinz Krueger | 0 | |||||||||||||
Karl-Heinz Krueger | 5 | |||||||||||||
Boleslav Novik | 0 | |||||||||||||
Karl-Heinz Krueger | 5 | |||||||||||||
Gianfranco Rosi | 0 | |||||||||||||
Gianfranco Rosi | 5 | |||||||||||||
Karl Reich | 0 | |||||||||||||
Karl-Heinz Krueger | 5 | |||||||||||||
Vasile Chicu | 0 | Tredje plats | ||||||||||||
Vasile Chicu | fyra | |||||||||||||
Rostislav Osichka | ett | |||||||||||||
Vasile Chicu | ko(1) | |||||||||||||
Zdravko Basic | ||||||||||||||
Zdravko Basic | 3 | |||||||||||||
Colin Jones | 2 | |||||||||||||
1/8 finaler | Kvartsfinal | Semifinaler | Den slutliga | |||||||||||
Viktor Savchenko | j.p.(2) | |||||||||||||
Vasile Didea | ||||||||||||||
Viktor Savchenko | icke infinnande | |||||||||||||
Hej Stefanov | ||||||||||||||
Hej Stefanov | 5 | |||||||||||||
Vitor Pereira | 0 | |||||||||||||
Viktor Savchenko | 5 | |||||||||||||
Jerzy Rybicki | 0 | |||||||||||||
Jerzy Rybicki | 5 | |||||||||||||
Günther Rostankowski | 0 | |||||||||||||
Jerzy Rybicki | 5 | |||||||||||||
Miroslav Pavlov | 0 | |||||||||||||
Miroslav Pavlov | 5 | |||||||||||||
Alfredo Carrbone | 0 | |||||||||||||
Viktor Savchenko | ko(1) | |||||||||||||
Markus Intelcofer | ||||||||||||||
Markus Intelcofer | 5 | |||||||||||||
Robert Pfitscher | 0 | |||||||||||||
Markus Intelcofer | 5 | |||||||||||||
Charles Malarkey | 0 | |||||||||||||
Charles Malarkey | skada(3) | |||||||||||||
Tadia Kachar | ||||||||||||||
Markus Intelcofer | fyra | |||||||||||||
Kalevi Maryamaa | ett | Tredje plats | ||||||||||||
Kalevi Maryamaa | 5 | |||||||||||||
Brian Byrne | 0 | |||||||||||||
Kalevi Maryamaa | dsk(2) | |||||||||||||
Robbie Davis | ||||||||||||||
Robbie Davis | ko(2) | |||||||||||||
Torben Andersen | ||||||||||||||
1/8 finaler | Kvartsfinal | Semifinaler | Den slutliga | |||||||||||
Leonid Shaposhnikov | 5 | |||||||||||||
Manfred Jassman | 0 | |||||||||||||
Leonid Shaposhnikov | 3 | |||||||||||||
Slobodan Kachar | 2 | |||||||||||||
Slobodan Kachar | fyra | |||||||||||||
Wieslaw Nemkevich | ett | |||||||||||||
Leonid Shaposhnikov | ko(2) | |||||||||||||
Ilja Angelov | ||||||||||||||
Ilja Angelov | j.p.(2) | |||||||||||||
Danny Dujardin | ||||||||||||||
Ilja Angelov | j.p.(2) | |||||||||||||
Tarmo Uisivirta | ||||||||||||||
Tarmo Uisivirta | fyra | |||||||||||||
Raymond Nebayes | ett | |||||||||||||
Leonid Shaposhnikov | 5 | |||||||||||||
Bernd Wittenburg | 0 | |||||||||||||
Bernd Wittenburg | ko(3) | |||||||||||||
Laszlo Pem | ||||||||||||||
Bernd Wittenburg | i.p. | |||||||||||||
Adrie Magielse | ||||||||||||||
Adrie Magielse | skada (2) | |||||||||||||
Costica Chiracu | ||||||||||||||
Bernd Wittenburg | j.p.(1) | |||||||||||||
Svatopluk Zachek | Tredje plats | |||||||||||||
Svatopluk Zachek | 5 | |||||||||||||
Erwin Pucher | 0 | |||||||||||||
Erwin Pucher | j.p.(3) | |||||||||||||
Selami Carachelle | ||||||||||||||
Kvartsfinal | Semifinaler | Den slutliga | ||||||||
David Kvachadze | dsk(1) | |||||||||
Fred Serres | ||||||||||
David Kvachadze | j.p.(2) | |||||||||
Rauno Pellikainen | ||||||||||
Rauno Pellikainen | ko(1) | |||||||||
Ludwig Farkas | ||||||||||
David Kvachadze | 5 | |||||||||
Ottomar Sachse | 0 | |||||||||
Ottomar Sachse | 3 | |||||||||
Dragomir Vujkovic | 2 | |||||||||
Ottomar Sachse | fyra | |||||||||
Ion Gyorfi | ett | |||||||||
Ion Gyorfi | 5 | |||||||||
Günther Peters | 0 | |||||||||
Kvalsteg:
1/8 finaler | Kvartsfinal | Semifinaler | Den slutliga | |||||||||||
Evgeny Gorstkov | ko(2) | |||||||||||||
Anthony Kuskovsky | ||||||||||||||
Evgeny Gorstkov | 5 | |||||||||||||
Mircea Shimon | 0 | |||||||||||||
Mircea Shimon | recension(2) | |||||||||||||
Finn Nielsen | ||||||||||||||
Mircea Shimon | recension(2) | |||||||||||||
Ladislav Resl | ||||||||||||||
Evgeny Gorstkov | ko(2) | |||||||||||||
Jürgen Fanghenel | ||||||||||||||
Jürgen Fanghenel | j.p.(2) | |||||||||||||
Robert Desnoke | ||||||||||||||
Jürgen Fanghenel | icke infinnande | |||||||||||||
Wolfgang Gruber | ||||||||||||||
Wolfgang Gruber | fyra | |||||||||||||
Hassan Kaya | ett | |||||||||||||
Jürgen Fanghenel | j.p.(2) | |||||||||||||
Atanas Suvandzhiev | Tredje plats | |||||||||||||
Atanas Suvandzhiev | 5 | |||||||||||||
Thomas Bleed | 0 | |||||||||||||
Atanas Suvandzhiev | dsk(3) | |||||||||||||
Dzevdzed Peci | ||||||||||||||
Dzevdzed Peci | j.p.(3) | |||||||||||||
Vincent Cafoa | ||||||||||||||
nr. p/s | Land | Guld | Silver | Brons | Total |
---|---|---|---|---|---|
ett | USSR | 5 | ett | 2 | åtta |
2 | Polen | 3 | ett | ett | 5 |
3 | DDR | 2 | 6 | 0 | åtta |
fyra | Jugoslavien | ett | 0 | ett | 2 |
5 | Bulgarien | 0 | ett | 5 | 6 |
6 | Rumänien | 0 | ett | fyra | 5 |
7 | Tyskland | 0 | ett | 2 | 3 |
åtta | Finland | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | Ungern | 0 | 0 | ett | ett |
- | Irland | 0 | 0 | ett | ett |
- | Kalkon | 0 | 0 | ett | ett |
- | Frankrike | 0 | 0 | ett | ett |
- | tjecko-Slovakien | 0 | 0 | ett | ett |