EM 2012 - det femte mästerskapet , som hölls i PDC :s överinseende . De 16 bästa spelarna i Order of Merit, 8 kvalificerade spelare och 8 av de bästa europeiska darters tävlar i turneringen.
Turneringen hölls från 20 till 23 september i Mülheim an der Ruhr , Tyskland . Australiern Simon Whitlock blev mästare och besegrade engelsmannen Wes Newton med 11:5 i finalen.
Den totala prisfonden är 200 tusen pund sterling .
Mästare | £50 000 |
Finalist | £20 000 |
Förlorare på 1/2 | £10 000 |
Förlorare på 1/4 | £7500 |
Förlorare i omgång 2 | £5000 |
Förlorare i 1 omgång | £2500 |
Dragningen till turneringen ägde rum den 9 september 2012 .
Omgång 1 20–21 september [1] |
Omgång 2 22 september [2] |
Kvartsfinal 23 september [3] |
Semifinal 23 september |
Sista 23 september | |||||||||||||||||||
ett | Phil Taylor 91,66 | 6 | |||||||||||||||||||||
Magnus Karis 90.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ett | Phil Taylor 98,38 | tio | |||||||||||||||||||||
Jerry Hendrix 93,68 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Jerry Hendrix 84,42 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Menzur Sulyovich 81.09 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ett | Phil Taylor 89,88 | 6 | |||||||||||||||||||||
Brendan Dolan 89,90 | tio | ||||||||||||||||||||||
åtta | Mark Webster 91.35 | fyra | |||||||||||||||||||||
Andree Velge 92,28 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Andree Velga 86.10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Brendan Dolan 88,36 | tio | ||||||||||||||||||||||
Justin Pipe 96.48 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Brendan Dolan 90,47 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Brendan Dolan 88,88 | 9 | ||||||||||||||||||||||
fyra | Wes Newton 91,61 | elva | |||||||||||||||||||||
5 | Andy Hamilton 93,94 | 6 | |||||||||||||||||||||
Paul Nicholson 83.08 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Andy Hamilton 88,98 | tio | |||||||||||||||||||||
Ronnie Baxter 89,52 | åtta | ||||||||||||||||||||||
Ronnie Baxter 90,34 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Michael Rosenauer 80,51 | ett | ||||||||||||||||||||||
5 | Andy Hamilton 90,33 | 7 | |||||||||||||||||||||
fyra | Wes Newton 92.03 | tio | |||||||||||||||||||||
fyra | Wes Newton 106.09 | 6 | |||||||||||||||||||||
Thomas Seiler 88,19 | 0 | ||||||||||||||||||||||
fyra | Wes Newton 94,69 | tio | |||||||||||||||||||||
Kevin Painter 88,23 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Mervyn King 96,49 | fyra | ||||||||||||||||||||||
Kevin Painter 96,64 | 6 | ||||||||||||||||||||||
fyra | Wes Newton | 5 | |||||||||||||||||||||
6 | Simon Whitlock | elva | |||||||||||||||||||||
2 | Adrian Lewis 90,67 | 0 | |||||||||||||||||||||
Ian White 99,10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ian White 93,55 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Kim Huybrechts 97,00 | tio | ||||||||||||||||||||||
Kim Huybrechts 92.05 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Vincent van der Voort 89,96 | fyra | ||||||||||||||||||||||
Kim Huybrechts 92,50 | tio | ||||||||||||||||||||||
Raymond van Barneveld 94,81 | åtta | ||||||||||||||||||||||
7 | Terry Jenkins 92.13 | ett | |||||||||||||||||||||
Raymond van Barneveld 113.04 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Raymond van Barneveld 102,25 | tio | ||||||||||||||||||||||
Michael van Gerwen 103,86 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Michael van Gerwen 100,51 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Andy Smith 95,98 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Kim Huybrechts | 9 | ||||||||||||||||||||||
6 | Simon Whitlock | elva | |||||||||||||||||||||
6 | Simon Whitlock 96,71 | 6 | |||||||||||||||||||||
Mark Walsh 84,55 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | Simon Whitlock 97,49 | tio | |||||||||||||||||||||
Dave Chisnall 93,39 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Dave Chisnall 81,94 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Gino Vos 77,75 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | Simon Whitlock 93.01 | tio | |||||||||||||||||||||
Colin Lloyd 89,68 | 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | James Wade 93,44 | 3 | |||||||||||||||||||||
Colin Lloyd 97,59 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Colin Lloyd 90,21 | tio | ||||||||||||||||||||||
Ricci Barnett 93,37 | åtta | ||||||||||||||||||||||
Ricci Barnett 93,40 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ko Stompe 90.13 | 3 |
Spelare | Och | LV | LP | CHL | 100+ | 140+ | 180-tal | MO | samriskföretag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Whitlock | 5 | 48 | 28 | femton | 99 | 52 | 19 | 167 | 96,19 |
Wes Newton | 5 | 42 | 32 | fjorton | 88 | 45 | 28 | 129 | 94,78 |
Kim Huybrechts | fyra | 35 | 28 | 12 | 74 | 37 | tjugo | 164 | 93,76 |
Brendan Dolan | fyra | 35 | 25 | elva | 93 | 37 | tio | 106 | 89,40 |
Raymond van Barneveld | 3 | 24 | tjugo | tio | 57 | 38 | elva | 156 | 103,37 |
Phil Taylor | 3 | 22 | tjugo | 6 | 49 | arton | 6 | 164 | 93,31 |
Colin Lloyd | 3 | 23 | 21 | 12 | 51 | 41 | åtta | 164 | 92,49 |
Andy Hamilton | 3 | 23 | arton | åtta | 52 | tjugo | åtta | 160 | 91,08 |
Michael van Gerwen | 2 | femton | femton | 5 | 37 | 22 | tio | 128 | 102,19 |
Ian White | 2 | elva | tio | 5 | 25 | 16 | 5 | 104 | 96,33 |
Ricci Barnett | 2 | fjorton | 13 | 7 | 32 | 22 | åtta | 130 | 93,39 |
Kevin målare | 2 | elva | fjorton | fyra | 38 | femton | fyra | 134 | 92,44 |
Ronnie Baxter | 2 | fjorton | elva | 5 | trettio | 21 | 6 | 138 | 89,93 |
Andrey Velge | 2 | elva | fjorton | 3 | 34 | arton | 0 | 130 | 89,19 |
Jerry Hendrix | 2 | 13 | 12 | fyra | 31 | 17 | 5 | 142 | 89,05 |
Dave Chisnall | 2 | elva | 13 | fyra | 36 | elva | 6 | 167 | 87,67 |
Andy Smith | ett | 5 | 6 | ett | tio | 12 | 3 | 98 | 95,68 |
Mervyn King | ett | fyra | 6 | ett | 9 | 9 | 2 | 84 | 96,49 |
Mark Webster | ett | fyra | 6 | ett | 12 | 5 | 3 | 84 | 91,35 |
Vincent van der Voort | ett | fyra | 6 | ett | elva | åtta | ett | 80 | 89,96 |
Justin Pipe | ett | 3 | 6 | ett | elva | 12 | ett | 130 | 96,48 |
James Wade | ett | 3 | 6 | 3 | 7 | åtta | 3 | 120 | 93,44 |
Ko Stompe | ett | 3 | 6 | ett | 12 | åtta | 0 | 88 | 90,13 |
Magnus Karis | ett | 3 | 6 | ett | 13 | 9 | 0 | 38 | 90.00 |
Gino Vos | ett | 3 | 6 | ett | elva | 6 | ett | 56 | 77,75 |
Mark Walsh | ett | 2 | 6 | 0 | tio | fyra | ett | 80 | 84,55 |
Menzur Sulyovich | ett | 2 | 6 | ett | åtta | 6 | 0 | 46 | 81,09 |
Terry Jenkins | ett | ett | 6 | 0 | tio | 6 | ett | 26 | 92,13 |
Michael Rosenauer | ett | ett | 6 | 0 | fyra | 2 | 3 | 59 | 80,51 |
Adrian Lewis | ett | 0 | 6 | 0 | 5 | åtta | 3 | ||
90,67 | |||||||||
Thomas Seiler | ett | 0 | 6 | 0 | åtta | 6 | 0 | ||
88,19 | |||||||||
Paul Nicholson | ett | 0 | 6 | 0 | åtta | 3 | 0 | ||
83,03 |
Turneringen sänds av det engelska TV -bolaget ESPN [4] .