Judo-EM 2011 | |
---|---|
värdstad |
Istanbul ( Turkiet ) |
medaljer | 16 set |
Öppning | Den 21 april |
stängning | 24 april |
datumet | 2011 |
Stadion | |
Wien 2010Tjeljabinsk 2012 |
EM i judo 2011 hölls 21-24 april i Turkiet , i staden Istanbul .
Viktkategori | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|
upp till 60 kg | George Zantaraya | Betkil Shukvani | Arsen Galstyan |
Elio Verde | |||
upp till 66 kg | Miklos Ungvari | Tarlan Kerimov | Alim Gadanov |
Colin Oates | |||
upp till 73 kg | Juan Pina | Murat Kodzokov | Vanlioglu Hassan |
Jaromir Jezek | |||
upp till 81 kg | Elnur Mammadli | Sergiu Toma | Ole Bischof |
Sirazhudin Magomedov | |||
upp till 90 kg | Ilias Iliadis | Kirill Denisov | Varlam Liparteliani |
Markus Nyman | |||
upp till 100 kg | Amel Mekic | Levan Zhorzholiani | Evgeny Borodavko |
Irakli Tsirekidze | |||
över 100 kg | Teddy Riner | Barna Bor | Martin Padar |
Janusz Wojnarowicz | |||
lagmästerskap | Ukraina | Frankrike | Georgien |
Tyskland |
Viktkategori | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|
upp till 48 kg | Alina Dumitru | Eva Chernovitsky | Frederic Jossinet |
Laetitia Payet | |||
upp till 52 kg | Penelope Bonna | Yoana Ramos | Ana Carrascosa |
Sofia Koch | |||
upp till 57 kg | Sabrina Filzmöser | Telma Monteiro | Corina Caprioriu |
Irina Zabludina | |||
upp till 63 kg | Zhevryz Eman | Anika van Emden | Hilde Drexler |
Urska Zolnir | |||
upp till 70 kg | Edith Bosch | Cecilia Blanco | Erika Barbieri |
Lucia Decoche | |||
upp till 78 kg | Audrey Chemeo | Lucia Luette | Louise Malzan |
Anamari Velenshek | |||
över 78 kg | Elena Ivashchenko | Anna Sophia Mondiere | Thea Donguzashvili |
Lucia Polavder | |||
lagmästerskap | Frankrike | Tyskland | Kalkon |
Ukraina |
( Fet anger det högsta antalet medaljer i deras kategori, värdlandet är också markerat)
Plats | Land | Guld | Silver | Brons | Total |
---|---|---|---|---|---|
ett | Frankrike | 5 | 3 | 3 | elva |
2 | Ukraina | 2 | 0 | ett | 3 |
3 | Ryssland | ett | 2 | 5 | åtta |
fyra | Ungern | ett | 2 | 0 | 3 |
5 | Portugal | ett | 2 | 0 | 3 |
6 | Azerbajdzjan | ett | ett | 0 | 2 |
7 | Nederländerna | ett | ett | 0 | 2 |
åtta | Österrike | ett | 0 | ett | 2 |
9 | Rumänien | ett | 0 | ett | 2 |
tio | Grekland | ett | 0 | ett | 2 |
elva | Bosnien och Hercegovina | ett | 0 | 0 | ett |
12 | Georgien | 0 | 2 | 3 | 5 |
13 | Tyskland | 0 | ett | 3 | fyra |
fjorton | Spanien | 0 | ett | ett | 2 |
femton | Moldavien | 0 | ett | 0 | ett |
16 | Storbritannien | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | Italien | 0 | 0 | 2 | 2 |
arton | Kalkon | 0 | 0 | 2 | 2 |