EM i skridskoåkning | |
---|---|
Mästerskapsdetaljer | |
Plats | Oslo ( Norge ) |
Turneringsdatum | 2 - 3 februari 1957 |
män | 32 |
Priser bland män | |
![]() |
Oleg Goncharenko |
![]() |
Piska Johannesen |
![]() |
Roald Os |
1957 års europeiska skridskomästerskap hölls den 2-3 februarii Oslo ( Norge ). Mästerskapet hölls endast bland män på distanserna 500 meter, 1500 meter, 5000 meter och 10 000 meter. 32 skridskoåkare från 9 länder deltog i tävlingen. Sovjetunionens representant Oleg Goncharenko blev Europamästarenorrmännen Knut Johannesen och Roald Os blev vinnare .
Plats | Deltagare | Land | Glasögon | 500 m | 5000 m | 1500 m | 10 000 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Oleg Goncharenko | USSR | 190.300 | 44,2 (10) | 8.16.6(2) | 2.16.8(6) | 16.56.8 (2) |
![]() |
Piska Johannesen | Norge | 190,733 | 44,8 (16) | 8.15.9(1) | 2.17.8(8) | 16.48.2 (1) |
![]() |
Roald Os | Norge | 191,828 | 44,4 (11) | 8.21.9 (7) | 2.15.1(3) | 17.24.1 (10) |
fyra | Olle Dahlberg | Sverige | 192,493 | 44,8 (16) | 8.20.5(4) | 2.19.6(15) | 17.02.2(3) |
5 | Evgeny Grishin | USSR | 192.898 | 43,0 (1) | 8.38.1 (18) | 2.14.8(1) | 17.43.1 (13) |
6 | Gunnar Sjolin | Sverige | 192,928 | 44,6 (13) | 8.21.8 (6) | 2.19.0 (13) | 17.16.3(5) |
7 | Boris Shilkov | USSR | 193,367 | 44,0 (8) | 8.32.1 (10) | 2.14.9(2) | 17.43.8 (14) |
åtta | Jan Christiansen | Norge | 193.515 | 44,4 (11) | 8.30.0 (8) | 2.18.6 (10) | 17.18.3(7) |
9 | Dmitrij Sakunenko | USSR | 193.565 | 44,0 (8) | 8.36.6 (14) | 2.17.4 (7) | 17.22.1 (9) |
tio | Jan Pesman | Nederländerna | 193,733 | 45,7 (22) | 8.21.7 (5) | 2.20.2 (17) | 17.02.6 (4) |
elva | Gennadij Voronin | USSR | 193.890 | 43,7(4) | 8.30.4 (9) | 2.18.6 (10) | 17.39.0 (11) |
12 | Juhani Järvinen | Finland | 193,893 | 43,7(4) | 8.34.8 (12) | 2.15.4(5) | 17.51.6 (15) |
13 | Yuri Mikhailov | USSR | 193.900 | 43.1(2) | 8.38.1 (18) | 2.15.3(4) | 17.57.8 (16) |
fjorton | Wim de Graff | Nederländerna | 194,685 | 44,7 (15) | 8.34.0 (11) | 2.19.5 (14) | 17.21.7(8) |
femton | Kes Brookman | Nederländerna | 195,575 | 46,9 (29) | 8.20.2(3) | 2.20.4 (18) | 17.17.1 (6) |
16 | Kurt Eminger | Österrike | 199,655 | 47,7 (31) | 8.36.0 (13) | 2.22.2 (24) | 17.39.1 (12) |
NC17 | Toivo Salonen | Finland | 141,703 | 43,8 (6) | 8.37.7 (17) | 2.18.4 (9) | |
NC18 | Hroar Elvenes | Norge | 142,347 | 43,8 (6) | 8.39.8 (20) | 2.19.7(16) | |
NC19 | Gunnar Ström | Sverige | 144,130 | 45,3 (21) | 8.40.3 (21) | 2.20.4 (18) | |
NC20 | Boo Carenus | Sverige | 144,173 | 45,2 (19) | 8.40.4 (22) | 2.20.8 (20) | |
NC21 | Sverre Hougli | Norge | 144.790 | 46,2 (25) | 8.42.9 (23) | 2.18.9(12) | |
NC22 | Finn Einar Hodt | Norge | 145,267 | 43,5 (3) | 9.01.0 (28) | 2.23.0 (28) | |
NC23 | Terence Monaghan | Storbritannien | 145.400 | 46,1 (24) | 8.37.0 (16) | 2.22.8 (26) | |
NC24 | Jouko Jokinen | Finland | 146,033 | 45,2 (19) | 8.55.0 (26) | 2.22.0 (23) | |
NC25 | Lennart Johansson | Sverige | 146,227 | 47,0 (30) | 8.36.6 (14) | 2.22.7 (25) | |
NC26 | Raymond Gilloz | Frankrike | 146.990 | 46,2 (25) | 8.56.9 (27) | 2.21.3 (21) | |
NC27 | Jaakko Niemi | Finland | 147,063 | 45,8 (23) | 8.50.3 (25) | 2.24.7 (30) | |
NC28 | Stanislav Magerovsky | Polen | 147,830 | 44,6 (13) | 9.19.3 (31) | 2.21.9 (22) | |
NC29 | Matti Hamberg | Finland | 148,653 | 44,9 (18) | 9.21.2 (32) | 2.22.9 (27) | |
NC30 | John Hearn | Storbritannien | 149,063 | 48,2 (32) | 8.47.3 (24) | 2.24.4 (29) | |
NC31 | Anthony Skshipnik | Polen | 149,733 | 46,6 (28) | 9.08.0 (29) | 2.25.0 (31) | |
NC32 | Stanislav Kuh | Polen | 152.120 | 46,3 (27) | 9.11.2 (30) | 2.32.1 (32) |
NC = kvalificerade sig inte till slutsträckan