European Men's International Drafts Blitz Championship 2014 hölls den 6 oktober i Tallinn samtidigt med damturneringen . Enligt resultaten av tävlingen fastställdes Europamästaren i lagtävlingen .
64 draftspelare deltog (inklusive 19 MGr ) från 16 länder. Huvuddomare är Yury Lipnitsky.
Guld - Murodullo Amrillaev och Alexey Chizhov
Brons - Alexander Georgiev och Ivan Trofimov
Enligt resultaten från 9 omgångar fick sex idrottare 13 poäng av 18 möjliga.
För placeringsfördelningen användes motståndarnas genomsnittliga betyg. Enligt honom fördelade sig de sex bästa enligt följande: 1. Chizhov (2339.33), 2. Amrillaev (2336.44), 3. Trofimov (2334.22), 4. Georgiev (2331.33), 5. Shvartsman (2293 .56), 6. Bomstra (2283,67) (se ställningen nedan).
Efter tilldelningen visade det sig att för lottning och summering av resultaten användes inte blitzbetyget, utan det huvudsakliga. Turneringen genomfördes med ett betydande misstag. Med korrekt beräkning av betyget (enligt blixten) ändrades slutpriset sex: 1. Amrillaev (2368.67), 2. Chizhov (2365.22), 3. Georgiev (2360.33), 4. Trofimov (2350.11), 5. Bomstra (2316.22), 6. Schwartzman (2304.11).
En protest lämnades in till domarpanelen.
European Drafts Confederation har beslutat att dela ut två förstaplatser och två tredjeplatser. Därefter blev Murodullo Amrillaev och Alexey Chizhov mästare, och Alexander Georgiev och Ivan Trofimov (alla från Ryssland) blev bronsmedaljörer.
plats | stat | namn | rang | FMJD-betyg | segrar | drar | nederlag | glasögon | Eller vid | Råtta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Ryssland | Alexey Chizhov | GMI | 2391 | fyra | 5 | 0 | 13 | 2339,33 | 2391 |
2 | Ryssland | Murodullo Amrillaev | GMI | 2364 | 5 | 3 | ett | 13 | 2336,44 | 2364 |
3 | Ryssland | Ivan Trofimov | MI | 2327 | 5 | 3 | ett | 13 | 2334,22 | 2327 |
fyra | Ryssland | Alexander Georgiev | GMI | 2436 | 5 | 3 | ett | 13 | 2331,33 | 2436 |
5 | Ryssland | Alexander Shvartsman | GMI | 2444 | 5 | 3 | ett | 13 | 2293,56 | 2444 |
6 | Nederländerna | Rul Bomstra | GMI | 2395 | 5 | 3 | ett | 13 | 2283,67 | 2395 |
7 | Tyskland | Vadim Virny | GMI | 2377 | fyra | fyra | ett | 12 | 2333,44 | 2377 |
åtta | Ukraina | Artyom Ivanov | MI | 2372 | fyra | fyra | ett | 12 | 2273,67 | 2372 |
9 | Nederländerna | Jos Stokkel | GMI | 2275 | fyra | fyra | ett | 12 | 2242.11 | 2275 |
tio | Ukraina | Jurij Anikeev | GMI | 2338 | 3 | 5 | ett | elva | 2311,78 | 2338 |
elva | Lettland | Robert Misance | MI | 2336 | 3 | 5 | ett | elva | 2287,22 | 2336 |
12 | Nederländerna | Wouter Sipma | MI | 2313 | fyra | 3 | 2 | elva | 2277,00 | 2313 |
13 | Ukraina | Igor Kirzner | GMI | 2252 | fyra | 3 | 2 | elva | 2272,56 | 2252 |
fjorton | Frankrike | Arno Cordier | GMI | 2351 | fyra | 3 | 2 | elva | 2249,11 | 2351 |
femton | Lettland | Guntis Valneris | GMI | 2397 | fyra | 3 | 2 | elva | 2246,56 | 2397 |
16 | Litauen | Edward Buzhinsky | GMI | 2329 | 3 | 5 | ett | elva | 2205.11 | 2329 |
17 | Lettland | Raymond Vipulis | GMI | 2275 | fyra | 3 | 2 | elva | 2165,44 | 2275 |
arton | Litauen | Vaidas Puociauskas | MF | 2092 | fyra | 3 | 2 | elva | 2156,56 | 2092 |
19 | Ryssland | Getmansky Alexander | GMI | 2400 | 3 | fyra | 2 | tio | 2287,89 | 2400 |
tjugo | Ryssland | Ainur Shaibakov | MI | 2367 | fyra | 2 | 3 | tio | 2272,56 | 2367 |
21 | Estland | Raivo Rist | MF | 2148 | 2 | 6 | ett | tio | 2247,22 | 2148 |
22 | Belarus | Sergey Nosevich | GMI | 2279 | 2 | 6 | ett | tio | 2220,33 | 2279 |
23 | Estland | Urmo Ilves | GMI | 2216 | 3 | fyra | 2 | tio | 2210,67 | 2216 |
24 | Belgien | Ronald Schalley | MF | 2187 | 5 | 0 | fyra | tio | 2197,56 | 2187 |
25 | Lettland | Laimonis Zalit | GMI | 2257 | 3 | fyra | 2 | tio | 2167,67 | 2257 |
26 | Ryssland | Nikolaj Germogenov | MF | 2248 | 3 | fyra | 2 | tio | 2164,56 | 2248 |
27 | Estland | Constantine Selly | 2059 | 3 | fyra | 2 | tio | 2163,67 | 2059 | |
28 | Lettland | Benno Butulis | MI | 2257 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2267,22 | 2257 |
29 | Nederländerna | Grundendijk, Jan | MI | 2272 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2238,33 | 2272 |
trettio | Azerbajdzjan | Farhad Huseynov | MI | 2227 | fyra | ett | fyra | 9 | 2238,33 | 2227 |
31 | Ryssland | Sergej Yakovlev | 1958 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2193,67 | 1958 | |
32 | Ryssland | Anton Permyakov | MF | 2202 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2192,78 | 2202 |
33 | Estland | Kaido Leesmann | GMI | 2337 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2184.11 | 2337 |
34 | Litauen | Artur Tunkevich | 2077 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2183,00 | 2077 | |
35 | Polen | Oscar Budis | MF | 2138 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2172,00 | 2138 |
36 | Nederländerna | Wouter Ludwig | MI | 2279 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2158.11 | 2279 |
37 | Ryssland | Alexander Verkhovykh | MI | 2254 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2155,89 | 2254 |
38 | Nederländerna | Jitse Slump | MF | 2194 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2108,67 | 2194 |
39 | Litauen | Henri Plaksiy | MI | 2095 | 3 | 2 | fyra | åtta | 2237,00 | 2095 |
40 | Estland | Argo Unnuk | MF | 2219 | 2 | fyra | 3 | åtta | 2182,00 | 2219 |
41 | Polen | Petr Khmel | MI | 2114 | 3 | 2 | fyra | åtta | 2177,78 | 2114 |
42 | Litauen | Alexey Domchev | GMI | 2296 | 3 | 2 | fyra | åtta | 2170,44 | 2296 |
43 | Ryssland | Aisen Andreev | MF | 2201 | 2 | fyra | 3 | åtta | 2150,00 | 2201 |
44 | Estland | Andres Tulva | 1971 | 2 | fyra | 3 | åtta | 2146.11 | 1971 | |
45 | Polen | Stanislav Urbanek | 2045 | 2 | fyra | 3 | åtta | 2106,67 | 2045 | |
46 | Italien | Roberto Tovagliaro | MF | 2117 | 3 | 2 | fyra | åtta | 2105,78 | 2117 |
47 | Armenien | Nshan Alaverdyan | 2195 | 2 | fyra | 3 | åtta | 2090,78 | 2195 | |
48 | Estland | Willem Luyus | MF | 2153 | 2 | fyra | 3 | åtta | 2072,00 | 2153 |
49 | Nederländerna | Nick Waterink | MF | 2092 | 2 | fyra | 3 | åtta | 2072,00 | 2092 |
femtio | Nederländerna | Wouter Wolf | 2090 | 2 | 3 | fyra | 7 | 2223,78 | 2090 | |
51 | Slovenien | Bart Stegeman | MF | 2147 | 2 | 3 | fyra | 7 | 2170,67 | 2147 |
52 | Belarus | Vladislav Valyuk | MF | 2114 | ett | 5 | 3 | 7 | 2162,33 | 2114 |
53 | Ryssland | Sergey Kuropatov | 1974 | 2 | 3 | fyra | 7 | 2106,67 | 1974 | |
54 | Estland | Arno Uutma | MF | 2131 | 3 | ett | 5 | 7 | 2090,67 | 2131 |
55 | Azerbajdzjan | Emil Eldar Rustamov | 1976 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2121,22 | 1976 | |
56 | Ryssland | Pavel Avsevich | 2021 | 0 | 6 | 3 | 6 | 2103,67 | 2021 | |
57 | Ryssland | Egor Averkiev | 1923 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2084,44 | 1923 | |
58 | Estland | Tarmo Tulva | 2000 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2083,22 | 2000 | |
59 | Portugal | Luis Carvalho | 2 | 2 | 5 | 6 | 2046.00 | 1900 | ||
60 | Ryssland | Zakhar Ashaykin | 2 | 2 | 5 | 6 | 2028,67 | 1900 | ||
61 | Estland | Andres Jürgenson | 1915 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2023.00 | 1915 | |
62 | Ryssland | Maxim Averkiev | 1969 | ett | 3 | 5 | 5 | 2066,00 | 1969 | |
63 | Estland | Carl Richard Eswald | 1900 | ett | ett | 7 | 3 | 1984.33 | 1900 | |
64 | Ryssland | Alexander Savitsky | 0 | ett | åtta | ett | 2009.44 | 1900 |
MI - internationell mästare
MF - mästare i FMJD
GMIF - internationell stormästare
dam | 2014 i|
---|---|
Internationella dam | |
Ryska pjäser | |
Dam | Europacupen |
Turkiska pjäser | |
Nationella mästerskap i internationell draft |
|
Nationella mästerskap i rysk draft |
|
Brasilianska nationella mästerskapen i draft | |
|