EM i tyngdlyftning 2011 | |
---|---|
Logotyp för EM 2011 i tyngdlyftning | |
värdstad | Kazan ( Ryssland ) |
Deltagande länder | 31 |
Deltagarna | 222 |
medaljer | 45 |
Öppning | 11 april 2011 |
stängning | 17 april 2011 |
datumet | 2011 |
Stadion | " Korghallen " |
20102012 |
EM i tyngdlyftning 2011 hölls 11-17 april i Kazan ( Ryssland ). Det var jubileumsmästerskapet för 90:e EM för herrar och det 24:e mästerskapet för damer. Tävlingarna hölls på den multifunktionella inomhusarenan " Basket Hall ". I turneringen deltog 150 män och 72 kvinnor från 31 europeiska länder. Medaljer spelades i 8 viktklasser bland män och 7 bland kvinnor.
I herrturneringen var ryska tyngdlyftare de mest framgångsrika, de vann 11 medaljer, inklusive 7 guld. På andra plats i den totala medaljställningen kom tyngdlyftarna i Turkiet , tredjeplatsen delades av tyngdlyftarna i Moldavien och Rumänien .
I damtävlingen visade det ryska laget högsta möjliga resultat, eftersom alla de deklarerade atleterna tog antingen första eller andra plats.
Kategori | Guld | Silver | Brons |
Upp till 48 kg | Nurcan Taylan Turkiet |
Nurdan Karagoz Turkiet |
Jenny Pagliaro Italien |
Upp till 53 kg | Eileen Dashdelen Turkiet |
Julia Rode Tyskland |
Ayşegul Choban Turkiet |
Upp till 58 kg | Anastasia Novikova Vitryssland |
Julia Paratova Ukraina |
Alexandra Kleinowska Polen |
Upp till 63 kg | Marina Shainova Ryssland |
Svetlana Tsarukaeva Ryssland |
Sibel Simsek Turkiet |
Upp till 69 kg | Oksana Slivenko Ryssland |
Tatiana Matveeva Ryssland |
Esther Krutzler Ungern |
Upp till 75 kg | Nadezhda Evstyukhina Ryssland |
Natalia Zabolotnaya Ryssland |
Lydia Valentin Spanien |
Över 75 kg | Tatyana Kashirina Ryssland |
Ummyuhan Ucar Turkiet |
Kathleen Schöppe Tyskland |
Kategori | Guld | Silver | Brons |
Upp till 56 kg | Oleg Syrgi Moldavien |
Gökhan Kılıç Turkiet |
Florin Croitoru Rumänien |
Upp till 62 kg | Bunyamin Sezer Turkiet |
Antonio Buci Rumänien |
Hurshit Atak Turkiet |
Upp till 69 kg | Razvan Martin Rumänien |
Daniel Godelli Albanien |
Alexander Shpak Moldavien |
Upp till 77 kg | Semih Yagci Turkiet |
Arayik Mirzoyan Armenien |
Richard Tkach Slovakien |
Upp till 85 kg | Alexey Yufkin Ryssland |
Apti Aukhadov Ryssland |
Benjamin Ennequin Frankrike |
Upp till 94 kg | Andrey Demanov Ryssland |
Anatoly Kyryku Moldavien |
Aurimas Didzhbalis Litauen |
Upp till 105 kg | Khadzhimurat Akkaev Ryssland |
Gia Machivariani Georgia |
Bartlomiej Bonk Polen |
Över 105 kg | Igor Shimechko Ukraina |
Jiri Orsag Tjeckien |
Evgeniy Zhernosek Vitryssland |
Plats | Land | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
ett | Ryssland | 7 | fyra | 0 | elva |
2 | Kalkon | fyra | 3 | 3 | tio |
3 | Moldavien | ett | ett | ett | 3 |
3 | Rumänien | ett | ett | ett | 3 |
5 | Ukraina | ett | ett | 0 | 2 |
6 | Belarus | ett | 0 | ett | 2 |
7 | Tyskland | 0 | ett | ett | 2 |
8-11 | Albanien | 0 | ett | 0 | ett |
Armenien | 0 | ett | 0 | ett | |
Georgien | 0 | ett | 0 | ett | |
tjeckiska | 0 | ett | 0 | ett | |
12 | Polen | 0 | 0 | 2 | 2 |
13-18 | Ungern | 0 | 0 | ett | ett |
Spanien | 0 | 0 | ett | ett | |
Italien | 0 | 0 | ett | ett | |
Litauen | 0 | 0 | ett | ett | |
Slovakien | 0 | 0 | ett | ett | |
Frankrike | 0 | 0 | ett | ett | |
Total | 18 länder | femton | femton | femton | 45 |
Inklusive medaljer i övningar
Plats | Land | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
ett | Ryssland | tjugo | elva | 2 | 33 |
2 | Kalkon | 12 | tio | 7 | 29 |
3 | Rumänien | 3 | fyra | 2 | 9 |
fyra | Belarus | 3 | ett | fyra | åtta |
5 | Moldavien | 2 | 3 | 3 | åtta |
6 | Ukraina | 2 | 2 | fyra | åtta |
7 | Armenien | ett | 2 | 2 | 5 |
åtta | tjeckiska | ett | ett | 0 | 2 |
9 | Litauen | ett | 0 | 2 | 3 |
tio | Georgien | 0 | fyra | 0 | fyra |
elva | Albanien | 0 | 3 | 0 | 3 |
12 | Tyskland | 0 | 2 | fyra | 6 |
13 | Polen | 0 | ett | 3 | fyra |
fjorton | Italien | 0 | ett | 2 | 3 |
15-16 | Ungern | 0 | 0 | 3 | 3 |
Spanien | 0 | 0 | 3 | 3 | |
17-18 | Slovakien | 0 | 0 | 2 | 2 |
Frankrike | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Total | 18 länder | 45 | 45 | 45 | 135 |
Plats | Idrottskvinna | Land | Vikten | rycka | Tryck | Belopp |
---|---|---|---|---|---|---|
ett | Nurjan Taylan | Kalkon | 47,63 kg | 90 kg | 105 kg | 195 kg |
2 | Nurdan Karagoz | Kalkon | 47,33 kg | 80 kg | 100 kg | 180 kg |
3 | Jenny Pagliaro | Italien | 47,58 kg | 82 kg | 98 kg | 180 kg |
fyra | Mazhena Karpińska | Polen | 47,56 kg | 77 kg | 93 kg | 170 kg |
5 | Estefania Juan | Spanien | 47,62 kg | 76 kg | 93 kg | 169 kg |
6 | Melanie Bardi | Frankrike | 47,68 kg | 70 kg | 91 kg | 161 kg |
7 | Christina Iovu | Moldavien | 47,72 kg | 71 kg | 90 kg | 161 kg |
åtta | Giovanna D'Alessandro | Italien | 43,82 kg | 67 kg | 85 kg | 152 kg |
9 | Melanie Bonnaman | Frankrike | 47,51 kg | 64 kg | 82 kg | 146 kg |
tio | Anna Atanasiadu | Grekland | 47,41 kg | 65 kg | 75 kg | 140 kg |
— | Silvia Angelova | Azerbajdzjan | — | — | — | — |
Plats | Idrottskvinna | Land | Vikten | rycka | Tryck | Belopp |
---|---|---|---|---|---|---|
ett | Eileen Dashdelen | Kalkon | 52,84 kg | 90 kg | 112 kg | 202 kg |
2 | Julia Rode | Tyskland | 52,35 kg | 83 kg | 104 kg | 187 kg |
3 | Ayshegyul Choban | Kalkon | 52,57 kg | 75 kg | 105 kg | 180 kg |
fyra | Maria Vidlyvana | Ukraina | 52,6 kg | 83 kg | 95 kg | 178 kg |
5 | Jennifer Lombardo | Italien | 52,8 kg | 74 kg | 93 kg | 167 kg |
6 | Virginie Andrieu | Frankrike | 52,72 kg | 70 kg | 92 kg | 162 kg |
7 | Lena Berntsson | Sverige | 52,41 kg | 69 kg | 92 kg | 161 kg |
åtta | Katarzyna Feledyn | Polen | 52,81 kg | 70 kg | 86 kg | 156 kg |
9 | Sini Kukkonen | Finland | 52,62 kg | 70 kg | 85 kg | 155 kg |
tio | Christina Aistrup | Danmark | 52,53 kg | 69 kg | 83 kg | 152 kg |
elva | Sara Alemanno | Italien | 52,27 kg | 68 kg | 83 kg | 151 kg |
— | Helen Grigoryan | Armenien | 52,80 kg | 85 kg | 110 kg | 195 kg |
Plats | Idrottskvinna | Land | Vikten | rycka | Tryck | Belopp |
---|---|---|---|---|---|---|
ett | Anastasia Novikova | Belarus | 57,83 kg | 100 kg | 125 kg | 225 kg |
2 | Julia Paratova | Ukraina | 56,45 kg | 92 kg | 108 kg | 200 kg |
3 | Alexandra Kleynovskaya | Polen | 57,89 kg | 86 kg | 110 kg | 196 kg |
fyra | Bedikha Tunadagy | Kalkon | 57,57 kg | 87 kg | 108 kg | 195 kg |
5 | Fethiye Kasai | Albanien | 57,9 kg | 83 kg | 107 kg | 190 kg |
6 | Natalya Kolos | Belarus | 57,7 kg | 83 kg | 106 kg | 189 kg |
7 | Sabine Kouchterer | Tyskland | 56,92 kg | 85 kg | 103 kg | 188 kg |
åtta | Heidi Harju | Finland | 57,95 kg | 84 kg | 104 kg | 188 kg NR |
9 | Anna Avery | Finland | 57,92 kg | 76 kg | 103 kg | 179 kg |
tio | Georgia Bordignon | Italien | 57,84 kg | 81 kg | 95 kg | 176 kg |
— | Helen Jewell | Storbritannien | 57,39 kg | — | 96 kg | — |
— | Julia Derkach | Ukraina | 57,42 kg | 88 kg | — | — |
— | Romela Run | Albanien | 57,47 kg | — | — | — |
— | Mita Overvliet | Nederländerna | 57,90 kg | 66 kg | 78 kg | 144 kg |
Plats | Idrottskvinna | Land | Vikten | rycka | Tryck | Belopp |
---|---|---|---|---|---|---|
ett | Marina Shainova | Ryssland | 62,42 kg | 104 kg | 141 kg | 245 kg |
2 | Svetlana Tsarukaeva | Ryssland | 62,67 kg | 112 kg | 133 kg | 245 kg |
3 | Sibel Shimshek | Kalkon | 62,07 kg | 108 kg | 130 kg | 238 kg |
fyra | Ruth Casirier | Norge | 62,53 kg | 98 kg | 121 kg | 215 kg |
5 | Nicoletta Nagy | Ungern | 62,4 kg | 93 kg | 117 kg | 210 kg |
6 | Anna Lesnevskaya | Polen | 62,8 kg | 90 kg | 116 kg | 206 kg |
7 | Ekaterina Dryumova | Ukraina | 61,13 kg | 91 kg | 114 kg | 205 kg |
åtta | Dominika Mysterskaya | Polen | 62,53 kg | 92 kg | 113 kg | 205 kg |
9 | Maria Panayotidou | Grekland | 62,86 kg | 76 kg | 90 kg | 166 kg |
— | Anna Batyushko | Belarus | 62,82 kg | — | — | — |
Plats | Idrottskvinna | Land | Vikten | rycka | Tryck | Belopp |
---|---|---|---|---|---|---|
ett | Oksana Slivenko | Ryssland | 68,68 kg | 120 kg | 145 kg | 265 kg |
2 | Tatiana Matveeva | Ryssland | 68,94 kg | 110 kg | 141 kg | 251 kg |
3 | Esther Krutzler | Ungern | 68,14 kg | 104 kg | 127 kg | 231 kg |
fyra | Dina Sazanovets | Belarus | 65,50 kg | 98 kg | 125 kg | 223 kg |
5 | Eva Mizdal | Polen | 68,33 kg | 99 kg | 123 kg | 222 kg |
6 | Julia Artyomova | Ukraina | 68,08 kg | 100 kg | 121 kg | 221 kg |
7 | Sheila Ramos | Spanien | 67,85 kg | 94 kg | 115 kg | 209 kg |
åtta | Anja-Evelyn Jordalen | Norge | 67,78 kg | 89 kg | 112 kg | 201 kg |
9 | Natasha Perdue | Storbritannien | 68,47 kg | 90 kg | 108 kg | 198 kg |
tio | Pavel Kladivova | tjeckiska | 68,71 kg | 86 kg | 109 kg | 195 kg |
elva | Martina Mendza | Polen | 63,30 kg | 89 kg | 105 kg | 194 kg |
12 | Oksana Mikhailova | Lettland | 65,83 kg | 73 kg | 90 kg | 163 kg |
Plats | Idrottskvinna | Land | Vikten | rycka | Tryck | Belopp |
---|---|---|---|---|---|---|
ett | Nadezhda Evstyukhina | Ryssland | 74,54 kg | 130 kg | 162 kg WR | 292 kg |
2 | Natalia Zabolotnaya | Ryssland | 74,96 kg | 133 kg | 153 kg | 286 kg |
3 | Lydia Valentin | Spanien | 74,50 kg | 122 kg | 145 kg | 267 kg |
fyra | Hoppas Mironyuk | Ukraina | 74,09 kg | 108 kg | 125 kg | 233 kg |
5 | Yvonne Krantz | Tyskland | 74,84 kg | 94 kg | 119 kg | 213 kg |
6 | Mandi Vedov | Tyskland | 74,26 kg | 97 kg | 115 kg | 212 kg |
7 | Annika Berntsson | Sverige | 73,66 kg | 87 kg | 110 kg | 197 kg |
åtta | Gyada Diyoust | Italien | 73,92 kg | 80 kg | 98 kg | 178 kg |
— | Lucia Troychakova | Slovakien | 70,49 kg | 85 kg | — | — |
Plats | Idrottskvinna | Land | Vikten | rycka | Tryck | Belopp |
---|---|---|---|---|---|---|
ett | Tatyana Kashirina | Ryssland | 97,64 kg | 146 kg WR | 181 kg WU20R | 327 kg |
2 | Ummyuhan Uchar | Kalkon | 82,67 kg | 113 kg | 136 kg | 249 kg |
3 | Kathleen Schöppe | Tyskland | 94,42 kg | 100 kg | 131 kg | 231 kg |
fyra | Anna Rosa Campaldini | Italien | 99,4 kg | 98 kg | 123 kg | 221 kg |
— | Hripsim Khurshudyan | Armenien | 85,86 kg | 114 kg | 140 kg | 254 kg |
Plats | Sportsman | Land | Vikten | rycka | Tryck | Belopp |
---|---|---|---|---|---|---|
ett | Oleg Syrgi | Moldavien | 55,89 kg | 112 kg | 150 kg | 262 kg |
2 | Gökhan Kılıç | Kalkon | 55,82 kg | 118 kg | 138 kg | 256 kg |
3 | Florin Croitoru | Rumänien | 55,82 kg | 115 kg | 141 kg | 256 kg |
fyra | Tom Gugebuer | Belgien | 55,81 kg | 114 kg | 140 kg NR | 254 kg |
5 | Stanislav Chadovich | Belarus | 55,91 kg | 118 kg | 134 kg | 252 kg |
6 | Gennady Dudoglo | Moldavien | 55,62 kg | 115 kg | 135 kg | 250 kg |
7 | Vitaly Derbenev | Belarus | 55,88 kg | 115 kg | 135 kg | 250 kg |
åtta | Sedat Artuch | Kalkon | 55,17 kg | 113 kg | 133 kg | 246 kg |
9 | Smbat Margaryan | Armenien | 55,70 kg | 105 kg | 140 kg | 245 kg |
tio | Francisco Girado | Spanien | 55,55 kg | 110 kg | 134 kg | 244 kg |
elva | Maciej Pshepyurkevich | Polen | 55,95 kg | 105 kg | 135 kg | 240 kg |
— | Valentin Snezhov Hristov [1] | Azerbajdzjan | 55,41 kg | 115 kg | 147 kg | 262 kg |
rycka
Plats | Sportsman | Land | Vikten | rycka |
---|---|---|---|---|
ett | Gökhan Kılıç | Kalkon | 55,82 kg | 118 kg |
2 | Stanislav Chadovich | Belarus | 55,91 kg | 118 kg |
3 | Gennady Dudoglo | Moldavien | 55,62 kg | 115 kg |
Tryck
Plats | Sportsman | Land | Vikten | Tryck |
---|---|---|---|---|
ett | Oleg Syrgi | Moldavien | 55,89 kg | 150 kg |
2 | Florin Croitoru | Rumänien | 55,82 kg | 141 kg |
3 | Smbat Margaryan | Armenien | 55,70 kg | 140 kg |
Plats | Sportsman | Land | Vikten | rycka | Tryck | Belopp |
---|---|---|---|---|---|---|
ett | Bunyamin Sezer | Kalkon | 61,7 kg | 140 kg | 158 kg | 298 kg |
2 | Antonio Buchi | Rumänien | 61,8 kg | 134 kg | 156 kg | 290 kg |
3 | Khurshit Atak | Kalkon | 61,7 kg | 128 kg | 161 kg | 289 kg |
fyra | Dimitris Minasidis | Cypern | 61,8 kg | 125 kg | 157 kg | 282 kg |
5 | Marius Gyskan | Rumänien | 61,9 kg | 119 kg | 162 kg | 281 kg |
6 | Damian Wisniewski | Polen | 61,8 kg | 130 kg | 150 kg | 280 kg |
7 | Kevin Kaezemaeker | Frankrike | 61,74 kg | 124 kg | 145 kg | 269 kg |
åtta | Yuri Dudoglo | Moldavien | 61,30 kg | 120 kg | 145 kg | 265 kg |
9 | Ivan Garcia Rueda | Spanien | 61,50 kg | 115 kg | 140 kg | 255 kg |
tio | Akoran Hernandez | Spanien | 61,69 kg | 118 kg | 137 kg | 255 kg |
elva | Petr Petrov | tjeckiska | 61,97 kg | 117 kg | 138 kg | 255 kg |
12 | Vito Dellino | Italien | 61,31 kg | 110 kg | 140 kg | 250 kg |
rycka
Plats | Sportsman | Land | Vikten | rycka |
---|---|---|---|---|
ett | Bunyamin Sezer | Kalkon | 61,7 kg | 140 kg |
2 | Antonio Buchi | Rumänien | 61,8 kg | 134 kg |
3 | Damian Wisniewski | Polen | 61,8 kg | 130 kg |
Tryck
Plats | Sportsman | Land | Vikten | Tryck |
---|---|---|---|---|
ett | Marius Gyskan | Rumänien | 61,9 kg | 162 kg |
2 | Khurshit Atak | Kalkon | 61,7 kg | 161 kg |
3 | Bunyamin Sezer | Kalkon | 61,7 kg | 158 kg |
Plats | Sportsman | Land | Vikten | rycka | Tryck | Belopp |
---|---|---|---|---|---|---|
ett | Razvan Martin | Rumänien | 68,94 kg | 150 kg | 181 kg | 331 kg |
2 | Daniel Godelli | Albanien | 68,65 kg | 145 kg | 176 kg | 321 kg |
3 | Alexander Shpak | Moldavien | 68,64 kg | 145 kg | 170 kg | 315 kg |
fyra | Samvel Grigoryan | Armenien | 68,72 kg | 140 kg | 173 kg | 313 kg |
5 | Vanik Avetisyan | Armenien | 68,38 kg | 138 kg | 174 kg | 312 kg |
6 | Paul Stoykita | Rumänien | 68,89 kg | 134 kg | 176 kg | 310 kg |
7 | Alexey Skovorodnev | Ukraina | 68,90 kg | 132 kg | 165 kg | 297 kg |
åtta | Tomas Rosol | Polen | 68,83 kg | 135 kg | 160 kg | 295 kg |
9 | Yann Couturier | Frankrike | 68,30 kg | 126 kg | 161 kg | 287 kg |
tio | Mikhail Semyonov | Lettland | 68,41 kg | 125 kg | 154 kg | 279 kg |
— | Erol Bilgin | Kalkon | 68,45 kg | 143 kg | — | — |
— | Vanslas Dabaia | Frankrike | 68,45 kg | — | — | — |
— | Mete Binay | Kalkon | 68,46 kg | 154 kg | — | — |
— | Maurizio Bombachi | Italien | 68,55 kg | 125 kg | — | — |
— | Vladislav Lukanin | Ryssland | 68,9 kg | 146 kg | 186 kg | 332 kg |
rycka
Plats | Sportsman | Land | Vikten | rycka |
---|---|---|---|---|
ett | Mete Binay | Kalkon | 68,46 kg | 154 kg |
2 | Razvan Martin | Rumänien | 68,94 kg | 150 kg |
3 | Alexander Shpak | Moldavien | 68,64 kg | 145 kg |
Tryck
Plats | Sportsman | Land | Vikten | Tryck |
---|---|---|---|---|
ett | Razvan Martin | Rumänien | 68,94 kg | 181 kg |
2 | Daniel Godelli | Albanien | 68,65 kg | 176 kg |
3 | Paul Stoykita | Rumänien | 68,89 kg | 176 kg |
Plats | Sportsman | Land | Vikten | rycka | Tryck | Belopp |
---|---|---|---|---|---|---|
ett | Semih Yagji | Kalkon | 76,00 kg | 155 kg | 192 kg | 347 kg |
2 | Arayik Mirzoyan | Armenien | 76,26 kg | 160 kg | 187 kg | 347 kg |
3 | Richard Tkach | Slovakien | 76,50 kg | 152 kg | 183 kg | 335 kg |
fyra | Krzysztof Zwarych | Polen | 76,76 kg | 153 kg | 182 kg | 335 kg |
5 | Andre Winter | Tyskland | 76,78 kg | 143 kg | 180 kg | 323 kg |
6 | Jacob Neufeld | Tyskland | 76,94 kg | 147 kg | 175 kg | 322 kg |
7 | Antonis Martasidis | Grekland | 76,21 kg | 141 kg | 180 kg | 321 kg |
åtta | Milko Tokola | Finland | 75,44 kg | 136 kg | 164 kg | 300 kg |
9 | Giorgio De Luca | Italien | 73,04 kg | 132 kg | 163 kg | 295 kg |
tio | Tim Kring | Danmark | 75,70 kg | 125 kg | 158 kg | 283 kg |
— | Erkand Kerimay | Albanien | 76,24 kg | 157 kg | — | — |
— | Alexandru Dudoglo | Moldavien | 76,46 kg | 155 kg | — | — |
— | Aghasi Aghasyan | Armenien | 76,71 kg | 153 kg | — | — |
— | Andrei Birca | Moldavien | 76,75 kg | 147 kg | — | — |
— | Alexandru Rosu | Rumänien | 76,80 kg | 155 kg | 185 kg | 340 kg |
rycka
Plats | Sportsman | Land | Vikten | rycka |
---|---|---|---|---|
ett | Arayik Mirzoyan | Armenien | 76,26 kg | 160 kg |
2 | Erkand Kerimay | Albanien | 76,24 kg | 157 kg |
3 | Semih Yagji | Kalkon | 76,00 kg | 155 kg |
Tryck
Plats | Sportsman | Land | Vikten | Tryck |
---|---|---|---|---|
ett | Semih Yagji | Kalkon | 76,00 kg | 192 kg |
2 | Arayik Mirzoyan | Armenien | 76,26 kg | 187 kg |
3 | Richard Tkach | Slovakien | 76,50 kg | 183 kg |
Plats | Sportsman | Land | Vikten | rycka | Tryck | Belopp |
---|---|---|---|---|---|---|
ett | Alexey Yufkin | Ryssland | 84,62 kg | 170 kg | 215 kg | 385 kg |
2 | Apti Aukhadov | Ryssland | 84,70 kg | 173 kg | 212 kg | 385 kg |
3 | Benjamin Enneken | Frankrike | 84,74 kg | 165 kg | 208 kgNR | 373 kg |
fyra | Nikolaj Novikov | Belarus | 84,57 kg | 165 kg | 200 kg | 365 kg |
5 | Janos Baranyai | Ungern | 84,44 kg | 160 kg | 201 kg NR | 361 kg |
6 | Edgar Gevorgyan | Armenien | 84,37 kg | 165 kg | 185 kg | 350 kg |
7 | Amar musik | Kroatien | 84,45 kg | 153 kg | 192 kg | 345 kg |
åtta | Tom Schwarzbach | Tyskland | 84,60 kg | 150 kg | 192 kg | 342 kg |
9 | Giovanni Bardis | Frankrike | 83,09 kg | 157 kg | 184 kg | 341 kg |
tio | Marius Mickevičius | Litauen | 84,49 kg | 161 kg | 180 kg | 341 kg |
elva | Alexander Mozgovenko | Ukraina | 82,05 kg | 152 kg | 182 kg | 334 kg |
12 | Clemente Manella | Italien | 84,30 kg | 138 kg | 160 kg | 298 kg |
13 | Jiri Gasior | tjeckiska | 84,58 kg | 130 kg | 162 kg | 292 kg |
— | Anatoly Mushik | Israel | 84,20 kg | 165 kg | 191 kg | 356 kg |
rycka
Plats | Sportsman | Land | Vikten | rycka |
---|---|---|---|---|
ett | Apti Aukhadov | Ryssland | 84,70 kg | 173 kg |
2 | Alexey Yufkin | Ryssland | 84,62 kg | 170 kg |
3 | Edgar Gevorgyan | Armenien | 84,37 kg | 165 kg |
Tryck
Plats | Sportsman | Land | Vikten | Tryck |
---|---|---|---|---|
ett | Alexey Yufkin | Ryssland | 84,62 kg | 215 kg |
2 | Apti Aukhadov | Ryssland | 84,70 kg | 212 kg |
3 | Benjamin Enneken | Frankrike | 84,74 kg | 208 kgNR |
Plats | Sportsman | Land | Vikten | rycka | Tryck | Belopp |
---|---|---|---|---|---|---|
ett | Andrey Demanov | Ryssland | 93,90 kg | 171 kg | 220 kg | 391 kg |
2 | Anatoly Kyryku | Moldavien | 93,09 kg | 173 kg | 217 kg | 390 kg |
3 | Aurimas Didjbalis | Litauen | 93,48 kg | 177 kg | 205 kg | 382 kg |
fyra | Tomasz Zieliński | Polen | 93,64 kg | 166 kg | 202 kg | 368 kg |
5 | David Matam-Matam | Frankrike | 93,42 kg | 165 kg | 200 kg | 365 kg |
6 | Evgeny Bratan | Moldavien | 93,86 kg | 170 kg | 195 kg | 365 kg |
7 | Juan José Navarro | Spanien | 93,41 kg | 155 kg | 202 kg | 357 kg |
åtta | Christos Saltsidis | Grekland | 93,38 kg | 158 kg | 190 kg | 348 kg |
9 | Mika Antti-Roiko | Finland | 92,65 kg | 146 kg | 195 kg | 341 kg |
tio | Mikkel Andersen | Danmark | 93,71 kg | 137 kg | 160 kg | 297 kg |
— | Stefan Benza | Nederländerna | 92,43 kg | — | — | — |
— | Evgeny Kuzyashev | Ukraina | 92,58 kg | — | — | — |
— | Per Hordnes | Norge | 92,72 kg | — | — | — |
— | Gevorik Poghosyan | Armenien | 94,00 kg | 173 kg | 216 kg | 389 kg |
Plats | Sportsman | Land | Vikten | rycka | Tryck | Belopp |
---|---|---|---|---|---|---|
ett | Khadzhimurat Akkaev | Ryssland | 104,37 kg | 195 kg | 230 kg | 425 kg |
2 | Gia Machivariani | Georgien | 103,25 kg | 183 kg | 217 kg | 400 kg |
3 | Bartlemy Bonk | Polen | 103,92 kg | 180 kg | 214 kg | 394 kg |
fyra | Mikhail Avdeev | Belarus | 104,52 kg | 181 kg | 213 kg | 394 kg |
5 | Alexey Torokhtiy | Ukraina | 104,78 kg | 170 kg | 215 kg | 385 kg |
6 | Cornel Chekel | Polen | 104,65 kg | 174 kg | 210 kg | 384 kg |
7 | Arturs Plesnieks | Lettland | 103,36 kg | 170 kg | 210 kg | 380 kg |
åtta | Artur Babayan | Armenien | 104,60 kg | 170 kg | 210 kg | 380 kg |
9 | Ferenc Dyurkovich | Ungern | 104,76 kg | 175 kg | 201 kg | 376 kg |
tio | Sergey Tagirov | Ukraina | 104,42 kg | 170 kg | 202 kg | 372 kg |
elva | Jurgen Spies | Tyskland | 102,36 kg | 170 kg | 200 kg | 370 kg |
12 | Martin Teshovich | Slovakien | 104,70 kg | 165 kg | 200 kg | 365 kg |
13 | René Horn | Tyskland | 101,80 kg | 158 kg | 205 kg | 363 kg |
fjorton | Algimantas Trajanauskas | Litauen | 101,99 kg | 160 kg | 193 kg | 353 kg |
femton | Libor Walzer | tjeckiska | 104,11 kg | 155 kg | 186 kg | 341 kg |
16 | Tomas Matikevich | tjeckiska | 103,29 kg | 160 kg | 180 kg | 340 kg |
— | Roman Konstantinov | Ryssland | 103,05 kg | — | — | — |
Plats | Sportsman | Land | Vikten | rycka | Tryck | Belopp |
---|---|---|---|---|---|---|
ett | Igor Shimechko | Ukraina | 134,81 kg | 195 kg | 217 kg | 412 kg |
2 | Jiri Orsag | tjeckiska | 119,04 kg | 184 kg | 226 kg | 410 kg |
3 | Eugene Zhernosek | Belarus | 149,26 kg | 187 kg | 223 kg | 410 kg |
fyra | Bunyami Sudash | Kalkon | 121,31 kg | 184 kg | 224 kg | 408 kg |
5 | Irakli Turmanidze | Georgien | 121,56 kg | 188 kg | 218 kg | 406 kg |
6 | Dmitry Vornik | Belarus | 119,85 kg | 181 kg | 218 kg | 399 kg |
7 | Jim Yyllenhammar | Sverige | 126,86 kg | 170 kg | 212 kg | 382 kg |
åtta | Krzysztof Klicki | Polen | 167,60 kg | 165 kg | 205 kg | 370 kg |
9 | Lanny Shevo | Frankrike | 125,63 kg | 158 kg | 202 kg | 360 kg |
tio | Ante Vukovic | Kroatien | 126,30 kg | 165 kg | 195 kg | 360 kg |
elva | Teemu Roininen | Finland | 139,51 kg | 145 kg | 190 kg | 335 kg |
12 | Milos Knezevic | Serbien | 115,24 kg | 140 kg | 170 kg | 310 kg |
— | Artyom Ivanov | Lettland | 107,15 kg | — | — | — |
— | Evgeny Chigishev | Ryssland | 129,72 kg | — | — | — |
— | Petr Heyda | tjeckiska | 134,47 kg | — | 202 kg | — |
— | Dmitrij Lapikov [2] | Ryssland | 120,07 kg | 192 kg | 227 kg | 419 kg |