De maltesiska mästerskapen i schack har arrangerats sedan 1923. Sedan 1953 har turneringar hållits årligen utan avbrott.
G. Camilleri, som vann det nationella mästerskapet 18 gånger, vann det största antalet mästerskapstitlar. Han är också den äldsta mästaren: 2005 vann han mästerskapet vid 72 års ålder. På 2:a plats i antalet mästerskapstitlar finns W. Attard, som vann 12 turneringar.
Nej. | År | Vinnare |
---|---|---|
ett | 1923 | Serracino-Ingolott, Oscar |
2 | 1925 | Serracino-Ingolott, Oscar |
3 | 1926 | Serracino-Ingolott, Oscar |
fyra | 1927 | Serracino-Ingolott, Erin |
5 | 1928 | Serracino-Ingolott, Erin |
6 | 1930 | Serracino-Ingolott, Erin |
7 | 1934 | Soler, John |
åtta | 1935 | Frisk, Carmelo |
9 | 1936 | Soler, Richard |
tio | 1937 | Ellul, Frank |
elva | 1938 | Soler, Richard |
12 | 1939 | Soler, Richard |
13 | 1940 | Soler, Richard |
fjorton | 1946 | Attard, Wilfred |
femton | 1948 | Soler, John |
16 | 1949 | Soler, Richard |
17 | 1950 | Attard, Wilfred |
arton | 1953 | Attard, Wilfred |
19 | 1954 | Attard, Wilfred |
tjugo | 1955 | Mifsud Bonnichi, Guze |
21 | 1956 | Soler, John |
22 | 1957 | Attard, Wilfred |
23 | 1958 | Attard, Wilfred |
24 | 1959 | Attard, Wilfred |
25 | 1960 | Attard, Wilfred |
26 | 1961 | Attard, Wilfred |
27 | 1962 | Sollars, Claude |
28 | 1963 | Attard, Wilfred |
29 | 1964 | Attard, Wilfred |
trettio | 1965 | Camilleri, Henry |
31 | 1966 | Camilleri, Henry |
32 | 1967 | Camilleri, Henry |
33 | 1968 | Camilleri, Henry |
34 | 1969 | Camilleri, Henry |
35 | 1970 | Camilleri, Henry |
36 | 1971 | Camilleri, Henry |
37 | 1972 | Camilleri, Henry |
38 | 1973 | Bättre, Adriano |
39 | 1974 | Camilleri, Henry |
40 | 1975 | Bättre, Adriano |
41 | 1976 | Camilleri, Henry |
42 | 1977 | Camilleri, Henry |
43 | 1978 | Camilleri, Henry |
44 | 1979 | Camilleri, Henry |
45 | 1980 | Attard, Wilfred |
46 | 1981 | Camilleri, Henry
Gauci, Joseph |
47 | 1982 | Lauri, Joseph |
48 | 1983 | Borg, Jeffrey |
49 | 1984 | Borg, Jeffrey |
femtio | 1985 | Borg, Jeffrey |
51 | 1986 | Borg, Jeffrey |
52 | 1987 | Borg, Jeffrey |
53 | 1988 | Teik, Conrad |
54 | 1989 | Camilleri, Henry |
55 | 1990 | Camilleri, Henry |
56 | 1991 | Sammut Briffa, Peter |
57 | 1992 | Camilleri, Stefan |
58 | 1993 | Mifsud, Timothy |
59 | 1994 | Mifsud, Timothy |
60 | 1995 | Mifsud, Timothy |
61 | 1996 | Mifsud, Timothy |
62 | 1997 | Mifsud, Timothy |
63 | 1998 | Mifsud, Timothy |
64 | 1999 | Camilleri, Henry |
65 | 2000 | Chilia Vincenti, David |
66 | 2001 | Briffa, Peter |
67 | 2002 | Briffa, Peter |
68 | 2003 | Paice, Colin |
69 | 2004 | Borg, Andrew |
70 | 2005 | Camilleri, Henry |
71 | 2006 | Paice, Colin |
72 | 2007 | Zerafa, Patrick |
73 | 2008 | Paice, Colin |
74 | 2009 | Paice, Colin |
75 | 2010 | Paice, Colin |
76 | 2011 | Paice, Colin |
77 | 2012 | Paice, Colin |
78 | 2013 | Gauci, Joseph |
79 | 2014 | Gauci, Joseph |
80 | 2015 | Paice, Colin |
81 | 2016 | Zerafa, Robert |
82 | 2017 | Zerafa, Robert |
83 | 2018 | Zerafa, Robert |
EM i schack | |
---|---|
| |
Tidigare mästerskap DDR Serbien och Montenegro USSR Tyskland tjecko-Slovakien Jugoslavien |