Ryska fotbollsmästerskapet för damer 2001 | |
---|---|
Turneringsdetaljer | |
Tidsutgifter | 29 april - 29 september |
Antal deltagare | 9 |
Städer | åtta |
Toppplatser | |
![]() |
CSK VVS (Samara) (4:e gången) |
![]() |
Energi (Voronezh) |
![]() |
Ryazan-TNK (Ryazan) |
Turneringsstatistik | |
Spelade matcher | 104 |
Gjorda mål | 331 ( 3,18 per match) |
Målskytt(ar) | Olga Letyushova (38 mål) |
Total närvaro | 9000 ( 87 per spel) |
Det ryska fotbollsmästerskapet för damer hölls 2001 från 28 april till 29 september . 9 lag i den stora ligan i det första skedet spelade med varandra i två omgångar (hemma och borta). Med hänsyn till resultaten som visades på det första steget, tävlade de fem bästa klubbarna om priser och en biljett till UEFA-cupen, och spelade var och en i två omgångar (hemma och borta). Lag från 6 till 9 fastställde också säsongens förlorare, med hänsyn till resultaten som visades i första steget, genom att spela var och en i två omgångar (hemma och borta). First League-lagen spelade 4 omgångar (2 hemma och 2 borta). Team Diana bytt namn till Spartak .
Plats | Team | Stad | Och | PÅ | H | P | M | O | Bombardier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | CSK VVS | Samara | 16 | fjorton | ett | ett | 62-11 | 43 | ![]() |
2 | Energi | Voronezh | 16 | elva | 2 | 3 | 28-9 | 35 | ![]() |
3 | Ryazan-TNK | Ryazan | 16 | elva | ett | fyra | 65-13 | 34 | ![]() |
fyra | Lada | Tolyatti | 16 | tio | 2 | fyra | 31-13 | 32 | |
5 | Kubanochka | Krasnodar | 16 | 7 | 3 | 6 | 22-17 | 24 | |
6 | Spartacus | Moskva | 16 | fyra | 3 | 9 | 12-34 | femton | |
7 | Volzhanka | Cheboksary | 16 | fyra | 2 | tio | 11-27 | fjorton | |
åtta | Chertanovo | Moskva | 16 | 2 | 3 | elva | 8-52 | 9 | |
9 | Don-Teks | Gruvor | 16 | 0 | ett | femton | 1-64 | ett |
Team | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. CSK VVS | 3-0 | 4-2 | 4-0 | 1-0 | 9-1 | 5-1 | 4-2 | 9-0 | |
2. Energi | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 2-2 | 4-1 | 4-0 | |
3. Ryazan-TNK | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 11-0 | 8-0 | |
4. Lada | 3-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 3-0 | |
5. Kuban | 0-3 | 0-2 | 0-5 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | |
6. Spartacus | 1-4 | 0-2 | 1-4 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | |
7. Volzhanka | 0-1 | 0-1 | 0-4 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | |
8. Chertanovo | 0-5 | 0-4 | 0-10 | 0-2 | 0-4 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | |
9. Don-Teks | 0-5 | 0-2 | 0-9 | 0-6 | 0-4 | 1-3 | 0:2 | 0-0 |
Plats | Team | Stad | Och | PÅ | H | P | M | O | Bombardier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSK VVS | Samara | 24 | tjugo | ett | 3 | 82-22 | 61 | ||
Energi | Voronezh | 24 | 16 | 2 | 6 | 44-19 | femtio | ![]() | |
Ryazan-TNK | Ryazan | 24 | femton | ett | åtta | 83-21 | 46 | ![]() | |
fyra | Lada | Tolyatti | 24 | 12 | 2 | tio | 40-34 | 38 | |
5 | Kubanochka | Krasnodar | 24 | tio | 3 | elva | 30-38 | 33 |
38 Olga Letyushova ( Ryazan-TNK )
21 Natalia Barbashina ( Ryazan-TNK ) och Elena Kononova ( CSK VVS , Samara ) [1]
18 Nadezhda Bosikova ( Energy , Voronezh )
Plats | Team | Stad | Och | PÅ | H | P | M | O | Bombardier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Spartacus | Moskva | 22 | åtta | fyra | tio | 17-37 | 28 | |
7 | Volzhanka | Cheboksary | 22 | åtta | 2 | 12 | 21-31 | 26 | |
åtta | Chertanovo | Moskva | 22 | 5 | fyra | 13 | 12-56 | 19 | |
9 | Don-Teks | Gruvor | 22 | 0 | ett | 21 | 2-73 | ett |
Plats | Team | Och | PÅ | H | P | M | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Annenki (Kaluga) | 12 | tio | ett | ett | 47-9 | 31 |
2 | Hope (Noginsk) | 12 | 9 | ett | 2 | 62-15 | 28 |
3 | Yesenia (fisk) | 12 | 3 | ett | åtta | 20-41 | tio |
fyra | Baltika (Kaliningrad) | 12 | 0 | ett | elva | 8-72 | ett |
-16 Galina Dobychina Annenki (Kaluga)
-15 Natalia Bakhurina Nadezhda (Noginsk)
-14 Olga Petrova Yesenia (Rybnoe)
Säsonger av det ryska fotbollsmästerskapet för damer | |
---|---|