Allsvenskan 2010 | |
---|---|
Tidsutgifter | 13 mars - 7 november 2010 |
Antal deltagare | 16 |
Städer | 12 |
Stadioner | femton |
Officiell sida | www2.svenskfotboll.se/… ( svenska) |
Toppplatser | |
![]() |
Malmö (16:e gången) |
![]() |
Helsingborg |
![]() |
Örebro |
Turneringsstatistik | |
Spelade matcher | 240 |
Gjorda mål | 600 ( 2,5 per spel) |
Målskytt(ar) | Alexander Gerndt ( Jefle / Helsingborg ) (20 bollar) |
Allsvenskan 2010 är den 86:e säsongen sedan starten. Säsongen började den 13 mars 2010 och slutade den 7 november 2010 . 16 lag deltar i mästerskapet.
Klubb | Stad | Tränare | Stadion | Kapacitet |
---|---|---|---|---|
Elfsborg | Buros | Magnus Haglund | Buros Arena | 16 894 |
Hecken | Göteborg | Peter Gerhardsson | Rambergsvalen | 8 480 |
Malmö | Malmö | Roland Nilsson | Swedbank | 24 000 |
AIK | Stockholm | Alex Miller | Rosunda | 36 800 |
Otvidaberg | Otvidaberg | Andreas Thomsson | Kopparwallen | 7 200 |
Helsingborg | Helsingborg | Conny Karlsson | Olympia | 17 100 |
Göteborg | Göteborg | Stefan Wren
Jonas Olsson |
Gamla Ullevi | 18 800 |
Trelleborg | Trelleborg | Tom Pral | Wongavallen | 10 000 |
Djurgården | Stockholm | Lennart Wass
Carlos Banda |
olympisk Stadium | 14 417 |
Bläckfisk | Bläckfisk | Nanne Bergstrand | Guldfogeln Arena | 12 000 |
efle | Gävle | Per Olsson | Strömwallen | 7 300 |
Mjelby | Hellevik | Peter Swardh | Strandwallen | 7 500 |
Brommapoikarna | Stockholm | Kim Bergstrand | Grimsta | 7 350 |
Halmstad | Halmstad | Lars Jacobsson | Erjans Wallen | 15 500 |
Örebro | Örebro | Sixten Boström | Bern Arena | 14 500 |
GAIS | Göteborg | Alexander Axen | Gamla Ullevi | 18 800 |
M | Team | Och | PÅ | H | P | bollar | ± | O | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Malmö | trettio | 21 | fyra | 5 | 59 - 24 | +35 | 67 | UEFA Champions League 2011/2012 |
2 | Helsingborg | trettio | tjugo | 5 | 5 | 49 - 26 | +23 | 65 | |
3 | Örebro | trettio | 16 | fyra | tio | 40 - 30 | +10 | 52 | |
fyra | Elfsborg | trettio | 12 | elva | 7 | 55 - 40 | +15 | 47 | |
5 | Trelleborg | trettio | 13 | 5 | 12 | 39 - 42 | −3 | 44 | |
6 | Mjelby | trettio | elva | tio | 9 | 36 - 29 | +7 | 43 | |
7 | Göteborg | trettio | tio | tio | tio | 42-29 _ _ | +13 | 40 | |
åtta | Hecken | trettio | elva | 7 | 12 | 40-42 _ _ | −2 | 40 | |
9 | Bläckfisk | trettio | tio | tio | tio | 36 - 38 | −2 | 40 | |
tio | Djurgården | trettio | elva | 7 | 12 | 35 - 42 | −7 | 40 | |
elva | AIK | trettio | tio | 5 | femton | 29 - 36 | −7 | 35 | |
12 | Halmstad | trettio | tio | 5 | femton | 31-42 _ _ | −11 | 35 | |
13 | GAIS | trettio | åtta | åtta | fjorton | 24 - 35 | −11 | 32 | |
fjorton | efle | trettio | 7 | åtta | femton | 33-46 _ _ | −13 | 29 | Slutspel för att behålla en plats i allsvenskan |
femton | Otvidaberg | trettio | 7 | åtta | femton | 32-51 _ _ | −19 | 29 | Eliminering till Superettan |
16 | Brommapoikarna | trettio | 6 | 7 | 17 | 20-48 _ _ | −28 | 25 |
Källa: svenskfotboll.se
Regler för klassificering: 1) poäng; 2) målskillnad; 3) antalet gjorda mål.
(C) = Champion; (R) = Bortfallen; (P) = Kom ut in; (O) = Slutspelsvinnare; (A) = Gå vidare till nästa omgång.
Team | MAL | HAN JAG | ERE | EL | TRE | MIE | KUMMEL | YRG | SKAFFA SIG | KAL | AIK | HAL | GAIS | EFL | OTV | BRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malmö | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | |
Helsingborg | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 3:3 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | |
Örebro | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 0:2 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | |
Elfsborg | 2:2 | 1:3 | 3:3 | 4:1 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 4:1 | 4:0 | 6:0 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | |
Trelleborg | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:3 | 0:1 | |
Mjelby | 4:2 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 1:3 | 2:1 | 0:0 | |
Hecken | 0:4 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 4:2 | 0:1 | 2:1 | 1:5 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 5:0 | |
Djurgården | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 4:4 | 3:0 | 1:0 | 0:3 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | |
Göteborg | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 5:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | |
Bläckfisk | 2:3 | 1:0 | 4:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 0:3 | 0:3 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | |
AIK | 2:0 | 2:3 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | |
Halmstad | 0:2 | 2:4 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | |
GAIS | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 1:3 | 3:2 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | |
efle | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 3:3 | 0:2 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 4:2 | 2:0 | |
Otvidaberg | 3:3 | 0:3 | 0:2 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 4:1 | |
Brommapoikarna | 0:4 | 1:3 | 0:1 | 2:2 | 0:3 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:2 |
hemmaseger | |
dra | |
bortaseger |
Team / Tour |
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | elva | 12 | 13 | fjorton | femton | 16 | 17 | arton | 19 | tjugo | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trettio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malmö | tio | fyra | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett |
Helsingborg | fyra | 2 | 2 | 2 | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Örebro | 2 | åtta | tio | 7 | 9 | åtta | fyra | 3 | fyra | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | fyra | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Elfsborg | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 3 | fyra | fyra | fyra | 5 | 5 | 5 | 5 | fyra | fyra | 3 | fyra | fyra | fyra | fyra | fyra | fyra | fyra | fyra | fyra | fyra | fyra |
Trelleborg | 12 | 9 | 12 | 12 | 13 | elva | 13 | fjorton | 16 | 16 | femton | femton | femton | 16 | femton | 13 | elva | elva | 9 | tio | elva | tio | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 6 | 5 |
Mjelby | elva | 5 | fyra | fyra | fyra | 3 | 3 | fyra | 5 | 5 | 6 | 6 | fyra | fyra | fyra | fyra | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | åtta | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Göteborg | ett | 7 | 9 | tio | elva | 12 | elva | elva | 12 | 12 | elva | elva | 12 | 13 | 9 | 12 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | åtta | 7 |
Hecken | 3 | ett | ett | ett | 3 | fyra | 6 | 6 | 9 | tio | fjorton | fjorton | 9 | 12 | åtta | elva | 7 | tio | 13 | 12 | åtta | åtta | tio | tio | tio | 9 | tio | tio | tio | åtta |
Bläckfisk | 16 | 13 | fjorton | 13 | fjorton | fjorton | femton | femton | 13 | 13 | 12 | 12 | åtta | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | tio | 9 | åtta | 7 | åtta | åtta | 7 | 7 | 9 | 9 |
Djurgården | femton | femton | femton | fjorton | tio | 12 | 12 | 12 | tio | åtta | 7 | 7 | 7 | tio | 12 | tio | 13 | 12 | tio | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | åtta | åtta | 7 | tio |
AIK | 5 | tio | 13 | femton | femton | femton | femton | 13 | femton | femton | 16 | 16 | 16 | fjorton | fjorton | femton | femton | femton | elva | 13 | fjorton | fjorton | femton | 13 | fjorton | fjorton | 13 | 13 | elva | elva |
Halmstad | 9 | elva | åtta | 9 | 12 | 9 | 5 | åtta | 7 | 9 | tio | tio | 13 | åtta | elva | 9 | 12 | 13 | fjorton | fjorton | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | elva | 12 | 12 | 12 | 12 |
GAIS | 7 | fjorton | 6 | elva | 6 | 5 | åtta | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | tio | åtta | tio | åtta | åtta | åtta | 9 | elva | elva | elva | elva | tio | elva | elva | 12 | 13 |
efle | åtta | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | tio | elva | elva | 9 | 9 | tio | elva | 12 | fjorton | fjorton | fjorton | femton | femton | femton | 16 | 16 | femton | 16 | femton | femton | femton | fjorton | fjorton |
Otvidaberg | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | fjorton | fjorton | 13 | 13 | fjorton | femton | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | femton | 13 | fjorton | 13 | 13 | fjorton | fjorton | femton | femton |
Brommapoikarna | fjorton | 12 | elva | åtta | åtta | tio | tio | 7 | åtta | 6 | åtta | åtta | elva | 7 | 7 | 7 | åtta | 9 | 12 | elva | 13 | 13 | fjorton | 16 | femton | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Rang | Spelare | Klubb | mål |
---|---|---|---|
ett | Alexander Gerndt | Efle / Helsingborg | tjugo |
2 | Danny Avdic | Elfsborg | 19 |
3 | Matthias Ranegi | Hecken | 12 |
fyra | Agon Mehmeti | Malmö | elva |
5 | Ricardo Santos | Bläckfisk | tio |
Mustafa El-Kabir | Mjelby | ||
Tobias Huysen | Göteborg | ||
Daniel Larsson | Malmö | ||
9 | Daniel Mendez | Bläckfisk | 9 |
Kennedy Igboananike | Djurgården |
Svenska fotbollssäsonger | |
---|---|
|
Säsongen 2009/10 i europeisk fotboll | |
---|---|
« 2008/09 2010/11 " | |
Nationella ligor |
|
Nationella cuper |
|
Nationella ligacuperna |
|
Eurocups |
|
Säsongen 2010/11 i europeisk fotboll | |
---|---|
« 2009/10 2011/12 » | |
Nationella ligor |
|
Nationella cuper |
|
Nationella ligacuperna |
|
Eurocups |
|