Hyundai Oilbank K League Classic 2014 | |
---|---|
Tidsutgifter | 9 mars 2014 – 3 december 2014 |
Antal deltagare | 12 |
Städer | 12 |
Stadioner | 12 |
Toppplatser | |
![]() |
Jeonbuk Hyundai Motors (3:e gången) |
![]() |
Suwon Samsung Bluewings |
![]() |
Seoul |
Ändringar i slutet av säsongen | |
Du var |
Sangju Sangmu Gyeongnam |
Turneringsstatistik | |
Spelade matcher | 228 |
Gjorda mål | 503 ( 2,21 per match) |
Målskytt(ar) | Santos ( Suwon Samsung Bluewings ) (14 bollar) |
South Korea Football Championship 2014 , eller K-League Classic 2014 , är den 32:a säsongen i den högsta fotbollsdivisionen i Republiken Korea efter att ha erhållit status som professionell sport av fotbollsförbundet, den 17:e efter reformen av den professionella ligan och 2:a under namnet K-League Classic .
De nuvarande mästarna är Pohang Steelers .
Klubb | Stad | Stadion (kapacitet) | Plats säsongen 2013 |
---|---|---|---|
Pohang Steelers | Pohang | Steelyard (25 000) | ett |
Ulsan Hyundai | Ulsan | Ulsan Munsu (44 102) | 2 |
Jeonbuk Hyundai Motors | Jeonju | Jeonju World Cup (43 348) | 3 |
Seoul | Seoul | Seoul World Cup (66 806) | fyra |
Suwon Samsung Bluewings | Suwon | Suwon World Cup (43 959) | 5 |
Busan I Park | Busan | Asiad Main (53 864) | 6 |
Incheon United | incheon | City Stadium (20 891) | 7 |
Seongnam | Seongnam | Thancheon (19 000) | åtta |
Jeju United | Jeju | Jeju World Cup (35 657) | 9 |
Jeonnam Dragons | kwangyang | City Stadium (20 009) | tio |
Gyeongnam | Changwon | Changwon Football Center (15 116) | elva |
Sangju Sanmu | Sanju | City Stadium (15 042) | 1:a i K League Challenge |
Enligt bestämmelserna kan varje K-League Classic-lag anmäla fyra utländska spelare (legionärer), inklusive en plats reserverad för en spelare som representerar Asian Football Confederation (AKF) . Alla fyra utländska spelare kan delta i varje enskild match. Spelare från Demokratiska Folkrepubliken Korea anses inte vara utländska spelare.
Klubb | Spelare 1 | Spelare 2 | Spelare 3 | ACF-spelare |
---|---|---|---|---|
Incheon United | Ivo | Diogo | Jaciot | |
Gyeongnam | Edin Yunuzovich | Sreten Sretenovich | Milos Stojanovic | Luke Dever |
Busan I Park | Fagner | Nilson | Jaciot | |
Seoul | Everton Santos | Mauricio Molina | Osmar Barba | Sergio Escudero |
Seongnam | Valdivia | Jeparov server | ||
Suwon Samsung Bluewings | Santos | Uppfattat | Reiner | |
Ulsan Hyundai | Vander Louis | Tarta | Philip Kasalica | |
Jeju United | Hugo Drogette | Aleksandar Jovanovic | ||
Jeonbuk Hyundai Motors | Leonardo | Cayo | Vinicius Reshe | Alex Wilkinson |
Jeonnam Dragons | Leandrinho | Sandi Krizhman | Stevica Ristic | Robert Cornthwaite |
En spelare från Nordkorea (inte en legionär)
Klubb | Spelare |
---|---|
Suwon Samsung Bluewings | Jung Tae Se |
M | Team | Och | PÅ | H | P | bollar | ± | O | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Jeonbuk Hyundai Motors | 38 | 24 | 9 | 5 | 61-22 _ _ | +39 | 81 | K League Playoffs Classic |
2 | Suwon Samsung Bluewings | 38 | 19 | tio | 9 | 52 - 37 | +15 | 67 | |
3 | Seoul | 38 | femton | 13 | tio | 42-28 _ _ | +14 | 58 | |
fyra | Pohang Steelers | 38 | 16 | tio | 12 | 50 - 39 | +11 | 58 | |
5 | Jeju United | 38 | fjorton | 12 | 12 | 39 - 37 | +2 | 54 | |
6 | Ulsan Hyundai | 38 | 13 | elva | fjorton | 44-43 _ _ | +1 | femtio | |
7 | Jeonnam Dragons | 38 | fjorton | 9 | femton | 48-53 _ _ | −5 | 51 | K League Challenge Elimination Games |
åtta | Busan I Park | 38 | tio | 13 | femton | 37 - 49 | −12 | 43 | |
9 | Seongnam | 38 | 9 | 13 | 16 | 32-39 _ _ | −7 | 40 | |
tio | Incheon United | 38 | åtta | 16 | fjorton | 33-46 _ _ | −13 | 40 | |
elva | Gyeongnam | 38 | 7 | femton | 16 | 30 - 52 | −22 | 36 | |
12 | Sangju Sanmu | 38 | 7 | 13 | arton | 39 - 62 | −23 | 34 |
I - matcher, B - segrar, N - oavgjorda, P - förluster, mål - gjorda och insläppta mål, ± - målskillnad, O - poäng
Team / Tour |
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | elva | 12 | 13 | fjorton | femton | 16 | 17 | arton | 19 | tjugo | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trettio | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pohang Steelers | åtta | 12 | åtta | 5 | fyra | fyra | 2 | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | fyra |
Ulsan Hyundai | 2 | ett | ett | ett | ett | ett | ett | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Jeonbuk Hyundai Motors | ett | ett | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | fyra | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett |
Seoul | åtta | tio | tio | 9 | 9 | 9 | elva | elva | elva | tio | elva | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | fyra | fyra | fyra | fyra | fyra | 3 |
Suwon Samsung Bluewings | 2 | 3 | 6 | elva | 5 | 6 | 6 | 2 | fyra | 6 | 5 | 6 | 6 | fyra | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Busan I Park | 12 | 6 | 5 | fyra | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | tio | tio | tio | tio | tio | tio | elva | elva | tio | elva | 12 | elva | elva | elva | 12 | 12 | 12 | 12 | elva | 9 | 9 | 9 | åtta | åtta | åtta | åtta |
Incheon United | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | elva | tio | 9 | 9 | åtta | åtta | åtta | åtta | åtta | åtta | åtta | åtta | åtta | åtta | åtta | åtta | åtta | 9 | 9 | 9 | tio |
Seongnam | åtta | tio | tio | 9 | tio | tio | åtta | 9 | 9 | elva | åtta | åtta | åtta | åtta | 9 | 9 | åtta | åtta | 9 | tio | elva | tio | tio | 9 | 9 | tio | tio | tio | 9 | 9 | 9 | tio | tio | tio | tio | tio | tio | 9 |
Jeju United | åtta | fyra | fyra | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | fyra | 3 | 3 | 5 | fyra | fyra | 3 | fyra | fyra | fyra | fyra | 5 | 5 | fyra | fyra | fyra | fyra | fyra | fyra | fyra | fyra | fyra | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Jeonnam Dragons | 2 | fyra | 3 | 2 | 3 | 3 | fyra | 3 | 6 | fyra | 3 | fyra | fyra | 3 | 3 | 3 | fyra | 5 | 5 | 6 | 5 | fyra | fyra | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Gyeongnam | 2 | 7 | 9 | 7 | åtta | åtta | 9 | åtta | åtta | 9 | tio | tio | elva | elva | elva | elva | elva | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | elva | 12 | 12 | 12 | elva | elva | tio | tio | 12 | 12 | elva | elva | elva | elva | elva | elva |
Sangju Sanmu | 6 | åtta | 7 | åtta | elva | elva | tio | tio | tio | åtta | 9 | elva | 7 | 7 | åtta | åtta | 9 | 9 | åtta | åtta | åtta | 9 | 9 | tio | tio | 9 | 9 | 9 | elva | elva | tio | elva | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Säsonger av Republiken Koreas fotbollsmästerskap | |
---|---|
Asiatisk fotboll 2013/2014 | |
---|---|
« 2012/13 2014/15 » | |
Nationella ligor |
|
Nationella cuper |
|
Asiatiska turneringar |
Asiatisk fotboll 2014/2015 | |
---|---|
« 2013/14 2015/16 » | |
Nationella ligor |
|
Nationella cuper |
|
Asiatiska turneringar |