Den här artikeln presenterar resultaten av slutspelsmatcherna i FIBAs världsmästerskap 2019. Den deltog av de två bästa lagen från varje grupp och det andra gruppspelet om 1-16 platser. Lagen kommer att spela enligt cupsystemet: vinnaren av paret går vidare till nästa omgång, förloraren spelar om 5:e-8:e platser. Lag som förlorade i semifinalerna kommer att tävla om en bronsmedalj. Lagen som vinner semifinalerna kommer att tävla om titeln mästare och silvermedaljer. Lagen som förlorade i tröstsemifinalerna kommer att tävla om 7:e-8:e platserna. Lagen som vann i tröstsemifinalerna kommer att tävla om 5:e-6:e platserna.
Kvartsfinal | Semifinaler | Den slutliga | ||||||||
10 september 2019 | ||||||||||
Argentina | 97 | |||||||||
13 september 2019 | ||||||||||
Serbien | 87 | |||||||||
Argentina | 80 | |||||||||
11 september 2019 | ||||||||||
Frankrike | 66 | |||||||||
USA | 79 | |||||||||
15 september 2019 | ||||||||||
Frankrike | 89 | |||||||||
Argentina | 75 | |||||||||
10 september 2019 | ||||||||||
Spanien | 95 | |||||||||
Spanien | 90 | |||||||||
13 september 2019 | ||||||||||
Polen | 78 | |||||||||
Spanien | 95 | Match om 3:e plats | ||||||||
11 september 2019 | ||||||||||
Australien | 88 | |||||||||
Australien | 82 | Frankrike | 67 | |||||||
tjeckiska | 70 | Australien | 59 | |||||||
15 september 2019 | ||||||||||
Semifinal om 5-8 platser | Match om 5:e plats | ||||||
12 september 2019 | |||||||
Serbien | 94 | ||||||
USA | 89 | ||||||
14 september 2019 | |||||||
Serbien | 90 | ||||||
tjeckiska | 81 | ||||||
Match om 7:e plats | |||||||
12 september 2019 | |||||||
Polen | 84 | USA | 87 | ||||
tjeckiska | 94 | Polen | 74 |
10 september 2019 19:00 ( UTC+8 ) |
Protokoll | Argentina | 97:87 | Serbien | Dongguan Basketball Center Domare : Christiano Jesus Maraño Tolga Shaheen Michael John Weiland |
25:23, 29:26, 14:18, 29:20 | |||||
Luis Scola 20 | Glasögon | Bogdan Bogdanovich 21 | |||
Gabriel 8 dec | returer | Nikola Jokic 10 | |||
Facundo Campazzo 12 | Överföringar | Nikola Jokic , Stefan Jovic 5 vardera |
10 september 2019 21:00 ( UTC+8 ) |
Protokoll | Spanien | 90:78 | Polen | " Shanghai East Sports Center" , Shanghai Domare: Roberto Vazquez Yoann Rosso Takaki Kato |
22:18, 24:23, 21:17, 23:20 | |||||
Ricky Rubio 19 | Glasögon | AJ Slaughter 19 | |||
Ricky Rubio 5 | returer | Mateusz Ponitka 11 | |||
Ricky Rubio 9 | Överföringar | AJ Slaughter 6 |
11 september 2019 19:00 ( UTC+8 ) |
Protokoll | USA | 79:89 | Frankrike | Basket Center , Dongguan Domare: Guilherme Locatelli Georgios Poursanidis Ferdinand Pascual |
18:18, 21:27, 27:18, 13:26 | |||||
Donovan Mitchell 29 | Glasögon | Evan Fournier 22 | |||
Donovan Mitchell 6 | returer | Rudy Gobert 16 | |||
Donovan Mitchell , Harrison Barnes 4 | Överföringar | Evan Fournier 4 |
11 september 2019 21:00 ( UTC+8 ) |
Protokoll | Australien | 82:70 | tjeckiska | " Shanghai Sports Center "Vostok" ", Shanghai Domare: Roberto Vazquez Ademir Zurapovich Matthew Kallio |
17:17, 16:13, 30:18, 19:22 | |||||
Patrick Mills 24 | Glasögon | Patrick Auda 21 | |||
Nick Kay 7 | returer | Tomasz Satoranski 9 | |||
Patrick Mills 6 | Överföringar | Tomas Satoranski 13 |
12 september 2019 19:00 ( UTC+8 ) |
Protokoll | Serbien | 94:89 | USA | Basket Center , Dongguan Domare: Christiano Jesus Maraño Chun Yu Luis Castillo Larroca |
32:7, 12:33, 27:28, 23:21 | |||||
Bogdan Bogdanovich 28 | Glasögon | Harrison Barnes 22 | |||
Nemanja Bielica 5 | returer | Chris Middleton 6 | |||
Nikola Jokic 7 | Överföringar | Kemba Walker 8 |
12 september 2019 21:00 ( UTC+8 ) |
Protokoll | Polen | 84:94 | tjeckiska | " Shanghai Sports Center "Vostok" ", Shanghai Domare: Yoann Rosso Juan Jose Fernandez Boris Kreich |
23:23, 12:20, 28:21, 21:30 | |||||
Adam Waczyński 22 | Glasögon | Vojtech Hruban 24 | |||
Damian Kulig 7 | returer | Vojtech Hruban 12 | |||
AJ Slaughter 10 | Överföringar | Tomasz Satoranski 12 |
13 september 2019 16:00 ( UTC+8 ) |
Protokoll | Spanien | 95: 88 OT2 | Australien | Lesports Center , Peking Domare: Guilherme Locatelli Tolga Shaheen Omar Bermudez |
22:21, 10:16, 19:18, 20:16, 9:9, 15:8 | |||||
Marc Gasol 33 | Glasögon | Patti Mills 32 | |||
Ricky Rubio 7 | returer | Nick Kay 11 | |||
Ricky Rubio 12 | Överföringar | Matthew Dellavedova 9 |
13 september 2019 20:00 ( UTC+8 ) |
Protokoll | Argentina | 80:66 | Frankrike | Lesports Center , Peking Domare: Steven Anderson Ademir Zurapovich Roberto Vazquez |
21:18, 18:14, 21:16, 20:18 | |||||
Luis Scola 28 | Glasögon | Evan Fournier 16 | |||
Luis Scola 13 | returer | Rudy Gobert 11 | |||
Facundo Campazzo 6 | Överföringar | Nando de Colo 4 |
14 september 2019 16:00 ( UTC+8 ) |
Protokoll | USA | 87:74 | Polen | Lesports Center , Peking Domare: Aleksandar Glisic Chun Yu Takaki Kato |
28:14, 19:16, 16:25, 24:19 | |||||
Donovan Mitchell 16 | Glasögon | Mateusz Ponitka 18 | |||
Miles Turner 8 | returer | Mateusz Ponitka 7 | |||
Donovan Mitchell 10 | Överföringar | AJ Slaughter |
14 september 2019 20:00 ( UTC+8 ) |
Protokoll | Serbien | 90:81 | tjeckiska | Lesports Center , Peking Domare: Guilherme Locatelli Georgios Poursanidis Michael John Weiland |
20:20, 21:30, 28:12, 21:19 | |||||
Bogdan Bogdanovich 31 | Glasögon | Patrick Auda 16 | |||
Nikola Jokic 14 | returer | Ondrej Balvin 10 | |||
Nikola Jokic 7 | Överföringar | Tomas Satoranski 6 |
15 september 2019 16:00 ( UTC+8 ) |
Protokoll | Frankrike | 67:59 | Australien | Lesports Center , Peking Domare: Roberto Vazquez Ademir Zurapovich Ferdinand Pascual |
11:16, 10:14, 21:16, 25:13 | |||||
Nando de Colo 19 | Glasögon | Joe Ingles 17 | |||
Vincent Poirier 7 | returer | Andrew Bogut 6 | |||
Nicolas Batum 6 | Överföringar | Matthew Dellavedova 5 |
15 september 2019 20:00 ( UTC+8 ) |
Protokoll | Argentina | 75:95 | Spanien | Lesports Center , Peking Domare: Christiano Jesus Maragno Yoann Rosso Stephen Anderson |
14:23, 17:20, 16:23, 28:29 | |||||
Gabriel 24 dec | Glasögon | Ricky Rubio 20 | |||
Luis Scola 8 | returer | Rudy Fernandez 10 | |||
Facundo Campazzo 8 | Överföringar | Marc Gasol 7 |
FIBA World Cup 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
etapper |
| ||||||||||
Träning |
| ||||||||||
Övrig | |||||||||||
Stadioner |
|