Världsmästerskap i skidskytte 2019 – individuellt (damer)

Skidskytte-VM 2019
individuell ras   män   kvinnor
Sprinta   män   kvinnor
Jakt   män   kvinnor
Massstart   män   kvinnor
stafettlopp   män   kvinnor
    blandad   enkelblandad
_

Tävlingar i damernas individuella 15 km lopp vid skidskytte-VM 2019 i Östersund ägde rum den 12 mars .

Medaljörer

Guld Silver Brons
Hanna Oeberg
Sverige
Lisa Vittozzi
Italien
Justine Brezaz
Frankrike

Resultat

Plats siffra Idrottskvinna Land Tid Straff (L+S+L+S) Orderstock
ett trettio Hanna Öberg  Sverige 43:10,4 0 (0+0+0+0)
2 56 Lisa Vittozzi  Italien 43:34,0 0 (0+0+0+0) +23,6
3 71 Justine Brezaz  Frankrike 43:42,9 1 (0+0+1+0) +32,5
fyra 28 Laura Dahlmeier  Tyskland 43:49,9 1 (0+0+1+0) +39,5
5 fyra Paulina Fialkova  Slovakien 43:55,9 1 (0+0+0+1) +45,5
6 51 Mona Broursson  Sverige 44:00.3 1 (1+0+0+0) +49,9
7 47 Lisa Teresa Houser  Österrike 44:04,1 0 (0+0+0+0) +53,7
åtta 44 Dorothea Wierer  Italien 44:17.1 2 (0+2+0+0) +1:06,7
9 78 Selina Gasparin  Schweiz 45:09,9 1 (0+1+0+0) +1:59,5
tio 57 Anastasia Merkushina  Ukraina 45:15,0 1 (0+0+0+1) +2:04,6
elva 27 Lena Hekki  Schweiz 45:30,6 2 (1+1+0+0) +2:20,2
12 81 Julia Jima  Ukraina 45:39,0 0 (0+0+0+0) +2:28,6
13 61 Veronika Vitkova  tjeckiska 45:40,9 1 (1+0+0+0) +2:30,5
fjorton 2 Julia Zhuravok  Ukraina 45:43,9 0 (0+0+0+0) +2:33,5
femton 25 Lynn Persson  Sverige 45:45,1 2 (0+1+0+1) +2:34,7
16 95 Larisa Kuklina  Ryssland 46:04,1 1 (1+0+0+0) +2:53,7
17 5 Ekaterina Yurlova-Perkht  Ryssland 46:11,7 3 (1+1+0+1) +3:01,3
arton 26 Ingrid Tandrevold  Norge 46:15,2 3 (1+1+1+0) +3:04,8
19 53 Vanessa Hinz  Tyskland 46:16,8 2 (0+1+1+0) +3:06,4
tjugo 42 Celia Emonnier  Frankrike 46:23,9 4 (1+2+1+0) +3:13,5
21 48 Elisa Gasparin  Schweiz 46:25,1 2 (0+0+1+1) +3:14,7
22 93 Emma Nilsson  Sverige 46:26.2 1 (0+0+1+0) +3:15,8
23 tjugo Marte Olsbu-Røiseland  Norge 46:36,4 4 (0+1+2+1) +3:26,0
24 åtta Julie Simon  Frankrike 46:47,7 4 (1+1+0+2) +3:37,3
25 45 Tuuli Tomingas  Estland 46:48,8 2 (0+1+1+0) +3:38,4
26 74 Emma Lander  Kanada 46:50,0 2 (2+0+0+0) +3:39,6
27 24 Zhang Yan  Kina 46:50,6 1 (1+0+0+0) +3:40,2
28 17 Johanna Talikharm  Estland 47:02,5 2 (0+1+0+1) +3:52,1
29 tio Sunnöwe Sulemdal  Norge 47:03,3 2 (0+1+0+1) +3:52,9
trettio 31 Susan Dunkley  USA 47:05,5 3 (0+1+1+1) +3:55,1
31 9 Franziska Hildebrand  Tyskland 47:15,0 3 (1+0+1+1) +4:04,6
32 80 Joanne Reid  USA 47:22.1 3 (0+2+0+1) +4:11,7
33 64 Svetlana Mironova  Ryssland 47:26,4 5 (1+1+1+2) +4:16,0
34 22 Fuyuko Tachizaki  Japan 47:28,5 3 (0+0+2+1) +4:18,1
35 66 Christina Rieder  Österrike 47:31,9 1 (0+0+1+0) +4:21,5
36 92 Valentina Semerenko  Ukraina 47:32,6 3 (0+0+1+2) +4:22,2
37 34 Tiril Eckhoff  Norge 47:32,7 5 (2+0+1+2) +4:22,3
38 21 Franziska Preuss  Tyskland 47:37,4 4 (0+2+1+1) +4:27,0
39 32 Monika Hoynisch  Polen 47:42,9 3 (1+1+1+0) +4:32,5
40 femtio Tang Jialin  Kina 47:56,2 1 (0+0+0+1) +4:45,8
41 79 Fanqi Meng  Kina 47:56,7 1 (0+1+0+0) +4:46,3
42 68 Eva Puskarchikova  tjeckiska 48:03,8 3 (0+1+1+1) +4:53,4
43 femton Marketa Davidova  tjeckiska 48:08,6 5 (0+2+1+2) +4:58,2
44 33 Galina Vishnevskaya  Kazakstan 48:11,2 3 (1+1+0+1) +5:00,8
45 13 Kaisa Mäkäräinen  Finland 48:16,5 5 (1+3+0+1) +5:06,1
46 77 Elena Kruchinkina  Belarus 48:16,7 4 (1+2+1+0) +5:06,3
47 29 Teresia Polyakova  Slovakien 48:21,7 2 (1+0+0+1) +5:11,3
48 62 Camila Beetle  Polen 48:26,3 4 (0+1+2+1) +5:15,9
49 12 Anais Chevalier  Frankrike 48:26,9 4 (1+1+0+2) +5:16,5
femtio 43 Irina Kruchinkina  Belarus 48:42.1 4 (0+2+1+1) +5:31,7
51 fjorton Anna Frolina  Republiken Korea 48:42,7 3 (1+1+0+1) +5:32,3
52 16 Baiba Bendika  Lettland 48:46,5 4 (0+1+0+3) +5:36,1
53 19 Claire Egan  USA 48:47,2 5 (1+0+1+3) +5:36,8
54 52 Daniela Kadeva  Bulgarien 48:47,6 3 (1+2+0+0) +5:37,2
55 89 Jessica Islova  tjeckiska 48:49,7 4 (2+1+0+1) +5:39,3
56 87 Suvi Minkkinen  Finland 49:12,5 2 (0+1+0+1) +6:02,1
57 3 Julia Schweiger  Österrike 49:14,8 4 (1+2+1+0) +6:04,4
58 7 Anastasia Kuzmina  Slovakien 49:19.1 7 (4+1+1+1) +6:08,7
59 76 Regina Oya  Estland 49:31,5 4 (1+0+2+1) +6:21,1
60 49 Uliana Kaisheva  Ryssland 49:53,4 6 (1+0+3+2) +6:43,0
61 elva Alexia Runggaldir  Italien 50:05,4 3 (0+1+1+1) +6:55,0
62 ett Irina Krivko  Belarus 50:18,1 6 (2+2+1+1) +7:07,7
63 arton Rosanna Crawford  Kanada 50:24,9 4 (1+3+0+0) +7:14,5
64 58 Sara Beaudry  Kanada 50:25,4 4 (0+1+0+3) +7:15,0
65 69 Anna Magnusson  Sverige 50:27,8 5 (1+2+2+0) +7:17,4
66 75 Yuri Tanaka  Japan 50:29,2 3 (2+0+0+1) +7:18,8
67 84 Kinga Zbylyut  Polen 50:41,9 5 (1+1+0+3) +7:31,5
68 82 Emilia Yordanova  Bulgarien 50:44,2 4 (1+1+0+2) +7:33,8
69 60 Nicole Gontier  Italien 50:47,2 7 (2+2+1+2) +7:36,8
70 23 Ivona Fialkova  Slovakien 50:52,8 6 (2+1+1+2) +7:42,4
71 37 Elizabeth Belchenko  Kazakstan 50:54,3 4 (0+1+0+3) +7:43,9
72 90 Desislava Stoyanova  Bulgarien 50:56,5 4 (0+2+0+2) +7:46,1
73 85 Carolina Python  Polen 51:02,7 4 (0+2+2+0) +7:52,3
74 41 Venla Lehtonen  Finland 51:15,1 6 (2+2+0+2) +8:04,7
75 88 Megan Banks  Kanada 51:22,1 5 (1+1+2+1) +8:11,7
76 65 Gabriele Leschinskaite  Litauen 51:30,8 3 (0+2+0+1) +8:20,4
77 39 Ko Eun Chung  Republiken Korea 51:44,5 2 (0+1+0+1) +8:34,1
78 72 Laura Toivanen  Finland 51:54,7 5 (0+1+1+3) +8:44,3
79 70 Kim Sung Soo  Republiken Korea 51:55,7 4 (1+1+1+1) +8:45,3
80 40 Natalia Kochergina  Litauen 52:15,5 6 (2+0+2+2) +9:05,1
81 73 Polona Klemencic  Slovenien 52:42,2 6 (1+3+1+1) +9:31,8
82 46 Nika Blazhenich  Kroatien 52:50,8 6 (3+1+1+1) +9:40,4
83 38 Urshka Poe  Slovenien 53:06,2 5 (0+2+2+1) +9:55,8
84 35 Sari Maeda  Japan 53:19,9 8 (3+1+3+1) +10:09,5
85 6 Dinara Alimbekova  Belarus 53:22,7 8 (4+2+2+0) +10:12,3
86 94 Anna Espionok  Litauen 54:22,8 1 (0+0+0+1) +11:12,4
87 59 Gillian Wei-Lin Colebourne  Australien 54:24,6 4 (1+1+0+2) +11:14,2
88 83 Anika Kozitsa  Kroatien 54:26.2 5 (2+1+0+2) +11:15,8
89 91 Ludmila Akhatova  Kazakstan 54:30,0 6 (0+2+2+2) +11:19,6
90 36 Eniko Marton  Rumänien 54:36,8 3 (1+1+0+1) +11:26,4
91 86 Lea Einfalt  Slovenien 54:58,7 8 (2+3+1+2) +11:48,3
92 54 Rijeke de Mayer  Belgien 55:46,0 4 (0+1+0+3) +12:35,6
93 55 Maria Tsakiri  Grekland 57:00,6 6 (1+0+4+1) +13:50,2
63 Anastasia Kondratieva  Kazakstan DNS
67 Alla Gilenko  Moldavien

Länkar