Världsmästerskapet i brasiliansk draft för herrar 2008 hölls från 26 november till 5 december 2008 i staden Recife ( Pernambuco , Brasilien ). Världsmästarna var Alexander Shvartsman (Ryssland) i huvudprogrammet och Gavril Kolesov (Ryssland) i blitz .
XXIII FMJD -världsmästerskapet i drag-64 hölls i staden Recife ( Pernambuco , Brasilien) från 26 november till 5 december 2008 . Organisationskommittén för turneringen leddes av brasilianaren Lelio Marcos [1] .
Prisfonden för mästerskapet var 10,5 tusen dollar , alla deltagare fick betalt för boende och måltider på arrangörernas bekostnad. Anmälningsavgiften per deltagare var 100 euro [2] . Deltagarna bosattes i det trestjärniga Recife Plaza Hotel, mästerskapsspelen hölls där [1] .
I turneringen deltog 24 idrottare från sju länder: Brasilien, Kina, Lettland, Litauen, Moldavien, Polen, Ryssland och Ukraina. Bland deltagarna fanns de nuvarande världsmästarna i brasiliansk draft ( Nikolai Struchkov ) och internationella drafter ( Alexander Shvartsman ), samt före detta världsmästarna i drafter-64 - M. Amrillaev , Yu. Anikeev , I. Doska , G. Kolesov , Yu Korolev . Representationen från det nationella förbundet var begränsad till tre deltagare (fyra för värdlandet) [2] , men på grund av att de nuvarande och tidigare världsmästarna fick personligt inträde representerades Ryssland av sju personer på en gång.
I den första delen av turneringen spelades sju omgångar enligt det schweiziska systemet . Därefter spelade deltagarna som tog från första till åttonde plats medaljer sinsemellan enligt det olympiska systemet . I varje omgång av den olympiska turneringen spelade varje deltagarepar en tvåspelsmikromatch sinsemellan med en tidskontroll på 30 minuter per match plus 30 sekunder per drag [2] , så att varje sida spelade vit och svart en gång. Vid allmän oavgjort gick den deltagare som tog en högre placering i den schweiziska delen av turneringen vidare till nästa omgång.
Plats | namn | Land | Pb | H | Etc | O | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | elva | 12 | 13 | fjorton | femton | 16 | 17 | arton | 19 | tjugo | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 [Ex. ett] | Alexander Shvartsman | Ryssland | 3 | fyra | 0 | tio | ett | ett | ett | 2 | ett | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 [Ex. ett] | Jurij Anikeev | Ukraina | 3 | fyra | 0 | tio | ett | ett | ett | 2 | ett | 2 | 2 | |||||||||||||||||
3 [Ex. ett] | Sergei Belosheev | Ukraina | 2 | 5 | 0 | 9 | ett | ett | ett | ett | ett | 2 | 2 | |||||||||||||||||
4 [Ex. ett] | Vladimir Egorov | Ryssland | 2 | 5 | 0 | 9 | ett | ett | ett | ett | ett | 2 | 2 | |||||||||||||||||
5 [Ex. ett] | Murodullo Amrillaev | Ryssland | 2 | 5 | 0 | 9 | ett | ett | ett | 2 | ett | ett | 2 | |||||||||||||||||
6 [Ex. ett] | Francisco Marcelo | Brasilien | 2 | fyra | ett | åtta | 0 | ett | ett | ett | ett | 2 | 2 | |||||||||||||||||
7 [Ex. ett] | Gavril Kolesov | Ryssland | 2 | fyra | ett | åtta | ett | 0 | ett | ett | ett | 2 | 2 | |||||||||||||||||
8 [Ex. ett] | Jurij Korolev | Ryssland | 3 | 3 | ett | 9 | 0 | ett | ett | 2 | 2 | ett | 2 | |||||||||||||||||
9. | Jon Board | Moldavien | ett | 6 | 0 | åtta | ett | ett | ett | 2 | ett | ett | ett | |||||||||||||||||
tio. | Oleg Dashkov | Ryssland | 2 | fyra | ett | åtta | 0 | ett | ett | ett | 2 | ett | 2 | |||||||||||||||||
elva. | Augusto Carvalho | Brasilien | 2 | fyra | ett | åtta | 0 | ett | ett | ett | 2 | ett | 2 | |||||||||||||||||
12. | Michal Janicki | Polen | 3 | 2 | 2 | åtta | 0 | ett | ett | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
13. | Nikolay Struchkov | Ryssland | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | ett | ett | ett | 2 | 2 | |||||||||||||||||
fjorton. | Marcelo Siru Martins | Brasilien | 2 | 3 | 2 | 7 | ett | 0 | 0 | ett | 2 | ett | 2 | |||||||||||||||||
femton. | Andrius Kybartas | Litauen | 3 | ett | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | ett | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
16. | Martins Uncurens | Lettland | ett | 5 | ett | 7 | 0 | ett | ett | ett | ett | ett | 2 | |||||||||||||||||
17. | Venckus Steponos | Litauen | 3 | ett | 3 | 7 | 0 | ett | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
arton. | Nadeem Yehya Naufal | Brasilien | 2 | 3 | 2 | 7 | ett | ett | 0 | 0 | ett | 2 | 2 | |||||||||||||||||
19. | Miguel Cavalcanti | Brasilien | 2 | 3 | 2 | 7 | ett | 0 | 0 | ett | ett | 2 | 2 | |||||||||||||||||
tjugo. | Sigitas Smaidrius | Litauen | ett | fyra | 2 | 6 | ett | 0 | ett | 0 | ett | ett | 2 | |||||||||||||||||
21. | Yin Dongheng | Kina | 2 | 0 | 5 | fyra | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
22. | Marco Aureliu | Brasilien | ett | ett | 5 | 3 | 0 | 0 | ett | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
23. | Wang Wensong | Kina | 0 | ett | 6 | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |||||||||||||||||
24. | Qiu Haochun | Kina | 0 | ett | 6 | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ett |
Alexander Shvartsman vann det brasilianska världsmästerskapet i drafts för sjätte gången i sin karriär efter 11 års uppehåll. Yuri Anikeev , världsmästare 2004 och bronsmedaljör 2002 , vann en silvermedalj för första gången.
Blitzturneringen som föregick det klassiska tidskontrollmästerskapet vanns av ryssen Gavril Kolesov . Den andra platsen togs av Moldaviens representant, Ion Dosca , den tredje var Alexander Shvartsman, som spelade ut en annan rysk Oleg Dashkov i bronsmatchen . Totalt fanns det fem företrädare för Ryssland under de första åtta [3] .
Världsmästerskap i ryskt och brasilianskt utkast bland herrar | |
---|---|
Turneringar |
|
Tändstickor |
|