Kommun | |||
april | |||
---|---|---|---|
Esprels | |||
Kyrka | |||
|
|||
47°32′11″ N sh. 6°22′21″ in. e. | |||
Land | Frankrike | ||
Område | franche-comté | ||
Avdelning | Övre Sona | ||
Kanton | norois-le-bourg | ||
Historia och geografi | |||
Fyrkant |
|
||
Tidszon | UTC+1:00 , sommar UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | |||
Digitala ID | |||
Postnummer | 70110 [3] | ||
INSEE-kod | 70219 | ||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
April ( fr. Esprels ) är en kommun i Frankrike , belägen i regionen Franche-Comté . Avdelning - Övre Saone . Det är en del av kantonen Norois-les-Bourg . Distrikt i kommunen - Vesoul .
INSEE-koden för kommunen är 70219.
Kommunen ligger cirka 340 km sydost om Paris , 45 km nordost om Besançon , 19 km sydost om Vesoul [4] .
Längs den södra gränsen av kommunen löper floden Onyon .
År | befolkning | |
---|---|---|
2013 | 712 | |
2015 | 720 | [5] |
År | befolkning | |
---|---|---|
2016 | 747 | [6] |
2017 | 733 | [7] |
År | befolkning | |
---|---|---|
2018 | 733 | [åtta] |
2019 | 735 | [2] |
Period | Efternamn | Försändelsen | Anteckningar | |
---|---|---|---|---|
2001 | 2003 | Jean Veju | ||
2003 | 2014 | Michel Richard |
Under 2010, bland 426 personer i arbetsför ålder (15-64 år), var 331 ekonomiskt aktiva , 95 var inaktiva (aktivitetsindikatorn var 77,7 %, 1999 var den 66,4 %). Av de 331 aktiva invånarna arbetade 284 personer (153 män och 131 kvinnor), 47 var arbetslösa (21 män och 26 kvinnor). Bland de 95 inaktiva personerna var 16 elever eller studenter, 42 var pensionärer och 37 var inaktiva av andra skäl [9] .
Fontänen
Allmän tvättstuga
Kommunkarta