Eric Dampier | ||||
---|---|---|---|---|
engelsk Erick Dampier | ||||
pensionerad | ||||
Placera | Centrum | |||
Tillväxt | 211 cm | |||
Vikten | 120 kg | |||
Medborgarskap | USA | |||
Födelsedatum | 14 juli 1975 (47 år) | |||
Födelseort | ||||
Högskola | Mississippi State (1993–1996) | |||
NBA-utkast | 10:e (första omgången), 1996 , Indiana Pacers | |||
|
||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Erick Travez Dampier ( eng. Erick Travez Dampier [1] ; född 14 juli 1975 i Jackson , Mississippi ) är en amerikansk basketspelare som spelade i National Basketball Association .
Dampier valdes totalt 10:e i NBA-draften 1996 av Indiana Pacers . Under sin rookiesäsong spelade han 72 matcher, varav 21 som startande, med i snitt 5,1 poäng och 4,1 returer per match. Byttes till Golden State Warriors den 12 augusti 1997 . Det tillbringade de kommande sju åren främst som ett huvudcentrum. Säsongen 2003-04 hade han i snitt 12,3 poäng, 12 returer och 1,85 block per match. Vissa kritiker har dock hävdat att han ökade sin produktion eftersom det var hans sista säsong under kontrakt med Warriors.
Den 24 augusti 2004 signerades Dampier av Dallas Mavericks . [2] Under sin första säsong med Dallas spelade han i 59 matcher, startade 56 av dem, med i snitt 9,2 poäng, 8,5 returer och 1,85 block per match.
Den 13 juli 2010 byttes Dampier till Charlotte Bobcats tillsammans med Matt Carroll .och Eduardo Najeraom Tyson Chandler och Alexis Adjink . [3] Den 14 september 2010 vägrade han bytet. [fyra]
Den 23 november 2010 skrev han på med Miami Heat . [5]
Den 9 februari 2012 skrev Dampier på ett tiodagarskontrakt med Atlanta Hawks . [6] Den 19 februari skrev han på ett andra tiodagarskontrakt med Hawks. [7]
Säsong | Team | grundserien | slutspelsserie | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG % | 3P% | MED% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | MED% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
1996/97 | Indiana | 72 | 21 | 14.6 | 39,0 | 100,0 | 63,7 | 4.1 | 0,6 | 0,3 | 1.0 | 5.1 | Deltog inte | ||||||||||
1997/98 | Gyllene stat | 82 | 82 | 32.4 | 44,5 | 0,0 | 66,9 | 8.7 | 1.1 | 0,5 | 1.7 | 11.8 | Deltog inte | ||||||||||
1998/99 | Gyllene stat | femtio | femtio | 28.3 | 38,9 | 0,0 | 58,8 | 7.6 | 1.1 | 0,5 | 1.2 | 8.8 | Deltog inte | ||||||||||
1999/00 | Gyllene stat | 21 | 12 | 23.6 | 40,5 | 0,0 | 52,9 | 6.4 | 0,9 | 0,4 | 0,7 | 8,0 | Deltog inte | ||||||||||
2000/01 | Gyllene stat | 43 | 26 | 24.1 | 40,1 | 0,0 | 53,2 | 5.8 | 1.4 | 0,4 | 1.3 | 7.4 | Deltog inte | ||||||||||
2001/02 | Gyllene stat | 73 | 46 | 23.8 | 43,5 | 0,0 | 64,5 | 5.3 | 1.2 | 0,2 | 2.3 | 7.6 | Deltog inte | ||||||||||
2002/03 | Gyllene stat | 82 | 82 | 24.1 | 49,6 | 0,0 | 69,8 | 6.6 | 0,7 | 0,3 | 1.9 | 8.2 | Deltog inte | ||||||||||
2003/04 | Gyllene stat | 74 | 74 | 32,5 | 53,5 | 0,0 | 65,4 | 12,0 | 0,8 | 0,4 | 1.9 | 12.3 | Deltog inte | ||||||||||
2004/05 | Dallas | 59 | 56 | 27.3 | 55,0 | 0,0 | 60,5 | 8.5 | 0,9 | 0,3 | 1.4 | 9.2 | 13 | 13 | 23.7 | 59,7 | 0,0 | 39,3 | 7.5 | 0,5 | 0,5 | 1.4 | 7,0 |
2005/06 | Dallas | 82 | 36 | 23.6 | 49,3 | 0,0 | 59,1 | 7.8 | 0,6 | 0,3 | 1.3 | 5.7 | 19 | 2 | 23.9 | 54,0 | 0,0 | 61,4 | 6.7 | 0,3 | 0,6 | 1.3 | 5.0 |
2006/07 | Dallas | 76 | 73 | 25.2 | 62,6 | 0,0 | 62,3 | 7.4 | 0,6 | 0,3 | 1.1 | 7.1 | 5 | 2 | 7.6 | 66,7 | 0,0 | 50,0 | 3.4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1.0 |
2007/08 | Dallas | 72 | 64 | 24.4 | 64,3 | 0,0 | 57,5 | 7.5 | 0,9 | 0,3 | 1.5 | 6.1 | 5 | 5 | 19,0 | 41.2 | 0,0 | 40,0 | 4.2 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 3.6 |
2008/09 | Dallas | 80 | 80 | 23,0 | 65,0 | 0,0 | 63,8 | 7.1 | 1.0 | 0,3 | 1.2 | 5.7 | tio | tio | 25.5 | 61.1 | 0,0 | 61,9 | 6.1 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 5.7 |
2009/10 | Dallas | 55 | 47 | 23.3 | 62,4 | 33.3 | 60,4 | 7.3 | 0,6 | 0,3 | 1.4 | 6,0 | 5 | fyra | 23.6 | 0,0 | 0,0 | 41,7 | 6.6 | 0,6 | 0,2 | 1.0 | 1.0 |
2010/11 | Miami | 51 | 22 | 16,0 | 58,4 | 0,0 | 54,5 | 3.5 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 2.5 | Deltog inte | ||||||||||
2011/12 | Atlanta | femton | 0 | 5.5 | 12.5 | 0,0 | 0,0 | 1.7 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | fyra | 0 | 13.8 | 53,8 | 0,0 | 66,7 | 3.5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 4.0 |
Total | 987 | 771 | 24.3 | 49,8 | 12.5 | 62,6 | 7.1 | 0,8 | 0,3 | 1.4 | 7.4 | 61 | 36 | 21.7 | 54,1 | 0,0 | 52,5 | 6.1 | 0,4 | 0,4 | 1.0 | 4.7 | |
Håll muspekaren över förkortningarna i tabellhuvudet för att läsa deras utskrift |
![]() | |
---|---|
Tematiska platser |
1996 NBA draft | |
---|---|
Första omgången |
|
Andra rundan |
|