Rysslands landsbygdsbosättning (MO nivå 2) | |
Yasnaya Polyana kommun | |
---|---|
54°02′31″ s. sh. 37°23′07″ E e. | |
Land | Ryssland |
Ämnet för Ryska federationen | Tula regionen |
Område | Shchekinsky |
Inkluderar | 45 bosättningar |
Adm. Centrum | Golovenkovskij |
Historia och geografi | |
Tidszon | UTC+3 |
Befolkning | |
Befolkning |
↘ 5298 [1] personer ( 2021 )
|
Digitala ID | |
OKTMO -kod | 70648408 |
Yasnopolyanskoye kommun är en lantlig bosättning i Shchekinsky-distriktet i Tula-regionen i Ryska federationen .
Det administrativa centrumet är byn Golovenkovsky .
Statusen och gränserna för en landsbygdsbebyggelse fastställs av lagen i Tula-regionen den 11 mars 2005 nr 552-ZTO "Om byte av namn på kommunen "Shchekino och Shchekino-distriktet" i Tula-regionen, upprättandet av gränser , som ger status och fastställer de administrativa centra för kommuner på territoriet i Shchekino-distriktet i Tula-området" [2] .
Befolkning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012 [3] | 2013 [4] | 2014 [5] | 2015 [6] | 2016 [7] | 2017 [8] | 2018 [9] |
5757 | ↗ 5921 | ↘ 5777 | ↘ 5703 | ↘ 5647 | ↗ 5716 | ↘ 5698 |
2019 [10] | 2020 [11] | 2021 [1] | ||||
↘ 5566 | ↘ 5476 | ↘ 5298 |
Lista över bosättningar på landsbygden | |||
---|---|---|---|
Nej. | Lokalitet | Typ av ort | Befolkning |
ett | Bolshaya Brazhenka | by | 17 [12] |
2 | Bolshaya Trosna | by | ↘ 590 [12] |
3 | Bolshaya Khatunka | by | 14 [12] |
fyra | slumra | by | 67 [12] |
5 | golovenki | by | 39 [12] |
6 | Golovenkovskij | by, administrativt centrum | ↘ 687 [12] |
7 | Grumant | by | 9 [12] |
åtta | Hus Shakhty nr 2-Zapadnaya | by | 0 [12] |
9 | Kaznacheevka | by | 81 [12] |
tio | Kozlovka | by | 6 [12] |
elva | Koledino | by | 55 [12] |
12 | Kochaki | by | 63 [12] |
13 | Krasnaya Slobodka | by | 10 [12] |
fjorton | Krasnopoli | by | 39 [12] |
femton | Krivtsovo | by | 73 [12] |
16 | Krivtsovo-Solosovka | by | 26 [12] |
17 | Krutovka | by | 43 [12] |
arton | Kryukovka | by | 15 [12] |
19 | Kryukovskoye skogsbruk | by | 13 [12] |
tjugo | Maj | by | 24 [12] |
21 | Makeevka | by | 0 [12] |
22 | Malakhovo | by | 29 [12] |
23 | Malaya Brazhenka | by | 0 [12] |
24 | Malaya Khatunka | by | 7 [12] |
25 | Museigods L.N. Tolstoj | by | ↘ 184 [12] |
26 | Icke-krig | by | 4 [12] |
27 | Nikolaevka | by | 0 [12] |
28 | Perevoloki | by | 10 [12] |
29 | Överföringar-Returnerbara | by | 16 [12] |
trettio | Pirogovka-Sokovnino | by | 47 [12] |
31 | Pirogovka-Ulyanovka | by | 46 [12] |
32 | Potemkino | by | 1 [12] |
33 | Rusinovka | by | 33 [12] |
34 | självberöm | by | 40 [12] |
35 | Selivanovo | by | ↘ 1146 [12] |
36 | Spasskoye | by | 15 [12] |
37 | vagn | by | 12 [12] |
38 | Kalvkött | by | ↘ 189 [12] |
39 | Gård Ozerki | by | 17 [12] |
40 | Årsdag | by | ↗ 816 [12] |
41 | Yurievka | by | 16 [12] |
42 | askträd | by | ↗ 208 [12] |
43 | askträd | by | ↘ 3 [12] |
44 | Yasnaya Polyana | by | ↘ 814 [12] |
45 | Yasnaya Polyana Vyselki | by | ↗ 96 [12] |
Shchekinsky-distriktet | Kommunala formationer i|||
---|---|---|---|
tätortsbebyggelse staden Sovetsk staden Shchyokino arbetande bosättning Pervomaisky Landsbygdsbebyggelse Krapivenskoe Lazarevskoe Lomintsevskoe Ogaryovskoe Yasnaya Polyana |