| ||
---|---|---|
Väpnade styrkor | Sovjetunionens väpnade styrkor | |
Typ av väpnade styrkor | landa | |
Typ av trupper (styrkor) | bepansrade och mekaniserade trupper | |
Bildning | december 1944 | |
Upplösning (förvandling) | 1 juli 1958 | |
Utmärkelser | ||
Krigszoner | ||
Harbino-Girinsky offensiv operation | ||
Kontinuitet | ||
Efterträdare | 10th Mechanized Division (1945) → 84th Motorized Rifle Division (1957-1958) |
10:e mekaniserade kåren - formation 1944 av pansar- och mekaniserade trupper från arbetarnas "och böndernas" röda armé .
Förkortat namn - 10 mehk .
10:e mekaniserade röda banerkåren
Kåren bildades i december 1944. Han deltog inte i det stora fosterländska kriget . Han hade en reducerad stab utan en mekaniserad brigad, en reparationsbataljon och ett bilkompani. [ett]
Som en del av den aktiva armén från 9 augusti till 3 september 1945. [2]
Han deltog i Harbino-Girinskys frontlinjeoffensiva operation (1945-09-08 - 1945-02-09) under det sovjetisk-japanska kriget . [ett]
Efter kriget omorganiserades kåren i januari 1946 till den 10:e mekaniserade divisionen (militär enhet 71516) [3] , som var en del av den 25:e armén i Primorsky Military District . [4] Fram till 1948 var den stationerad i Korea tillsammans med andra enheter från 25:e armén. [3] Sedan fördes hon till Sovjetunionen, överfördes till 5:e armén , kontrollen placerades i byn Sibirtsevo , Primorsky Krai .
1957 omorganiserades det till den 84:e motoriserade gevärsdivisionen med utplacering i staden Suchan , Primorsky Krai. Den 1 juli 1958 upplöstes divisionen. [5]
Den 5 augusti 1945 ( 1st Far Eastern Front ) - 154 stridsvagnar och 55 pansarvagnar omvandlade från T-26 , inklusive: 88 T-34 , 53 T-26, 13 BT-7 . [6] .
Kroppsdelar:
Röda arméns kår under det stora fosterländska kriget | |
---|---|
Skytte | Särskild ett ett 2 2 ett 2 3 fyra ett 2 5 ett 2 6 ett 2 3 7 ett 2 åtta ett 2 9 tio elva 12 13 ett 2 fjorton ett 2 3 femton 16 17 ett 2 arton 19 tjugo ett 2 21 ett 2 22 23 24 25 ett 2 26 27 28 29 trettio 31 32 33 34 35 ett 2 36 ett 2 37 ett 2 38 39 40 41 42 43 44 ett 2 45 46 47 ett 2 48 49 ett 2 femtio 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ett 2 62 63 ett 2 64 65 66 67 ett 2 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 Vakter ett 2 3 ett 2 fyra 5 6 7 åtta 9 tio elva 12 13 fjorton femton 16 17 arton 19 tjugo 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trettio 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Lätt gevär ett 2 bergsskytte 3 Lätt bergsgevär 126 127 |
Tank | ett 2 3 fyra 5 6 7 åtta 9 tio elva 12 13 fjorton femton 16 17 arton 19 tjugo 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trettio 31 Vakter ett 2 3 fyra 5 6 7 åtta 9 tio elva 12 |
Mekaniserad | ett ett 2 2 ett 2 3 ett 2 fyra ett 2 5 ett 2 6 ett 2 7 ett 2 åtta ett 2 9 ett 2 tio ett 2 elva 12 13 fjorton femton 16 17 arton 19 tjugo 21 22 23 24 25 26 27 Vakter ett 2 3 fyra 5 6 7 åtta 9 |
Kavalleri | Separat ett 2 ett 2 3 fyra 5 ett 2 6 ett 2 7 åtta 9 tio elva 12 13 fjorton femton 16 17 arton 19 Vakter ett 2 3 fyra 5 6 7 |
Artilleri |
|
luftförsvar | ett ett 2 2 ett 2 fyra 5 6 7 åtta 9 tio elva 12 13 fjorton |
Luftburet | ett 2 3 fyra 5 tio Vakter åtta |
Flyg | Kämpe ett 2 3 fyra 5 6 7 åtta tio elva 13 fjorton Guards Fighter ett 3 6 Överfall ett 2 3 fyra 5 6 7 åtta 9 tio Vaktöverfall ett 2 3 Bombplan ett 2 3 fyra 5 6 7 elva 19 Vakter bombplan ett 2 5 6 blandad ett 2 3 fyra 5 6 7 åtta 9 tio elva arton Väktare blandade ett |
Aviation Långdistansbombplan och långdistans | långdistans bombplansflyg ett 2 3 fyra 5 Vakter långdistans bombplansflyg ett 2 3 fyra Långdistansflyg 5 6 7 åtta Långdistansvakter ett 2 3 fyra |
Luftvärnsstridsflygkår | 6 7 åtta 9 tio Vakter 2 |