| ||
---|---|---|
Väpnade styrkor | Sovjetunionens väpnade styrkor | |
Typ av väpnade styrkor | landa | |
Typ av trupper (styrkor) | artilleri | |
Bildning | juni-juli 1941 | |
Krigszoner | ||
Stora fosterländska kriget 1941: Leningrad oblast , Novgorod oblast 1942: Novgorod oblast 1943: Novgorod oblast 1944: Novgorod oblast , Pskov oblast , Lettland 1945: Lettland , Polen , Tjeckoslovakien |
Det 171:a anti-tank artilleriregementet , även känt som det 171:a lätta artilleriregementet i maj-juli 1942, eller det 171:a anti-tankförsvarsartilleriregementet fram till maj 1942 , är en militär enhet av USSR:s väpnade styrkor i det stora patriotiska kriget .
Regementet bildades i juni-juli 1941. Regementet var beväpnat med 20 85-millimeters luftvärnskanoner.
I den aktiva armén från 22 juli 1941 till 6 februari 1945 och från 26 februari 1945 till 9 maj 1945.
Efter bildandet i slutet av juli 1941 föll han in i 34:e armén och skickades till floden Lovats sväng , där han den 12-25 augusti 1941 deltog i en motattack söder om Staraya Russa , uppenbarligen var han omringad ( i databasen för Memorial OBD först den 22 och 24 augusti 1941, 116 soldater och officerare från regementet registrerades som saknade) och uppenbarligen faktiskt besegrade, sedan återställda till nordvästra fronten.
I januari 1942 överfördes han till 3: e chockarmén , som en del av vilken han deltar i Toropetsko-Kholm-operationen , avancerar till Kholm , strider norr om staden och avvärjer fiendens attacker. Sedan sommaren 1942 har den varit belägen söder om "Ramushevsky-korridoren" och intagit positioner vid floden Lovat , i synnerhet agerar den tillsammans med 2nd Guards Rifle Corps , kämpar där tills de tyska trupperna drar sig tillbaka från Demyansk våren 1943. I mars 1943 agerar den tillsammans med 1st Guards Airborne Division , korsar Lovat , går in i Redyafloden i området kring byn Onufrievo och deltar i att avvärja fiendens motangrepp från staden Staraya Russa . I mars 1943 överfördes han till 22:a armén , och i maj 1943 gick han med i den bildade 18:e artillerianti-tankbrigaden och hela den ytterligare stridsvägen passerar i dess sammansättning.
I augusti 1943 deltog han i attacken mot Staraya Russa , som på det hela taget slutade utan framgång, men regementet, som återigen stödde de luftburna divisionerna, lyckades nå Polist och skar av motorvägen Staraya Russa-Kholm. Hösten 1943 överfördes regementet till Loknyansky-distriktet i Pskov-regionen . Sedan januari 1944 kämpade regementet, som deltog i operationen Starorussko-Novorzhevsk , sig över Pskov-regionens territorium från området öster om Lokni till Novorzhev och Pushkinskiye Gory , där det fram till sommaren 1944 kämpade på den befästa linjen " Panter". I juni 1944 flyttade regementet, som en del av armén, till frontens södra flank, till området väster om Nevel .
Sedan den 10 juli 1944 har han deltagit i Rezhitsko-Dvinas offensiva operation . Genom Sebezh-regionen den 20 juli 1944 gick regementet in på Lettlands territorium , deltog i striderna för att befria stationerna Runden , Malta och Vilyany , och i augusti 1944 nådde inflygningarna till staden Plyavinas . Den 10 augusti 1944 korsade regementet Aiviekste , fortsatte offensiven i riktning mot Riga , och under september-oktober 1944 kämpade i utkanten av Ogre och bröt igenom den befästa Siguldalinjen, i mitten av oktober 1944, deltog i befrielsen. av Riga. Omedelbart efter intagandet av staden flyttade regementet till Tukums-regionen , till Tukums - Gardene- linjen, och sedan den 19 oktober 1944 har det opererat längs frontlinjen med den Kurlandska fiendens gruppering, så den 23 december 1944, det återspeglar starka motattacker i området för byarna Berzi och Kemeri på gränsen mellan Dobelsky och Tukums distrikt.
I februari 1945 överfördes regementet till Polen , deltar i den övre Schlesiska offensiven , som omger grupperingen av tyska trupper i Oppelnområdet , och deltar i striderna nära Neustadt (nu Prudnik ).
I april 1945 deltar han i Moravian-Ostrava offensiv operation , agerar till stöd för de framryckande sovjetiska trupperna på Opau . Under Pragoffensiven stöder den 31:a pansarkårens framfart på Olomouc . Avslutade kriget i Pardubice .
datumet | Front (distrikt) | Armé | Ram | Division | brigad | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|
1947-10-07 | Reservpriser SGK | - | - | - | - | - |
1941-01-08 | reservfront | 34:e armén | - | - | - | - |
1941-01-09 | Nordvästra fronten | - | - | - | - | - |
1941-01-10 | Nordvästra fronten | - | - | - | - | - |
1941-01-11 | Nordvästra fronten | 34:e armén | - | - | - | - |
1941-01-12 | Nordvästra fronten | - | - | - | - | - |
1942-01-01 | Nordvästra fronten | - | - | - | - | - |
1942-01-02 | Kalinin front | 3:e chockarmén | - | - | - | - |
1942-01-03 | Kalinin front | 3:e chockarmén | - | - | - | - |
1942-01-04 | Kalinin front | 3:e chockarmén | - | - | - | - |
1942-01-05 | Kalinin front | 3:e chockarmén | - | - | - | - |
1942-01-06 | Kalinin front | 3:e chockarmén | - | - | - | - |
1942-01-07 | Kalinin front | 3:e chockarmén | - | - | - | - |
1942-01-08 | Kalinin front | 3:e chockarmén | - | - | - | - |
1942-01-09 | Kalinin front | 3:e chockarmén | - | - | - | - |
1942-01-10 | Kalinin front | 3:e chockarmén | - | - | - | - |
1942-01-11 | Kalinin front | 3:e chockarmén | - | - | - | - |
1942-01-12 | Kalinin front | 3:e chockarmén | - | - | - | - |
1943-01-01 | Kalinin front | 3:e chockarmén | - | - | - | - |
1943-01-02 | Kalinin front | 3:e chockarmén | - | - | - | - |
1943-01-03 | Kalinin front | - | - | - | - | - |
1943-01-04 | Kalinin front | 22:a armén | - | - | - | - |
1943-01-05 | Nordvästra fronten | 22:a armén | - | - | - | - |
1943-01-06 | Nordvästra fronten | 22:a armén | - | - | 18:e pansarvärnsartilleribrigaden | - |
1943-01-07 | Nordvästra fronten | 22:a armén | - | - | 18:e pansarvärnsartilleribrigaden | - |
1943-01-08 | Nordvästra fronten | 22:a armén | - | - | 18:e pansarvärnsartilleribrigaden | - |
1943-01-09 | Nordvästra fronten | 22:a armén | - | - | 18:e pansarvärnsartilleribrigaden | - |
1943-01-10 | Nordvästra fronten | 22:a armén | - | - | 18:e pansarvärnsartilleribrigaden | - |
1943-01-11 | 2:a baltiska fronten | - | - | - | 18:e pansarvärnsartilleribrigaden | - |
1943-01-12 | 2:a baltiska fronten | - | - | - | 18:e pansarvärnsartilleribrigaden | - |
1944-01-01 | 2:a baltiska fronten | - | - | - | 18:e pansarvärnsartilleribrigaden | - |
1944-01-02 | 2:a baltiska fronten | - | - | - | 18:e pansarvärnsartilleribrigaden | - |
1944-01-03 | 2:a baltiska fronten | 3:e chockarmén | - | - | 18:e pansarvärnsartilleribrigaden | - |
1944-01-04 | 2:a baltiska fronten | - | - | - | - | - |
1944-01-05 | 2:a baltiska fronten | 1:a chockarmén | - | - | 18:e pansarvärnsartilleribrigaden | - |
1944-01-06 | 2:a baltiska fronten | 1:a chockarmén | - | - | 18:e pansarvärnsartilleribrigaden | - |
1944-01-07 | 2:a baltiska fronten | 1:a chockarmén | - | - | 18:e pansarvärnsartilleribrigaden | - |
1944-01-08 | 2:a baltiska fronten | 22:a armén | - | - | 18:e pansarvärnsartilleribrigaden | - |
1944-01-09 | 2:a baltiska fronten | 1:a chockarmén | - | - | 18:e pansarvärnsartilleribrigaden | - |
1944-01-10 | 2:a baltiska fronten | 3:e chockarmén | - | - | - | - |
1944-01-11 | 2:a baltiska fronten | 3:e chockarmén | - | - | 18:e pansarvärnsartilleribrigaden | - |
1944-01-12 | 2:a baltiska fronten | 3:e chockarmén | - | - | 18:e pansarvärnsartilleribrigaden | - |
1945-01-01 | 2:a baltiska fronten | - | - | - | 18:e pansarvärnsartilleribrigaden | - |
1945-01-02 | 2:a baltiska fronten | 22:a armén | - | - | 18:e pansarvärnsartilleribrigaden | - |
1945-01-03 | 1:a ukrainska fronten | 59:e armén | - | - | 18:e pansarvärnsartilleribrigaden | - |
1945-01-04 | 1:a ukrainska fronten | 59:e armén | - | - | 18:e pansarvärnsartilleribrigaden | - |
1945-01-05 | 4:e ukrainska fronten | 60:e armén | - | - | 18:e pansarvärnsartilleribrigaden | - |
Pris | FULLSTÄNDIGA NAMN. | Jobbtitel | Rang | Prisdatum | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
Ageev, Vasily Sergeevich | pistolbefälhavare | sergeant | 1945-06-29 | - | |
Volkov, Vasily Stepanovich | batteribefälhavare | kapten | 1945-06-29 | - | |
Kleybus, Fedor Stepanovich | batteribefälhavare | överlöjtnant | 1945-06-29 |
Fighter-anti-tank artilleriregementen från Röda armén under det stora fosterländska kriget | |
---|---|
| |
Vakter |
|