Barcelona Open Banc Sabadell 2016 | |
---|---|
Plats _ |
Barcelona Spanien |
Beläggning | grundning |
Hemsida | barcelonaopenbancsabadell.com |
ATP-turné | |
Kategori | ATP 500 |
Prispengar | € 2 428 355 |
Barcelona Open Banc Sabadell 2016 är den 64:e årliga professionella tennisturneringen för män, som hålls i den spanska staden Barcelona och är en del av ATP Tour som en del av ATP 500 -serien .
2016 hölls turneringen 18-24 april. Tävlingen fortsatte en nästan europeisk serie av lerturneringar som förberedelse för French Open i maj .
Förra årets vinnare:
Det första seedet i singelturneringen var den åttafaldige turneringsmästaren Rafael Nadal (nr 5 i världen vid den tiden), och den andra seeden var vinnaren av de två senaste dragningarna, Kei Nishikori (nr 6 i världen) . Båda favoriterna höll tryggt i turneringen och nådde finalen utan att förlora ett set. Segern vanns av Rafael Nadal, efter att ha spelat in sin nionde titel i den lokala turneringen. Fem representanter för Ryssland deltog i huvudtävlingarna, och en av dem, Andrei Kuznetsov , lyckades nå kvartsfinalen.
Fjolårets dubbelmästare Marin Draganja och Henri Kontinen försvarade inte sin titel, men Kontinen deltog i turneringen. Finn parade ihop med John Pierce förlorade i den första omgången. Toppseedade Ivan Dodig och Marcelo Melo förlorade också i första omgången. Segern vanns av andraseedade Bob och Mike Bryan , som i finalen besegrade ett par med ett wild card - Marcel Granollers och Pablo Cuevas . Bröderna Bryan vann sin tredje gemensamma titel i Barcelona (innan vann de 2003 och 2008).
Rafael Nadal slog Kei Nishikori med 6-4, 7-5.
Semifinaler | Den slutliga | |||||||||||||||||||||
ett | Rafael nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
tio | Philipp Kolschreiber | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
ett | Rafael nadal | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | Kei Nishikori | fyra | 5 | |||||||||||||||||||
6/WC | Benoit Per | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | Kei Nishikori | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||
ett | R. Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Granollers | 6 | 6 | M. Granollers | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
D. Munoz de la Nava | fyra | 3 | ett | R. Nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R. Carballes | 3 | 3 | toalett | A. Montañez | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
toalett | A. Montañez | 6 | 6 | toalett | A. Montañez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
fjorton | J. Souza | ett | 3 | ||||||||||||||||||||||
ett | R. Nadal | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
12 | F. Fognini | 2 | 6 1 | ||||||||||||||||||||||
12 | F. Fognini | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
R. Ram | 2 | 2 | M. Yuzhny | 6 | 0 | ett | |||||||||||||||||||
M. Yuzhny | 6 | 6 | 12 | F. Fognini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F | M. Fucovich | 5 | 6 | 6 | åtta | V. Troicki | 3 | 2 | |||||||||||||||||
E. Gulbis | 7 | fyra | ett | F | M. Fucovich | fyra | 6 | 0 | |||||||||||||||||
åtta | V. Troicki | 6 | ett | 6 | |||||||||||||||||||||
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||
LL | E. Roger | 7 | ett | fyra | |||||||||||||||||||||
S. Giraldo | fyra | 5 | F | R. Stepanek | 6 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
F | R. Stepanek | 6 | 7 | F | R. Stepanek | 2 | fyra | ||||||||||||||||||
F | F. Shkugor | 3 | fyra | 16 | A. Kuznetsov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
I. Cervantes | 6 | 6 | I. Cervantes | 6 4 | fyra | ||||||||||||||||||||
16 | A. Kuznetsov | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | A. Kuznetsov | 3 | ett | ||||||||||||||||||||||
tio | F. Kolschreiber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
tio | F. Kolschreiber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
P. Carreño | 7 | 7 | P. Carreño | 2 | ett | ||||||||||||||||||||
D. Istomin | 5 | 5 | tio | F. Kolschreiber | 6 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
F | P. Kachin | 7 | 2 | fyra | 7 | F. Lopez | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
I. Dodig | 5 | 6 | 6 | I. Dodig | 6 5 | fyra | |||||||||||||||||||
7 | F. Lopez | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||
6/WC | B. Per | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
T. Gabashvili | ett | 7 | 6 | T. Gabashvili | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
N. Almagro | 6 | 6 3 | 2 | 6/WC | B. Per | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Ramos | 6 | 6 | 9 | P. Cuevas | 2 | fyra | |||||||||||||||||||
toalett | H. A. Munar | 3 | 2 | A. Ramos | fyra | 5 | |||||||||||||||||||
9 | P. Cuevas | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6/WC | B. Per | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
M. Jaziri | 6 | 5 | ett | ||||||||||||||||||||||
femton | T. Bellucci | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
F | I.-L. Stuff | fyra | 3 | A. Zverev | 6 | 6 3 | 7 | ||||||||||||||||||
A. Zverev | 6 | 6 | A. Zverev | 6 | fyra | ||||||||||||||||||||
M. Jaziri | 6 | 6 | M. Jaziri | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
H. Chong | 3 | fyra | M. Jaziri | 6 | fyra | 6 | |||||||||||||||||||
LL | R. Olivo | ett | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||
5 | R. Bautista | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
F | K. Khachanov | 3 | 6 | 7 | F | K. Khachanov | 6 | 6 4 | 6 | ||||||||||||||||
A. Bedene | 6 | 3 | 6 2 | F | K. Khachanov | fyra | 5 | ||||||||||||||||||
F. Bagnis | 5 | 6 5 | elva | A. Dolgopolov | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
E. Donskoy | 7 | 7 | E. Donskoy | 6 | 6 9 | fyra | |||||||||||||||||||
elva | A. Dolgopolov | fyra | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
elva | A. Dolgopolov | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | K. Nishikori | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | J. Chardy | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Kukushkin | 6 | 2 | 2 | V. Estrella | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
V. Estrella | 3 | 6 | 6 | 13 | J. Chardy | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
T. de Bakker | 6 | 6 3 | 6 | 2 | K. Nishikori | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
toalett | E. Ymer | fyra | 7 | 3 | T. de Bakker | fyra | 2 | ||||||||||||||||||
2 | K. Nishikori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Första omgången | Kvartsfinal | Semifinaler | Den slutliga | ||||||||||||||||||||||
ett | I. Dodig M. Melo |
6 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
toalett | P. Cuevas M. Granollers |
7 | 6 | toalett | P. Cuevas M. Granollers |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
F | O. Marah F. Mårten |
3 | 7 | [åtta] | D. Nestor R. Stepanek |
6 10 | 3 | ||||||||||||||||||
D. Nestor R. Stepanek |
6 | 5 | [tio] | toalett | P. Cuevas M. Granollers |
2 | 6 | [tio] | |||||||||||||||||
3 | J. Murray B. Soares |
6 | fyra | [fjorton] | F. Lopez M. Lopez |
6 | fyra | [3] | |||||||||||||||||
H. Kontinen J. Pierce |
fyra | 6 | [12] | 3 | J. Murray B. Soares |
6 | 2 | [6] | |||||||||||||||||
F. Lopez M. Lopez |
6 | 3 | [tio] | F. Lopez M. Lopez |
3 | 6 | [tio] | ||||||||||||||||||
E. Roger N. Zimonich |
2 | 6 | [7] | toalett | P. Cuevas M. Granollers |
5 | 5 | ||||||||||||||||||
T.C. Huey M. Mirny |
7 | 3 | [tio] | 2 | B. Brian M. Brian |
7 | 7 | ||||||||||||||||||
R. Lindstedt A. Peya |
6 5 | 6 | [7] | T.C. Huey M. Mirny |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
toalett | P. Carreño D. Marrero |
5 | 3 | fyra | R. Bopanna J-J. Royer |
6 5 | fyra | ||||||||||||||||||
fyra | R. Bopanna J-J. Royer |
7 | 6 | T.C. Huey M. Mirny |
fyra | 6 | [7] | ||||||||||||||||||
L. Kubot M. Matkovsky |
6 | 7 | 2 | B. Brian M. Brian |
6 | 3 | [tio] | ||||||||||||||||||
R. Clasen R. Ram |
3 | 5 | L. Kubot M. Matkovsky |
3 | 3 | ||||||||||||||||||||
B. Per W. Troicki |
2 | ett | 2 | B. Brian M. Brian |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | B. Brian M. Brian |
6 | 6 |
Herrturnering i Barcelona | |
---|---|
2016 ATP World Tour | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||