Affärer som vanligt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPMD studioalbum | |||||||
Utgivningsdatum | 15 december 1990 | ||||||
Inspelningsdatum | 1989-1990 | ||||||
Inspelningsplats | North Shore Soundworks, The Hit Factory, Power Play Studios | ||||||
Genre | hip hop , östkust hip hop | ||||||
Varaktighet | 51:18 | ||||||
Producenter | EPMD | ||||||
Land | USA | ||||||
Sångspråk | engelsk | ||||||
märka | Def Jam /RAL/ Columbia | ||||||
Tidslinje för EPMD | |||||||
|
|||||||
|
Business as Usual är det tredje studioalbumet av den amerikanska hiphopduon EPMD , släppt den 15 december 1990 av Def Jam /RAL/ Columbia .
Albumet producerades av bandmedlemmarna själva, samt Mr. Bozack och DJ Scratch . Albumet innehöll LL Cool J och den blivande rapparen Redman , som medverkar på spåren "Hardcore" och "Brothers On My Jock".
Business as Usual nådde #36 på Billboard 200 [1] och #1 på US Billboard magazines bästa R&B/Hip Hop Album [2] . Det var gruppens tredje album som nådde nummer ett på topplistan över R&B/Hip-Hop Albums . Albumet certifierades som guld av RIAA den 7 maj 1991 [3] .
1998 placerade The Source Business as Usual på sin lista över "Top 100 Rap Albums" [4] . Tre singlar från albumet listade i US Billboard magazine : "Gold Digger", "Rampage" med LL Cool J och "Give The People".
Recensioner | |
---|---|
Kritikernas betyg | |
Källa | Kvalitet |
All musik | [ett] |
Robert Christgau ( The Village Voice ) | C+ [2] |
The Rolling Stone Album Guide | [3] |
Entertainment Weekly | A [4] |
Los Angeles Times | [5] |
RapReviews | [6] |
Allmusic tilldelade albumet 3 stjärnor av 5 och tillade "även om albumet inte är lika inspirerat som sina två föregångare, har det sina ögonblick - inklusive 'Rampage' (som parar EPMD med LL Cool J), 'Give The People' och 'Gold Digger'. ", ett uppriktigt fördömande av de 'materiella flickorna' som utnyttjar och förföljer män ekonomiskt efter skilsmässa" [5] . Robert Christgau gav albumet ett C+-betyg kort efter dess release [6] . 2004 gav The Rolling Stone Album Guide albumet 4 av 5 stjärnor, och kallade albumet "en bro till en ny skola för hiphop" [7] .
# | namn | Varaktighet |
---|---|---|
ett | "Jag är arg" | 3:41 |
2 | "Hardcore" (feat. Redman ) | 4:31 |
3 | "Rampage" (feat. LL Cool J ) | 3:51 |
fyra | "Dråp" | 4:38 |
5 | Jane 3 | 2:36 |
6 | "För mitt folk" | 3:03 |
7 | "Herr. bozack» | 2:45 |
åtta | "Guldgrävare" | 5:11 |
9 | "Ge folket" | 3:36 |
tio | "Rap är utom kontroll" | 3:09 |
elva | "Brothers On My Jock" (feat. Redman ) | 4:07 |
12 | Underjordiska | 3:30 |
13 | "Hit Squad Heist" | 3:34 |
fjorton | "Funky Piano" | 4:26 |
Diagram (1991) | Topposition |
---|---|
USA ( Billboard 200) [8] | 36 |
USA ( Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums) [9] | ett |
År | Låt | Kartpositioner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heta R&B/Hip-Hop-låtar [10] |
Heta raplåtar [11] | ||||||||
1991 | "Guldgrävare" | fjorton | ett | ||||||
Framfart | trettio | 2 | |||||||
"Ge folket" | - | 28 |
Område | Certifiering | Försäljning |
---|---|---|
USA (RIAA) [12] | Guld | 500 000 ^ |
* Försäljningsdata endast baserad på certifiering |
EPMD | |
---|---|
Studioalbum | |
Samlingar |
|
Livealbum |
|
Singel |
|
se även |