Citi Open 2015 | |
---|---|
Plats _ |
Washington USA |
Beläggning | hård |
Hemsida | cityopentennis.com |
ATP-turné | |
Kategori | ATP 500 |
Prispengar | 1 753 020 USD |
WTA-turné | |
Kategori | internationell |
Prispengar | $250 000 |
Citi Open 2015 är en professionell tennisturnering som hålls i Washington , USA på hårda banor .
Herrturneringen är inne på sin 47:e upplaga, med årets ATP 500 -kategori och är en del av US Open Series Tournament Cycle ; damtävlingen hålls för 5:e gången och tillhör den internationella kategorin .
Turneringen hölls 3 till 9 augusti 2015.
Förra årets mästare är:
Herrsingelturneringen samlade 9 representanter för de 20 bästa på världsrankingen (tre av dem var i topp 10). Första fröet var Andy Murray (nr 3 i världen på den tiden). Britten förlorade mot ryska Teimuraz Gabashvili i andra omgången i sin första match i turneringen . Gabashvili blev den enda representanten för Ryssland i huvuddragningen och i den tredje omgången förlorade han mot Richardas Berankis . Det andra fröet och den femte racketen i världen, Kei Nishikori , kunde vinna huvudpokalen. I semifinalen besegrade han tredjeseedade Marin Cilic (nr 9 i världen), och i finalen tog han sig an åttondeseedade John Isner (nr 19 i världen). Japanerna blev den första representanten för Asien som vann lokala singeltävlingar. Isner spelade i finalen i turneringen i Washington för tredje gången (dessförinnan 2007 och 2013), men varje gång förlorade han i kampen om titeln till olika motståndare. Förra årets mästare Milos Raonic försvarade inte sin titel.
I herrdubbel vann toppfavoriterna Bob och Mike Bryan , seedade #1. I finalen slog de det andra seedade paret Ivan Dodig och Marcelo Melo . För bröderna Bryan var segern i turneringen den fjärde i karriären (innan dess vann de från 2005 till 2007). Förra årets mästare Jean-Julien Royer och Horia Tekau försvarade inte sin titel.
Första seed i damsingelturneringen var Ekaterina Makarova (nr 11 i världen vid den tiden). Den ryska tennisspelaren nådde semifinal, där hon förlorade mot landsmannen Anastasia Pavlyuchenkova . I finalen förlorade Pavlyuchenkova i sin tur mot amerikanen Sloan Stevens , för vilken titeln i Washington blev hennes debut vid föreningstävlingarna. Förra årets vinnare Svetlana Kuznetsova försvarade sin titel men gick inte vidare till andra omgångsmatchen mot Stevens på grund av en vänsterbensskada.
Dubbelpriset för damer gick till duetten Belinda Bencic och Kristina Mladenovic , som var seedade under fjärde numret. Förra årets vinnare Shuko Aoyama och Gabriela Dabrowski försvarade inte sin titel, men den japanska kvinnan deltog i tävlingen och parades ihop med Eri Hozumi . I kvartsfinalen förlorade deras duo mot turneringsfinalisterna Lara Arruabarrena och Andreja Klepach .
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||
ett | E. Murray | fyra | 6 | 6 4 | |||||||||||||||||||||
T. Gabashvili | fyra | 6 | 6 | T. Gabashvili | 6 | fyra | 7 | ||||||||||||||||||
B. Becker | 6 | ett | 3 | T. Gabashvili | 5 | fyra | |||||||||||||||||||
R. Berankis | 7 | 6 | R. Berankis | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ja Lou | 6 1 | 3 | R. Berankis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
fjorton | P. Cuevas | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
R. Berankis | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
åtta | J. Isner | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | V. Påskyndade | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D. Young | 6 | 6 | D. Young | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
toalett | T. Haas | 3 | fyra | 12 | V. Påskyndade | fyra | 6 6 | ||||||||||||||||||
V. Estrella | fyra | 6 | 6 | åtta | J. Isner | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
toalett | N. Yarri | 6 | 3 | fyra | V. Estrella | 3 | 6 5 | ||||||||||||||||||
åtta | J. Isner | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||
fyra | R. Gasquet | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M. Jaziri | 3 | 5 | J. Muller | 7 | fyra | fyra | |||||||||||||||||||
J. Muller | 6 | 7 | fyra | R. Gasquet | 7 | 6 5 | fyra | ||||||||||||||||||
F | M. Matosevic | 3 | 3 | femton | J. Juice | 6 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
R. Bemelmans | 6 | 6 | R. Bemelmans | 6 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
femton | J. Juice | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
femton | J. Juice | 6 5 | ett | ||||||||||||||||||||||
S. Johnson | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
elva | B. Tomic | 7 | fyra | 2 | |||||||||||||||||||||
L. Lacko | 5 | 3 | S. Johnson | 6 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Johnson | 7 | 6 | S. Johnson | 6 | ett | 6 | |||||||||||||||||||
F | G. Pella | 6 | 6 7 | 7 | 6 | G. Dimitrov | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
LL | I. Dodig | 3 | 7 | 5 | F | G. Pella | 6 1 | fyra | |||||||||||||||||
6 | G. Dimitrov | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||
5 | K. Andersson | 6 | 3 | fyra | |||||||||||||||||||||
F | Y. Nishioka | 6 1 | 3 | A. Zverev | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Zverev | 7 | 6 | A. Zverev | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Dolgopolov | 6 | 6 | A. Dolgopolov | 6 | 2 | fyra | |||||||||||||||||||
T. Smychek | fyra | 2 | A. Dolgopolov | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
tio | I. Karlovich | fyra | 6 2 | ||||||||||||||||||||||
A. Zverev | 5 | 6 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | M. Cilic | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
13 | S. Querry | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
F | D. King | 2 | ett | G. Soeda | 3 | 7 | fyra | ||||||||||||||||||
G. Soeda | 6 | 6 | 13 | S. Querry | 6 2 | 6 3 | |||||||||||||||||||
D. Sela | 2 | ett | 3 | M. Cilic | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
H. Chong | 6 | 6 | H. Chong | 6 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | M. Cilic | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||
7 | F. Lopez | fyra | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
F | J.-P. Smed | 3 | fyra | toalett | L. Hewitt | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
toalett | L. Hewitt | 6 | 6 | 7 | F. Lopez | 3 | fyra | ||||||||||||||||||
S. Grotto | 7 | fyra | 6 | S. Grotto | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
T. Bellucci | 6 8 | 6 | 3 | S. Grotto | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | V. Troicki | 3 | fyra | ||||||||||||||||||||||
S. Grotto | fyra | fyra | |||||||||||||||||||||||
2 | K. Nishikori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | L. Mayer | 7 | 6 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
toalett | D. Kudla | 6 | fyra | 6 5 | B. Rola | 6 2 | 7 | fyra | |||||||||||||||||
B. Rola | 2 | 6 | 7 | 16 | L. Mayer | fyra | fyra | ||||||||||||||||||
J. Duckworth | 6 | 7 | 2 | K. Nishikori | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F | R. Harrison | ett | 6 4 | J. Duckworth | 7 | ett | fyra | ||||||||||||||||||
2 | K. Nishikori | 6 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Semifinaler | Den slutliga | |||||||||||||||||||||
åtta | John Isner | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
Steve Johnson | 3 | 6 | 6 9 | |||||||||||||||||||
åtta | John Isner | 6 | fyra | fyra | ||||||||||||||||||
2 | Kei Nishikori | fyra | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Marin Cilic | 6 | ett | fyra | ||||||||||||||||||
2 | Kei Nishikori | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | semifinal | ||||||||||||||||||||||
ett | E. Makarova | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
A. van Uytvank | 5 | 5 | ett | E. Makarova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
F | N. Brody | 3 | 7 | 7 | F | N. Brody | fyra | 6 2 | |||||||||||||||||
Ja, Gaidoshova | 6 | 5 | 6 6 | ett | E. Makarova | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
P. Herzog | 6 | 7 | 6 | I.-K. löpning | fyra | 6 | ett | ||||||||||||||||||
F | Y. Glushko | 2 | 5 | P. Herzog | 6 | 5 | fyra | ||||||||||||||||||
M. Brengle | fyra | 0 | 6 | I.-K. löpning | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | I.-K. löpning | 6 | 6 | ett | E. Makarova | 6 | 3 | 0r _ | |||||||||||||||||
3 | B. Bencic | 7 | 6 | A. Pavlyuchenkova | fyra | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
T. Smitkova | 5 | fyra | 3 | B. Bencic | 2 | fyra | |||||||||||||||||||
A. Pavlyuchenkova | 7 | 7 | A. Pavlyuchenkova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Rybarikova | 6 2 | 6 3 | A. Pavlyuchenkova | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
K. Nara | 6 | fyra | 6 4 | C. McHale | 6 | ett | 6 5 | ||||||||||||||||||
Y. Putintseva | fyra | 6 | 7 | Y. Putintseva | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
C. McHale | 6 | fyra | 6 | C. McHale | 6 | ett | 7 | ||||||||||||||||||
7/WC | C. Vandeweghe | 2 | 6 | fyra |
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | semifinal | ||||||||||||||||||||||
5 | A. Kornett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F | SOM. Fält | 3 | 3 | 5 | A. Kornett | 5 | 6 | 6 4 | |||||||||||||||||
toalett | L. Chirico | 6 | 6 | toalett | L. Chirico | 7 | fyra | 7 | |||||||||||||||||
H. Watson | 3 | 0 | toalett | L. Chirico | fyra | fyra | |||||||||||||||||||
S. Stevens | 6 | 6 | S. Stevens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Lynette | 2 | ett | S. Stevens | utan | |||||||||||||||||||||
F | S. Marand | 2 | fyra | fyra | S. Kuznetsova | ||||||||||||||||||||
fyra | S. Kuznetsova | 6 | 6 | S. Stevens | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
åtta | Z. Diyas | 5 | 1r _ | 2 | S. Stosur | 6 4 | 0 | ||||||||||||||||||
L. Davis | 7 | 2 | L. Davis | 6 | ett | fyra | |||||||||||||||||||
M. Niculescu | 7 | 6 | M. Niculescu | ett | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
L. Arruabarrena | 5 | fyra | M. Niculescu | 0r _ | |||||||||||||||||||||
toalett | T. Townsend | 7 | ett | 3 | 2 | S. Stosur | fyra | ||||||||||||||||||
I. Falconi | 6 4 | 6 | 6 | I. Falconi | ett | 5 | |||||||||||||||||||
K. Mladenovic | 2 | 2 | 2 | S. Stosur | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | S. Stosur | 6 | 6 |
Den slutliga | ||||||||||
Anastasia Pavlyuchenkova | ett | 2 | ||||||||
Sloane Stephens | 6 | 6 | ||||||||
Första omgången | 1/4 finaler | 1/2 finaler | Den slutliga | ||||||||||||||||||||||
ett | B. Brian M. Brian |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
J. Murray J. Pierce |
2 | 5 | ett | B. Brian M. Brian |
6 | 3 | [tio] | ||||||||||||||||||
LL | T. C. Huey S. Lipsky |
6 | 6 | LL | T. C. Huey S. Lipsky |
3 | 6 | [6] | |||||||||||||||||
A. Peya B. Soares |
fyra | 2 | ett | B. Brian M. Brian |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | R. Bopanna F. Merja |
2 | 6 | [tio] | 3 | R. Bopanna F. Merja |
3 | fyra | |||||||||||||||||
E. Murray D. Nestor |
6 | ett | [3] | 3 | R. Bopanna F. Merja |
utan | |||||||||||||||||||
PR | G. Dimitrov M. Fish |
6 2 | 7 | [tio] | PR | G. Dimitrov M. Fish |
|||||||||||||||||||
V. Pospisil J. Sok |
7 | 6 5 | [åtta] | ett | B. Brian M. Brian |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
F | O. Krycek N. Monroe |
6 23 | 3 | 2 | I. Dodig M. Melo |
fyra | 2 | ||||||||||||||||||
H. S. Cabal R. Farah |
7 25 | 6 | H. S. Cabal R. Farah |
3 | 7 | [3] | |||||||||||||||||||
toalett | S. Groth L. Hewitt |
5 | fyra | fyra | M. Matkovsky N. Zimonich |
6 | 6 6 | [tio] | |||||||||||||||||
fyra | M. Matkovsky N. Zimonich |
7 | 6 | fyra | M. Matkovsky N. Zimonich |
0 | fyra | ||||||||||||||||||
toalett | S. Johnson S. Querrey |
fyra | 6 9 | 2 | I. Dodig M. Melo |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
F. Lopez M. Mirny |
6 | 7 | F. Lopez M. Mirny |
fyra | 7 | [7] | |||||||||||||||||||
R. Clasen R. Ram |
6 1 | 2 | 2 | I. Dodig M. Melo |
6 | 6 9 | [tio] | ||||||||||||||||||
2 | I. Dodig M. Melo |
7 | 6 |
Första omgången | Kvartsfinal | Semifinaler | Den slutliga | ||||||||||||||||||||||
ett | A. Kudryavtseva A. Pavlyuchenkova |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Kornett M. Lynette |
5 | 3 | ett | A. Kudryavtseva A. Pavlyuchenkova |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
toalett | L. Chirico A. Lim |
0 | 2 | J. Ray A. Smith |
ett | 2 | |||||||||||||||||||
J. Ray A. Smith |
6 | 6 | ett | A. Kudryavtseva A. Pavlyuchenkova |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
fyra | B. Bencic K. Mladenovic |
7 | 6 | fyra | B. Bencic K. Mladenovic |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
I.-K. Begu C. Vandeweghe |
5 | 2 | fyra | B. Bencic K. Mladenovic |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
C. Xu H. Kuwata |
5 | 7 | [5] | S. Marand T. Townsend |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
S. Marand T. Townsend |
7 | 5 | [tio] | fyra | B. Bencic K. Mladenovic |
7 | 7 | ||||||||||||||||||
S. Aoyama E. Hozumi |
6 | 6 | 3 | L. Arruabarrena A. Klepach |
5 | 6 7 | |||||||||||||||||||
E. Bogdan N. Brody |
ett | fyra | S. Aoyama E. Hozumi |
3 | ett | ||||||||||||||||||||
J. Kuen N. Melichar |
6 | 5 | [7] | 3 | L. Arruabarrena A. Klepach |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | L. Arruabarrena A. Klepach |
3 | 7 | [tio] | 3 | L. Arruabarrena A. Klepach |
utan | ||||||||||||||||||
SOM. Platser A. van Uytvank |
ett | 2 | I. Falconi M. Niculescu |
||||||||||||||||||||||
I. Falconi M. Niculescu |
6 | 6 | I. Falconi M. Niculescu |
6 | 3 | [tio] | |||||||||||||||||||
Q. Zhuang Ch. Liang |
6 | 7 | Q. Zhuang Ch. Liang |
fyra | 6 | [fyra] | |||||||||||||||||||
2 | A. Rodionova A. Rodionova |
fyra | 5 |
Turnering i Washington | |
---|---|
WTA Tour 2015 | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||