Kommer över dig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singel av David Guetta med Chris Willis , Fergie och LMFAO från One Love |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utgivningsdatum | 12 april 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formatera | CD , digital distribution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspelningsdatum | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | electro house , hipp house | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Språk | engelsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varaktighet | 3:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Låtskrivare | Chris Willis, will.i.am, Fergie, Red Foo, Sky Blu, David Guetta, Jean-Claude Sindres, Frédéric Riesterer, Sandy Vee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Producent | David Guetta, Jean-Claude Sindres, Sandy Vee, Frederic Riesterer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
märka | EMI Music France , Virgin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gettin' Over You är en låt från det fjärde studioalbumet One Love av franska DJ :n David Guetta . Framförs med Chris Willis . En remix av denna låt, med titeln " Getin' Over You " med Chris Willis, Fergie och LMFAO , släpptes som den femte singeln från One Love den 12 april 2010 .
Texterna till "Gettin' Over You" skrevs av Chris Willis , will.i.am , Fergie och LMFAO . Will.i.am, Chris Willis och Fergie var ursprungligen tänkt att framföra låten, men will.i.am ersattes av LMFAO.
I en intervju med Digital Spy kallade David Guetta Gettin' Over You för "en traditionell, gitarrdriven låt i samma stil som Love Is Gone " [1] .
Inspelningen av videon började den 20 april 2010 . Regissören var Rich Lee ( eng. Rich Lee ) [2] . Videon hade premiär den 18 maj 2010 [3] .
Videon innehåller David Guetta, Chris Willis, Fergie och LMFAO under inspelningen av låten. I detta ögonblick springer en skara människor in i studion och börjar dansa. Artisterna går ut där festen fortsätter.
Dansteamet JabbaWockeez deltog i inspelningen av videon .
Nej. | namn | Varaktighet |
---|---|---|
ett. | "Kommer över dig" | 3:06 |
2. | "Gettin' Over You" (Utökad) | 5:57 |
3. | "Gettin' Over You" (Mitomi Tokoto Remix) | 7:50 |
fyra. | "Gettin' Over You" (Sidney Samson Remix) | 6:02 |
5. | "Gettin' Over You" (Avicii's Vocal Mix At Night Vocal Mix) | 6:15 |
6. | "Gettin' Over You" (Avicii's Vocal Mix At Night Dub Mix) | 6:15 |
7. | "Gettin' Over You" (Thomas Gold Remix) | 6:35 |
Diagram (2010/2012) | högsta position |
---|---|
Australien (ARIA) [4] | 5 |
Österrike (Ö3 Österrike Topp 40) [5] | fyra |
Belgien / Flandern ( Ultratop 50 ) [6] | arton |
Belgien / Vallonien ( Ultratop 50 ) [7] | 12 |
Kanada ( Billboard Canadian Hot 100) [8] | 12 |
Tjeckien (Rádio Top 100) [9] | 5 |
Danmark (Tracklisten) [10] | 19 |
Europa ( Billboard European Hot 100 Singles) [11] | 2 |
Frankrike (SNEP) [12] | ett |
Tyskland (GfK) [13] | femton |
Ungern (Single Top 40) | 3 |
Irland (IRMA) [15] | fyra |
Italien (FIMI) [16] | 3 |
Nederländerna (Single Top 100) [17] | 21 |
Nya Zeeland (inspelad musik NZ) [18] | 3 |
Polen (ZPAV Dance Top 50) [19] | fyra |
Skottland (skotsk singellista) [20] | ett |
Slovakien (Rádio Top 100) [21] | ett |
GAON [22] | 188 |
Spanien (PROMUSICAE) [23] | 13 |
Sverige (Sverigetopplistan) [24] | 28 |
Schweiz (Schweizer Hitparade) [25] | elva |
Storbritannien (UK Dance Chart) [26] | ett |
Storbritannien (brittiska singellistan) [27] | ett |
USA ( Billboard Hot 100) [28] | 31 |
USA ( Billboard Dance Club Songs) [29] | ett |
USA ( Billboard Mainstream Top 40) [30] | 21 |
Land | datumet | märka | Formatera |
---|---|---|---|
Frankrike | 12 april 2010 [31] | Virgin Records | Digital nedladdning |
31 maj 2010 [32] | CD singel | ||
Tyskland | 12 april 2010 [33] | Digital nedladdning | |
28 maj 2010 [34] | CD singel | ||
USA | 17 maj 2010 [35] | Astralwerks | Digital nedladdning |
Storbritannien | 31 maj 2010 [36] | Virgin Records |
David Guetta | |
---|---|
Bara lite mer kärlek |
|
Guetta Blaster |
|
Popliv |
|
en kärlek |
|
Inget förutom takten |
|
Lyssna |
|
7 |
|
Singlar utanför albumet |
|
Samarbetande singlar | |
Promo singlar |
|
Relaterade artiklar |
Fergie | |
---|---|
Album | |
Singel |
|
Andra låtar |
|
Konsertturer |
|
se även |
LMFAO | |
---|---|
| |
Studioalbum |
|
Singel |
|
Samarbetande singlar |
|
Andra låtar |
|
Relaterade artiklar |