Cleveland Indians säsong 1997

Cleveland Indians under Major League Baseball säsongen 1997. I slutet av grundserien tog laget 1:a plats i sin division och vann 86 matcher på 161 spelade matcher. I den första omgången av slutspelet mötte laget New York Yankees och vann serien med 3-2. I den amerikanska ligafinalen besegrade laget Baltimore Orioles med 4-2 för att gå vidare till World Series , där de förlorade3-4 mot Florida Marlins .

Ordinarie säsong

Position i divisionen

B = Vinster; P = Nederlag; P% = Andel vunna matcher; OH = poäng; VP = Missade poäng
Center AL P P% HAN OP
Cleveland-indianer 86 75 53,42 868 815
Chicago White Sox 80 81 49,69 779 833
Milwaukee Brewers 78 83 48,45 681 742
Minnesota Twins 68 94 41,98 772 861
Kansas City Royals 67 94 41,61 747 820

Matchar

april
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
ett 2 april Oakland Athletics G 9:7 41235 1-0
2 3 april Oakland Athletics G 4:5 13707 1-1
3 april, 4 Anaheim änglar G 6:8 17758 1-2
fyra 5 april Anaheim änglar G 7:5 23913 2-2
5 6 april Anaheim änglar G 10:8 29363 3-2
6 7 april Seattle Mariners G 8:3 22012 4-2
7 8 april Seattle Mariners G 8:14 24348 4-3
åtta 9 april Seattle Mariners G 1:11 28302 4-4
9 11 april Anaheim änglar d 15:3 42643 5-4
tio 13 april Anaheim änglar d 3:8 41218 5-5
elva 14 april Seattle Mariners d 1:6 41184 5-6
12 15 april Seattle Mariners d 4:8 40118 5-7
13 16 april Boston Red Sox G 6:11 21305 5-8
fjorton 17 april Boston Red Sox G 4:3 17988 6-8
femton 18 april Milwaukee Brewers d 2:10 40343 6-9
16 19 april Milwaukee Brewers d 11:6 40237 7-9
17 20 april Milwaukee Brewers d 6:4 42285 8-9
arton 22 april Boston Red Sox d 2:8 41800 8-10
19 23 april Boston Red Sox d 11:7 42430 9-10
tjugo 24 april Milwaukee Brewers G 6:3 7135 10-10
21 25 april Milwaukee Brewers G 11:4 11150 11-10
22 26 april Milwaukee Brewers G 8:9 13028 11-11
23 27 april Milwaukee Brewers G 5:6 19709 11-12
24 29 april Oakland Athletics d 10:4 40421 12-12
25 30 april Oakland Athletics d 9:11 40463 12-13

  • Spel: 25
  • Vinster: 12
  • Förluster: 13
  • Vinstprocent: 48
  • Gjorda poäng: 167
  • Missade poäng: 172
maj
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
26 Den 1 maj Oakland Athletics d 7:1 42398 13-13
27 3 maj Detroit Tigers d 7:6 42469 14-13
28 4 maj Detroit Tigers d 0:2 42387 14-14
29 den 6 maj Texas Rangers d 5:4 40451 15-14
trettio 7 maj Toronto Blue Jays d 7:1 42463 16-14
31 8 maj Toronto Blue Jays d 3:4 42567 16-15
32 9 maj Detroit Tigers G 5:0 20393 17-15
33 10 maj Detroit Tigers G 0:6 30578 17-16
34 11 maj Detroit Tigers G 3:11 19869 17-17
35 12 maj Texas Rangers G 2:4 25327 17-18
36 13 maj Texas Rangers G 7:3 31798 18-18
37 14 maj Texas Rangers G 3:4 30268 18-19
38 16 maj Toronto Blue Jays G 2:5 35195 18-20
39 17 maj Toronto Blue Jays G 8:1 36220 19-20
40 18 maj Toronto Blue Jays G 8:6 31137 20-20
41 20 maj Kansas City Royals d 4:3 43167 21-20
42 21 maj Kansas City Royals d 1:0 42290 22-20
43 22 maj Kansas City Royals d 9:1 42962 23-20
44 maj, 23:e Baltimore Orioles d 6:1 41154 24-20
45 24 maj Baltimore Orioles d 3:8 41040 24-21
46 25 maj Baltimore Orioles d 7:6 42944 25-21
47 26 maj Chicago White Sox G 10:4 26383 26-21
48 27 maj Chicago White Sox G 2:8 20847 26-22
49 28 maj Kansas City Royals G 10:3 13380 27-22
femtio 30 maj Baltimore Orioles G 0:3 47759 27-23
51 31 maj Baltimore Orioles G 5:8 47739 27-24

  • Spel: 26
  • Vinster: 15
  • Förluster: 11
  • Vinstprocent: 57,69
  • Gjorda poäng: 124
  • Missade poäng: 103
juni
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
52 3 juni Chicago White Sox d 5:9 42994 27-25
53 4 juni Chicago White Sox d 4:9 42992 27-26
54 5 juni Chicago White Sox d 5:4 42948 28-26
55 6 juni Boston Red Sox G 7:3 30202 29-26
56 7 juni Boston Red Sox G 9:5 32780 30-26
57 8 juni Boston Red Sox G 6:12 32155 30-27
58 10 juni Milwaukee Brewers d 5:4 42882 31-27
59 11 juni Milwaukee Brewers d 4:3 42864 32-27
60 12 juni Milwaukee Brewers d 2:6 41975 32-28
61 14 juni St Louis Cardinals G 8:3 43582 33-28
62 14 juni St Louis Cardinals G 2:5 44532 33-29
63 15 juni St Louis Cardinals G 9:2 46646 34-29
64 16 juni Cincinnati Reds d 1:4 42961 34-30
65 17 juni Cincinnati Reds d 5:1 42901 35-30
66 18 juni Cincinnati Reds d 2:5 42865 35-31
67 20 juni New York Yankees d 1:7 43019 35-32
68 21 juni New York Yankees d 13:4 43006 36-32
69 22 juni New York Yankees d 5:2 42912 37-32
70 23 juni Minnesota Twins d 2:7 42861 37-33
71 24 juni Minnesota Twins d 10:5 42902 38-33
72 27 juni New York Yankees G 2:3 35837 38-34
73 28 juni New York Yankees G 12:8 41085 39-34
74 29 juni New York Yankees G 10:11 39756 39-35
75 30 juni Houston Astros G 6:4 29051 40-35

  • Spel: 24
  • Vinster: 13
  • Förluster: 11
  • Vinstprocent: 54,17
  • Gjorda poäng: 135
  • Missade poäng: 126
juli
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
76 1 juli Houston Astros G 8:6 23998 41-35
77 2 juli Houston Astros G 2:6 25661 41-36
78 den 4 juli Kansas City Royals d 7:6 42984 42-36
79 5 juli Kansas City Royals d 8:4 42892 43-36
80 6 juli Kansas City Royals d 8:7 42863 44-36
81 10 juli Minnesota Twins G 2:8 13605 44-37
82 11 juli Minnesota Twins G 5:1 14400 45-37
83 juli, 12 Minnesota Twins G 7:2 30055 46-37
84 13 juli Minnesota Twins G 12:5 16734 47-37
85 den 14 juli New York Yankees G 3:2 27812 48-37
86 15 juli New York Yankees G 6:12 34503 48-38
87 16 juli Milwaukee Brewers G 4:3 23047 49-38
88 17 juli Milwaukee Brewers G 3:2 20383 50-38
89 18 juli Boston Red Sox d 0:7 43037 50-39
90 19 juli Boston Red Sox d 3:6 43070 50-40
91 20 juli Boston Red Sox d 7:2 42932 51-40
92 21 juli Boston Red Sox d 1:3 42851 51-41
93 22 juli Seattle Mariners d 6:2 42951 52-41
94 23 juli Seattle Mariners d 3:6 43049 52-42
95 24 juli Seattle Mariners d 1:11 42984 52-43
96 25 juli Oakland Athletics d 1:2 42945 52-44
97 26 juli Oakland Athletics d 6:3 42925 53-44
98 27 juli Oakland Athletics d 4:2 42885 54-44
99 28 juli Anaheim änglar d 0:2 43033 54-45
100 28 juli Anaheim änglar d 7:10 42857 54-46
101 29 juli Anaheim änglar d 2:7 42975 54-47
102 30 juli Anaheim änglar d 2:5 42898 54-48

  • Spel: 27
  • Vinster: 14
  • Förluster: 13
  • Vinstprocent: 51,85
  • Gjorda poäng: 118
  • Missade poäng: 132
augusti
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
103 1 augusti Texas Rangers G 8:5 44859 55-48
104 2 augusti Texas Rangers G 7:3 23266 56-48
105 3 augusti Texas Rangers G 7:8 42303 56-49
106 4 augusti Detroit Tigers G 7:2 26832 57-49
107 5:e augusti Detroit Tigers G 4:6 24824 57-50
108 6 augusti Toronto Blue Jays G 3:6 36463 57-51
109 7 augusti Toronto Blue Jays G 0:4 35194 57-52
110 8 augusti Texas Rangers d 5:6 43110 57-53
111 9 augusti Texas Rangers d 3:4 42964 57-54
112 9 augusti Texas Rangers d 4:2 41330 58-54
113 10 augusti Texas Rangers d 6:7 42902 58-55
114 12 augusti Detroit Tigers d 7:4 32992 59-55
115 13 augusti Detroit Tigers d 3:13 0 59-56
116 13 augusti Detroit Tigers d 9:1 42673 60-56
117 14 augusti Detroit Tigers d 12:1 42936 61-56
118 15 augusti Toronto Blue Jays d 5:4 43011 62-56
119 16 augusti Toronto Blue Jays d 8:4 42908 63-56
120 17 augusti Toronto Blue Jays d 5:10 42861 63-57
121 18 augusti Toronto Blue Jays d 5:3 42471 64-57
122 19 augusti Seattle Mariners G 7:5 33645 65-57
123 20 augusti Seattle Mariners G 0:1 32546 65-58
124 21 augusti Seattle Mariners G 6:7 30395 65-59
125 22 augusti Oakland Athletics G 5:3 11451 66-59
126 23 augusti Oakland Athletics G 7:4 17066 67-59
127 24 augusti Oakland Athletics G 1:4 20074 67-60
128 augusti, 26:e Anaheim änglar G 7:8 21012 67-61
129 27 augusti Anaheim änglar G 10:4 20140 68-61
130 29 augusti Chicago Cubs d 7:6 43060 69-61
131 30 augusti Chicago Cubs d 4:9 43044 69-62
132 31 augusti Chicago Cubs d 9:5 43013 70-62

  • Spel: 30
  • Vinster: 16
  • Förluster: 14
  • Vinstprocent: 53,33
  • Gjorda poäng: 171
  • Missade poäng: 149
September
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
133 1 september Pittsburgh Pirates G 7:5 45298 71-62
134 2 september Pittsburgh Pirates G 4:6 43380 71-63
135 3 september Pittsburgh Pirates G 7:3 37513 72-63
136 5 september Chicago White Sox d 11:1 43093 73-63
137 6 september Chicago White Sox d 9:7 43055 74-63
138 7 september Chicago White Sox d 5:2 43051 75-63
139 8 september Baltimore Orioles d 2:1 43009 76-63
140 9:e september Baltimore Orioles d 3:9 43045 76-64
141 11 september Chicago White Sox G 5:7 22620 76-65
142 12 september Chicago White Sox G 9:0 31249 77-65
143 13 september Chicago White Sox G 6:7 32306 77-66
144 14 september Chicago White Sox G 8:3 32485 78-66
145 15 september Baltimore Orioles G 5:6 41602 78-67
146 15 september Baltimore Orioles G 4:1 47110 79-67
147 16 september Baltimore Orioles G 4:2 38022 80-67
148 16 september Baltimore Orioles G 2:7 46185 80-68
149 17 september Minnesota Twins G 7:6 9512 81-68
150 18 september Minnesota Twins G 4:1 9564 82-68
151 19 september Kansas City Royals G 3:10 0 82-69
152 19 september Kansas City Royals G 6:2 16973 83-69
153 20 september Kansas City Royals G 2:5 19125 83-70
154 21 september Kansas City Royals G 0:1 15274 83-71
155 23 september New York Yankees d 10:9 43039 84-71
156 24 september New York Yankees d 4:8 42976 84-72
157 25 september New York Yankees d 4:5 43004 84-73
158 26 september Minnesota Twins d 7:2 42895 85-73
159 27 september Minnesota Twins d 10:6 42854 86-73
160 27 september Minnesota Twins d 4:6 42867 86-74
161 28 september Minnesota Twins d 1:5 42940 86-75

  • Spel: 29
  • Vinster: 16
  • Förluster: 13
  • Vinstprocent: 55,17
  • Gjorda poäng: 153
  • Missade poäng: 133

Slutspel

Länkar