Cleveland Indians säsong 2005

Cleveland Indians under 2005 års Major League Baseball säsong. I slutet av grundserien tog laget en 2:a plats i sin division och vann 93 matcher på 162 spelade matcher. Laget tog sig inte till slutspelet.

Ordinarie säsong

Position i divisionen

B = Vinster; P = Nederlag; P% = Andel vunna matcher; OH = poäng; VP = Missade poäng
Center AL P P% HAN OP
Chicago White Sox 99 63 61.11 741 645
Cleveland-indianer 93 69 57,41 790 642
Minnesota Twins 83 79 51,23 688 662
Detroit Tigers 71 91 43,83 723 787
Kansas City Royals 56 106 34,57 701 935

Matchar

april
# datumet värdar Gäster Kolla upp Åskådare B - P
ett april, 4 Chicago White Sox Cleveland-indianer 1:0 38141 0-1
2 6 april Chicago White Sox Cleveland-indianer 4:3 10520 0-2
3 7 april Chicago White Sox Cleveland-indianer 5:11 10800 1-2
fyra 8 april Detroit Tigers Cleveland-indianer 3:4 23294 2-2
5 9 april Detroit Tigers Cleveland-indianer 11:1 26037 2-3
6 10 april Detroit Tigers Cleveland-indianer 6:7 25758 3-3
7 11 april Cleveland-indianer Chicago White Sox 1:2 42461 3-4
åtta 13 april Cleveland-indianer Chicago White Sox 4:5 14410 3-5
9 14 april Cleveland-indianer Chicago White Sox 8:6 12470 4-5
tio 15 april Cleveland-indianer Minnesota Twins 2:3 15360 4-6
elva 16 april Cleveland-indianer Minnesota Twins 4:6 18699 4-7
12 17 april Cleveland-indianer Minnesota Twins 2:1 19021 5-7
13 18 april Kansas City Royals Cleveland-indianer 1:5 11115 6-7
fjorton 19 april Kansas City Royals Cleveland-indianer 6:5 11884 6-8
femton 20 april Los Angeles änglar Cleveland-indianer 2:0 42531 6-9
16 Den 21 april Los Angeles änglar Cleveland-indianer 6:5 39673 6-10
17 22 april Seattle Mariners Cleveland-indianer 1:6 43207 7-10
arton 23 april Seattle Mariners Cleveland-indianer 2:5 33564 8-10
19 24 april Seattle Mariners Cleveland-indianer 9:1 32889 8-11
tjugo 27 april Cleveland-indianer Detroit Tigers 3:10 12162 8-12
21 28 april Cleveland-indianer Detroit Tigers 2:3 13809 8-13
22 29 april Cleveland-indianer Kansas City Royals 6:0 16666 9-13
23 30 april Cleveland-indianer Kansas City Royals 1:8 15771 9-14
maj
# datumet värdar Gäster Kolla upp Åskådare B - P
24 Den 1 maj Cleveland-indianer Kansas City Royals 5:6 17672 9-15
25 3 maj Minnesota Twins Cleveland-indianer 2:4 16919 10-15
26 4 maj Minnesota Twins Cleveland-indianer 4:5 19856 11-15
27 5 maj Minnesota Twins Cleveland-indianer 9:0 18265 11-16
28 den 6 maj Texas Rangers Cleveland-indianer 6:8 30742 12-16
29 7 maj Texas Rangers Cleveland-indianer 6:1 36311 12-17
trettio 8 maj Texas Rangers Cleveland-indianer 7:2 23203 12-18
31 9 maj Los Angeles änglar Cleveland-indianer 0:3 36763 13-18
32 10 maj Los Angeles änglar Cleveland-indianer 5:4 38320 13-19
33 11 maj Los Angeles änglar Cleveland-indianer 3:9 35508 14-19
34 13 maj Cleveland-indianer Toronto Blue Jays 6:4 19637 15-19
35 14 maj Cleveland-indianer Toronto Blue Jays 3:2 22525 16-19
36 15 maj Cleveland-indianer Toronto Blue Jays 2:5 23446 16-20
37 16 maj Cleveland-indianer Los Angeles änglar 1:3 13729 16-21
38 17 maj Cleveland-indianer Los Angeles änglar 13:5 15033 17-21
39 18 maj Cleveland-indianer Los Angeles änglar 1:2 19030 17-22
40 20 maj Cincinnati Reds Cleveland-indianer 2:1 25412 17-23
41 21 maj Cincinnati Reds Cleveland-indianer 3:5 31083 18-23
42 22 maj Cincinnati Reds Cleveland-indianer 2:9 21862 19-23
43 maj, 23:e Cleveland-indianer Minnesota Twins 2:1 13257 20-23
44 24 maj Cleveland-indianer Minnesota Twins 3:6 15884 20-24
45 25 maj Cleveland-indianer Minnesota Twins 3:2 15794 21-24
46 26 maj Cleveland-indianer Minnesota Twins 4:5 19161 21-25
47 27 maj Cleveland-indianer Oakland Athletics 4:1 19711 22-25
48 28 maj Cleveland-indianer Oakland Athletics 6:3 33646 23-25
49 29 maj Cleveland-indianer Oakland Athletics 6:2 25737 24-25
femtio 31 maj Minnesota Twins Cleveland-indianer 3:4 15494 25-25
juni
# datumet värdar Gäster Kolla upp Åskådare B - P
51 1 juni Minnesota Twins Cleveland-indianer 6:2 20739 25-26
52 2 juni Minnesota Twins Cleveland-indianer 4:3 17351 25-27
53 3 juni Chicago White Sox Cleveland-indianer 6:4 23132 25-28
54 4 juni Chicago White Sox Cleveland-indianer 6:5 26365 25-29
55 5 juni Chicago White Sox Cleveland-indianer 4:6 26146 26-29
56 7 juni San Diego Padres Cleveland-indianer 0:2 25047 27-29
57 8 juni San Diego Padres Cleveland-indianer 1:6 29464 28-29
58 den 9 juni San Diego Padres Cleveland-indianer 3:2 27149 28-30
59 10 juni San Francisco Giants Cleveland-indianer 2:10 37102 29-30
60 11 juni San Francisco Giants Cleveland-indianer 6:7 39961 30-30
61 12 juni San Francisco Giants Cleveland-indianer 3:5 41500 31-30
62 14 juni Cleveland-indianer Colorado Rockies 11:2 17631 32-30
63 15 juni Cleveland-indianer Colorado Rockies 7:6 20986 33-30
64 16 juni Cleveland-indianer Colorado Rockies 2:1 19244 34-30
65 17 juni Cleveland-indianer Arizona Diamondbacks 13:6 23138 35-30
66 18 juni Cleveland-indianer Arizona Diamondbacks 3:1 28306 36-30
67 19 juni Cleveland-indianer Arizona Diamondbacks 3:2 27416 37-30
68 20 juni Cleveland-indianer Boston Red Sox 9:10 30562 37-31
69 21 juni Cleveland-indianer Boston Red Sox 2:9 28450 37-32
70 22 juni Cleveland-indianer Boston Red Sox 4:5 29915 37-33
71 24 juni Cleveland-indianer Cincinnati Reds 4:5 27129 37-34
72 25 juni Cleveland-indianer Cincinnati Reds 12:7 42521 38-34
73 26 juni Cleveland-indianer Cincinnati Reds 4:3 29355 39-34
74 27 juni Boston Red Sox Cleveland-indianer 0:7 35458 40-34
75 28 juni Boston Red Sox Cleveland-indianer 8:12 35445 41-34
76 29 juni Boston Red Sox Cleveland-indianer 5:2 35069 41-35
77 30 juni Baltimore Orioles Cleveland-indianer 3:9 27272 42-35
juli
# datumet värdar Gäster Kolla upp Åskådare B - P
78 1 juli Baltimore Orioles Cleveland-indianer 1:3 26407 43-35
79 2 juli Baltimore Orioles Cleveland-indianer 4:0 38059 43-36
80 3 juli Baltimore Orioles Cleveland-indianer 4:9 41655 44-36
81 den 4 juli Cleveland-indianer Detroit Tigers 9:3 26869 45-36
82 den 4 juli Cleveland-indianer Detroit Tigers 6:0 33599 46-36
83 5 juli Cleveland-indianer Detroit Tigers 2:3 18478 46-37
84 6 juli Cleveland-indianer Detroit Tigers 3:7 22539 46-38
85 7 juli New York Yankees Cleveland-indianer 7:2 52201 46-39
86 8 juli New York Yankees Cleveland-indianer 5:4 52938 46-40
87 9 juli New York Yankees Cleveland-indianer 7:8 54366 47-40
88 10 juli New York Yankees Cleveland-indianer 9:4 54256 47-41
89 den 14 juli Cleveland-indianer Chicago White Sox 0:1 21472 47-42
90 15 juli Cleveland-indianer Chicago White Sox 1:7 29684 47-43
91 16 juli Cleveland-indianer Chicago White Sox 5:7 27114 47-44
92 17 juli Cleveland-indianer Chicago White Sox 0:4 24548 47-45
93 18 juli Cleveland-indianer Kansas City Royals 6:2 18073 48-45
94 19 juli Cleveland-indianer Kansas City Royals 0:4 20862 48-46
95 20 juli Cleveland-indianer Kansas City Royals 3:5 21860 48-47
96 21 juli Cleveland-indianer Kansas City Royals 10:1 24694 49-47
97 22 juli Cleveland-indianer Seattle Mariners 3:4 27208 49-48
98 23 juli Cleveland-indianer Seattle Mariners 4:3 28498 50-48
99 24 juli Cleveland-indianer Seattle Mariners 6:3 22863 51-48
100 25 juli Oakland Athletics Cleveland-indianer 13:4 19242 51-49
101 26 juli Oakland Athletics Cleveland-indianer 0:2 18606 52-49
102 27 juli Oakland Athletics Cleveland-indianer 5:4 40331 52-50
103 28 juli Seattle Mariners Cleveland-indianer 5:6 28500 53-50
104 29 juli Seattle Mariners Cleveland-indianer 5:10 32966 54-50
105 30 juli Seattle Mariners Cleveland-indianer 3:2 37719 54-51
106 31 juli Seattle Mariners Cleveland-indianer 7:9 33652 55-51
augusti
# datumet värdar Gäster Kolla upp Åskådare B - P
107 2 augusti Cleveland-indianer New York Yankees 6:5 34457 56-51
108 3 augusti Cleveland-indianer New York Yankees 7:4 35737 57-51
109 4 augusti Cleveland-indianer New York Yankees 3:4 40048 57-52
110 5:e augusti Detroit Tigers Cleveland-indianer 6:9 38928 58-52
111 6 augusti Detroit Tigers Cleveland-indianer 2:4 39817 59-52
112 7 augusti Detroit Tigers Cleveland-indianer 5:6 34553 60-52
113 9 augusti Kansas City Royals Cleveland-indianer 7:13 15182 61-52
114 10 augusti Kansas City Royals Cleveland-indianer 1:6 16061 62-52
115 11 augusti Kansas City Royals Cleveland-indianer 2:4 14506 63-52
116 12 augusti Cleveland-indianer Tampa Bay Devil Flight 6:8 22597 63-53
117 13 augusti Cleveland-indianer Tampa Bay Devil Flight 2:8 34765 63-54
118 14 augusti Cleveland-indianer Tampa Bay Devil Flight 0:1 25361 63-55
119 16 augusti Cleveland-indianer Texas Rangers 8:2 27403 64-55
120 17 augusti Cleveland-indianer Texas Rangers 0:3 20442 64-56
121 18 augusti Cleveland-indianer Texas Rangers 9:4 23214 65-56
122 19 augusti Cleveland-indianer Baltimore Orioles 5:4 33160 66-56
123 20 augusti Cleveland-indianer Baltimore Orioles 6:1 41034 67-56
124 21 augusti Cleveland-indianer Baltimore Orioles 5:1 28025 68-56
125 22 augusti Tampa Bay Devil Flight Cleveland-indianer 4:11 8564 69-56
126 23 augusti Tampa Bay Devil Flight Cleveland-indianer 4:5 8648 70-56
127 24 augusti Tampa Bay Devil Flight Cleveland-indianer 13:3 11261 70-57
128 25 augusti Tampa Bay Devil Flight Cleveland-indianer 4:12 9172 71-57
129 augusti, 26:e Toronto Blue Jays Cleveland-indianer 3:9 24649 72-57
130 27 augusti Toronto Blue Jays Cleveland-indianer 2:1 27630 72-58
131 28 augusti Toronto Blue Jays Cleveland-indianer 1:4 31785 73-58
132 29 augusti Cleveland-indianer Detroit Tigers 10:8 22713 74-58
133 31 augusti Cleveland-indianer Detroit Tigers 3:4 22091 74-59
September
# datumet värdar Gäster Kolla upp Åskådare B - P
134 2 september Minnesota Twins Cleveland-indianer 1:6 16119 75-59
135 3 september Minnesota Twins Cleveland-indianer 3:2 21757 75-60
136 4 september Minnesota Twins Cleveland-indianer 7:5 21717 75-61
137 5 september Detroit Tigers Cleveland-indianer 0:2 26150 76-61
138 6 september Detroit Tigers Cleveland-indianer 1:6 15308 77-61
139 7 september Detroit Tigers Cleveland-indianer 1:4 13193 78-61
140 8 september Cleveland-indianer Detroit Tigers 4:2 20363 79-61
141 9:e september Cleveland-indianer Minnesota Twins 4:2 26078 80-61
142 10 september Cleveland-indianer Minnesota Twins 7:5 32123 81-61
143 11 september Cleveland-indianer Minnesota Twins 12:4 38564 82-61
144 12 september Cleveland-indianer Oakland Athletics 0:2 20282 82-62
145 13 september Cleveland-indianer Oakland Athletics 5:2 21564 83-62
146 14 september Cleveland-indianer Oakland Athletics 6:4 21920 84-62
147 16 september Cleveland-indianer Kansas City Royals 3:1 21975 85-62
148 17 september Cleveland-indianer Kansas City Royals 5:4 32392 86-62
149 18 september Cleveland-indianer Kansas City Royals 11:0 22654 87-62
150 19 september Chicago White Sox Cleveland-indianer 5:7 35748 88-62
151 20 september Chicago White Sox Cleveland-indianer 7:6 26147 88-63
152 21 september Chicago White Sox Cleveland-indianer 0:8 36543 89-63
153 22 september Kansas City Royals Cleveland-indianer 6:11 10028 90-63
154 23 september Kansas City Royals Cleveland-indianer 6:7 12519 91-63
155 24 september Kansas City Royals Cleveland-indianer 4:11 17358 92-63
156 25 september Kansas City Royals Cleveland-indianer 5:4 11453 92-64
157 27 september Cleveland-indianer Tampa Bay Devil Flight 4:5 23795 92-65
158 28 september Cleveland-indianer Tampa Bay Devil Flight 0:1 24356 92-66
159 29 september Cleveland-indianer Tampa Bay Devil Flight 6:0 25870 93-66
160 30 september Cleveland-indianer Chicago White Sox 2:3 41072 93-67
oktober
# datumet värdar Gäster Kolla upp Åskådare B - P
161 1 oktober Cleveland-indianer Chicago White Sox 3:4 41026 93-68
162 2 oktober Cleveland-indianer Chicago White Sox 1:3 41034 93-69

Länkar