Colorado Rockies under 2005 års Major League Baseball- säsong. I slutet av grundserien tog laget 5:e plats i sin division och vann 67 matcher på 162 spelade matcher. Laget tog sig inte till slutspelet.
West NL | PÅ | P | P% | HAN | OP |
---|---|---|---|---|---|
San Diego Padres | 82 | 80 | 50,62 | 684 | 726 |
Arizona Diamondbacks | 77 | 85 | 47,53 | 696 | 856 |
San Francisco Giants | 75 | 87 | 46,30 | 649 | 745 |
Los Angeles Dodgers | 71 | 91 | 43,83 | 685 | 755 |
Colorado Rockies | 67 | 95 | 41,36 | 740 | 862 |
# | datumet | Rival | d/g | Kolla upp | Åskådare | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Den 1 maj | Los Angeles Dodgers | G | 1:2 | 46243 | 6-16 |
23 | 2 maj | San Diego Padres | G | 4:5 | 20966 | 6-17 |
24 | 3 maj | San Diego Padres | G | 1:2 | 22547 | 6-18 |
25 | 4 maj | San Diego Padres | G | 7:8 | 25444 | 6-19 |
26 | den 6 maj | Florida Marlins | G | 0:7 | 21566 | 6-20 |
27 | 7 maj | Florida Marlins | G | 1:4 | 26218 | 6-21 |
28 | 8 maj | Florida Marlins | G | 8:3 | 17538 | 7-21 |
29 | 9 maj | Atlanta Braves | d | 7:6 | 20307 | 8-21 |
trettio | 10 maj | Atlanta Braves | d | 5:9 | 20415 | 8-22 |
31 | 11 maj | Atlanta Braves | d | 6:5 | 19631 | 9-22 |
32 | 12 maj | Arizona Diamondbacks | d | 3:6 | 18184 | 9-23 |
33 | 13 maj | Arizona Diamondbacks | d | 18:3 | 20233 | 10-23 |
34 | 14 maj | Arizona Diamondbacks | d | 4:10 | 23367 | 10-24 |
35 | 15 maj | Arizona Diamondbacks | d | 4:5 | 28071 | 10-25 |
36 | 17 maj | San Francisco Giants | d | 9:4 | 20026 | 11-25 |
37 | 18 maj | San Francisco Giants | d | 2:3 | 18620 | 11-26 |
38 | 19 maj | San Francisco Giants | d | 3:1 | 21877 | 12-26 |
39 | 20 maj | Pittsburgh Pirates | G | 4:9 | 31656 | 12-27 |
40 | 21 maj | Pittsburgh Pirates | G | 3:8 | 37504 | 12-28 |
41 | 22 maj | Pittsburgh Pirates | G | 4:3 | 20853 | 13-28 |
42 | maj, 23:e | Milwaukee Brewers | G | 1:2 | 11855 | 13-29 |
43 | 24 maj | Milwaukee Brewers | G | 1:6 | 17759 | 13-30 |
44 | 25 maj | Milwaukee Brewers | G | 1:11 | 24916 | 13-31 |
45 | 26 maj | Chicago Cubs | G | 5:2 | 38393 | 14-31 |
46 | 27 maj | Chicago Cubs | G | 3:10 | 38771 | 14-32 |
47 | 28 maj | Chicago Cubs | G | 1:5 | 39368 | 14-33 |
48 | 29 maj | Chicago Cubs | G | 6:11 | 40322 | 14-34 |
49 | 30 maj | St Louis Cardinals | d | 4:5 | 34239 | 14-35 |
femtio | 31 maj | St Louis Cardinals | d | 2:1 | 23519 | 15-35 |
# | datumet | Rival | d/g | Kolla upp | Åskådare | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1 juni | St Louis Cardinals | d | 6:8 | 22266 | 15-36 |
52 | 2 juni | St Louis Cardinals | d | 8:7 | 21381 | 16-36 |
53 | 3 juni | Cincinnati Reds | d | 12:4 | 20035 | 17-36 |
54 | 4 juni | Cincinnati Reds | d | 7:5 | 20561 | 18-36 |
55 | 5 juni | Cincinnati Reds | d | 8:6 | 24426 | 19-36 |
56 | 6 juni | Chicago White Sox | d | 3:9 | 25030 | 19-37 |
57 | 7 juni | Chicago White Sox | d | 1:2 | 21576 | 19-38 |
58 | 8 juni | Chicago White Sox | d | 5:15 | 23268 | 19-39 |
59 | 10 juni | Detroit Tigers | d | 2:0 | 20275 | 20-39 |
60 | 11 juni | Detroit Tigers | d | 4:6 | 30192 | 20-40 |
61 | 12 juni | Detroit Tigers | d | 7:3 | 22078 | 21-40 |
62 | 14 juni | Cleveland-indianer | G | 2:11 | 17631 | 21-41 |
63 | 15 juni | Cleveland-indianer | G | 6:7 | 20986 | 21-42 |
64 | 16 juni | Cleveland-indianer | G | 1:2 | 19244 | 21-43 |
65 | 17 juni | Baltimore Orioles | G | 2:1 | 49004 | 22-43 |
66 | 18 juni | Baltimore Orioles | G | 2:7 | 43067 | 22-44 |
67 | 19 juni | Baltimore Orioles | G | 2:4 | 45945 | 22-45 |
68 | 20 juni | Houston Astros | G | 0:7 | 28237 | 22-46 |
69 | 21 juni | Houston Astros | G | 5:6 | 28788 | 22-47 |
70 | 22 juni | Houston Astros | G | 2:6 | 39415 | 22-48 |
71 | 24 juni | Kansas City Royals | d | 12:4 | 24584 | 23-48 |
72 | 25 juni | Kansas City Royals | d | 4:2 | 27673 | 24-48 |
73 | 26 juni | Kansas City Royals | d | 9:4 | 21080 | 25-48 |
74 | 27 juni | Houston Astros | d | 5:11 | 21877 | 25-49 |
75 | 28 juni | Houston Astros | d | 6:5 | 28726 | 26-49 |
76 | 29 juni | Houston Astros | d | 1:7 | 23494 | 26-50 |
77 | 30 juni | St Louis Cardinals | G | 7:0 | 44036 | 27-50 |
# | datumet | Rival | d/g | Kolla upp | Åskådare | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | 1 juli | St Louis Cardinals | G | 0:6 | 40128 | 27-51 |
79 | 2 juli | St Louis Cardinals | G | 3:1 | 47913 | 28-51 |
80 | 3 juli | St Louis Cardinals | G | 4:5 | 47811 | 28-52 |
81 | den 4 juli | Los Angeles Dodgers | d | 3:4 | 48538 | 28-53 |
82 | 5 juli | Los Angeles Dodgers | d | 6:1 | 20063 | 29-53 |
83 | 6 juli | Los Angeles Dodgers | d | 5:9 | 21603 | 29-54 |
84 | 7 juli | Los Angeles Dodgers | d | 8:5 | 21739 | 30-54 |
85 | 8 juli | San Diego Padres | d | 2:12 | 23301 | 30-55 |
86 | 9 juli | San Diego Padres | d | 1:0 | 30228 | 31-55 |
87 | 10 juli | San Diego Padres | d | 5:8 | 23386 | 31-56 |
88 | 15 juli | Cincinnati Reds | G | 3:4 | 21116 | 31-57 |
89 | 16 juli | Cincinnati Reds | G | 6:7 | 28951 | 31-58 |
90 | 17 juli | Cincinnati Reds | G | 4:9 | 20736 | 31-59 |
91 | 18 juli | Washington Nationals | G | 5:4 | 30165 | 32-59 |
92 | 19 juli | Washington Nationals | G | 0:4 | 30655 | 32-60 |
93 | 20 juli | Washington Nationals | G | 3:2 | 32381 | 33-60 |
94 | 21 juli | Pittsburgh Pirates | G | 1:8 | 22492 | 33-61 |
95 | 22 juli | Pittsburgh Pirates | G | 5:3 | 35262 | 34-61 |
96 | 23 juli | Pittsburgh Pirates | G | 3:5 | 37778 | 34-62 |
97 | 24 juli | Pittsburgh Pirates | G | 0:3 | 18523 | 34-63 |
98 | 25 juli | New York Mets | d | 5:3 | 22216 | 35-63 |
99 | 26 juli | New York Mets | d | 4:3 | 22518 | 36-63 |
100 | 27 juli | New York Mets | d | 3:9 | 26183 | 36-64 |
101 | 28 juli | Philadelphia Phillies | d | 5:8 | 22015 | 36-65 |
102 | 29 juli | Philadelphia Phillies | d | 3:5 | 21855 | 36-66 |
103 | 30 juli | Philadelphia Phillies | d | 7:8 | 33418 | 36-67 |
104 | 31 juli | Philadelphia Phillies | d | 9:2 | 21807 | 37-67 |
# | datumet | Rival | d/g | Kolla upp | Åskådare | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | 1 oktober | New York Mets | G | 1:3 | 36385 | 66-95 |
162 | 2 oktober | New York Mets | G | 11:3 | 47718 | 67-95 |
Colorado Rockies | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundades 1993 • Baserad i Denver , Colorado | |||||||||
Liga |
| ||||||||
Stadioner |
| ||||||||
I kulturen |
| ||||||||
Fasta nummer |
| ||||||||
World Series-vinster (0) |
| ||||||||
National League vinner (1) | |||||||||
Divisionsvinster (0) |
| ||||||||
Jokertecken (5) | |||||||||
|
Major League Baseball säsongen 2005 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
|