Florida Marlins säsong 1997

Florida Marlins under 1997 års Major League Baseball säsong. I slutet av grundserien tog laget en 2:a plats i sin division och vann 92 matcher på 162 spelade matcher. Laget tog sig till slutspel tack vare den bästa skillnaden av vinster och förluster bland alla lag som tog andraplatsen i National League-divisionerna. I den första omgången av slutspelet mötte laget San Francisco Giants och vann serien med 3-0. I National League-finalerna I National League-finalerna besegrade laget Atlanta Braves med 4-2 för att gå vidare till World Series , där de firade segern genom att besegra Cleveland Indians med 4-3.

Ordinarie säsong

Position i divisionen

B = Vinster; P = Nederlag; P% = Andel vunna matcher; OH = poäng; VP = Missade poäng
Östra NL P P% HAN OP
Atlanta Braves 101 61 62,35 791 581
Florida Marlins 92 70 56,79 740 669
New York Mets 88 74 54,32 777 709
Montreal Expos 78 84 48,15 691 740
Philadelphia Phillies 68 94 41,98 668 840

Matchar

april
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
ett 1 april Chicago Cubs d 4:2 41412 1-0
2 2 april Chicago Cubs d 4:3 25142 2-0
3 3 april Chicago Cubs d 8:2 32952 3-0
fyra april, 4 Cincinnati Reds d 7:9 25039 3-1
5 5 april Cincinnati Reds d 4:3 38598 4-1
6 6 april Cincinnati Reds d 3:2 36146 5-1
7 8 april Chicago Cubs G 5:3 35393 6-1
åtta 10 april Chicago Cubs G 1:0 28585 7-1
9 11 april Cincinnati Reds G 10:0 21240 8-1
tio 12 april Cincinnati Reds G 1:2 21466 8-2
elva 13 april Cincinnati Reds G 4:6 17687 8-3
12 15 april St Louis Cardinals d 3:9 18416 8-4
13 16 april St Louis Cardinals d 2:1 22293 9-4
fjorton 17 april St Louis Cardinals d 2:1 23910 10-4
femton 18 april San Francisco Giants G 4:5 10518 10-5
16 19 april San Francisco Giants G 2:3 16197 10-6
17 20 april San Francisco Giants G 0:2 24514 10-7
arton 22 april Colorado Rockies G 4:13 48034 10-8
19 23 april Colorado Rockies G 3:7 50017 10-9
tjugo 25 april Los Angeles Dodgers d 4:2 40151 11-9
21 26 april Los Angeles Dodgers d 8:3 41452 12-9
22 27 april Los Angeles Dodgers d 4:3 25556 13-9
23 28 april San Diego Padres d 12:9 16528 14-9
24 29 april San Diego Padres d 2:1 22343 15-9
25 30 april St Louis Cardinals G 2:6 22743 15-10

  • Spel: 25
  • Vinster: 15
  • Förluster: 10
  • Vinstprocent: 60
  • Gjorda poäng: 103
  • Missade poäng: 97
maj
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
26 Den 1 maj St Louis Cardinals G 2:3 28087 15-11
27 2 maj Houston Astros G 1:2 25421 15-12
28 3 maj Houston Astros G 9:8 24539 16-12
29 4 maj Houston Astros G 0:1 16469 16-13
trettio 5 maj Pittsburgh Pirates d 3:0 16616 17-13
31 den 6 maj Pittsburgh Pirates d 0:4 18063 17-14
32 7 maj Atlanta Braves d 2:3 26838 17-15
33 8 maj Atlanta Braves d 5:1 32088 18-15
34 9 maj Houston Astros d 3:2 30525 19-15
35 10 maj Houston Astros d 2:4 42132 19-16
36 11 maj Houston Astros d 6:3 30030 20-16
37 12 maj Houston Astros d 11:4 15342 21-16
38 13 maj Atlanta Braves G 11:5 38365 22-16
39 14 maj Atlanta Braves G 4:3 38902 23-16
40 16 maj Pittsburgh Pirates G 3:1 17156 24-16
41 17 maj Pittsburgh Pirates G 11:1 32066 25-16
42 18 maj Pittsburgh Pirates G 5:3 28702 26-16
43 20 maj New York Mets d 6:5 25165 27-16
44 21 maj New York Mets d 1:2 27058 27-17
45 maj, 23:e San Diego Padres G 3:6 21213 27-18
46 24 maj San Diego Padres G 9:7 32117 28-18
47 25 maj San Diego Padres G 6:2 23090 29-18
48 26 maj Los Angeles Dodgers G 3:5 48921 29-19
49 27 maj Los Angeles Dodgers G 8:5 31185 30-19
femtio 29 maj Colorado Rockies d 5:6 19145 30-20
51 30 maj Colorado Rockies d 4:3 35731 31-20
52 31 maj Colorado Rockies d 4:8 35032 31-21

  • Spel: 27
  • Vinster: 16
  • Förluster: 11
  • Vinstprocent: 59,26
  • Gjorda poäng: 127
  • Missade poäng: 97
juni
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
53 1 juni Colorado Rockies d 2:9 41816 31-22
54 2 juni San Francisco Giants d 4:2 18962 32-22
55 3 juni San Francisco Giants d 1:9 22764 32-23
56 4 juni New York Mets G 5:2 17083 33-23
57 5 juni New York Mets G 0:6 19410 33-24
58 7 juni Colorado Rockies G 7:5 48052 34-24
59 8 juni Colorado Rockies G 2:7 48055 34-25
60 8 juni Colorado Rockies G 9:1 48033 35-25
61 den 9 juni San Francisco Giants G 4:7 10699 35-26
62 10 juni San Francisco Giants G 9:0 10257 36-26
63 11 juni San Francisco Giants G 6:3 10118 37-26
64 13 juni New York Yankees d 2:1 42455 38-26
65 15 juni New York Yankees d 5:8 42845 38-27
66 15 juni New York Yankees d 6:5 42153 39-27
67 16 juni Detroit Tigers G 7:3 23874 40-27
68 17 juni Detroit Tigers G 3:2 13351 41-27
69 18 juni Detroit Tigers G 2:6 14043 41-28
70 20 juni Montreal Expos G 2:1 21121 42-28
71 21 juni Montreal Expos G 3:4 25338 42-29
72 22 juni Montreal Expos G 2:0 32340 43-29
73 23 juni Philadelphia Phillies G 3:9 18033 43-30
74 24 juni Philadelphia Phillies G 4:1 16300 44-30
75 25 juni Philadelphia Phillies G 7:5 20324 45-30
76 26 juni Montreal Expos d 2:5 24668 45-31
77 27 juni Montreal Expos d 0:2 26169 45-32
78 28 juni Montreal Expos d 4:2 39348 46-32
79 29 juni Montreal Expos d 5:3 38443 47-32
80 30 juni Boston Red Sox G 8:5 27127 48-32

  • Spel: 28
  • Vinster: 17
  • Förluster: 11
  • Vinstgrad: 60,71
  • Gjorda poäng: 114
  • Missade poäng: 113
juli
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
81 1 juli Boston Red Sox G 2:9 25538 48-33
82 2 juli Boston Red Sox G 3:2 31405 49-33
83 3 juli New York Mets G 10:4 18134 50-33
84 den 4 juli New York Mets G 2:6 38076 50-34
85 5 juli New York Mets G 3:5 23681 50-35
86 6 juli New York Mets G 2:3 29438 50-36
87 10 juli Philadelphia Phillies d 8:7 23438 51-36
88 11 juli Philadelphia Phillies d 3:13 22225 51-37
89 13 juli Philadelphia Phillies d 9:3 26860 52-37
90 den 14 juli Montreal Expos d 5:4 16678 53-37
91 15 juli Montreal Expos d 0:5 16670 53-38
92 16 juli Los Angeles Dodgers d 5:1 30225 54-38
93 17 juli Los Angeles Dodgers d 8:7 27406 55-38
94 18 juli San Diego Padres d 3:5 24965 55-39
95 19 juli San Diego Padres d 8:5 36892 56-39
96 20 juli San Diego Padres d 0:3 26186 56-40
97 21 juli San Diego Padres d 2:10 26072 56-41
98 22 juli Cincinnati Reds G 6:7 19547 56-42
99 23 juli Cincinnati Reds G 8:1 20371 57-42
100 25 juli St Louis Cardinals G 5:4 35161 58-42
101 26 juli St Louis Cardinals G 1:3 34668 58-43
102 27 juli St Louis Cardinals G 4:6 30571 58-44
103 28 juli Cincinnati Reds d 0:4 18393 58-45
104 29 juli Cincinnati Reds d 7:1 20745 59-45
105 30 juli Cincinnati Reds d 6:0 21373 60-45
106 31 juli Atlanta Braves d 1:0 18409 61-45

  • Spel: 26
  • Vinster: 13
  • Förluster: 13
  • Vinstprocent: 50
  • Gjorda poäng: 111
  • Missade poäng: 118
augusti
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
107 1 augusti Atlanta Braves d 3:2 40669 62-45
108 2 augusti Atlanta Braves d 2:4 41643 62-46
109 3 augusti Atlanta Braves d 8:4 41193 63-46
110 4 augusti Houston Astros d 4:1 18323 64-46
111 5:e augusti Houston Astros d 6:5 25483 65-46
112 6 augusti Pittsburgh Pirates G 12:3 32594 66-46
113 7 augusti Pittsburgh Pirates G 1:5 18042 66-47
114 8 augusti Atlanta Braves G 6:4 49335 67-47
115 9 augusti Atlanta Braves G 3:4 47552 67-48
116 10 augusti Atlanta Braves G 4:2 47649 68-48
117 11 augusti Atlanta Braves G 1:2 47870 68-49
118 12 augusti Houston Astros G 2:13 19296 68-50
119 13 augusti Houston Astros G 8:6 22543 69-50
120 15 augusti Pittsburgh Pirates d 6:5 26092 70-50
121 16 augusti Pittsburgh Pirates d 5:10 40031 70-51
122 17 augusti Pittsburgh Pirates d 10:2 38221 71-51
123 18 augusti Pittsburgh Pirates d 2:7 30200 71-52
124 19 augusti Chicago Cubs d 8:1 34720 72-52
125 20 augusti Chicago Cubs d 6:5 28003 73-52
126 22 augusti St Louis Cardinals d 3:7 26650 73-53
127 23 augusti St Louis Cardinals d 3:0 40242 74-53
128 24 augusti St Louis Cardinals d 7:1 28713 75-53
129 25 augusti Chicago Cubs G 1:3 22887 75-54
130 augusti, 26:e Chicago Cubs G 11:0 23646 76-54
131 27 augusti Chicago Cubs G 4:3 17917 77-54
132 28 augusti Chicago Cubs G 3:4 15506 77-55
133 29 augusti Toronto Blue Jays G 8:0 29223 78-55
134 30 augusti Toronto Blue Jays G 4:1 35229 79-55
135 31 augusti Toronto Blue Jays G 8:3 31125 80-55

  • Spel: 29
  • Vinster: 19
  • Förluster: 10
  • Vinstgrad: 65,52
  • Gjorda poäng: 149
  • Missade poäng: 107
September
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
136 1 september Baltimore Orioles d 10:4 42446 81-55
137 2 september Baltimore Orioles d 3:2 35708 82-55
138 3 september Baltimore Orioles d 7:6 35988 83-55
139 5 september Los Angeles Dodgers G 4:7 39242 83-56
140 6 september Los Angeles Dodgers G 5:9 45814 83-57
141 7 september Los Angeles Dodgers G 5:9 36757 83-58
142 8 september Los Angeles Dodgers G 8:4 45195 84-58
143 9:e september San Diego Padres G 6:7 13302 84-59
144 10 september San Diego Padres G 3:4 10893 84-60
145 12 september San Francisco Giants d 0:1 30964 84-61
146 13 september San Francisco Giants d 8:1 30311 85-61
147 14 september San Francisco Giants d 5:4 28610 86-61
148 15 september Colorado Rockies d 1:7 19148 86-62
149 16 september Colorado Rockies d 9:6 21990 87-62
150 17 september Philadelphia Phillies d 2:5 0 87-63
151 17 september Philadelphia Phillies d 5:2 26305 88-63
152 18 september Philadelphia Phillies d 8:2 16677 89-63
153 19 september New York Mets d 5:2 30082 90-63
154 20 september New York Mets d 3:7 40882 90-64
155 21 september New York Mets d 1:2 44176 90-65
156 22 september New York Mets d 3:10 29234 90-66
157 23 september Montreal Expos G 6:3 9400 91-66
158 24 september Montreal Expos G 10:9 9113 92-66
159 25 september Montreal Expos G 2:3 12094 92-67
160 26 september Philadelphia Phillies G 3:5 18007 92-68
161 27 september Philadelphia Phillies G 7:8 17664 92-69
162 28 september Philadelphia Phillies G 7:8 26509 92-70

  • Spel: 27
  • Vinster: 12
  • Förluster: 15
  • Vinstprocent: 44,44
  • Gjorda poäng: 136
  • Missade poäng: 137

Slutspel

Länkar