Stephen Adams | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
engelsk Steven Adams | |||||||||||||||||||
Memphis Grizzlies - nr 4 | |||||||||||||||||||
Placera | Centrum | ||||||||||||||||||
Tillväxt | 211 cm | ||||||||||||||||||
Vikten | 120 kg | ||||||||||||||||||
Medborgarskap | Nya Zeeland | ||||||||||||||||||
Födelsedatum | 20 juli 1993 (29 år) | ||||||||||||||||||
Födelseort | Rotorua , Nya Zeeland | ||||||||||||||||||
Skola |
Rotorua Lakes (Rotorua) Scottish College ( Wellington , Nya Zeeland ) Notre Dame ( Fitchburg , Massachusetts ) |
||||||||||||||||||
Högskola | Pittsburgh (2012-2013) | ||||||||||||||||||
NBA-utkast | 12:e (omgång 1), 2013 , Oklahoma City Thunder | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Steven Funaki Adams ( född 28 juli 1993 i Rotorua , Nya Zeeland ) är en nyzeeländsk professionell basketspelare som spelar för Memphis Grizzlies i National Basketball Association . Spelar som center . Efter ett år på Pittsburgh College gick han in i NBA-draften 2013 , där han valdes som 12:e totalt av Thunder, och blev den första nyzeeländaren som valdes i den första omgången av NBA-draften [1] .
Den 24 november 2020 byttes Adams till New Orleans Pelicans [2 ] .
Adams tillbringade bara ett år vid University of Pittsburgh . Den 3 april 2013 uppgav Steven Adams att han hade för avsikt att delta i den kommande NBA-draften. 19-åringen förutspåddes bli uttagen i den första omgången av draften. Adams tog beslutet att starta en professionell karriär för att försörja sin familj.
Hans far, Sid Adams, var en engelsman som slog sig ner i Nya Zeeland efter att ha tjänstgjort i Royal Navy . Steven var den yngsta av Sids 18 barn av fem olika kvinnor, hans mamma är tongansk . Stephens bröder och systrar kännetecknas av sin ovanliga storlek och fysiska data. I genomsnitt är tillväxten av bröder 2,06 m, och systrar - 1,83 m [3] . Stephen Adams är yngre bror till den tvåfaldiga olympiska kulstötningsmästaren Valerie Adams .
Säsong | Team | grundserien | slutspelsserie | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG % | 3P% | MED% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | MED% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
2013/14 | Oklahoma City | 81 | tjugo | 14.8 | 50,3 | 0,0 | 58,1 | 4.1 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 3.3 | arton | 0 | 18.4 | 68,9 | 0,0 | 34,8 | 4.1 | 0,2 | 0,1 | 1.3 | 3.9 |
2014/15 | Oklahoma City | 70 | 67 | 25.3 | 54,4 | 0,0 | 50,2 | 7.5 | 0,9 | 0,5 | 1.2 | 7.7 | Deltog inte | ||||||||||
2015/16 | Oklahoma City | 80 | 80 | 25.2 | 61,3 | 0,0 | 58,2 | 6.7 | 0,8 | 0,5 | 1.1 | 8,0 | arton | arton | 30.7 | 61,3 | 0,0 | 63,0 | 9.5 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 10.1 |
2016/17 | Oklahoma City | 80 | 80 | 29,9 | 57,1 | 0,0 | 61.1 | 7.7 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 11.3 | 5 | 5 | 31.4 | 64,3 | 0,0 | 36,4 | 6.8 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 8,0 |
2017/18 | Oklahoma City | 76 | 76 | 32,7 | 62,9 | 0,0 | 55,9 | 9,0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 13.9 | 6 | 6 | 33.4 | 58,7 | 0,0 | 69,2 | 7.5 | 1.5 | 0,7 | 0,7 | 10.5 |
2018/19 | Oklahoma City | 80 | 80 | 33.4 | 59,5 | 0,0 | 50,0 | 9.5 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 13.9 | 5 | 5 | 31.8 | 66,7 | 0,0 | 37,5 | 7.2 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 11.8 |
2019/20 | Oklahoma City | 63 | 63 | 26.7 | 59,2 | 33.3 | 58,2 | 9.3 | 2.3 | 0,8 | 1.1 | 10.9 | 7 | 7 | 30,0 | 59,6 | 0,0 | 45,0 | 11.6 | 1.3 | 0,6 | 0,3 | 10.1 |
Total | 530 | 466 | 26.8 | 58,9 | 10,0 | 55,7 | 7.6 | 1.2 | 0,9 | 1.0 | 9.8 | 59 | 41 | 27.3 | 62,7 | 0,0 | 53,4 | 7.5 | 0,8 | 0,5 | 1.0 | 8.2 | |
Håll muspekaren över förkortningarna i tabellhuvudet för att läsa deras utskrift |
Säsong | Team | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | MED% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | |
2012/13 | Pittsburgh | 32 | 32 | 23.4 | 57,1 | 0,0 | 44,3 | 6.3 | 0,6 | 0,7 | 2.0 | 7.2 | |
Total | 32 | 32 | 23.4 | 57,1 | 0,0 | 44,3 | 6.3 | 0,6 | 0,7 | 2.0 | 7.2 | ||
Håll muspekaren över förkortningarna i tabellhuvudet för att läsa deras utskrift |
I sociala nätverk | |
---|---|
Foto, video och ljud | |
Tematiska platser | |
I bibliografiska kataloger |
Memphis Grizzlies -lista | Nuvarande|
---|---|