fregesia | |||
Almodovar | |||
---|---|---|---|
hamn. Almodovar | |||
|
|||
37°30' N. sh. 8°03′ V e. | |||
Land | Portugal | ||
grevskap | Beja | ||
Kommun | Almodovar | ||
fregesia | Almodovar | ||
Historia och geografi | |||
Fyrkant | 220,98 km² | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 3596 personer ( 2001 ) | ||
Densitet | 16,3 personer/km² | ||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Almodóvar ( port. Almodôvar ) är ett freguesia (distrikt) i kommunen Almodóvar , distriktet Beja i Portugal . Territorium - 220,98 km². Befolkningen är 3596 invånare. Befolkningstäthet - 16,3 personer / km².
Almodovar kommun | Fregesias (distrikt) i||
---|---|---|
Beja- distriktet | Kommunerna i||
---|---|---|