Kommun | |||
Apui | |||
---|---|---|---|
Apui | |||
|
|||
07°11′49″ S sh. 59°53′27″ W e. | |||
Land | Brasilien | ||
stat | Amazonas | ||
intern uppdelning | 1 distrikt (distrikt) | ||
Borgmästare | Adimilson Nogueira | ||
Historia och geografi | |||
Kommun med | 1989 | ||
Fyrkant | 54 246 655 km² | ||
Mitthöjd | 135 m | ||
Tidszon | UTC−4:00 , UTC−3:00 på sommaren | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 18 007 personer ( 2010 ) | ||
Densitet | 0,33 personer/km² | ||
Katoykonym | apuiense | ||
Digitala ID | |||
Telefonkod | 55-97-xxxxxxxx | ||
Postnummer | 69265-000 | ||
Kommunalkod | 1300144 | ||
Övrig | |||
Avstånd till statens huvudstad | 455,28 | ||
stadssemester | 30 december | ||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Apui ( port. Apuí ) är en kommun i Brasilien , en del av delstaten Amazonas . En del av mesoregionen söder om delstaten Amazonas . Ingår i den ekonomisk-statistiska mikroregionen Madeira . Befolkningen är 18 007 från och med 2010 . Den upptar en yta på 54 246,66 km². Befolkningstäthet - 0,33 personer / km².
Staden grundades 1988 .
Klimatet i området: tropiskt.
Kommunen gränsar:
Enligt uppgifter som samlades in under folkräkningen 2010 av National Institute of Geography and Statistics (IBGE), är befolkningen i kommunen:
Total befolkning | 18 007 | |||
---|---|---|---|---|
Inklusive: | Stadsbefolkning | 10 595 | Andel av stadsbefolkningen, % | 58,84 |
Landsbygdsbefolkning | 7412 | Andel av landsbygdsbefolkningen, % | 41,16 | |
Manlig befolkning | 9 551 | Andel av den manliga befolkningen, % | 53,04 | |
Kvinnlig befolkning | 8 456 | Andel kvinnlig befolkning, % | 46,96 | |
Befolkningstäthet, person/km² | 0,33 | |||
Kommunens befolkning i % av statens befolkning |
0,52 |
Enligt 2015 års uppskattning är befolkningen i kommunen 20 648 invånare.
Nej. | ort _ |
ort (hamn.) |
Kategori | Befolkning (2010) | På kartan |
---|---|---|---|---|---|
ett | Apui | Apui | stad | 10 595 | 7°11′53″ S sh. 59°53′04″ W e. |
2 | Sukunduri | Sucunduri | by | 765 | 6°47′53″ S sh. 59°02′51″ W e. |
Madeira ( Brasilien ) | Kommuner i mikroregionen|
---|---|