Baden (distrikt, Schweiz)

District of Schweiz  (AE nivå 2)
Baden
tysk  baden
Vapen
Land  Schweiz
Kanton Aargau
Adm. Centrum Baden
Befolkning 122 096 personer 
Densitet 797,6 personer/km²
Fyrkant 153,07 km² 
47°28′00″ s. sh. 8°18′00 tum. e.
Autokod rum AG
Officiell kod 1902
ag.ch (  tyska)
 Mediafiler på Wikimedia Commons

Baden ( tyska:  Baden ) är ett distrikt i den schweiziska kantonen Aargau . Säte för distriktet är staden Baden .

Distriktet är en del av kantonen Aargau . Den upptar en yta på 153,07 km². Befolkning 122 096 Den officiella koden är 1902 .

Kommuner i distriktet

Vapen Kommun Befolkning
(2005)
Yta
km²
Officiell kod
Baden 16 524 13.17 4021
Bellicon 1430 4,94 4022
Bergditikon 2277 5,94 4023
Birmenstorf 2364 7,80 4024
Erendingen 3772 7,31 4049
Ennetbaden 2971 2.11 4026
Fieslisbach 4805 5.05 4027
frienville 839 3,99 4028
Gobenstorf 4428 5,64 4029
Kielwangen 1682 2,43 4030
Künten 1606 4,89 4031
Megenville 1724 3,48 4032
Mellingen 4295 4,86 4033
Neuenhof 7846 5,37 4034
Niederrordorf 2690 3,33 4035
Oberrordorf 3524 4.30 4037
Obersiggenthal 7914 8,36 4038
Remechvil 1909 3,88 4039
Spreitenbach 10 055 8,60 4040
Stetten 1515 4,41 4041
Turgis 2699 1,55 4042
Untersiggenthal 6298 8,28 4044
Wettingen 18 647 10,59 4045
Volenshvil 1312 4,39 4046
Würenlingen 3763 9,37 4047
Würenlos 5207 9.03 4048
Totalt (26) 122 096 153,07 1902

Länkar