Chris Boyd | |
---|---|
Nr 38 Minnesota Vikings | |
Hörnback | |
personlig information | |
Födelsedatum | 12 september 1996 (26 år) |
Födelseort | Gilmer , Texas , USA |
Tillväxt | 180 cm |
Vikten | 91 kg |
Amatörkarriär | |
Skola | Gilmer, Gilmer |
Högskola | Texas |
NFL-utkast | 2019 |
• Rund | 7 |
• Sväng | 217 |
Professionell karriär | |
|
|
Statistik (från och med 16 maj 2020) | |
Spelade spel | 16 |
fångar | 22 |
Säckar | 0,0 |
Avlyssningar | 0 |
Chris Boyd ( född Kris Boyd , 12 september 1996 , Gilmer , Texas ) är en amerikansk professionell fotbollsspelare som spelar cornerback för Minnesota Vikings i NFL .
Chris Boyd föddes den 12 september 1996 i Gilmer. Den yngsta av två söner i familjen. Han är också släkt med NFL-spelarna Curtis Brown och Bobby Taylor . Som en del av gymnasielaget spelade Boyd som cornerback och back . Efter examen blev han inbjuden till High School Football All-Star Game. Enligt publikationer som studerar unga spelare var han en av de tjugo bästa cornerbackarna i landet. 2015 gick Bodu in på University of Texas [1] .
Med Texas Longhorns gjorde Boyd sin debut säsongen 2015, spelade i tolv matcher. Sedan 2016 har han varit en av lagets startande cornerbacks. Före starten av det tredje året av sin studentkarriär inkluderades han i Big-12 Conference All-Star Team av Athlon Sports . I mästerskapet 2017 spelade Boyd tretton matcher där han slog ner femton passningar - lagets bästa resultat sedan 2011 [1] .
Säsongen 2018 spelade han fjorton matcher. Efter resultatet av den ordinarie säsongen kom Boyd in i konferensens all-star team, tog Jim Thorpe Award för den bästa spelaren i college fotboll secondari. Han deltog också i College All-Star Game [1] .
NCAA statistikSäsong | Team | Spel | greppar | Avlyssningar | Fumlar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solo | Ast | Parvel | Förlust | Sk | int | Yds | Y/R | TD | PD | FR | Yds | TD | FF | |||
2015 | Texas Longhorns | 12 | 9 | 7 | 16 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ett |
2016 | Texas Longhorns | 12 | 42 | 6 | 48 | 1.5 | 0,0 | ett | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2017 | Texas Longhorns | 13 | 37 | 17 | 54 | 0,5 | 0,0 | 2 | 70 | 35,0 | 0 | femton | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Texas Longhorns | fjorton | 39 | femton | 54 | 4.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | femton | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 51 | 127 | 45 | 172 | 6.5 | 1.0 | 3 | 0 | 23.3 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Innan 2019 NFL Draft beskrev Bleacher Reports kolumnist Matt Miller Boyd som en stor och fysiskt kraftfull spelare som kan kämpa när han spelar i personlig täckning. Förutom fysiska data tillskrev han Boyds dygder till snabbhet och reaktion, förmågan att komplicera mottagarens arbete så mycket som möjligt även om det inte finns något sätt att fånga bollen, en bra fångstteknik som gör honom kompetent när han spelar mot en löpande attack. Som en spelares brister angav Miller en bristande rörlighet under en kraftig förändring av rörelseriktningen, ett litet antal avlyssningar som gjordes under hans studentkarriär, en vana att aktivt arbeta med händerna, vilket potentiellt skulle kunna leda till brott mot reglerna [ 2] .
Boyd valdes ut av Minnesota i den sjunde omgången av draften, 217:e totalt. Under försäsongen spelade han dåligt, gjorde misstag i täckning och i tacklingar. Beslutet av tränarna att lämna honom i a-laget såg tvetydigt ut. Med starten av grundserien började Boyd komma in på planen som en del av speciallag, och efter skador på ett antal spelare i a-laget började Vikings huvudtränare Mike Zimmer släppa honom i stället för hörnbacken. Han avslutade säsongen med 22 tacklingar och en nedskjuten passning [3] .
NFL statistik Ordinarie säsongSäsong | Team | Spel | greppar | Avlyssningar | Fumlar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solo | Ast | Parvel | Förlust | Sk | int | Yds | Y/R | TD | PD | FR | Yds | TD | FF | |||
2019 | Minnesota Vikings | 16 | tjugo | 2 | 22 | 2.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | ett | ett | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | tjugo | 2 | 22 | 2.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ett | ett | 0 | 0 | 0 |
Säsong | Team | Spel | greppar | Avlyssningar | Fumlar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solo | Ast | Parvel | Förlust | Sk | int | Yds | Y/R | TD | PD | FR | Yds | TD | FF | |||
2019 | Minnesota Vikings | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
---|