Stad | |||
bar | |||
---|---|---|---|
bar | |||
|
|||
43°23′01″ s. sh. 21°02′01″ in. e. | |||
Land | Serbien | ||
grevskap | Racinsky | ||
gemenskap | bar | ||
Historia och geografi | |||
Fyrkant |
|
||
NUM höjd | 429 m | ||
Tidszon | UTC+1:00 , sommar UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | ▲ 4653 personer ( 2002 ) | ||
Digitala ID | |||
Telefonkod | (+381) 37 | ||
Postnummer | 37220 | ||
bilkod | KŠ | ||
opstinabrus.org.yu | |||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Brus ( serb. Brus, Brus ) är en stadsliknande bosättning i Serbien , i samhället Brus , i Rasinsky-distriktet . Enligt den serbiska folkräkningen 2002 bodde 4653 invånare i staden (enligt 1991 års folkräkning - 4558 invånare). Det är 250 km från Belgrad .
I staden Brus fanns det enligt folkräkningen 2002 3 569 vuxna invånare, vars medelålder var 36,5 år (35,6 år för män och 37,4 år för kvinnor). Det finns 1 476 hushåll i staden, och det genomsnittliga antalet invånare per hushåll är 3,15.
Enligt resultaten av de tre senaste folkräkningarna sker en ökning av antalet invånare.
Diagram över befolkningsförändringar under 1900-talet
|
Etnisk sammansättning av befolkningen enligt 2002 års folkräkning [2] | ||||
---|---|---|---|---|
serber | 4479 | 96,26 % | ||
rumäner | 60 | 1,28 % | ||
Montenegriner | 6 | 0,12 % | ||
kroater | 5 | 0,10 % | ||
bulgarer | 5 | 0,10 % | ||
jugoslaver | 5 | 0,10 % | ||
slovener | 3 | 0,06 % | ||
muslimer | 2 | 0,04 % | ||
ungrare | ett | 0,03 % | ||
makedonier | ett | 0,02 % | ||
ukrainare | ett | 0,02 % | ||
Övrig | 65 | 1,39 % |
män | kvinnor | |||
? | 7 | elva | ||
80+ | 19 | 28 | ||
75-79 | 27 | 43 | ||
70-74 | 56 | 68 | ||
65-69 | 75 | 97 | ||
60-64 | 125 | 106 | ||
55-59 | 134 | 137 | ||
50-54 | 174 | 183 | ||
45-49 | 197 | 218 | ||
40-44 | 215 | 186 | ||
35-39 | 166 | 193 | ||
30-34 | 157 | 164 | ||
25-29 | 165 | 152 | ||
20-24 | 158 | 161 | ||
15-19 | 191 | 197 | ||
10-14 | 184 | 171 | ||
5-9 | 142 | 127 | ||
0-4 | 129 | 90 | ||
medel | 35,6 | 37,4 |
Golv | Total | Ogift _ |
Gift/ Gift |
Änkemän / änkor |
Skild | Ingen information |
---|---|---|---|---|---|---|
Män | 1866 | 569 | 1227 | 42 | 26 | 2 |
Kvinnor | 1944 | 453 | 1241 | 200 | 49 | ett |
|
|
Golv | Total | Jordbruk, jakt och skogsbruk | Fiske | Brytning av malm och sten | Bearbetningsindustrin _ |
Tillverkning och leverans... | Konstruktion | Handel | Hotell och restauranger | Transport, logistik och kommunikation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Män | 950 | 81 | ett | ett | 336 | 32 | 40 | 68 | 46 | femtio |
Kvinnor | 638 | 31 | - | - | 152 | 9 | 5 | 82 | 33 | 21 |
Allt | 1588 | 112 | ett | ett | 488 | 41 | 45 | 150 | 79 | 71 |
Golv | Finansiell förmedling | Fastighet | Offentlig förvaltning och försvar |
Utbildning | Hälsa och socialt skydd | andra tjänster | Privata hushåll | Extraterritoriella organisationer och organ |
Övrig | |
Män | 9 | 25 | 105 | 44 | 38 | 19 | - | - | 55 | |
Kvinnor | femton | 19 | 73 | 64 | 87 | arton | - | - | 29 | |
Allt | 24 | 44 | 178 | 108 | 125 | 37 | - | - | 84 |